ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
| Hu | |
| ラッピーポレック | ハルヴァ・ラファッガ ラッピーモード |
| オルアカ | |
| ブーマ | クサコン |
| クデトウブ | リョウオルトルル |
| ジゴ・ブーマ | |
| ボス箱 | パルザナアタ |
| 共通ドロップ | レンザンセイダンガ |
| 名前 | リーファ | ドラオ | エテポンゲ | ナス | シーダ | ばく | くびか | スラコ | ドラオ | あばⅡ | シーオ | じゃせん | 名王 |
| 性別 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | 46 |
| RANK | F | F | F | F | F | F | E | E | E | E | A | B | S |
| HP | 18 | 15 | 18 | 15 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 368 | 512 | 565 |
| MP | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 137 | 137 | 270 |
| 攻撃力 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 255 | 245 | 204 |
| 守備力 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 13 | 9 | 8 | 346 | 201 | 2004 |
| すばやさ | 8 | 9 | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 178 | 228 | 248 |
| かしこさ | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 150 | 125 | 377 |
| Exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453198 | 513313 | 776334 |
| 次 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 40006 | 43844 | 55779 |
| 種族名 | リーファ | ドラゴスライム | エテポンゲ | ナスビナーラ | シーメーダ | ばくだんベビー | くびかり族 | スライムつむり | ドラゴンブッシュ | あばれうしどり | シールドオーガ | じゃりゅうせんし | 名をうばわれし王 |
| スキル | みずげい | やみのばくえんSP | 最強ヒャド&ドルマ | えんかい | みずげい | ダイナマイト | バーサーカー | ガード | メラ&バギ | あらくれ | てっぺき | グリーンファイター | ばくひょうの剣技 |
| 最強バギ&ギラ | 最強メラ&バギ | MP回復 | メラバギ | かしこさアップ | 攻撃力アップ2 | 攻撃力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ2 | |||
| レンジャー | HPアップSP | ガルマッゾ | マヒガード | 体技封じガード | |||||||||
| 特性 | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | メガボディ |
| 回復のコツ | みかわしアップ | バギ系のコツ | マホトラ攻撃 | みかわしアップ | ベタン系コツ | アンチみかわしアップ | いきなりスカラ | みかわしアップ | カウンター | いきなりスカラ | AI1~2回行動 | AI1~3回行動 | |
| ザキブレイク | ギラブレイク | ときど冥界の霧 | マインドブレイク | 回復のコツ | ときどきバイキルト | ザキブレイク | ジャミングブレイク | メラ系のコツ | ねむりブレイク | 吹雪ブレスブレイク | れんぞく | ギラ系のコツ | |
| ひん死で会心 | かしこさギャンブル | ||||||||||||
| 耐性 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ弱点 | ||||||||||
| ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ無効 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ||||||||
| イオ半減 | イオ回復 | イオ半減 | イオ反射 | イオ回復 | |||||||||
| バギ半減 | バギ弱点 | バギ弱点 | バギ回復 | ||||||||||
| ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ||||||||||
| ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ||||||||||
| デイン半減 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン弱点 | |||||||
| ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | |||||||||
| ベタン半減 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ベタン軽減 | ベタン無効 | |||||||||
| 炎半減 | 炎弱点 | 炎弱点 | |||||||||||
| 2 | 吹雪半減 | 吹雪半減 | 吹雪半減 | 吹雪弱点 | |||||||||
| ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ半減 | |||||||||
| どく無効 | どく弱点 | どく無効 | どく軽減 | どく無効 | |||||||||
| 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | |||||||||
| マインド弱点 | マインド無効 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド半減 | |||||||||
| こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん軽減 | ||||||
| マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | ||||||||
| ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ||||||||||
| マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | ||||||||||
| マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ半減 | |||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 呪文封じ弱点 | 呪文封じ半減 | ||||||||||||
| 息封じ弱点 | |||||||||||||
| 踊り封じ半減 | |||||||||||||
| ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン無効 | ダウン半減 | ダウン弱点 | |||||||
| ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ無効 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | |||||||
| ボミエ軽減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | |||||
| フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 |
| 名前 | スラマデ | ベビゴ | ダーナ | げんか | さそアマ | 死神 | あくしん | シルデビ | ガルダ | アッシャー | マッロ | ギガハン | アーデ |
| 性別 | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | 万能 |
| Lv | 50 | 42 | 1 | 43 | 43 | 51 | 16 | 16 | 43 | 44 | 44 | 47 | 35 |
| RANK | S | B | B+17 | B | S | A+74 | D | D | A | B | B | C+6 | A+73 |
| HP | 76 | 190 | 15 | 369 | 279 | 867 | 226 | 230 | 339 | 439 | 355 | 888 | 584 |
| MP | 220 | 118 | 5 | 109 | 156 | 243 | 90 | 107 | 159 | 130 | 118 | 255 | 142 |
| 攻撃力 | 159 | 167 | 8 | 261 | 270 | 517 | 108 | 103 | 257 | 291 | 259 | 352 | 269 |
| 守備力 | 546 | 112 | 9 | 319 | 314 | 468 | 120 | 154 | 266 | 188 | 242 | 233 | 387 |
| すばやさ | 458 | 198 | 6 | 137 | 186 | 458 | 98 | 119 | 303 | 167 | 172 | 249 | 262 |
| かしこさ | 334 | 186 | 7 | 247 | 173 | 289 | 149 | 182 | 211 | 127 | 166 | 255 | 234 |
| Exp | 824733 | 453198 | 0 | 533221 | 493204 | 1022512 | 4029 | 4029 | 533221 | 578409 | 578409 | 733390 | 246277 |
| 次 | - | 40006 | 6 | 45188 | 41864 | 16181 | 1306 | 1306 | 45188 | 45998 | 45998 | 31727 | 5525 |
| 種族名 | スライムマデュラ | ベビーゴイル | ダークナイト | げんじかぶと | さそりアーマー | 死神きぞく | あくましんかん | シルバーデビル | ガルーダ | アックスシャーク | マッドロブスター | ギガハンド | アークデーモン |
| スキル | しっぷう・ゼロ封じ | メイトメア | ブラックファイター | むしのしらせ | VS斬撃 | HP回復 | イオ&バギ | ようじゅつ | メラ&デイン | いしあたま | バウンティハンター | ヒャド&デイン | 異常回復 |
| 守備力アップ2 | かしこさアップ | ローズダンス | かしこさアップ | 守備力アップ | 炎ブレスガード | かしこさアップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | すばやさアップ | 守備力アップ | かしこさアップ | 死神 | |
| 踊り封じガード | どくガード | メタルハンター | ジバリアガード | イオ&ヒャド | ダイナマイト | ||||||||
| マインドガード | |||||||||||||
| VSブレス | |||||||||||||
| 特性 | メガボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スタンダードボディ |
| AI2回行動 | ギラ系のコツ | ギャンブルカウンター | ギャンブルボディ | AI1~2回行動 | カウンター | ドルマ系のコツ | ときどきインテ | みかわしアップ | ヒートアップ | れんぞく | 呪いブレイク | イオ系のコツ | |
| メタルボディ | ヒャドブレイク | ドルマ系のコツ | まれにマジックバリア | ライトメタルボディ | わるぐち | パラメータブレイク | ギラ系のコツ | ふくつのとうし | まれにハイテンション | きょうせんし | 封じブレイク | イオブレイク | |
| れんぞく | れんぞく | こんらん攻撃 | パラメータブレイク | わるぐち | |||||||||
| ときどきバイキルト | こんらんブレイク | AI1~2回行動 | |||||||||||
| しょうひMP半分 | |||||||||||||
| メタルハンター | |||||||||||||
| 耐性 | メラ無効 | メラ軽減 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ半減 | ||||||||
| ギラ無効 | ギラ無効 | ギラ弱点 | ギラ軽減 | ギラ弱点 | ギラ弱点 | ||||||||
| イオ無効 | イオ半減 | イオ回復 | イオ半減 | イオ半減 | イオ無効 | ||||||||
| バギ無効 | バギ回復 | バギ半減 | バギ弱点 | ||||||||||
| ヒャド無効 | ヒャド半減 | ヒャド軽減 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ||||||
| ジバリア無効 | ジバリア軽減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ||||||||||
| デイン無効 | デイン弱点 | デイン軽減 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | |||||||
| ドルマ無効 | ドルマ反射 | ドルマ軽減 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | |||||||||
| ベタン無効 | ベタン軽減 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン無効 | |||||||||
| 炎無効 | 炎軽減 | 炎半減 | |||||||||||
| 2 | 吹雪無効 | 吹雪軽減 | 吹雪半減 | ||||||||||
| ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ激減 | ザキ無効 | ||||||||
| どく無効 | どく無効 | どく半減 | どく激減 | ||||||||||
| 呪い無効 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い半減 | 呪い激減 | ||||||||
| マインド軽減 | マインド弱点 | マインド軽減 | マインド半減 | マインド無効 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド激減 | マインド半減 | ||||
| こんらん無効 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | |||||||
| マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ無効 | マヒ半減 | マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ激減 | マヒ弱点 | |||
| ねむり無効 | ねむり無効 | ねむり無効 | ねむり弱点 | ねむり激減 | |||||||||
| マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ無効 | マヌーサ弱点 | ||||||||
| マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | |||||||||||
| 3 | ハック弱点 | ||||||||||||
| 呪文封じ弱点 | 呪文封じ無効 | 呪文封じ激減 | |||||||||||
| 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ半減 | |||||||||||
| 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ激減 | 体技封じ弱点 | 体技封じ半減 | ||||||||
| 息封じ弱点 | 息封じ激減 | 息封じ半減 | |||||||||||
| 踊り封じ弱点 | 踊り封じ弱点 | 踊り封じ半減 | |||||||||||
| ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン無効 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ||||||||
| ルカニ弱点 | ルカニ無効 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ||||||||
| ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | |||
| フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 |
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | デスソーザー | デッドペッカー |
| RANK | C | E |
| スキル | バラエティ | ギラ&デイン |
| 守備力アップ | かしこさアップ | |
| 名前 | とうちゅう | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | C+11 | |
| HP | 139 | |
| MP | 32 | |
| 攻撃力 | 82 | |
| 守備力 | 52 | |
| すばやさ | 73 | |
| かしこさ | 57 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | とうちゅうかそう | |
| スキル | エコロジー | |
| バラエティ | ||
| ギラ&デイン | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| マホキテボディ | ||
| ときどきバイキルト | ||
| 耐性 | ギラ弱点 | |
| イオ半減 | ||
| ヒャド半減 | ||
| ドルマ半減 | ||
| マインド弱点 | ||
| マヒ半減 | ||
| ねむり無効 | ||
| 斬撃封じ軽減 | ||
| ボミエ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | とうちゅかそう | きりあkぶおばけ |
| RANK | C+11 | F+12 |
| スキル | エコロジー | スイーツカーニバル |
| バラエティ | スラ忍イエロー | |
| ギラ&デイン | レンジャー | |
| 名前 | ひくい | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | B+24 | |
| HP | 82 | |
| MP | 21 | |
| 攻撃力 | 51 | |
| 守備力 | 43 | |
| すばやさ | 43 | |
| かしこさ | 39 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族名 | ひくいどり | |
| スキル | ギラ&デイン | |
| スイーツカーニバル | ||
| スラ忍イエロー | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| みかわしアップ | ||
| ふくつのとうし | ||
| 耐性 | メラ回復 | |
| イオ半減 | ||
| ヒャド弱点 | ||
| デイン弱点 | ||
| ドルマ弱点 | ||
| 炎回復 | ||
| 吹雪弱点 | ||
| どく弱点 | ||
| マインド弱点 | ||
| マヒ半減 | ||
| ねむり無効 | ||
| 呪文封じ弱点 | ||
| 斬撃封じ弱点 | ||
| 体技封じ弱点 | ||
| ボミエ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ひくいどり | スカルゴン |
| RANK | ギラ&デイン | ダンサー |
| スキル | スイーツカーニバル | ナイトメア |
| スラ忍イエロー | 攻撃力アップ | |
| 名前 | スマリ | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | A+56 | |
| HP | 167 | |
| MP | 48 | |
| 攻撃力 | 104 | |
| 守備力 | 77 | |
| すばやさ | 58 | |
| かしこさ | 56 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族名 | スマイルリザード | |
| スキル | 火炎 | |
| スイーツカーニバル | ||
| スラ忍イエロー | ||
| 特性 | スモールボディ | |
| たいでんたいしつ | ||
| ねむりブレイク | ||
| きょうせんし | ||
| メラ系のコツ | ||
| 耐性 | ギラ半減 | |
| イオ半減 | ||
| ジバリア弱点 | ||
| ドルマ半減 | ||
| ベタン弱点 | ||
| 炎無効 | ||
| どく弱点 | ||
| マインド半減 | ||
| マヌーサ半減 | ||
| マホトラ半減 | ||
| 呪文封じ弱点 | ||
| 斬撃封じ激減 | ||
| 体技封じ弱点 | ||
| 息封じ激減 | ||
| 踊り封じ弱点 | ||
| ルカニ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ネジまきどり | リーファ |
| RANK | f | みずげい |
| スキル | フェザーウィンド | 最強バギ&ギラ |
| すばやさアップ | レンジャー | |
| 息封じガード | ||
| 名前 | とげぼ | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+6 | |
| HP | 51 | |
| MP | 18 | |
| 攻撃力 | 37 | |
| 守備力 | 39 | |
| すばやさ | 26 | |
| かしこさ | 20 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 3 | |
| 種族名 | とげぼうず | |
| スキル | ダイナマイト | |
| 息封じガード | ||
| 最強バギ&ギラ | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| 最後のあがき | ||
| 経験値増 | ||
| 耐性 | イオ無効 | |
| バギ弱点 | ||
| ジバリア半減 | ||
| ベタン半減 | ||
| こんらん弱点 | ||
| ねむり半減 | ||
| ダウン半減 | ||
| ルカニ弱点 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | イエティ | コサックシープ |
| RANK | F | ナイトメア |
| スキル | ヒャド&デイン | 守備力アップ |
| すばやさアップ | ||
| 名前 | いばドラ | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+6 | |
| HP | 84 | |
| MP | 21 | |
| 攻撃力 | 56 | |
| 守備力 | 52 | |
| すばやさ | 42 | |
| かしこさ | 43 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | いばらドラゴン | |
| スキル | どくが | |
| ヒャド&デイン | ||
| ナイトメア | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| みかわしアップ | ||
| ねむりブレイク | ||
| 耐性 | ギラ半減 | |
| ジバリア弱点 | ||
| ベタン弱点 | ||
| どく弱点 | ||
| マヌーサ半減 | ||
| 呪文封じ無効 | ||
| ルカニ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ドロル | くびかり族 |
| RANK | F | E |
| スキル | ギラ&ドルマ | バーサーカー |
| 攻撃力アップ | かしこさアップ | |
| 名前 | キリバ | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+6 | |
| HP | 49 | |
| MP | 15 | |
| 攻撃力 | 35 | |
| 守備力 | 36 | |
| すばやさ | 36 | |
| かしこさ | 16 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 3 | |
| 種族名 | キリキリバッタ | |
| スキル | むしのしらせ | |
| ギラ&ドルマ | ||
| バーサーカー | ||
| 特性 | スモールボディ | |
| れんぞく | ||
| ラッキー | ||
| 耐性 | メラ半減 | |
| ギラ弱点 | ||
| イオ半減 | ||
| 炎半減 | ||
| マインド弱点 | ||
| マヒ半減 | ||
| ねむり無効 | ||
| 斬撃封じ弱点 | ||
| ボミエ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | シーメーダ | ガオン |
| RANK | F | F |
| スキル | みずげい | えんかい |
| メラ&バギ | 守備力アップ | |
| マヒガード | ||
| 名前 | おおに | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+6 | |
| HP | 62 | |
| MP | 18 | |
| 攻撃力 | 37 | |
| 守備力 | 36 | |
| すばやさ | 40 | |
| かしこさ | 32 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 3 | |
| 種族名 | おおにわとり | |
| スキル | ハンター | |
| メラ&バギ | ||
| マヒガード | ||
| えんかい | ||
| 特性 | メガボディ | |
| AI1~2回行動 | ||
| みかわしアップ | ||
| ときどきテンション | ||
| 耐性 | ギラ弱点 | |
| イオ半減 | ||
| ヒャド半減 | ||
| 吹雪半減 | ||
| ザキ無効 | ||
| どく軽減 | ||
| 呪い半減 | ||
| マインド軽減 | ||
| こんらん半減 | ||
| マヒ無効 | ||
| ねむり半減 | ||
| 体技封じ半減 | ||
| ボミエ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ぼうれいけんし | おおにわとり |
| RANK | D+6 | F+6 |
| スキル | グリンファイター | ハンター |
| VSブレス | メラ&バギ | |
| ギラ&ドルマ | マヒガード | |
| えんかい | ||
| 名前 | バーファ | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | B+18 | |
| HP | 136 | |
| MP | 45 | |
| 攻撃力 | 74 | |
| 守備力 | 49 | |
| すばやさ | 83 | |
| かしこさ | 74 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族名 | バードファイター | |
| スキル | フェザーウィンド | |
| グリーンファイター | ||
| メラ&バギ | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| アンチみかわしアップ | ||
| バギ系のコツ | ||
| 耐性 | メラ半減 | |
| バギ無効 | ||
| ヒャド弱点 | ||
| マインド半減 | ||
| マヒ半減 | ||
| ねむり弱点 | ||
| 呪文封じ弱点 | ||
| 斬撃封じ無効 | ||
| ダウン弱点 | ||
| ボミエ半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ドラゴスライム | マッドプラント |
| RANK | F | E |
| スキル | やみにばくえんSP | メラ6ギラ |
| 最強メラ&バギ | かしこさアップ | |
| HPアップSP | ||
| 名前 | リザフラ | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+6 | |
| HP | 113 | |
| MP | 39 | |
| 攻撃力 | 60 | |
| 守備力 | 59 | |
| すばやさ | 51 | |
| かしこさ | 57 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | リザードフライ | |
| スキル | やみのばくえんSP | |
| 最強メラ&バギ | ||
| HPアップSP | ||
| 特性 | スモールボディ | |
| みかわしアップ | ||
| デイン系のコツ | ||
| 耐性 | ギラ半減 | |
| バギ無効 | ||
| ジバリア弱点 | ||
| ベタン弱点 | ||
| どく弱点 | ||
| マヌーサ半減 | ||
| ルカニ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ガップリン | とげぼうず |
| RANK | F | F+6 |
| スキル | 吹雪 | ダイナマイト |
| 守備力アップ | 息封じガード | |
| 最強バギ&ギラ | ||
| 名前 | スモグル | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+12 | |
| HP | 98 | |
| MP | 29 | |
| 攻撃力 | 57 | |
| 守備力 | 49 | |
| すばやさ | 43 | |
| かしこさ | 40 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | スモールグール | |
| スキル | MP回復 | |
| 吹雪 | ||
| 最強バギ&ギラ | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| ねむり攻撃 | ||
| ねむりブレイク | ||
| 耐性 | メラ弱点 | |
| ドルマ半減 | ||
| どく半減 | ||
| マインド無効 | ||
| マヌーサ弱点 | ||
| ルカニ半減 | ||
| フール弱点 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ナスビナーラ | キリキリバッタ |
| RANK | F | F+6 |
| スキル | えんかい | むしのしらせ |
| ギラ&ドルマ | ||
| バーサーカー | ||
| 名前 | たまて | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+12 | |
| HP | 38 | |
| MP | 21 | |
| 攻撃力 | 31 | |
| 守備力 | 27 | |
| すばやさ | 36 | |
| かしこさ | 23 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 3 | |
| 種族名 | たまてがい | |
| スキル | てっぺき | |
| えんかい | ||
| バーサーカー | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| こうどうおそい | ||
| れんぞく | ||
| 耐性 | ギラ弱点 | |
| イオ半減 | ||
| どく半減 | ||
| 呪い半減 | ||
| マインド軽減 | ||
| こんらん半減 | ||
| マヒ無効 | ||
| ねむり半減 | ||
| ルカニ無効 | ||
| ボミエ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | スモールグール | たまてがい |
| RANK | F+12 | F+12 |
| スキル | MP回復 | てっぺき |
| 吹雪 | えんかい | |
| 最強メラ&バギ | バーサーカー | |
| 名前 | ようか | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | C+25 | |
| HP | 70 | |
| MP | 31 | |
| 攻撃力 | 47 | |
| 守備力 | 44 | |
| すばやさ | 45 | |
| かしこさ | 46 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | ようかい魚 | |
| スキル | じごく | |
| MP回復 | ||
| 最強バギ&ギラ | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| 会心出やすい | ||
| こんらんブレイク | ||
| 根に持つタイプ | ||
| 耐性 | メラ弱点 | |
| ヒャド半減 | ||
| ジバリア軽減 | ||
| ドルマ半減 | ||
| ベタン軽減 | ||
| どく半減 | ||
| 呪い無効 | ||
| マヒ半減 | ||
| マヌーサ弱点 | ||
| 体技封じ半減 | ||
| 息封じ半減 | ||
| ルカニ半減 | ||
| フール弱点 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | いばらドラゴン | デザートランナー |
| RANK | F+6 | E |
| スキル | どくが | しんそく |
| ヒャド&デイン | 守備力アップ | |
| ナイトメア | ||
| 名前 | じんガ | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | F+12 | |
| HP | 91 | |
| MP | 25 | |
| 攻撃力 | 52 | |
| 守備力 | 64 | |
| すばやさ | 67 | |
| かしこさ | 44 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 3 | |
| 種族名 | じんめんガエル | |
| スキル | HP回復 | |
| どくが | ||
| しんそく | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| いきなりバイキルト | ||
| ザキブレイク | ||
| 耐性 | メラ半減 | |
| ヒャド弱点 | ||
| デイン弱点 | ||
| マインド半減 | ||
| こんらん半減 | ||
| ねむり弱点 | ||
| マヌーサ無効 | ||
| 呪文封じ無効 | ||
| ダウン弱点 | ||
| ボミエ半減 | ||
| フール弱点 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | じんめんガエル | ポムポムボム |
| RANK | F+12 | E+1 |
| スキル | HP回復 | いしあたま |
| どくが | すばやさアップ | |
| しんそく | アンデッド | |
| 名前 | ガマキ | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | D+19 | |
| HP | 134 | |
| MP | 46 | |
| 攻撃力 | 68 | |
| 守備力 | 59 | |
| すばやさ | 69 | |
| かしこさ | 65 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | ガマキャノン | |
| スキル | イオ&バギ | |
| HP回復 | ||
| しんそく | ||
| いしあたま | ||
| 特性 | メガボディ | |
| AI1~2回行動 | ||
| れんぞく | ||
| 呪文会心出やすい | ||
| 耐性 | メラ半減 | |
| ヒャド弱点 | ||
| 炎半減 | ||
| ザキ半減 | ||
| どく半減 | ||
| 呪い半減 | ||
| マインド無効 | ||
| こんらん半減 | ||
| マヒ半減 | ||
| ねむり軽減 | ||
| マホトラ半減 | ||
| 息封じ半減 | ||
| ダウン弱点 | ||
| ボミエ半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | さそりアーマー | メタルキング |
| RANK | S | A |
| スキル | VS斬撃 | 最強イオ&ヒャド |
| 守備力アップ | 攻撃力アップ3 | |
| すばやさアップ3 | ||
| 名前 | メタスコ | |
| 性別 | 万能 | |
| Lv | 1 | |
| RANK | SS+6 | |
| HP | 77 | |
| MP | 89 | |
| 攻撃力 | 85 | |
| 守備力 | 207 | |
| すばやさ | 128 | |
| かしこさ | 82 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族名 | メタルスコーピオン | |
| スキル | VS斬撃 | |
| 最強イオ&ヒャド | ||
| 攻撃力アップ3 | ||
| すばやさアップ3 | ||
| 特性 | メガボディ | |
| れんぞく | ||
| ライトメタルボディ | ||
| ギャンブルボディ | ||
| 耐性 | イオ回復 | |
| バギ回復 | ||
| ヒャド激減 | ||
| ジバリア軽減 | ||
| デイン激減 | ||
| ドルマ激減 | ||
| ベタン激減 | ||
| 炎激減 | ||
| 吹雪激減 | ||
| ザキ半減 | ||
| どく半減 | ||
| 呪い半減 | ||
| マインド軽減 | ||
| こんらん半減 | ||
| マヒ無効 | ||
