ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のゼノブレイド Xenobladeはどうかな?
機神兵襲来後のコロニー9を探索してみる。
クエスト | 依頼人 | 場所 | 時間帯 | 内容 | 金 | 経験値 | アイテム | 備考 |
息子の形見 | ツィリル | 商業区 エーテル灯 | 昼間 | ツィリルの息子の鎧(テフラ洞窟2F)。ツィリルの息子の銃(巨神脚下層ダクシャ神殿付近の洞窟)、ツィリルの息子のナイフ(燐光の地ザトール 輝く沼(深き闇の沼の奥の道から行ける秘境ポイント))を入手して、ツィリルに報告する。 | 4500 | 1500 | ボマーランサー | モナド入手後 |
舞い散った花 | フランソワ | 居住区 憩いの広場 | 昼間 | コロニー9でサチベリアを5コ入手してフランソワに報告する | 750 | 100 | ソイルガード | モナド入手後 |
恋愛成就・女性編 | モニカ | 軍事区 正門 |
夜 |
テフラ洞窟の嘆きの泉付近でテフラドロップを入手する(夜限定) | 1200 | 200 | ソイルギア | モナド入手後 |
恋愛成就・男性編 | アードルフ | 軍事区 正門 |
夜 |
テフラ洞窟の嘆きの泉付近でテフラドロップを入手する(夜限定) | 1200 | 300 | ソイルブーツ | 恋愛成就・女性編受注中 |
働きすぎコパム | コパム | 商業区 エーテル灯 | 昼間 | パオラ(商業区・昼)に話しかけて、テフラ洞窟でクレージミントを3コ入手し、パオラに報告する。 コパムにウソを教える 。 |
3000 | 300 | エーテル防御増2 | モナド入手後 |
貧乏評論家の悩み | レモーレオン | 商業区 エーテル灯 | 夜 | キング・スクイズに出会い、悪質な取り立てに異議を唱えた後、キング・スクイズとスルワの結託を追及するかレモーレオンに真相を伝える | 0 | 0 | - | モナド入手後 |
高利貸しの企み | キング・スクイズ | 商業区 エーテル灯 | 夜 | スルワと話して、スルワが捨てた証拠を探し、キング・スクイズに極秘の指令書を見せる | 2500 | 500 | クォークブーツ |
貧乏評論家の悩みの続き |
パオラとネリネ | ネリネ | 居住区 憩いの広場 | 昼間 | シュルクとラインのキズナをそこそこ(青色)上げてネリネに話し、シュルクとラインのキズナをかなり(紫色)上げてパオラに話す。 女性同士のキズナをかなり(紫色)上げてパオラに話し、ネリネに報告する |
200 | 20000 | 気絶時間プラスⅣ | モナド入手後 |
野望・準備編 | ソルトセサミ | 商業区 エーテル灯 | 夜 | テフラ洞窟のシング・グロックからグロックの鳴き袋を2コ入手し、ソルトセサミに報告後、ベッティ(居住区・昼)に話しかけてソルトセサミに報告する | 1000 | 150 | 会心アップⅡ | モナド入手後 |
野望・前夜編 | ソルトセサミ | 商業区 エーテル灯 | 夜 | コ・コロニー9のコロニー・クライブからクライブの鉄ハウスを2コ入手し、ソルトセサミの報告する。 ケニ・ルヒン(ジェム爺付近・夜)または(居住区・昼)に話しかけて、ソルトセサミに報告する |
1500 | 200 | 筋力アップⅢ |
野望・準備編クリア後 |
野望・実行編 | ソルトセサミ | 商業区 エーテル灯 | 夜 | コロニー9・対空砲3号機付近で常闇のムラクモを討伐し、ソルトセサミに報告する。 商業区入り口の街灯を調べ、ソソルトセサミの暴挙を阻止する |
5000 | 1200 | 攻撃安定Ⅱ | 野望・前夜編クリア後 |
小娘隊長の苦難 | エミ・リータ | 軍事区 正門 | 昼間 | テフラ洞窟のウィンド・ヴァンプを5匹討伐sてい、エミ・リータに報告する | 1100 | 180 | エーテル防御増Ⅲ |
小娘隊長の依頼クリア後 モナド入手後 |
小娘隊長の栄進 | エミ・リータ | 軍事区 正門 | 昼間 |
テフラ洞窟の嘆きの泉、ヴィリア湖にいる正体不明の敵のどちらか1体を討伐して、エミ・リータに報告する |
1800 | 250 | フレイムギア | 小娘隊長の苦難クリア後 |
なくしたペンダント | 防衛隊員 | シリンダー格納庫 | テフラ洞窟のヴィリア湖付近でなくしたペンダントを入手し、コロニー9のシリンダー格納庫付近にいる防衛担任に報告する | 950 | 100 | クォークギア | 単独行動の兵士クリア後 |
テフロ洞窟からコロニー6へ。
テフラ洞窟のクエスト
クエスト | 依頼人 | 場所 | 時間帯 | 内容 | 金 | 経験値 | アイテム | 備考 |
単独行動の兵士 | 防衛隊員 | マグ・メルドの遺跡 | コロニー9のシリンダー格納庫付近にいる防衛隊員に話しかける | 800 | 50 |
レザートップス レザーボトムズ |
第2左舷倉庫のコンソール付近にいる | |
収集クエストその1 | 防衛隊員 | マグ・メルドの遺跡 | テフラ洞窟でシツガイ岩板を2コ入手する | 1000 | 脱出ポッド室の女性隊員 | |||
収集クエストその2 | テフラ洞窟でサンサンイチジクを2コ入手する | 1500 | ||||||
素材クエストその1 | テフラ洞窟でクライブから割れたハサミを3コ入手する | 1200 | ||||||
素材クエストその2 | テフラ洞窟のノーブル・グロッグからグロッグの気付け薬を1コ入手する | 1500 |
テフラ洞窟のコレペディア。エリアコンプリートで、ウォーリアクィスをゲット!
コンプリートボーナス | ||||||
果実 | クリアーモンド | サンサンイチジク | クラブドウ | - | - | 雷追撃Ⅱ |
花 | クレージミント | ナイトチューリップ | - | - | - | 毒防御Ⅲ |
小動物 | スネイモリ | モネズミ | スネヤモリ | ハッピーウサギ | - | HPアップⅡ |
昆虫 | アマイロチョウ | コガネイモムシ | ポップンカワゲラ | - | - | スロウ抵抗Ⅱ |
自然物 | シツガイ岩板 | まよいヅタ |
まよわぬゴケ |
- | - | 攻撃力強化Ⅱ |
謎 | リーフ・ミステリー | 鋼鉄の絹布 | - | - |
- |
攻撃力安定Ⅱ |
エーテル鉱床を発見!純度の高い結晶が採取できる。時間がたつと、また採れるようになるとのこと。
ミドル・スキートから、もげた虫アゴ、スパイドの繭糸をゲット!
ノーブル・グロッグから、軟体の粘液をゲット!
ワーカー・スパイドから、もげた虫アゴをゲット!
ウィンド・ヴァンプから、ヴァンプの青翼、小さなかぎ爪、レグナスギア(レア)、小さなヴァンプ結晶(レア)をゲット!
ジュエル・クライブから、割れたハサミ、クライブの磨き石(レア)、小さなクライブ結晶(レア)、ソイルブーツ(レア)をゲット!
テフラ・リザドから、ザラザラの皮膚、リザドの動く尻尾をゲット!
闇隠れクライブから、クライブの磨き石、小さなクライブ結晶(レア)、レグナスガード(レア)をゲット!
シュルクとラインとのキャンプで、シュルクが14年前のモナド探索隊のただ一人の生き残りであることが判明。
シュルクは、夢の中で、モナドはシュルクとともに成長し、真のモナドを見つければ未来が変えられると謎の男に言われる・・・
シュルクはビジョンで、ラインがクモに襲われること知るが、ラインはクモに攫われた!柱や壁を登ってラインを助けよう!
ライン発見と思ったら、ビジョン通りにラインがクモの襲われた・・・その時、モナドがシールドをラインに張った!
ビジョン解禁!未来視タグに未来に何が御起きるかの情報が表示される(白字:タレントアーツ、赤字:物理アーツ、青字:エーテルアーツ)。
ビジョンが現実になるまでの間は、仲間の近くでBボタンを押すと、未来の危機を教えることができる(要:パーティゲージ1メモリ)。
未来を教えると、仲間のアーツを選択するこどができ、教えられた仲間はビジョンの行動主を自動でターゲットします。
未来が変わると、未来視ダグが破壊され新たな未来が生まれます。望まぬ未来を破壊して、危機を回避しましょう!
モンスターのタレントアーツは、盾でしか防げません。シュルクはモナド発動して盾を使って未来を変える!
スパイド・クイーンとバトル!女王の消化液をゲット!
モナドアーツ盾で、敵のタレントアーツを防ぐにはレベルが同じかそれ以上でなれかればいけません。
スキルリンク解禁!キズナが結ばれた仲間のスキルを使えるようになります。スキルツリーの画面で1ボタンを押して、スキルリンクのセット画面にし、仲間の顔の下にあるスロットを選び、スキルリンクしたいスキルをAボタンで選んで、完了!スキルリンクには一定量のキズナコインが必要!キズナコインはレベルアップ時とユニークモンスター討伐時に入手できる!
一人の仲間から、最大5つまでスキルリンクすることができます。黄色い枠で囲まれてスロットがスキルリンクできるスロットで、キズナの深さによって増えていきます。
スロットの形があうスキルがスキルリンクできるスキルです。◇型のスキルはキャラ専用ですので、リンクできません・・・
コロニー9の人々と物々交換
武器 | 防具 | 素材 |
ジェム |
コレクション | おまけ | ||
アードルフ | 深夜0時に軍事区 正門 | コロニーキャップ | 壊れた機界部品・小 | ||||
★2で追加 | 会心アップⅠ | ||||||
★3で追加 | 軟体の粘液 | ココーマワリ | 汚れた羽根 | ||||
アルノルト | 午前3時に軍事区 正門 | ホムス軍刀 | シロスジアサムシ | バニットの肉球ハンコ | |||
★2で追加 | サモンの生臭い白身 | バニットの肉球ハンコ | |||||
★3で追加 | ハッピーウサギ | バニットの肉球ハンコ | |||||
ヴェルナー | 朝4時に機神兵残骸跡地 | コロニーキャップ | 筋力アップⅠ | あまあまワサビ | |||
★2で追加 | メタルランサー | バニットの肉球ハンコ | シツガイ岩板 | ||||
★3で追加 | レザーシューズ | しめった毛 | |||||
エミ・リータ | 正午に軍事区 正門 | 軽量化バンカー | 穴あき水かき | ||||
★2で追加 | スパイドの粘着細糸 | ゴワゴワの毛 | |||||
★3で追加 | ポポンタンポポ ナイトチューリップ |
||||||
エリック ★2 |
夕方6時に軍事区 正門 | カーボンバンカー | アフタートップス | クライブの岩ハウス | ソウゲントンボ | 穴あき水かき | |
★3で追加なし | |||||||
オルクホング ★2 |
午後10時にジェム爺露天商隣 | コロニーカフス | 抜刀テンションⅠ | オドリンゴ | |||
★3で追加 |
バニットの選別鉄材 |
||||||
カズロー | 午後9時に居住区 憩いの広場 | あまあまワサビ | |||||
★2で追加なし | |||||||
★3で追加 | ライトグローブ | 純正チャンパー部品 | 攻撃力安定Ⅰ | ||||
カンタン | 正午に軍事区 正門 | ハンターナイフ | サチベリア | ||||
★2で追加なし | |||||||
★3で追加 | トキロスの求婚羽根 | エーテルアップⅡ | スネイモリ | ||||
キング・スクイズ | 深夜0時に商業区エーテル灯 | レグナスブーツ | 赤色レタス | ||||
★2で追加なし | |||||||
★3で追加 | 純正クランク部品 | リーフ・ミステリー | |||||
グレフ | 午前11時に居住区 | ゴワゴワの毛 | |||||
★2で追加 | 虹色キュービック | ||||||
★3で追加なし | |||||||
ケニ・ルヒン |
深夜2時に商業区エーテル灯 |
コロニートップス |
汚れた羽根 スキートの甘露黒蜜 |
ブロックガーダー | |||
★2で追加 | 物理防御増Ⅰ | カムカムラディッシュ | |||||
★3で追加なし | |||||||
コパム | 朝8時に商業区エーテル灯 | バニットの鍛えた木材 グロッグの気付け薬 |
赤色レタス | ||||
★2で追加なし |
|||||||
★3で追加 | カムカムラディッシュ | ||||||
ジャクソン ★2 |
正午に居住区 憩いの広場の民家裏 | ラスティガーダー | フラミーの無精卵 | カムカムラディッシュ | |||
★3で追加 | スイクリーム | まよいヅタ | |||||
シューラ | 夕方6時に商業区エーテル灯 | ブルーチェーン | |||||
★2で追加 | キャラバンギア | クライブの岩ハウス | |||||
★3で追加 | ミリオンバンガー | 純正フレーム部品 | |||||
ジョエル | 午後6時に居住区 憩いの広場 | アクリルバンカー | プレート・スノー | アルマの生ミルク | |||
★2で追加 |
ライトトップス | ||||||
★3で追加 | 純正シャフト部品 | コガネイモムシ | アルマの生ミルク | ||||
ジローク | 午後9時に居住区 | 穴あき水かき | |||||
★2で追加なし | |||||||
★3で追加 |
ブルーチェーン まよわぬゴケ |
||||||
スザンナ | 朝10時に居住区 | コロニーシューズ | 折れた触角 | ||||
★2で追加 | ヴァンプの親知らず | 物理防御増Ⅰ | 古代防衛機構の装甲 | ||||
★3で追加 | ライトキャップ | オオジロバチ | |||||
スルワ | 午後7時に商業区エーテル灯 | 泥汚れの獣皮 | |||||
★2で追加 | キャラバンレギンス |
あまあまワサビ |
|||||
★3で追加なし |
|||||||
ソニア | 朝7時に商業区エーテル灯 | ゴワゴワの毛 スパイドの繭糸 |
|||||
★2で追加 | サチペリア | ||||||
★3で追加 |
キャラバンアーマー | ナナジュウナナフシ | |||||
ソルトセラミ | 夜8時ジェム爺露天商前 | コロニーボトムズ | 壊れた機界部品・小 | ||||
★2で追加 | HPアップⅠ | ||||||
★3で追加 | ヴァンプの青翼 | 攻撃力強化Ⅰ | ラビットダイオード | ||||
ツィリル | 朝10時に商業区エーテル灯 | 小さなウロコ | サチペリア | ||||
★2で追加なし | |||||||
★3で追加 | キャラバンガード | スロウ抵抗Ⅰ | ブラックキウイ | ||||
ディオニージス | 朝9時に居住区 | 虹色キュービック | |||||
★2で追加 | お守りバングル | ヴァンプの八重歯 | トキロスの求婚羽根 | ||||
★3で追加なし | |||||||
ディーン ★2 |
正午に軍事区研究棟 | コロニートップス | エーテルバリアⅠ | オオジロバチ | 壊れた機界部品・小 | ||
★3で追加 |
純正プラグ部品 割れたハサミ |
||||||
デジレーン | 午前3時に商業区エーテル灯 | コロニーボトムズ | 汚れた羽根 | ||||
★2で追加 |
ヘイトアップⅠ | オオジロバチ | |||||
★3で追加 |
小さなかぎ爪 | ||||||
ドロテア | 朝8時に商業区 | レグナスギア | |||||
★2で追加 | 小さな甲羅 | ソウゲントンボ | |||||
★3で追加 | クラブドウ | ||||||
ニルニー | 朝9時に居住区 | ホムス軍刀 | レグナスガード | キャピルの甘い汁 | |||
★2で追加なし | |||||||
★3で追加 | アマイロチョウ | グロッグの薬効アブラ | |||||
ヌーク ★2 |
深夜0時に軍事区正門 | ボマーランサー | コロニーシューズ | グロッグの鳴き袋 | エーテルバリアⅠ | ブラックキウイ | |
★3で追加 | ビsヅティスキャップ | スキートの幸せ羽根 | |||||
ネリネ | 朝9時に居住区 | レグナスレギンズ | 小さなウロコ 割れたハサミ |
スキートの幸せ羽根 | |||
★2で追加なし | |||||||
★3で追加 | シロスジオサムシ | ||||||
パイラル ★2 |
午後7時に軍事区研究棟 | 試作型重装グリーヴ | 壊れた機界部品・大 | ||||
★3で追加 | 回復アップⅠ | プレート・スノー | |||||
パオラ | 午後2時にジェム爺露天商前 | 軽量化バンカー | ブラックキウイ | ||||
★2で追加 | 試作型重装ヘルム | キャピルの甘い汁 | |||||
★3で追加なし | |||||||
パピィ | 午後10時に居住区 憩いの広場 | ディフェンスナイフ | 壊れた機界部品・中 | ||||
★2で追加 | クルイモ | ||||||
★3で追加 | ライトボトムズ | 自然回復アップⅠ | 鋼鉄の絹布 | ||||
フランソワ | 午後2時に居住区 | コロニーキャップ | 純正プレート部品 キャピルの甘い毒汁 |
抜刀テンションⅠ | フマンカナブン | 純正シャフト部品 | |
★2で追加 | スイマークリーム | 純正シャフト部品 | |||||
★3で追加なし | |||||||
フリッツ | 午前10時に居住区 | コロニーボトムズ | 筋力アップⅠ | ラビットダイオード | |||
★2で追加 | アントルの鋭いアゴ | ||||||
★3で追加 |
パニーヴの虫食い木材 | ||||||
ベッティ | 午後2時に居住区 | アイアンパイク | 小さな甲羅 グロッグの薬効油 |
純正フレーム部品 | |||
★2で追加 | フマンカナブン | ||||||
★3で追加 | ポップンカワゲラ | ||||||
マーシャ | 正午に商業区エーテル灯 | ポポンタンポポ | |||||
★2で追加 | アルマの生ミルク | ||||||
★3で追加 | 圧砕クラッシュ | クイーンの巨大アゴ | |||||
ミラー | 正午に商業区エーテル灯 | コロニーシューズ | エーテル防御増Ⅰ | ココーマワリ | |||
★2で追加 | スキートの甘露蜜 | ||||||
★3で追加 | スイマーオイル | もげた虫アゴ | 折れた触角 | ||||
メイニー | 午後7時に居住区 憩いの広場 | 壊れた機界部品・大 | 壊れた機界部品・中 | ||||
★2で追加なし | |||||||
★3で追加 | キャラバンブーツ | ヘイト低下Ⅰ | サチペリア | 壊れた機界部品・中 | |||
メフィメフィ | 午前3時に研究棟 | ブロックガーダー | ポポンタンポポ | ||||
★2で追加 | クライブの鉄ハウス | ||||||
★3で追加 | ライトシューズ | スネヤモリ | |||||
モニカ ★2 |
午後9時に軍事区正門 | ハンターナイフ |
壊れた機界部品・中 バニットの幸せ苗木 |
ブルーチェーン |
|||
★3で追加 | モネズミ | ||||||
ヤーン | 午前9時に軍事区正門 | コロニーカフス | バニットの肉球ハンコ | ||||
★2で追加 | 攻撃力安定Ⅰ | ラビットダイオード | |||||
★3で追加 | バニーヴの肉球ハンコ | ||||||
リルカ | 11時にダンバン邸前 | コロニートップス | 折れた触角 | オドリンゴ | |||
★2で追加 | ヘイトアップⅠ | サンサンイチジク | |||||
★3で追加 | バウンサーナイフ | 老化した虫脚 | ヘイトアップⅡ | ||||
ルヒオル | 朝8時に軍事区 正門 | レグナスアーマー | 泥汚れの獣皮 | 小さな甲羅 | |||
★2で追加 | シロスジオサムシ | ||||||
★3で追加なし | |||||||
レモーレオン | 午後7時に商業区エーテル灯 | コロニーカフス | エーテル防御増1 | クルイモ | |||
★2で追加 | おしゃれベルト | グロッグの薬効油 | |||||
★3で追加 | ラグボーンハンマー | リザドの動く尻尾 | |||||
ローズウェスト | 午後9時にジェム爺の露天商 | ホムスの装甲服 | オドリンゴ | ||||
★2で追加 | 古代防衛機構の装甲 | ||||||
★3で追加なし | |||||||
ロコ | 午後1時にダンバン邸前 | クルイモ | |||||
★2で追加なし | |||||||
★3で追加 |
獣皮のベルト | サーティの新鮮な赤身 | ヘイトアップⅠ | クリアーモンド |
プレイアワード
トライアル | コロニー9の人気者 | コロニー9周辺でのキズナが★3つ以上になりました |
人生の選択 | あなたの決断が街の人の人生を変えました | |
レコード | バリーン! | 未来視タグを初めてブレイクしました |
上達した技 | 初めてアーツを強化しました | |
神から出たもの | 初めてエーテル結晶採取を行いました | |
レア結晶ゲット1 | 初めてレア結晶を得ました | |
耳にタコができても | t-クを1000回行いました |
今日のゼノブレイド Xenobladeはどうかな?
シリンダー格納庫前から飛び降りて、コロニー9へ。
フィオルンはダンバンの様子を見に、パーティから離れる。
シュルクとラインの前に、六三式機神兵が。
パーティ編成解禁。
機神兵は転倒させるとダメージが入る!崩して、転倒させる!
シュルクのターンストライクで崩して、ラインのワイルドダウンで転倒させる。
フィオルンが戻ってきたが、ダンバンは見つからなかった・・・機神兵に効果があるモナドを使うため研究棟へ行ったらしい。追いかけよう!
退却は十字ボタンの↓。
軍事区て防衛隊長の壮絶な最期を見て、研究棟へ。入口がガレキに埋まってるので、居住区の自走砲にエーテルシリンダーを補充して、ガレキを取り除こう!
機神兵に囲まれたので、フィオルンを先に行かせるため、シュルクとラインで引きつける!
三一式機神兵+五一式機神兵をバトル!
なんとか倒すも、敵が続々とやってくる・・・そこへ、モナド装備のダンバン登場!左手一本でモナドを操ります!
シュルク | ライン | ダンバン | |
レベル | 14 | 14 | 20 |
EXP | 5847 | 5831 | 109 |
HP | 1625 | 2447 | 2119 |
オートアタックダメージ | 146~154 | 243~287 | 412~492 |
筋力 | 134 | 153 | 212 |
物理防御 | 81 | 77 | 43 |
エーテル力 | 138 | 75 | 20 |
エーテル防御 | 64 | 50 | 20 |
素早さ | 134 | 43 | 59 |
クリティカル率 | 10% | 5% | 15% |
ガード率 | 4% | 5% | 0% |
筋力アップ20 | 攻撃力強化12% | ||
HPアップ12% | 素早さアップ10 | ||
エーテルアップ15 | 毒防御10% | ||
毒防御10% | 移動速度アップ10% | ||
物理防御増15 | |||
ジャンクソード | カーボンバンカー | モナド | |
筋力アップⅡ |
攻撃力強化Ⅱ |
||
HPアップⅡ | 素早さアップⅡ | ||
ビスティスキャップ | レグナズギア |
ホムスの兵長帽 |
|
エーテルアップⅡ | |||
レザートップス | スイマーオイル | ホムスの兵長服 | |
毒防御Ⅲ | |||
レズナスガード | キャラバンガード | ホムスの兵長手甲 | |
レザーボトムズ | コートレギンス | ホムスの兵長ベルト | |
物理防御増Ⅱ | 毒防御Ⅲ | ||
レズナスブーツ | キャラバンブーツ | ホムスの兵長靴 | |
移動速度アップⅢ |
六九式機神兵+七二式機神兵+八二式機神兵とバトル!
コロニー9 正面口で、ダンバンが力尽きる・・・代わりにシュルクがモナドを使うと、少し先の未来が見えるし、特に体に負担もないので、シュルクがモナド使いになった!
シュルクのタレントアーツがモナド発動になった!Aボタンで切替。機=モナドエンチャント(仲間に力を与える)、斬=モナドバスターー(モンスターに大ダメージを与える)。
コロニー9の外側から居住区へ。黒いフェイスとバトルにばるが、なぜか顔のある機神兵にはモナドが効かない・・・
そこへフィオルンが自走砲で援護にかけつけるが、黒いフェイスによって倒され、他の機神兵に食べられてしまう・・・
モナドが効かない顔のある機神兵は、崩した後に転倒させてダメージを与えるしかない!
チャインアタック中であれば、必ず崩しが入るので、チェインアタックを活用しよう!
チェインアタックを発動すると、パーティ3人分のアーツを順に選択してく買うことができます。チェインアタック中は、リキャスト中のアーツもすべて環境状態になるので使いたいアーツを自由に選べます。
チェインアタック中に同じ色のア0ツを連続で使うとダメージ量や回復量が増加します。
タレントアーツはどの色ともチェインする!
3人目がアーツを使った時にチェインリンクが発動することがあり、タイミングよくBボタンを押すことに成功すると追加でもう一人アーツを使うことができます。
仲間とのキズナが深いほどチェインリンクは発動しやすくなります。4人目以降はアーツをつかうごとにチェインリンクが発動し運が良ければ最高で15回まで発動しあます。
黒いフェイスとバトル!チェインリンクで、シュルクのターンストライク→ラインのワイルドダウン→ダンバンの技である程度ダメージを与えると戦闘終了。
しばらくたって、シュルクとラインは黒いフェイスを倒すためコロニー9を旅立つ!
14年前、モナドの前で、一人の子供を残して死亡した人々を発見したディクソンのシーン。
ジェムクラフト解禁、商業区のジェム爺に話しかけよう!
高炉に投入するエーテル結晶を選択します、高炉には同じランクのエーテル結晶しか同時に投入できません。
効果の純度が100%を超えるとエーテルジェムとなります。高炉内で効果の純度が100%を超えるか、結晶を8個投入するとそれ以上結晶を投入できません。
「結晶を確定」でAボタンを押すと投入する結晶が確定されます。
投入する結晶を確定させたらジェムクラフトをする仲間を選びます。1人目がシューターで、2人円がエンジニアです。十字キーで仲間を選び、Aボタンで確定します。
どんなクラフトになるかは仲間の能力次第。シューターとエンジニアではそれぞれ異なります。
高炉の温度は、強火(高炉内のひとつの効果の純度を大きく上げます)、弱火(高炉内のすべての効果の純度を少しあげます)、トロ日(シリンダーゲージを上昇させます)の3種類。
ジェムクラフト中に純度が1005超えたものはエーテルジェムとして入手、100未満のものはシリンダーゲージがあればシリンダーとして入手でき、シリンダーは結晶と同じように再びジェムクラフトで使えます。
テフラ洞窟のコレペディア
果実 | サンサンイチジク | クラブドウ | - | - | コンプリートボーナス | |
小動物 | スネイモリ | モネズミ | ||||
昆虫 | アマイロチョウ | コガネイモムシ | ポップンカワゲラ | - | - | スロウ抵抗Ⅱ |
自然物 | まよいヅタ |
まよわぬゴケ |
||||
謎 | リーフ・ミステリー |
プレイアワード
レコード | 岩をも砕く一撃 | 一度の攻撃で3000以上のダメージを与えました |
機神兵キラー | 機神兵を累計で30体倒しました | |
ひとりじゃない | 初めて連携攻撃をしました | |
全力バトル | パーティー全員のアーツを1000回使いました | |
クラフト初心者 | ジェムクラフトを行い、錬成ボーナスを発生させました | |
アクロバティック | 200m落下し、水に飛び込みました |
三一式機神兵から、壊れた機界部品・小、純正プラグ部品をゲット!
六九式機神兵から、壊れた機界部品・小、純正フレーム部品(レア)、小さな雷シリンダー(レア)、小さな地シリンダー(レア)をゲット!
六三式機神兵から、壊れた機界部品・中をゲット!
八二式機神兵から、壊れた機界部品・大をゲット!
今日のゼノブレイド Xenobladeはどうかな?
マグ・メルド遺跡を冒険だ!
クエスト
クエスト | 依頼人 | 時間帯 | 内容 | 金 | 経験値 | アイテム | 備考 |
教育過剰なスザンナ | スザンナ | 昼間 | テフラ洞窟のバニーヴからバニーブの愛用鉄材を2コ入手して、スザンナに報告 | 1500 | 300 | レンジャーキャップ | 「教育熱心なスザンナ」クリア後 |
討伐クエスト4その3 | 防衛隊員 | テフラ洞窟のメルド・リザドを5匹討伐する | 1200 | ||||
強敵を求めて4 | コロニー9住人 | テフラ洞窟のマグ・メルドの遺跡で壁際のグエンリーを討伐 | 2200 |
テフラ洞窟のコレペディア
果実 | サンサンイチジク | クラブドウ | - | - | コンプリートボーナス | |
小動物 | スネイモリ | モネズミ | ||||
昆虫 | アマイロチョウ | コガネイモムシ | ポップンカワゲラ | - | - | スロウ抵抗Ⅱ |
自然物 | まよいヅタ |
まよわぬゴケ |
||||
謎 | リーフ・ミステリー |
メルド・リザドから、ザラザラな皮膚、リザドの動く尻尾(レア)、小さなリザド結晶(レア)をゲット!
壁際のグエンリーから、リザドの動く尻尾(激レア)、キャラバンギア(激レア)、コートレギンズ(激レア)、ミリオンバンカー(激レア)をゲット!
テフラ洞窟裏口から、シリンダー格納庫へ。
古代防衛機構X2とバトル!
ターベット変更はZボタン+十字キーの⇄。
仲間への指示は、Z+Aは集中攻撃だ!、Z+Bは各自に任せる!、Z+十字キーの↓はみんな集まれ!
敵を倒したと思ったら、機神兵襲来!!!コロニー9があぶない!
今日のゼノブレイド Xenobladeはどうかな?
テフラ洞窟を冒険だ!
モンスターにはタイプがあって、見つかったら襲ってくるものもあり・・・
クエスト
クエスト | 依頼人 | 時間帯 | 内容 | 金 | 経験値 | アイテム | 備考 |
教育過剰なスザンナ | スザンナ | 昼間 | テフラ洞窟のバニーヴからバニーブの愛用鉄材を2コ入手して、スザンナに報告 | 1500 | 300 | レンジャーキャップ | 「教育熱心なスザンナ」クリア後 |
ディーンの邪な願い | ディーン | 昼間 | ソニアに話し、テフラ洞窟でスネヤモリを2コ入手し、ソニアと話し、ディーンに報告する | 1500 | 200 | ロックオン抵抗Ⅱ | 「ロコの切実な願い」クリア後に発生 |
リルカの真剣な願い | リルカ | 昼間 | コロニー9・アゴラの岸の奥の洞窟で大切なものを入手する | 4000 | 500 | スイマーオイル | ディーンの邪な願い」クリア後に発生 柔軟なロドリゲスLv40がいる場所の奥、ロドリゲスは1度逃げると後ろを向きしばらくすると前に向き直るのでうまく背後をキープすれば回避可能 |
討伐クエスト4その1 | 防衛隊員 | テフラ洞窟のウィロー・バニーヴを1匹討伐する | 1000 | ||||
討伐クエスト4その2 | テフラ洞窟のシング・グロッグを2匹討伐する | 1500 | |||||
討伐クエスト4その3 | テフラ洞窟のメルド・リザドを5匹討伐する | 1200 | |||||
強敵を求めて4 | コロニー9住人 | テフラ洞窟のマグ・メルドの遺跡で壁際のグエンリーを討伐 | 2200 |
テフラ洞窟のコレペディア
果実 | クラブドウ | - | - | |||
昆虫 | ポップンカワゲラ | - | - | |||
自然物 | まよいヅタ | |||||
謎 | リーフ・ミステリー |
プレイアワード
トライアル | 世界の一部を見た | ランドマークを10箇所発見しました |
レコード | 陸上生物ハンター | 陸上生物を30体倒しました |
インセクトハンター | 虫系種族を累計で30体倒しました |
プロム・スキートから、スキートの甘露黒蜜、老化した虫脚、キャラバンブーツ(レア)、小さなスキート結晶をゲット!
ウィロー・バニーヴから、バニーヴの虫食い木材、小さなバニーヴ結晶(レア)、バトルアーマー(レア)をゲット!
アイアン・バニーヴから、しめった毛、パニーヴの愛用鉄材、小さなパニーヴ結晶、ビステキスキャップ(激レアー)、伝令シューズ(激レア)をゲット!
クラップ・バニーヴから、バニーヴの虫食い木材、バトルレギンス(レア)、メタルランサー(レア)をゲット!
エアー・ヴァンプから、ヴァンプの青翼、メタルランサー(レア)、小さなヴァンプ結晶をゲット!
シング・フロッグから、グロッグの鳴き袋、ザラザラな皮膚、小さなグロッグ結晶(レア)、キャラバンギア(レア)をゲット!
キュート・キャピルから、老化した虫脚をゲット!
マグ・メルドの遺跡に到着。
今日のゼノブレイド Xenobladeはどうかな?
軍事区正門に行くと、ヴァンダーカムそっくりの上官が!
研究棟でディクソンと会話すると、ダンバンの妹のシュルクに操作キャラ変更。
ダンバンは1年前の戦いで利き腕をケガして療養中・・・フィオルンはシュルクのことが好き!
で、シュルクを探してお弁当を食べてもらう をストーリークエストが発生!
