ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のドラゴンクエストⅣ導かれし者たちはどうかな?
アリーナ編で砂漠のバザーがあった場所にホフマンがおり、移民の町を作ろうとしている!
モンバーバラの教会で、シスターを移民させる。
すれちがい大使を任命できるようになった!
海辺の村で、乾きの石をゲット!
バトランド城から船で東に進み、岩山でマグマの杖を使って先に進みガーデンブルグ城へ 。
城内東部のシスターの部屋で詩人に話しかけると泥棒に間違われ、真犯人を探す間、仲間が1人とらわれる。まぁ、トルネコでいいか!
ガーデンブルグ南の洞窟へ。B3でとうぞくパゴダとバトル!
ガーデンブルグ女王と会話して、さいごのカギをゲット。地下牢にいるトルネコを助けに行こう。
メダル王の城へ。
| 15枚 | ちからのゆびわ |
| 20枚 | まもりのルビー |
| 25枚 | マジカルスカート |
| 30枚 | てんばつのつえ |
移民の町でロッコと会話して、バトランドの教会の男と、宿屋の詩人を誘う。移民の町がLv2に発展!
海鳴りの祠で、天空の鎧をゲット!
滝の流れる洞窟で、はぐれメタルの剣をゲット!
ロザリーヒルの村へ。ロザリーヒルの塔の前で、あやかしのふえをふいて隠し部屋へ。魔法の鍵の扉の先で、ヒサロナイトとバトル!
ロザリーから、魔物をたばねて世界を滅ぼそうとするピサロが、今はデスピサロと名乗り、進化の秘法を用いて、さらに恐ろしい存在になろうとしている。デスピサロの野望を打ち砕くように、涙ながらに頼まれる。ロザリーの涙は、ルビーの涙だった。
| 移民の町の道具屋横のタル | ちいさなメダル |
| 移民の町のロッコの家の横のタル | うさぎのしっぽ |
| 移民の町のロッコの家のタル | ちいさなメダル |
| 海辺の村の民家のタンス | かわのぼうし |
| 海辺の村の井戸の中のタンス | あみタイツ |
| 海辺の村の井戸の中のタンス | ちいさなメダル |
| 海辺の村の夜、海岸の乾いた場所(昼) | かわきのいし |
| バトランド城1F宝物庫の宝箱(要:魔法のカギ) | すばやさのたね |
| バトランド城1F宝物庫の宝箱(要:魔法のカギ) | ちからのたね |
| バトランド城1F宝物庫の宝箱(要:魔法のカギ) | 750G |
| バトランド城1F宝物庫の宝箱(要:魔法のカギ) | いのちのきのみ |
| バトランド城1F宝物庫の宝箱(要:魔法のカギ) | ちいさなメダル |
| バトランド城1F宝物庫の宝箱(要:魔法のカギ) | てつかぶと |
| ガーデンブルグ城1Fの台所のツボ | ちいさなメダル |
| ガーデンブルグ城1Fのタンス | かしこさのたね |
| ガーデンブルグ城2Fのタンス | かわのドレス |
| ガーデンブルグ城2Fのタンス | すばやさのたね |
| ガーデンブルグ城1Fの階段の裏の階段を降りたB1Fの宝箱 | ほのおのツメ |
| ガーデンブルグ南の洞窟B1の宝箱 | ちからのたね |
| ガーデンブルグ南の洞窟B1の宝箱 | 1050G |
| ガーデンブルグ南の洞窟B1の宝箱 | ちいさなメダル |
| ガーデンブルグ南の洞窟B2の宝箱 | まもりのたね |
| ガーデンブルグ南の洞窟B2の宝箱 | てっかめん |
| ガーデンブルグ南の洞窟B2の宝箱 | ドラゴンシールド |
|
ガーデンブルグ南の洞窟B3のツボ |
せいすい |
|
ガーデンブルグ南の洞窟B3のツボ |
ちいさなメダル |
|
ガーデンブルグ南の洞窟B3のタンス |
しっぷうのバンダナ |
| ガーデンブルグ城B1の宝箱(要:さいごのカギ) | 天空のたて |
| イムルの村の地下牢のツボ(要:さいごのカギ) | ちいさなメダル |
| フレノール南の洞窟B3の宝箱(要:さいごのカギ) | いかずちのつえ |
| レイクナバの武器屋B1の宝箱(要:さいごのカギ) | くさりがま |
| レイクナバの武器屋B1の宝箱(要:さいごのカギ) | ちからのたね |
| レイクナバの武器屋B1の宝箱(要:さいごのカギ) | こおりのやいば |
| ボンモール城地下牢のツボ(要:さいごのカギ) | うまのふん |
| ボンモール城地下牢のツボ(要:さいごのカギ) | いのちのきのみ |
| ボンモール城地下牢のツボ(要:さいごのカギ) | ちいさなメダル |
| ボンモール城地下牢のツボ(要:さいごのカギ) | ふしぎなきのみ |
| ハバリアの地下牢のツボ(要:さいごのカギ) | ちいさなメダル |
| ハバリアの地下牢のツボ(要:さいごのカギ) | ちからのたね |
| ハバリアの地下牢のツボ(要:さいごのカギ) | ちいさなメダル |
| ブランカ城の牢のツボ(要:さいごのカギ) | 350G |
| ブランカ城の牢のツボ(要:さいごのカギ) | ちいさなメダル |
| ブランカ城の牢のツボ(要:さいごのカギ) | いのりのゆびわ |
| コナンベリーの宿屋2Fの宝箱(要:さいごのカギ) | みなごろしのけん |
| 移民の町Lv2の宿屋のタンス | ちいさなメダル |
| 移民の町Lv2の民家の外のツボ | どくけしそう |
| 移民の町Lv2の民家のツボ | まもりのたね |
| 移民の町Lv2の民家のタンス | ヘアバンド |
| 移民の町Lv2の犬の前の光る地点 | ちいさなメダル |
| 海鳴りの祠1Fの宝箱 | ちいさなメダル |
| 海鳴りの祠1Fの宝箱 | ちいさなメダル |
| 海鳴りの祠B1の宝箱 | てんくうのよろい |
| 海鳴りの祠B1の宝箱 | ちいさなメダル |
| 滝の流れる洞窟B2の宝箱(要:魔法の鍵) | ときのすな |
| 滝の流れる洞窟B3の宝箱(要:最後の鍵) | ちいさなメダル |
| 滝の流れる洞窟B4の宝箱(要:最後の鍵) | じゃしんのめん |
| 滝の流れる洞窟B4の宝箱(要:最後の鍵) | 780G |
| 滝の流れる洞窟B5の宝箱(要:最後の鍵) | はぐれメタルのけん |
| ロザリーヒルの宿屋のタンス | どくばり |
| ロザリーヒルの花畑の中央 | ふしぎなきのみ |
| ロザリーヒルの塔B1のタンス | ちいさなメダル |
モンスター図鑑
| № | 名前 | EXP | G | アイテム |
| 3 | エアラット | 3 | 7 | |
| 5 | バブルスライム | 6 | 8 | |
| 13 | ベビーマジシャン | 18 | 20 | |
| 14 | ピクシー | 16 | 20 | |
| 20 | みみとびねすみ | 3 | 5 | |
| 22 | ミノーン | 5 | 18 | |
| 29 | ラリホービートル | 12 | 15 | |
| 30 | コドラ | 25 | 39 | |
| 31 | おにこぞう | 18 | 36 | |
| 32 | とさかへび | 18 |
25 |
|
| 33 | さそりアーマー | 38 | 44 | |
| 36 | ポイズンリザード | 18 | 21 | |
| 38 |
ひとくいサーベル |
30 | 46 | |
| 39 | プテラノドン | 36 | 50 | |
| 40 | ドラゴンバタフライ | 38 | 60 | |
| 41 | スペクテッド | 31 | 62 | |
| 42 | がいこつせんし | 53 | 54 | |
| 43 | さまようよろい | 55 | 49 | |
| 47 | とんがりあたま | 7 | 11 | |
| 48 | いしにんぎょう | 12 | 17 | |
| 49 | つかいま | 15 | 28 | |
| 50 | メイジももんじゃ | 18 | 30 | かわのぼうし |
| 51 | ヘルビートル | 16 | 21 | |
| 52 | がったいスライム | 3 | 1 | |
| 53 | キングスライム | 100 | 150 | |
| 54 | エビルハムスター | 43 | 18 | |
| 55 | ベロベロ | 28 | 61 | |
| 56 | ダークドリアード | 25 | 30. | |
| 57 | とらおとこ | 30 | 50 | |
| 59 | しびれだんぴら | 25 | 18 | |
| 60 | さまようたましい | 20 | 28 | |
| 61 | バンプドック | 36 | 24 | |
| 62 | メタルスコーピオン | 59 | 38 | |
| 65 | デビルプラント | 40 | 34 | |
| 66 | どくやずきん | 18 | 16 | |
| 67 | マンドレイク | 26 | 17 | |
| 68 | アローインプ | 47 | 16 | |
| 69 | デザートゴースト | 70 | 68 | |
| 70 | ほのおのせんし | 110 | 52 | |
| 72 | ブルホーク | 49 | 39 | |
| 73 | ベビーサタン | 80 | 75 | |
| 74 | コンジャラー | 70 | 31 | |
| 76 | イエティ | 85 | 38 | |
| 77 | しりょうのきし | 106 | 47 | |
| 78 | ミステリドール | 37 | 300 | |
| 79 | オックスベア | 89 | 49 | |
| 80 | ドラゴンパピー | 96 | 50 | |
| 81 | しりょうつかい | 200 | 54 | |
| 82 | あくまのす | 80 | 10 | |
|
83 |
ベホマスライム | 68 | 43 | |
| 84 | サブナック | 125 | 81 | |
| 85 | ベンガル | 115 | 62 | |
| 86 | サイおとこ | 126 | 39 | |
| 87 | ミニデーモン | 193 | 43 | |
| 88 | アイスコンドル | 104 | 33 | ちからのたね |
| 89 | キラーアーマー | 120 | 58 | |
| 90 | ばくだんいわ | 150 | 40 | |
| 91 | テラノザース | 116 | 45 | せいどうのよろい |
| 92 | ベレス | 132 | 70 | りりょくのつえ |
| 93 | ボーンナイト | 216 | 164 | |
| 94 | アークバッファロー | 121 | 72 | |
| 95 | マンルースター | 108 | 40 | |
| 96 | グレートオーラス | 128 | 54 | |
| 97 | はぐれメタル | 10050 | 10 | |
| 98 | ハンババ | 144 | 76 | |
| 99 | ドラゴニット | 180 | 100 | |
| 100 | プレシオドン | 135 | 57 | |
| 101 | しにがみ | 315 | 50 | |
| 102 | ガオン | 290 | 102 | |
| 103 | はしりとかげ | 270 | 81 | |
| 104 | ドラゴンライダー | 351 | 108 | |
| 105 | マヒャドフライ | 261 | 151 | |
| 106 | カロン | 234 | 91 | |
| 107 | フェイスボール | 225 | 186 | |
| 108 | ブラッドソード | 180 | 80 | |
| 109 | ||||
| 110 | ビビンバー | 211 | 88 | |
| 170 | ひとくいばこ | 150 | 25 | |
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | いどまねき | 350 | 100 | |
| 174 | いどまじん | 574 | 67 | |
| 175 | しびれくらげ | 35 | 12 | |
| 176 | マリンワーム | 94 | 29 | |
| 177 | ||||
| 178 | マッドルーパー | 113 | 60 | |
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | ||||
| 182 | たこまじん | 120 | 72 | |
| 183 | しびれあんこう | 155 | 72 | |
| 184 | シーライオン | 140 | 80 | |
| 185 | ||||
| 186 | フルスネイカー | 170 | 124 | |
| 187 | ||||
| 188 | ||||
| 189 | うずしおキング | 180 | 84 | |
| 190 | ||||
| 191 | ||||
| 192 | ダゴン | 208 | 98 | |
| 193 | レイグガース | 221 | 100 | |
| 194 | ||||
| 203 | ピサロナイト | 6800 | 0 | - |
戦歴
| 冒険した時間 | 28.42 |
| 戦闘回数 |
720回 |
| 倒した匹数 | 1958匹 |
| 全獲得ゴールド | 58321G |
| 勝利回数 | 713回 |
| 全滅回数 | 0回 |
| 逃走回数 | 6回 |
| 一撃最大ダメージ | 211P |
| 図鑑完成まで | 79匹 |
| 称号 | いけてるクールガイ |
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア