ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
遺跡地下1の宝箱から、ちいさなパーツ、ちいさなパーツをゲット。
遺跡地下2の宝箱から、ちいさなパーツ、まほうの聖水、バイキルミン、ちいさなパーツをゲット。
遺跡地下3の宝箱から、まほうの聖水、まどうしのコイン、まほうの聖水をゲット。石碑を調べて、回復ボトルを習得!
本日のスカウト(クリア前)
| 場所 | 遺跡地下1 | 遺跡地下1 | 遺跡地下3 | 遺跡地下4 | 遺跡地下4 |
|
条件 |
昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ |
| 名前 | ダークスライム | じごくのもんばん | なぞのしんかん | ソードファントム | じごくのメンドーサ |
| 性別 | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ |
| ランク | B | C | B | B | B |
| レベル | 18 | 18 | 17 | 22 | 22 |
| HP | 121 | 121 | 89 | 119 | 80 |
| MP | 32 | 51 | 89 | 38 | 114 |
| 攻撃力 | 119 | 132 | 106 | 110 | 87 |
| 守備力 | 126 | 126 | 150 | 103 | 69 |
| すばやさ | 136 | 113 | 114 | 148 | 76 |
| かしこさ | 70 | 70 | 106 | 86 | 121 |
| 装備 | - | - | - | - | - |
| EXP | 12959 | 12959 | 9984 | 26698 | 33370 |
| 次のレベルアップまで | 3707 | 3707 | 2975 | 6516 | 7803 |
| 種族 | スライム | 悪魔 | 悪魔 | ゾンビ | ゾンビ |
| サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スキル | じごく | メラ&ドルマ | バギ&ドルマ | バギ&ドルマ | 全体回復 |
| かしこさアップ | かしこさアップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | かしこさアップ | |
| どくガード | マヌーサガード | ||||
| 特性 | アンラッキー | 自動MP回復 | ドルマ系のコツ | みかわしアップ | マヒ攻撃 |
| ドルマ系のコツ | わるぐち | ときどきインテ | ギャンブルカウンター | ときどきインテ | |
| わるくち | メラブレイク | ドルマブレイク | こんらん攻撃 | ドルマブレイク | |
| 耐性 | マホトラによわい | デインによわい | デインによわい | メラによわい | メラによわい |
| ボミエによわい | マヒによわい | マヒによわい | デインによわい | デインによわい | |
| マホトーンをはんげん | フールによわい | フールによわい | マヌーサによわい | マヌーサによわい | |
| ダウンをはんげん | ヒャドをはんげん | ヒャドをはんげん | フールによわい | フールによわい | |
| ドルマで回復 | こんらんをはんげん | こんらんをはんげん | ドルマをはんげん | ドルマをはんげん | |
| ボミエをはんげん | ボミエをはんげん | どくをはんげん | どくをはんげん | ||
| メラを無効 | マホトーンを無効 | こんらんをはんげん | ルカニをはんげん | ||
| 斬撃封じを無効 | ハックを無効 | マインドをはんげん | マヒを無効 | ||
| マヒをはんげん | ベタンを無効 | ||||
| ねむりをはんげん | |||||
| ルカニをはんげん | |||||
| ザキを無効 |
本日の配合
| 父親 | 母親 | |
| ワニバーン |
ギガミュータント |
|
| スキル | みずげい | HPアップSP |
| すばやさアップSP | ||
| 守備力アップSP | ||
| 名前 | 大王イカ | |
| 性別 | 万能 | |
| ランク | S+5 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 90 | |
| MP | 47 | |
| 攻撃力 | 77 | |
| 守備力 | 70 | |
| すばやさ | 35 | |
| かしこさ | 29 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 24 | |
| 種族 | 自然 | |
| サイズ | 2 | |
| スキル |
みずげい |
HPアップSP |
| すばやさアップSP | ||
| 守備力アップSP | ||
| 特性 | 呪文会心出やすい | |
| れんぞく | ||
| メガボディ1~3回 | ||
| ボミエブレイク | ||
| 耐性 | ボミエによわい | |
| ギラをはんげん | ||
| イオをはんげん | ||
| どくをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| マホトーンを無効 | ||
| こんらんを無効 | ||
| マインドを無効 | ||
| マヒを無効 | ||
| ねむりを無効 | ||
| ベタンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| オーク |
ダークスライム |
|
| スキル | レンジャー | じごく |
| しんそく | かしこさアップ | |
| アンデッド | ||
| 名前 | デーモンレスラー | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | B+4 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 80 | |
| MP | 36 | |
| 攻撃力 | 81 | |
| 守備力 | 67 | |
| すばやさ | 72 | |
| かしこさ | 56 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | 悪魔 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | イオ&ドルマ | |
|
レンジャー |
じごく | |
| 特性 | れんぞく | |
| ときどきバイキルト | ||
| こんらんブレイク | ||
| 耐性 | デインによわい | |
| マヒによわい | ||
| フールによわい | ||
| ヒャドをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| 踊り封じをを無効 | ||
| マインドを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ドラゴンライダー |
プチット族 |
|
| スキル | メラ&イオ | 最強メラ&バギ |
| ガード | HPアップSP | |
| ホワイトライダー | MPアップSP | |
| 名前 | ギガントヒルズ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | B+4 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 104 | |
| MP | 47 | |
| 攻撃力 | 112 | |
| 守備力 | 80 | |
| すばやさ | 98 | |
| かしこさ | 59 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | ドラゴン | |
| サイズ | 1 | |
| スキル |
|
最強メラ&バギ |
| HPアップSP | ||
| MPアップSP | ||
| 特性 | テンションアップ | |
| ねがえり | ||
| プレッシャー | ||
| 耐性 | どくによわい | |
| ルカニによわい | ||
| ベタンによわい | ||
| マヌーサをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| ギラをはんげん | ||
| イオをを無効 | ||
| ザキを無効 | ||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア