ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
4/26の第3回大会(むさべつ級)は、鯖ダウンで中止・・・
雪山10で、どくけしそう、いしころ、宝箱からやくそうをゲット。
雪山11で、赤い宝箱からせかいじゅのはをゲット。回復ポイント、いざないの扉を発見!
雪山12で、やくそうをゲット。プオーンJrを撃破して、雪山のプレートをゲット!
バトルGP
| ランク | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 賞品 | 出現エリア | 出現条件 |
| E |
さまようよろい ホイミスライムX2 |
おおきづち いたずらもぐら×2 |
シャーマン ガオン×2 |
バトルリボン | - | ランクFクリア |
| D |
アルミラージ ヘルコンドル ドルイド |
シャドー |
どろにんぎょう マドハンド×2 |
メタルネイル | 断崖 | ランクEクリア 雪山クリア |
本日のスカウト成功(クリア前)
| 場所 | 雪山6 | 雪山10 |
|
条件 |
昼/晴れ | 昼/晴れ |
| 名前 | スライムファング | リザードリッズ |
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | E | F |
| レベル | 6 | 9 |
| HP | 40 | 53 |
| MP | 11 | 8 |
| 攻撃力 | 30 | 38 |
| 守備力 | 26 | 36 |
| すばやさ | 29 | 38 |
| かしこさ | 23 | 12 |
| 装備 | - | - |
| EXP | 185 | 661 |
| 次のレベルアップまで | 108 | 265 |
| 種族 | スライム | ドラゴン |
| サイズ | 1 | 1 |
| スキル | サムライ | ブルーファイター |
| すばやさアップ | 攻撃力アップ | |
| 吹雪ブレスガード | ||
| 特性 | テンションアップ | アンチみかわしアップ |
| デインブレイク | 炎ブレスブレイク | |
| 耐性 | ドルマによわい | どくによわい |
| マホトラによわい | ルカニによわい | |
| ボミエによわい | ベタンによわい | |
| ベタンによわい | マヌーサをはんげん | |
| デインをはんげん | フールをはんげん | |
| マホトーンをはんげん | ギラをはんげん | |
| ダウンを無効 | マヒを無効 |
| 父親 | 母親 | |
|
ヘルポックル |
ダークホーン | |
| スキル | ヒャド&ギラ | イエローファイター |
| 守備力アップ | コールドスリープ | |
| いしあたま | ||
| 名前 | きりさきピエロ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | D+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 34 | |
| MP | 32 | |
| 攻撃力 | 41 | |
| 守備力 | 45 | |
| すばやさ | 34 | |
| かしこさ | 30 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | 悪魔 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | ばくひょうの剣技 | |
|
ヒャド&ギラ |
イエローファイター | |
| 特性 | デイン系のコツ | |
| ときどきピオラ | ||
| 耐性 | デインによわい | |
| マヒによわい | ||
| フールによわい | ||
| ヒャドをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| 斬撃封じを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
ヘルポックル |
ドラゴンブッシュ | |
| スキル | ヒャド&ギラ | メラ&バギ |
| 守備力アップ | かしこさアップ | |
| どくが | ||
| 名前 | ダッシュラン | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 34 | |
| MP | 19 | |
| 攻撃力 | 28 | |
| 守備力 | 26 | |
| すばやさ | 27 | |
| かしこさ | 15 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | ドラゴン | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | バーサーカー | |
|
ヒャド&ギラ |
メラ&バギ | |
| 特性 | いきなりテンション | |
| 炎ブレスブレイク | ||
| 耐性 | どくによわい | |
| 踊り封じによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| ベタンによわい | ||
| マヌーサをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| ギラをはんげん | ||
| イオを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
バブルスライム |
ブッチョマン | |
| スキル | スラフォース | バウンティハンター |
| すばやさアップ | 攻撃力アップ | |
| 名前 | ぶちスライム | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 33 | |
| MP | 20 | |
| 攻撃力 | 33 | |
| 守備力 | 27 | |
| すばやさ | 19 | |
| かしこさ | 34 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | スライム | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | バギ&ギラ | |
|
スラフォース |
バウンティハンター | |
| 特性 | ベタン系のコツ | |
| デインブレイク | ||
| 耐性 | ドルマによわい | |
| マホトラによわい | ||
| デインをはんげん | ||
| マホトラをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| フールを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
おばけきのこ |
スノーム |
|
| スキル | かしこさアップ | かしこさアップ |
| アンデッド | ヒャド&ギラ | |
| 名前 | ハエおとこ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | E+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 31 | |
| MP | 16 | |
| 攻撃力 | 26 | |
| 守備力 | 25 | |
| すばやさ | 16 | |
| かしこさ | 20 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族 | ゾンビ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | ふういん | |
|
かしこさアップ |
かしこさアップ | |
| アンデッド | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| フールブレイク | ||
| 耐性 | メラによわい | |
| マヌーサによわい | ||
| フールによわい | ||
| ドルマをはんげん | ||
| どくをはんげん | ||
| ルカニをはんげん | ||
| ねむりを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
ガオン |
キャタピラー |
|
| スキル | えんかい | イオ&ドルマ |
| 守備力アップ | どくガード | |
| かしこさアップ | ||
| 名前 | おおにわとり | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 31 | |
| MP | 11 | |
| 攻撃力 | 31 | |
| 守備力 | 27 | |
| すばやさ | 15 | |
| かしこさ | 22 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | 自然 | |
| サイズ | 2 | |
| スキル | ハンター | |
|
えんかい |
イオ&ドルマ | |
| どくガード | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| メガボディ 1~2回 | ||
| にげあし | ||
| 耐性 | マインドによわい | |
| ボミエによわい | ||
| ギラによわい | ||
| イオをはんげん | ||
| ザキをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| バギを無効 | ||
| マヒを無効 | ||
| ねむりを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
いたずらもぐら |
ポムポムボム |
|
| スキル | レンジャー | いしあたま |
| 攻撃力アップ | バギ&ヒャド | |
| 守備力アップ | ||
| 名前 | サーベルきつね | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | D+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 42 | |
| MP | 11 | |
| 攻撃力 | 41 | |
| 守備力 | 29 | |
| すばやさ | 28 | |
| かしこさ | 25 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | 魔獣 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル |
レンジャー |
いしあたま |
| バギ&ヒャド | ||
| 特性 | こうどうはやい | |
| ベタン系のコツ | ||
| 耐性 | ヒャドによわい | |
| 踊り封じによわい | ||
| こんらんによわい | ||
| マヒによわい | ||
| ねむりによわい | ||
| ダウンによわい | ||
| メラをはんげん | ||
| バギをはんげん | ||
| マインドをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| 父親 | 母親 | |
|
ヘルホーネット |
コドラ |
|
| スキル | ふういんの技 | ぼうぎょ |
| ねむりガード | ||
| すばやさアップ | 攻撃力アップ | |
| 名前 | スノードラゴン | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 32 | |
| MP | 9 | |
| 攻撃力 | 40 | |
| 守備力 | 18 | |
| すばやさ | 30 | |
| かしこさ | 15 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | ドラゴン | |
| サイズ | 2 | |
| スキル | 吹雪 | |
|
ふういんの技 |
ぼうぎょ | |
| ねむりガード | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| メガボディ 1~2回 | ||
| ヒャド系のコツ | ||
| 耐性 | メラによわい | |
| 炎ブレスによわい | ||
| どくによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| ベタンによわい | ||
| ザキをはんげん | ||
| マヌーサをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| マインドをはんげん | ||
| マヒをはんげん | ||
| ねむりをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| ギラをはんげん | ||
| ヒャドで回復 | ||
| 吹雪ブレスで回復 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
キメラ |
シャーマン |
|
| スキル | いじょう回復 | インスパイア |
| 守備力アップ | かしこさアップ | |
| 名前 | ヌボーン | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 35 | |
| MP | 19 | |
| 攻撃力 | 25 | |
| 守備力 | 23 | |
| すばやさ | 23 | |
| かしこさ | 40 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | 悪魔 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | えんかい | |
|
いじょう回復 |
インスパイア | |
| 特性 | れんぞく | |
| ねがえり | ||
| 耐性 | デインによわい | |
| マヒによわい | ||
| フールによわい | ||
| ヒャドをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| マインドを無効 | ||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア