ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のファイナルファンタジーⅣはどうかな?
| 名前 | セシル | リディア | ギルバート | ローザ |
| ジョブ | 暗黒騎士 | 召喚士 | 王族 | 白魔道士 |
| 利き腕 | 右利き | 右利き | 右利き | 右利き |
| レベル |
16 |
14 | 11 | 10 |
| HP | 322 | 186 | 127 | 150 |
| MP | 0 | 94 | 0 | 80 |
| 経験値 | 13957 | 8863 | 3602 | 2139 |
| 次のレベルまであと | 2007 | 2151 | 914 | 815 |
| 力 | 18 | 8 | 8 | 8 |
| 素早さ | 14 | 10 | 12 | 8 |
| 体力 | 15 | 7 | 4 | 6 |
| 知性 | 8 | 18 | 9 | 10 |
| 精神 | 2 | 13 | 9 | 18 |
| 攻撃 | 3回 28 | 2回 10 | 2回 22 | 2回 12 |
| 命中率 | 89% | 48% | 92% | 32% |
| 防御 | 2回 22 | 1回 9 | 1回 6 | 1回 8 |
| 回避率 | 22% | 26% | 26% | 25% |
| 魔法防御 | 0回 2 | 0回 6 | 0回 7 | 0回 4 |
| 魔法回避率 | 1% | 8% | 7% | 6% |
| 右手 | シャドーブレイド | アイスロッド | ラミアの竪琴 | 鉄の矢 |
| 左手 | 暗黒の盾 | - | - | 弓 |
| 頭 | 暗黒の兜 | 羽根付き帽子 | 羽根付き帽子 | 皮の帽子 |
| 体 | ハデスの鎧 | 皮の服 | 詩人の服 | 皮の服 |
| 腕 | ハデスのこて | 鉄の腕輪 | ルビーの指輪 | 鉄の腕輪 |
| アビリティ | あんこく | |||
| しろまほう | しろまほう | |||
| ケアル | ケアル | |||
| サイトロ | サイトロ | |||
| ホールド | ホールド | |||
| ライブラ | ||||
| スロウ | ||||
| くろまほう | ||||
| ブリザド | ||||
| サンダー | ||||
| スリプル | ||||
| ポイズン | ||||
| デジョン | ||||
| トード | ||||
| しょうかん | ||||
| チョコボ | ||||
| うたう | ||||
| くすり | ||||
| かくれる | ||||
| いのり | ||||
| ねらう |
ホブスの山西口へ。
入口が氷に閉ざされており、リディアのファイアでなければ溶かすことができないのだが、リディアはミストの村の焼き討ちの恐怖から、ファイアを使うことができない・・・
ローザの説得によりリディアはファイアを唱えることができ、氷を溶かすことができた!
5合目で、セーブポイント発見!宝箱から、テント、ポーション、金の針、960Gゲット。
山頂の宝箱から、聖なる矢をゲット!
その先で、ファブールのモンク僧が魔物に襲われているので、助けよう!
マザーボムを撃破し、ファブールのモンク僧長のヤンの救出に成功!
ヤンによると、ホブス山にファブールのモンク僧たちの修行に来ていたが、魔物に襲われ自分以外は全滅したとのこと・・・
手薄になったファブールの危機を救うため、セシルたちはヤンに同行を申し出る。
| 名前 | セシル | リディア | ギルバート | ローザ | ヤン |
| ジョブ | 暗黒騎士 | 召喚士 | 王族 | 白魔道士 | モンク僧 |
| 利き腕 | 右利き | 右利き | 右利き | 右利き | 両利き |
| レベル |
17 |
15 | 13 | 13 | 10 |
| HP | 342 | 203 | 158 | 229 | 300 |
| MP | 0 | 103 | 0 | 105 | 0 |
| 経験値 | 17722 | 12628 | 7367 | 5904 | 2544 |
| 次のレベルまであと | 2022 | 1163 | 109 | 973 | 323 |
| 力 | 19 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 素早さ | 14 | 11 | 13 | 10 | 8 |
| 体力 | 15 | 7 | 5 | 8 | 15 |
| 知性 | 8 | 19 | 10 | 10 | 2 |
| 精神 | 2 | 14 | 10 | 21 | 3 |
| 攻撃 | 3回 28 | 2回 10 | 2回 23 | 2回 17 | 2回 25 |
| 命中率 | 89% | 48% | 93% | 33% | 82% |
| 防御 | 2回 22 | 1回 9 | 1回 6 | 1回 9 | 1回 9 |
| 回避率 | 22% | 26% | 26% | 25% | 30% |
| 魔法防御 | 0回 2 | 1回 6 | 0回 7 | 0回 4 | 0回 1 |
| 魔法回避率 | 1% | 9% | 7% | 6% | 1% |
| 右手 | シャドーブレイド | アイスロッド | ラミアの竪琴 | 聖なるの矢 | 炎の爪 |
| 左手 | 暗黒の盾 | - | - | 弓 | - |
| 頭 | 暗黒の兜 | 羽根付き帽子 | 羽根付き帽子 | 皮の帽子 | - |
| 体 | ハデスの鎧 | 皮の服 | 詩人の服 | 皮の服 | 皮の服 |
| 腕 | ハデスのこて | 鉄の腕輪 | ルビーの指輪 | 鉄の腕輪 | - |
| アビリティ | あんこく | ||||
| しろまほう | しろまほう | ||||
| ケアル | ケアル | ||||
| サイトロ | サイトロ | ||||
| ホールド | ホールド | ||||
| ライブラ | |||||
| スロウ | |||||
| レイズ | |||||
| プロテス | |||||
| ケアルラ | |||||
| くろまほう | |||||
| ブリザド | |||||
| サンダー | |||||
| スリプル | |||||
| ポイズン | |||||
| デジョン | |||||
| トード | |||||
| ファイア | |||||
| ストップ | |||||
| しょうかん | |||||
| チョコボ | |||||
| うたう | |||||
| くすり | |||||
| かくれる | |||||
| いのり | |||||
| ねらう | |||||
| ためる | |||||
| けり | |||||
| がまん |
モンスター図鑑
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔法防御 | ギル | EXP | 宝 | 種族 | 弱点 | 耐性 | 吸収 | ||
| 29 | ボム | 55 | 19 | 2 | 0 | 15 | 76 | 361 | - |
毒 ブタ こびと カエル |
|||
| 30 | スピリット | 86 | 24 | 1 | 6 | 9 | 122 | 278 |
ポーション 呪いの指輪 |
霊体 | 聖 |
毒 暗闇 石化 死 眠り 麻痺 徐々に石化 |
炎 |
| 31 | ペイニーボム | 111 | 36 | 4 | 0 | 25 | 105 | 445 | - |
毒 ブタ こびと カエル |
|||
| 32 | スケルトン | 135 | 26 | 2 | 0 | 8 | 126 | 238 | - | アンデッド |
炎 聖 |
毒 暗闇 沈黙 ブタ こびと カエル 死 狂戦士 混乱 眠り 麻痺 呪い 闇 |
|
| 33 | コカトリス | 149 | 24 | 1 | 0 | 11 | 82 | 275 |
フェニックスの尾 金の針 コカトリス |
飛び道具 |
ブタ こびと カエル |
||
| 34 | ガーゴイル | 160 | 28 | 2 | 0 | 12 | 90 | 315 | - | 爬虫類 |
聖 飛び道具 |
ブタ こびと 死 |
|
| 36 | ガトリンガ | 115 | 28 | 2 | 0 | 8 | 53 | 335 | 金の針 |
こびと カエル |
|||
| 198 | マザーボム | 11000 | 30 | 1 | 5 | 9 | 1200 | 1900 | - | 闇 |
毒 暗闇 沈黙 ブタ こびと カエル 石化 死 狂戦士 混乱 眠り 麻痺 呪い 徐々に石化 |
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア