ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3Dはどうかな?
エスタークとリベンジ!9ターンで撃破して、仲間になった!
きんのタマゴ:怒れる森羅万象の大きなタマゴ→モヒカント+15(ホワイトファイター、けんごうSP)
メダルおじさんにちいさなメダル200枚を渡して、ぎんがのつるぎをゲット!
仲間
| 名前 | バラソン | よろこ | 海竜 | モヒオ | ゆう | スラリン | エスターク |
| ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | 万能 | 万能 | 万能 | |
| ランク | S | B | C | A+15 | S | SS | SS |
| Lv | 45 | 30 | 19 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| HP | 451 | 139 | 154 | 20 | 36 | 32 | 2012 |
| MP | 527 | 78 | 53 | 4 | 24 | 18 | 434 |
| 攻撃力 | 347 | 175 | 92 | 16 | 8 | 14 | 580 |
| 守備力 | 389 | 237 | 92 | 8 | 8 | 10 | 720 |
| すばやさ | 373 | 40 | 85 | 34 | 28 | 26 | 436 |
| かしこさ | 327 | 73 | 83 | 17 | 32 | 24 | 470 |
| 装備 | |||||||
| 種族名 | バラモスゾンビ | よろいムカデ | 海竜 | モヒカント | ゆうれい船 | スラリン船 | エスターク |
| スキル | びゃくやの剣技 | ぼうぎょ | 吹雪 | ホワイトファイター | ゆうれい船 | スラリン船 | エスターク |
| 守備力アップ2 | すばやさアップ2 | 守備力アップ | けんごうSP | すばやさアップ | |||
| Exp | 1156455 | 85641 | 9177 | 0 | 0 | 0 | 2176805 |
| 次 | 87967 | 21326 | 2741 | 4 | 20 | 20 | - |
| 特性 | ギガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | ギガボディ | ギガボディ |
| AI1~3回行動 | マヒ攻撃 | みかわしアップ | 会心出やすい | AI2回行動 | AI1~3回行動 | AI2回行動 | |
| れんぞく | ときどきスカラ | 吹雪ブレスブレイク | 回復のコツ | みかわしアップ | れんぞく | れんぞく | |
| ギャンブルカウンター | れんぞく | 封じブレイク | いてつはどう | ||||
| ギロギロ | つねにアタックカウンタ | ギャンブルカウウンター | ねがえり | ||||
| 耐性 | メラに弱い | マインドに弱い | どくに弱い | ヒャドに弱い | メラに弱い | マホトラに弱い | イオに弱い |
| デインに弱い | ボミエに弱い | マホトラに弱い | ねむりに弱い | マヌーサに弱い | ボミエに弱い | ダウンに弱い | |
| マヌーサに弱い | ギラに弱い | マホトーンに弱い | ダウンに弱い | マホトーンに弱い | ダウンを半減 | ボミエに弱い | |
| フールに弱い | 斬撃封じに弱い | 踊り封じに弱い | 斬撃封じに弱い | 踊り封じに弱い | デインを無効 | ハックに弱い | |
| 斬撃封じに弱い | イオを半減 | ルカニに弱い | メラを半減 | フールに弱い | ザキを無効 | バギを半減 | |
| どくを半減 | マヒを半減 | ベタンに弱い | 踊り封じを半減 | 体技封じに弱い | どくを無効 | 炎ブレスを半減 | |
| マホトーンを半減 | フールを半減 | ヒャドを半減 | マインドを半減 | 斬撃封じに弱い | こんらんを無効 | 吹雪ブレスを半減 | |
| ルカニを半減 | ベタンを半減 | 吹雪ブレスを半減 | ボミエを半減 | マホトラに弱い | マインドを無効 | マホトラを半減 | |
| ハックを半減 | メラを無効 | マヌーサを半減 | ザキを無効 | ルカニを半減 | マヒを無効 | ねむりを半減 | |
| 体技封じを半減 | ザキを無効 | フールを半減 | ハックを無効 | ドルマを無効 | ねむりを無効 | ルカニを半減 | |
| バギを無効 | ギラを半減 | ザキを無効 | ギラを無効 | ベタンを半減 | |||
| ヒャドを無効 | イオを無効 | どくを無効 | ハックを無効 | ザキを無効 | |||
| ドルマを無効 | マインドを無効 | 息封じを無効 | バギで回復 | マヌーサを無効 | |||
| ザキを無効 | マインドを無効 | どくを無効 | |||||
| 息封じを無効 | ねむりを無効 | マホトーンを無効 | |||||
| マインドを無効 | ベタンを無効 | こんらんを無効 | |||||
| ねむりを無効 | ヒャドで回復 | マインドを無効 | |||||
| ベタンを無効 | 吹雪ブレスで回復 | マヒを無効 | |||||
| 斬撃封じを無効 | |||||||
配合
| 性別 | 万能 | ♀ |
| ランク | D+1 | D |
| レベル | 38 | 35 |
| 種族 | ガメゴン | エンゼルスライム |
| スキル | てっぺき | HP回復 |
| HP回復 | すばやさアップ | |
| デインガード | ||
| 名前 | バトオ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | D+7 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 118 | |
| MP | 111 | |
| 攻撃力 | 73 | |
| 守備力 | 108 | |
| すばやさ | 85 | |
| かしこさ | 146 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | バトルレックス | |
| スキル | ドラゴンスピリッツ | |
| HP回復 | ||
| デインガード | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| れんぞく | ||
| ギガキラー | ||
| 耐性 | どくに弱い | |
| ルカニに弱い | ||
| ベタンに弱い | ||
| マヌーサを半減 | ||
| フールを半減 | ||
| ギラを半減 | ||
| 体技封じを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | D | F |
| レベル | 41 | 37 |
| 種族 | ダーククラブ | いたずらもぐら |
| スキル | ダウナー | レンジャー |
| 攻撃力アップ | すばやさアップ | |
| 息封じガード | ||
| 名前 | わかお | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | D+11 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 108 | |
| MP | 66 | |
| 攻撃力 | 92 | |
| 守備力 | 113 | |
| すばやさ | 73 | |
| かしこさ | 63 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | わかめおうじ | |
| スキル | バラエティ | |
| ダウナー | ||
| レンジャー | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| おうえん | ||
| ヒャドブレイク | ||
| 耐性 | メラに弱い | |
| マヌーサに弱い | ||
| フールに弱い | ||
| ドルマを半減 | ||
| どくを半減 | ||
| ルカニを半減 | ||
| ハックを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | B | C |
| レベル | 50 | 19 |
| 種族 | ウイングタイガー | 海竜 |
| スキル | ウイングタイガー | 吹雪 |
| 守備力アップ3 | 守備力アップ | |
| 名前 | ぬしさま | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | S+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 214 | |
| MP | 26 | |
| 攻撃力 | 156 | |
| 守備力 | 79 | |
| すばやさ | 145 | |
| かしこさ | 50 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | ぬしさま | |
| スキル | みずげい | |
| ウイングタイガー | ||
| 守備力アップ3 | ||
| 吹雪 | ||
| 守備力アップ | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 20 | |
| 特性 | ギガボディ | |
| AI2~3回行動 | ||
| マホキテボディ | ||
| アンチみかわしアップ | ||
| ときどきバイキルト | ||
| 耐性 | メラに弱い | |
| 炎ブレスに弱い | ||
| マホトーンに弱い | ||
| 息封じに弱い | ||
| ルカニに弱い | ||
| ボミエに弱い | ||
| ギラに弱い | ||
| イオを半減 | ||
| 吹雪ブレスを半減 | ||
| マインドを半減 | ||
| ダウンを半減 | ||
| フールを半減 | ||
| ハックを半減 | ||
| 体技封じを半減 | ||
| ベタンを半減 | ||
| バギを無効 | ||
| ヒャドを無効 | ||
| ザキを無効 | ||
| どくを無効 | ||
| こんらんを無効 | ||
| マヒを無効 | ||
| ねむりを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | F | F |
| レベル | 43 | 42 |
| 種族 | ドラキー | リザードキッズ |
| スキル | ブラックファイター | ブルーファイター |
| かしこさアップ | ナイトメア | |
| 名前 | リッタ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | F+11 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 76 | |
| MP | 25 | |
| 攻撃力 | 72 | |
| 守備力 | 69 | |
| すばやさ | 71 | |
| かしこさ | 33 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | リップス | |
| スキル | さいみん | |
| ブラックファイター | ||
| ブルーファイター | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 特性 | スモールボディ | |
| こんらんブレイク | ||
| ベタンブレイク | ||
| 耐性 | デインに弱い | |
| どくに弱い | ||
| マヒに弱い | ||
| ねむりに弱い | ||
| フールに弱い | ||
| ヒャドを半減 | ||
| ボミエを半減 | ||
| マホトラを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | F+11 | F |
| レベル | 10 | 43 |
| 種族 | リップス | ドラキー |
| スキル | さいみん | ブラックファイター |
| ブラックファイター | かしこさアップ | |
| ブルーファイター | ||
| 名前 | おにこ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | F+17 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 63 | |
| MP | 29 | |
| 攻撃力 | 57 | |
| 守備力 | 63 | |
| すばやさ | 74 | |
| かしこさ | 40 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | おにこぞう | |
| スキル | VS斬撃 | |
| ブラックファイター | ||
| ブルーファイター | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| アンチみかわしアップ | ||
| いきなりピオラ | ||
| 耐性 | デインに弱い | |
| マヒに弱い | ||
| フールに弱い | ||
| ヒャドを半減 | ||
| こんらんを半減 | ||
| ボミエを半減 | ||
| マホトラを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | F+6 | F+17 |
| レベル | 30 | 14 |
| 種族 | ミイラおとこ | おにこぞう |
| スキル | アンデッド | VS斬撃 |
| MP回復 | ブラックファイター | |
| 吹雪 | ブルーファイター | |
| 名前 | キャタピー | |
| 性別 | 万能 | |
| ランク | C+29 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 72 | |
| MP | 53 | |
| 攻撃力 | 83 | |
| 守備力 | 87 | |
| すばやさ | 88 | |
| かしこさ | 52 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | キャタピラー | |
| スキル | イオ&ドルマ | |
| MP回復 | ||
| ブルーファイター | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 3 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| ひん死で回復 | ||
| どく攻撃 | ||
| いきなりスカラ | ||
| 耐性 | ヒャドに弱い | |
| 吹雪ブレスに弱い | ||
| マインドに弱い | ||
| ボミエに弱い | ||
| ギラに弱い | ||
| バキを軽減 | ||
| ザキを軽減 | ||
| イオを半減 | ||
| マホトラを半減 | ||
| 踊り封じを半減 | ||
| フールを半減 | ||
| メラを無効 | ||
| マヒを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | C+15 | C+29 |
| レベル | 41 | 14 |
| 種族 | さまようよろい | キャタピラー |
| スキル | VSブレス | イオ&ドルマ |
| MP回復 | ||
| ブルーファイター | ||
| 名前 | キララ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | A+50 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 93 | |
| MP | 42 | |
| 攻撃力 | 96 | |
| 守備力 | 93 | |
| すばやさ | 64 | |
| かしこさ | 56 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | キラーストーカー | |
| スキル | イエローファイター | |
| ブルーファイター | ||
| MP回復 | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| れんぞく | ||
| ザキブレイク | ||
| どくブレイク | ||
| ドルマブレイク | ||
| 耐性 | メラに弱い | |
| マヌーサに弱い | ||
| フールに弱い | ||
| ハックに弱い | ||
| バギを半減 | ||
| ドルマを半減 | ||
| どくを半減 | ||
| マインドを半減 | ||
| ルカニを半減 | ||
| ボミエを半減 | ||
| ベタンを半減 | ||
| こんらんを激減 | ||
| マヒを激減 | ||
| 息封じを無効 | ||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア