ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
| 名前 | 大魔王の左手 | ククリ | カンダタ | ゾーマズデビル | タウラス | スラ忍グリーン | ヘルクラウド | 勇車スラリンガル | キラースコップ | サイコロン | スライダ | スラ忍ブルー |
| ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | 万能 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | |
| ランク | A+57 | A+99 | SS+★ | A | A+6 | A+99 | A | S | C | C | B | D |
| Lv | 21 | 1 | ★ | 50 | 75 | 37 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 |
| HP | 518 | 204 | 1681 | 212 | 1454 | 697 | 1308 | 32 | 295 | 274 | 16 | 198 |
| MP | 284 | 208 | 395 | 418 | 356 | 585 | 491 | 18 | 33 | 145 | 18 | 142 |
| 攻撃力 | 384 | 133 | 1192 | 232 | 866 | 919 | 418 | 14 | 417 | 340 | 14 | 224 |
| 守備力 | 429 | 255 | 960 | 302 | 722 | 500 | 615 | 10 | 190 | 314 | 10 | 140 |
| すばやさ | 499 | 269 | 987 | 358 | 977 | 1097 | 68 | 26 | 288 | 182 | 26 | 422 |
| かしこさ | 359 | 245 | 693 | 536 | 726 | 734 | 367 | 24 | 131 | 199 | 24 | 132 |
| 装備 | ||||||||||||
| 種族名 | 大魔王の左手 | ククリ | カンダタ | ゾーマスデビル | タウラス | スラ忍ゴールド | ヘルクラウド | 勇車スラリンガル | キラースコップ | サイコロン | スライダーヒーロー | スラ忍ブルー |
| スキル | ミルドラース | 守備力アップSP | 攻撃力アップ3 | ようじゅつ | HPアップSP | 攻撃力アップSP | けんごうSP | ゆうしゃのふえ | こうじちゅう | グリーンファイター | プリンス | スラ忍ブルー |
| 最強イオ&ドルマ | ジェノダーク | モリーセレクション | メタルハンター | 闘神レオソード | グランドブレスSP | かしこさアップ | 攻撃力アップSP | |||||
| 最強ギラ&デイン | デスソシスト | てっぺき | メラ&デイン | マスタードラゴン | さばきのせんこうSP | 攻撃力アップ3 | ||||||
| バーサーカー | 回復SP | |||||||||||
| 攻撃力アップSP | ||||||||||||
| Exp | 24473 | 0 | 4737319 | 972070 | 2086097 | 719586 | 1538869 | 0 | 921940 | 921940 | 0 | 1538869 |
| 次 | 2225 | 8 | - | - | - | 51655 | - | 20 | - | - | 3 | - |
| 特性 | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | メガボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | ギガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
| 自動HP回復 | 自動HP回復 | テンションアップ | AI1~2回行動 | AI1~2回行動 | れんぞく | AI2回行動 | AI2回行動 | テンションアップ | バギ系のコツ | こうどうはやい | れんぞく | |
| 会心出やすい | わるくち | いあつ | れんぞく | ひん死で会心 | つねにアッタクカンタ | ギャンブルボディ | ライトメタルボディ | タメトラ攻撃 | ラッキー | ギガキラー | つねにアタックカンタ | |
| タメキテボディ | つねにアタックカンタ | わるくち | ねがえり | バギ系のコツ | デインブレイク | ギガキラー | ||||||
| ひん死で会心 | いきなりインテ | くじけぬ心 | 亡者の執念 | こうどうおそい | こうどうおそい | |||||||
| 全ガード+ | 自動MP回復 | |||||||||||
| スカウト%アップ+ | 強者のよゆう | |||||||||||
| てんしのきまぐれ | ||||||||||||
| 耐性 | イオに弱い | イオに弱い | メラを軽減 | イオに弱い | ヒャドに弱い | ドルマに弱い | バギに弱い | ドルマに弱い | ヒャドに弱い | ヒャドに弱い | ヒャドに弱い | ドルマに弱い |
| ダウンに弱い | どくに弱い | デインを軽減 | どくに弱い | マホトラに弱い | マホトラに弱い | ルカニに弱い | マホトラに弱い | マホトラに弱い | ねむりに弱い | ドルマに弱い | マホトラに弱い | |
| ハックに弱い | マインドに弱い | 炎ブレスを軽減 | マインドに弱い | マホトーンに弱い | ボミエに弱い | ドルマを半減 | ボミエに弱い | ねむりに弱い | ダウンに弱い | どくに弱い | ボミエに弱い | |
| 斬撃封じに弱い | マヒに弱い | 吹雪ブレスを軽減 | マヒに弱い | 息封じに弱い | デインを半減 | 吹雪ブレスを半減 | フールに弱い | ダウンに弱い | 斬撃封じを軽減 | マホトラに弱い | デインを半減 | |
| バギを半減 | ねむりに弱い | マヌーサを軽減 | ねむりに弱い | ねむりに弱い | マヒを半減 | どくを半減 | ダウンを半減 | メラを半減 | メラを半減 | 息封じに弱い | ダウンを半減 | |
| ヒャドを半減 | ダウンに弱い | どくを軽減 | ダウンに弱い | ダウンに弱い | ダウンを半減 | マホトラを半減 | ベタンを半減 | ザキを半減 | マインドを半減 | こんらんに弱い | ハックを半減 | |
| ドルマを半減 | ハックに弱い | マホトーンを軽減 | ハックに弱い | メラを半減 | ギラを半減 | 踊り封じを半減 | デインを無効 | マインドを半減 | ボミエを半減 | マインドに弱い | 吹雪ブレスを無効 | |
| ザキを半減 | バギを半減 | 息封じを軽減 | ドルマを軽減 | ドルマを半減 | ハックを半減 | ダウンを半減 | どくを無効 | ボミエを半減 | こんらんを無効 | ねむりに弱い | ||
| マホトラを半減 | ヒャドを半減 | 踊り封じを軽減 | バギを半減 | ザキを半減 | マヌーサを激減 | ハックを半減 | こんらんを無効 | ハックを無効 | ハックを無効 | ボミエに弱い | ||
| こんらんを半減 | 吹雪ブレスを半減 | ねむりを軽減 | マホトラを半減 | マヌーサを半減 | マホトーンを激減 | ザキを無効 | マインドを無効 | ベタンを無効 | マヒを半減 | |||
| ルカニを半減 | マホトラを半減 | ギラを軽減 | マホトーンを半減 | こんらんを半減 | バギを無効 | こんらんを無効 | マヒを無効 | ダウンを半減 | ||||
| ボミエを半減 | マホトーンを半減 | 体技封じを軽減 | ルカニを半減 | マヒを半減 | マインドを無効 | ねむりを無効 | ハックを半減 | |||||
| ベタンを半減 | ルカニを半減 | ベタンを軽減 | ヒャドを無効 | ボミエを半減 | マヒを無効 | ギラを無効 | ベタンを半減 | |||||
| 炎ブレスを無効 | ザキを無効 | ダウンを半減 | 吹雪ブレスを無効 | ベタンを半減 | ねむりを無効 | ハックを無効 | バギを無効 | |||||
| デインを反射 | バギを激減 | ザキを無効 | デインを無効 | ベタンを無効 | 体技封じを無効 | デインを無効 | ||||||
| ドルマを激減 | マインドを無効 | ザキを無効 | ギラを無効 | |||||||||
| マホトラを激減 | ハックを無効 | |||||||||||
| ボミエを激減 | ||||||||||||
| ザキを無効 | ||||||||||||
| こんらんを無効 | ||||||||||||
| マインドを無効 | ||||||||||||
| ルカニを無効 | ||||||||||||
| 斬撃封じを無効 | ||||||||||||
| ヒャドで回復 |
| 名前 | 大魔王の右手 | プオーン | スラ忍オレンジ | きさきピエロ | イノブタマン |
| ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | |
| ランク | A+59 | C+33 | C+29 | D+18 | C |
| Lv | 72 | ★ | 1 | 1 | 1 |
| HP | 656 | 873 | 105 | 181 | 30 |
| MP | 625 | 424 | 53 | 63 | 4 |
| 攻撃力 | 502 | 704 | 82 | 173 | 16 |
| 守備力 | 625 | 710 | 67 | 132 | 8 |
| すばやさ | 815 | 488 | 83 | 147 | 34 |
| かしこさ | 1000 | 522 | 58 | 96 | 16 |
| 装備 | |||||
| 種族名 | 大魔王の右手 | プオーン | スラ忍オレンジ | きりさきピエロ | イノブタマン |
| スキル | メラ&ギラ | HP回復 | ようじゅつ | ばくひょうの剣技 | 守備力アップSP |
| 最強メラ&ギラ | プオーン | スラ忍オレンジ | 守備力アップ2 | 守備力アップ3 | |
| 攻撃力アップ | すばやさアップ | VS呪文 | メタルつぶし | 攻撃力アップSP | |
| すばやさアップSP | |||||
| Exp | 1822612 | 3411440 | 0 | 0 | 0 |
| 次 | 2464 | - | 24 | 6 | 12 |
| 特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ |
| 自動MP回復 | こうどうおそい | れんぞく | デイン系のコツ | AI1~3回行動 | |
| 呪文会心出やすい | ときどきリバース | つねにアタックカンタ | ときどきピオラ | れんぞく | |
| マホキテボディ | アンチみかわしアップ | デイン系のコツ | 会心出やすい | ||
| ひん死で呪文会心 | |||||
| 耐性 | イオに弱い | ヒャドに弱い | マホトラに弱い | デインに弱い | ヒャドに弱い |
| ダウンに弱い | マヌーサに弱い | ボミエに弱い | マヒに弱い | ねむりに弱い | |
| ハックに弱い | マホトーンに弱い | マヒを軽減 | フールに弱い | ダウンに弱い | |
| 斬撃封じに弱い | ダウンに弱い | ギラを軽減 | ヒャドを半減 | 踊り封じにを軽減 | |
| バギを半減 | ねむりを軽減 | デインを半減 | こんらんを半減 | メラを半減 | |
| ヒャドを半減 | メラを半減 | マヌーサを半減 | ボミエを半減 | ザキを半減 | |
| ドルマを半減 | 息封じを半減 | マホトーンを半減 | 斬撃封じを無効 | こんらんを半減 | |
| ザキを半減 | 踊り封じを半減 | ダウンを半減 | マヒを半減 | ||
| マホトラを半減 | こんらんを半減 | ハックを半減 | ボミエを半減 | ||
| こんらんを半減 | マヒを半減 | ドルマを激減 | ベタンを半減 | ||
| ルカニを半減 | ボミエを半減 | マインドを無効 | |||
| フールを半減 | 体技封じを半減 | ハックを無効 | |||
| メラを無効 | イオを無効 | 斬撃封じを無効 | |||
| 吹雪ブレスを無効 | 吹雪ブレスを無効 | ||||
| ギラで回復 | どくを無効 | ||||
| マインドを無効 | |||||
| ハックを無効 | |||||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | A+99 | A+99 |
| レベル | 53 | 12 |
| 種族 | スラ忍パープル | スラ忍ピンク |
| スキル | スラ忍パープル | HP回復 |
| 攻撃力アップ | しろくろガードSP | |
| すばやさアップ | スラ忍ピンク | |
| 名前 | スラ忍シルバー | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | S+99 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 280 | |
| MP | 394 | |
| 攻撃力 | 208 | |
| 守備力 | 196 | |
| すばやさ | 388 | |
| かしこさ | 200 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | スラ忍シルバー | |
| スキル | スラ忍シルバー | |
| 攻撃力アップ2 | ||
| HP回復 | ||
| しろくろガードSP | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 特性 | メガボディ | |
| れんぞく | ||
| つねにマホカンタ | ||
| 呪文会心出やすい | ||
| ひん死で呪文会心 | ||
| 亡者の執念 | ||
| 耐性 | ドルマに弱い | |
| マホトラに弱い | ||
| ルカニに弱い | ||
| ボミエに弱い | ||
| デインを半減 | ||
| ザキを半減 | ||
| どくを半減 | ||
| こんらんを半減 | ||
| マインドを半減 | ||
| ねむりを半減 | ||
| ハックを半減 | ||
| マヌーサを激減 | ||
| マホトーンを激減 | ||
| マヒを無効 | ||
| ギラを無効 | ||
| ベタンを無効 | ||
| ヒャドを反射 | ||
| 性別 | ♂ | 万能 |
| ランク | SS | C |
| レベル | 50 | 50 |
| 種族 | かみさま | ティコ |
| スキル | 回復SP | ピピット |
| さばきのせんこうSP | ハックガード | |
| わたぼう | ||
| 名前 | 長老ピピット | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | A+11 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 205 | |
| MP | 204 | |
| 攻撃力 | 87 | |
| 守備力 | 130 | |
| すばやさ | 218 | |
| かしこさ | 308 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | 長老ピピット | |
| スキル | 回復SP | |
| さばきのせんこうSP | ||
| わたぼう | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 24 | |
| 特性 | スモールボディ | |
| ときどきピオラ | ||
| イオブレイク | ||
| 耐性 | イオに弱い | |
| どくに弱い | ||
| マインドに弱い | ||
| マヒに弱い | ||
| ねむりに弱い | ||
| ダウンに弱い | ||
| ハックに弱い | ||
| バギを半減 | ||
| 吹雪ブレスを半減 | ||
| マホトラを半減 | ||
| マホトーンを半減 | ||
| ルカニを半減 | ||
| ザキを無効 | ||
| デインを反射 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | D | A+99 |
| レベル | 50 | 37 |
| 種族 | スラ忍パープル | スラ忍グリーン |
| スキル | スラ忍パープル | 攻撃力アップSP |
| 闘神レオソード | ||
| マスタードラゴン | ||
| 名前 | スラ忍ゴールド | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | S+99 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 214 | |
| MP | 178 | |
| 攻撃力 | 290 | |
| 守備力 | 160 | |
| すばやさ | 379 | |
| かしこさ | 216 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | スラ忍ゴールド | |
| スキル | スラ忍ゴールド | |
| 攻撃力アップSP | ||
| 闘神レオソード | ||
| マスタードラゴン | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 特性 | メガボディ | |
| つねにアタックカンタ | ||
| 会心出やすい | ||
| ひん死で会心 | ||
| いきなりバイキルト | ||
| 亡者の執念 | ||
| 自動MP回復 | ||
| 耐性 | ドルマに弱い | |
| マホトラに弱い | ||
| ルカニに弱い | ||
| ボミエに弱い | ||
| フールに弱い | ||
| 斬撃封じに弱い | ||
| デインを半減 | ||
| ザキを半減 | ||
| どくを半減 | ||
| こんらんを半減 | ||
| マインドを半減 | ||
| ねむりを半減 | ||
| ダウンを半減 | ||
| ハックを半減 | ||
| マヌーサを激減 | ||
| マホトーンを激減 | ||
| マヒを無効 | ||
| ギラを無効 | ||
| ベタンを無効 | ||
| イオを反射 | ||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア