ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
さて、今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2はどうかな?
自作自演ですれ違い通信をしてみた!
DQⅥからはぶちスライム、DQⅨからはモーモンがやってきた!・・・しかし、モーモンがスカウトできない・・・もっとレベルがあがってから再挑戦だ!
密林でスカウト!
| 場所 | 密林1 | 密林1 | 密林2 | 密林3 | 密林4 | 密林5 | 密林6 | 密林10 | すれ違い |
| 条件 | 夜、雨 | 夜、晴 | 夜、晴 | 昼、雨 | 昼、晴 | 昼、晴 | 夜、晴 | 夜、雨 | DQⅥ |
| 名前 | じんめん | ガオーン | ベビパン | マットアラスト | どろっく | シャー | おばQ | くびきりまる | ぶちぷち |
| 性別 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
| ランク | E | E | E | F | F | E | F | E | E |
| レベル | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 25 | 6 | 3 |
| HP | 39 | 29 | 34 | 37 | 19 | 34 | 8 | 55 | 21 |
| MP | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 14 | 23 | 7 | 0 |
| 攻撃力 | 34 | 23 | 33 | 36 | 14 | 34 | 8 | 47 | 24 |
| 守備力 | 28 | 27 | 13 | 19 | 6 | 19 | 13 | 31 | 15 |
| すばやさ | 22 | 19 | 54 | 16 | 20 | 35 | 19 | 16 | 12 |
| かしこさ | 23 | 34 | 21 | 4 | 15 | 40 | 38 | 18 | |
| 装備 | |||||||||
| EXP | 78 | 86 | 50 | 78 | 0 | 185 | 6 | 132 | 19 |
| 次のレベルアップまで | 54 | 74 | 32 | 54 | 5 | 108 | 13 | 76 | 23 |
| 種族 | じんめんガエル | ガオン | ベビーパンサー | マッドプラント | どろにんぎょう | シャーマン | おbけきのこ | くびかり族 | ブチスライム |
| サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スキル | HP回復 | えんかい | けもの道 | メラ&ギラ | ダンサー | インスパイア | アンデッド | バーサーカー | バギ&ギラ |
| 守備力アップ | 守備力アップ | すばやさアップ | かしこさアップ | かしこさアップ | かしこさアップ | かしこさアップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | |
| ギラガード | |||||||||
| 特性 | マヌーサブレイク | れんぞく | どく攻撃 | 踊りふうじブレイク | カウンター | どくブレイク | メタルハンター | デインブレイク | |
| 鳥ふうじブレイク | ギラ系のコツ | 踊りふうじブレイク | |||||||
| 耐性 | メラによわい | メラを無効 | ボミエを無効 | バギに弱い | メラによわい | ボミエを無効 | メラによわい | ザキを無効 | ボミエを無効 |
| マヌーサを無効 | イオを無効 | フールによわい | マヌーサを無効 | マヌーサを無効 | フールを無効 | どくを無効 | ルカニに弱い | フールを無効 | |
| ヒャドによわい | ギラに弱い | ||||||||
| ギラを無効 |
密林で、スカウトできなかったのは、ぷちメタル、ボストロール、はさみくわがた、キラーパンサー、プチット族。もっとレベルを上げて再挑戦するぞ!!!
さて、平原へ。
ここでは、ウィングタイガーが暴れまわってる・・・
スカウトしつつ進んでいく。
| 名前 | ももちゃん | いたもぐ | ゴー | ホイミン | デッカー |
| 性別 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ |
| ランク | F | F | F | F | E |
| レベル | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| HP | 29 | 27 | 34 | 29 | 37 |
| MP | 6 | 2 | 7 | 21 | 7 |
| 攻撃力 | 25 | 21 | 27 | 21 | 32 |
| 守備力 | 16 | 13 | 15 | 16 | 12 |
| すばやさ | 20 | 16 | 20 | 25 | 27 |
| かしこさ | 14 | 27 | 28 | 47 | 18 |
| 装備 | |||||
| EXP | 78 | 42 | 50 | 42 | 28 |
| 次のレベルアップまで | 54 | 36 | 32 | 1 | 22 |
| 種族 | ももんじゃ | いたズらもぐら | ゴースト | ホイミスライム | デッドペッカー |
| サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スキル | けもの道 | レンジャー | アンデッド | HP回復 | ギラ&デイン |
| 守備力アップ | 攻撃力アップ | かしこさアップ | すばやさアップ | すばやさアップ | |
| マヌーサガード | バギガード | ||||
| 特性 | れんぞく | テンションアップ | みかわしアップ |
回復のコツ |
れんぞく |
| アイテム%アップ | マホトーンブレイク | マホトラブレイク | フールブレイク | ||
| 耐性 | マホトーンに弱い | 吹雪ブレスに弱い | ザキを無効 | マホトラに弱い | 踊りふうじを無効 |
| ギラに弱い | マヌーサを無効 | ボミエに弱い | マホトーンを無効 | ボミエを無効 | |
平原6の宝箱(赤)からてつのヤリをゲット!
闘技場)前のスライムと会話してスライムの手紙をもらい、ウィングタイガーの見張りをしているモグラに届ける。
平原3の宝箱(青)から、ちいさなパーツを、巣の中からスカラングをゲット!
モグラの手紙を届けて、すばやさの種をゲット!
闘技場で、宝箱(青)から上やくそう、宝箱(赤)からスキルの種をゲット!
キラーピッケル(HP約100)、いたずらもぐら×2とバトル!どうのかたまりをゲット!
景品のすきまから、ちいさなパーツをゲット!
スカウトQ開始!
| レベル | 対象 | 商品 |
| 1 | ホイミスライム | 上やくそう |
| 2 | 『HP回復』引き継ぎモンスター | ふしぎなきのみ |
配合解禁!
| 父親 | 母親 | |
| ガオン | ぶちスライム | |
| スキル | えんかい | バギ&ギラ |
| 守備力アップ | すばやさアップ | |
| 名前 | スラつむり | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | D+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 23 | |
| MP | 8 | |
| 攻撃力 | 21 | |
| 守備力 | 29 | |
| すばやさ | 14 | |
| かしこさ | 19 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | スライムカルゴ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | MP回復 | |
| 守備力アップ | バギ&ギラ | |
| 守備力+5 | バギ | |
| 特性 | にげあし | |
| 耐性 | マヌーサを無効 | |
| ルカニに弱い | ||
| 父親 | 母親 | |
| リップス | ホイミスライム | |
| スキル | さいみん | HP回復 |
| かしこさアップ | すばやさアップ | |
| バギガード | ||
| 名前 | スラベス | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 25 | |
| MP | 15 | |
| 攻撃力 | 17 | |
| 守備力 | 14 | |
| すばやさ | 17 | |
| かしこさ | 23 | |
| 装備 | ||
| EXP | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族 | スライムベス | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | メラ&デイン | |
| さいみん | HP回復 | |
| ホイミ | ||
| 特性 | メラ系のコツ | |
| マヌーサブレイク | ||
| 耐性 | メラを無効 | |
| ダウンに弱い | ||
GJの宝箱(赤)から、エッチな本をゲット!
平原でスカウトをしてみた。
| 場所 | 平原1 | 平原1 | 平原2 |
| 条件 | 昼、晴 | 昼、雨 | 昼、雨 |
| 名前 | キメイラ | ドロール | ポグフィー |
| 性別 | ♀ | ♂ | ♀ |
| ランク | E | E | E |
| レベル | 5 | 5 | 4 |
| HP | 38 | 23 | 34 |
| MP | 19 | 7 | 8 |
| 攻撃力 | 25 | 11 | 32 |
| 守備力 | 26 | 13 | 15 |
| すばやさ | 26 | 27 | 17 |
| かしこさ | 41 | 21 | 21 |
| 装備 | |||
| EXP | 78 | 34 | 28 |
| 次のレベルアップまで | 54 | 22 | 22 |
| 種族 | キメラ | ドロル | ポグシッシュ |
| サイズ | 1 | 1 | 1 |
| スキル | いじょう回復 | ギラ&ドルマ | ハンター |
| 守備力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | |
| ヒャドガード | |||
| 特性 | れんぞく | ビリビリボディ | |
| 踊りふうじブレイク | マインドブレイク | ||
| 耐性 | ザキに弱い | 踊りふうじに弱い | マホトラを無効 |
| こんらんを無効 | ボミエを無効 | ボミエに弱い | |
平原でスカウトできなかったのは、プークブック、コドラ。またあとで・・・
バトルGP解禁!
| ランク | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 賞品 | 出現エリア | 出現条件 |
| F | スライム きりかぶおばけ |
カバシラー ドラキー ヘルホーネット |
リップス じんめんガエル マッドプラント |
石のオノ | 雪山 | 平原クリア |
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア