ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
海岸4で、回復ポイント発見!ゲソアーノンとバトル!宝箱から、ふしぎなタンバリンをゲット。いしころ、ばくだんいしをゲット。
海岸5の宝箱から、バイキルミン、まほうの聖水をゲット。上やくそうをゲット。
海岸6で、上やくそう、特やくそうをゲット。
海岸7で、いざないの扉を発見!どうのかたまりをゲット。ゲソアーノンとバトル!赤い宝箱から、ラッキースティックをゲット!いしころ、いしころ、どうのかたまりをゲット。
本日のスカウト(クリア前)
| 場所 | 海岸3 | 海岸4 | 海岸5 | 海岸6 | 海岸6 | 海岸7 | 海岸7 | 海岸7 |
|
条件 |
昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ |
| 名前 | グランドシャーク | わかめ王子 | スカルサーペント | ぐんたいガニ | エビルアングラー | スライムカルゴ | マーマン | エビラ |
| 性別 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ |
| ランク | C | C | D | D | D | E | C | C |
| レベル |
15 |
14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 |
| HP | 137 | 86 | 75 | 73 | 77 | 79 | 103 | 95 |
| MP | 32 | 16 | 23 | 23 | 14 | 30 | 24 | 12 |
| 攻撃力 | 91 | 74 | 91 | 71 | 72 | 62 | 97 | 92 |
| 守備力 | 113 | 55 | 105 | 117 | 64 | 114 | 69 | 93 |
| すばやさ | 71 | 31 | 67 | 34 | 104 | 38 | 69 | 34 |
| かしこさ | 68 | 97 | 35 | 58 | 45 | 33 | 28 | 17 |
| 装備 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXP | 5762 | 2250 | 1306 | 2397 | 3231 | 5762 | 3200 | 5762 |
| 次のレベルアップまで | 1859 | 771 | 437 | 834 | 1097 | 1859 | 1106 | 1859 |
| 種族 | 自然 | 物質 | ゾンビ | 自然 | 悪魔 | スライム | 魔獣 | 自然 |
| サイズ | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| スキル | メタルハンター | バラエティ | アッパー | ぼうぎょ | ギラ&ドルマ | MP回復 | みずげい | MP回復 |
| 守備力アップ | かしこさアップ | かしこさアップ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | かしこさアップ | かしこさアップ | 守備力アップ | |
| 特性 | れんぞく | おうえん | ヒャドブレイク | くじけぬ心 | ギラ系のコツ | フールガード | ときどきテンション | れんぞく |
| わるくち | ぼやき | 踊り封じブレイク | マホトラブレイク | マヒブレイク | にげあし | 体技封じブレイク | いきなりスカラ | |
| ときどきテンション | 斬撃封じブレイク | まれにマジックバリア | ルカニブレイク | ルカニブレイク | ||||
| 耐性 | マインドによわい | バギによわい | メラによわい | メラによわい | デインによわい | ドルマによわい | ヒャドによわい | ザキによわい |
| ボミエによわい | こんらんによわい | マヌーサによわい | マインドによわい | マヒによわい | マホトラによわい | 炎ブレスによわい | マインドによわい | |
| ギラによわい | ルカニによわい | フールによわい | ボミエによわい | フールによわい | ルカニによわい | ねむりによわい | ボミエによわい | |
| イオをはんげん | ダウンをはんげん | ドルマをはんげん | ギラによわい | ヒャドにをはんげん | ボミエによわい | ダウンによわい | ギラによわい | |
| マヒをはんげん | ベタンをはんげん | どくをはんげん | イオをはんげん | こんらんをはんげん | デインをはんげん | メラをはんげん | イオをはんげん | |
| フールをはんげん | ねむりを無効 | ルカニをはんげん | マヒをはんげん | ボミエをはんげん | マホトーンをはんげん | バギをはんげん | マヒをはんげん | |
| ヒャドを無効 | ハックを無効 | ボミエを無効 | フールをはんげん | マヌーサを無効 | ダウンをはんげん | 吹雪ブレスをはんげん | フールをはんげん | |
| 吹雪ブレスを無効 | ベタンを無効 | マヌーサを無効 | マインドをはんげん | こんらんを無効 | ||||
| ボミエをはんげん | ルカニを無効 | |||||||
| マヌーサを無効 |
本日の配合
| 父親 | 母親 | |
| ゆうれい船長 |
シャイン |
|
| スキル | プリンセス | メラ&イオ |
| じごく | 守備力アップ | |
| アンデッド | ||
| 名前 | ボル | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+5 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 61 | |
| MP | 28 | |
| 攻撃力 | 57 | |
| 守備力 | 46 | |
| すばやさ | 41 | |
| かしこさ | 52 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | 物質 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | 防御 | |
| プリンセス | 守備力アップ | |
| 特性 | 強者のよゆう | |
| いきなりスカラ | ||
| いきなりピオラ | ||
| 耐性 | バギによわい | |
| こんらんによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| 斬撃封じによわい | ||
| どくをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| ベタンをはんげん | ||
| 踊り封じを無効 | ||
| ねむりを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| バードファイター |
ミステリドール |
|
| スキル | HP回復 | VS斬撃 |
| ハンター | MP回復 | |
| フェザーウィンド | ダイナマイト | |
| 名前 | プロトキラー | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+7 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 59 | |
| MP | 59 | |
| 攻撃力 | 62 | |
| 守備力 | 64 | |
| すばやさ | 53 | |
| かしこさ | 48 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | 物質 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | HP回復 | |
| ハンター | MP回復 | |
| 特性 | れんぞく | |
| しょうひMPX2 | ||
| AI1~3回行動 | ||
| 耐性 | バギによわい | |
| こんらんによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| ねむりをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| ベタンをはんげん | ||
| デインを無効 | ||
| ザキを無効 | ||
| どくを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| いたずらもぐら |
いたずらもぐら |
|
| スキル | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ |
| イオガード | イオガード | |
| 名前 | 強いたずらもぐら | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | C+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 30 | |
| MP | 7 | |
| 攻撃力 | 44 | |
| 守備力 | 28 | |
| すばやさ | 24 | |
| かしこさ | 13 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | 魔獣 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | レンジャー | |
| 攻撃力アップ2 | ||
| イオガード | ||
| 特性 | テンションアップ | |
| ゴールド増 | ||
| アイテム%アップ | ||
| 耐性 | ヒャドによわい | |
| 吹雪ブレスによわい | ||
| ねむりによわい | ||
| ダウンによわい | ||
| メラをはんげん | ||
| どくをはんげん | ||
| マインドをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| 体技封じをはんげん | ||
| マヌーサを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ボル |
キャットフライ |
|
| スキル | プリンセス | ふういん |
| ぼうぎょ | 攻撃力アップ | |
| 守備力アップ | ||
| 名前 | ベル | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | A+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 64 | |
| MP | 29 | |
| 攻撃力 | 54 | |
| 守備力 | 51 | |
| すばやさ | 37 | |
| かしこさ | 54 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | 物質 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | HP回復 | |
| プリンセス | ふういん | |
| 特性 | 自動MP回復 | |
| 回復のコツ | ||
| 瀕死で呪文会心 | ||
| 耐性 | バギによわい | |
| マホトラによわい | ||
| こんらんによわい | ||
| ツカニによわい | ||
| どくをはんげん | ||
| ねむりをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| ベタンをはんげん | ||
| マホトーンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| リーファ |
リーファ |
|
| スキル | バギ&ギラ | バギ&ギラ |
| レンジャー | HP回復 | |
| スラフォース | ||
| 名前 | 強リーファ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | C+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 24 | |
| MP | 26 | |
| 攻撃力 | 38 | |
| 守備力 | 27 | |
| すばやさ | 48 | |
| かしこさ | 34 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | 物質 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | みずげい | |
| 最強バギ&ギラ | ||
| レンジャー | ||
| 特性 | 回復のコツ | |
| ザキ攻撃 | ||
| ザキブレイク | ||
| 耐性 | ドルマによわい | |
| マホトラによわい | ||
| デインをはんげん | ||
| マヌーサをはんげん | ||
| マホトーンをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| ハックをはんげん | ||
| 踊り封じを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| プロトキラー |
アイアンタートル |
|
| スキル | HP回復 | けもの道 |
| MP回復 | サムライ | |
| ハンター | ぼうぎょ | |
| 名前 | スカイドラゴン | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+10 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 66 | |
| MP | 50 | |
| 攻撃力 | 69 | |
| 守備力 | 82 | |
| すばやさ | 52 | |
| かしこさ | 46 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | ドラゴン | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | ブレス | |
| HP回復 | サムライ | |
| MP回復 | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| メガボディ1~2回 | ||
| ダウンブレイク | ||
| 耐性 | バギによわい | |
| ヒャドによわい | ||
| どくによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| ベタンによわい | ||
| デインをはんげん | ||
| ザキをはんげん | ||
| マヌーサをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| マインドをはんげん | ||
| マヒをはんげん | ||
| ねむりをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| ギラをはんげん | ||
| 炎ブレスを無効 | ||
| 息封じを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| シードッグ |
シードッグ |
|
| スキル | ばくひょうの剣技 | ばくひょうの剣技 |
| かしこさアップ | 守備力アップ | |
| VS斬撃 | ||
| 名前 | 強シードッグ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | C+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 49 | |
| MP | 19 | |
| 攻撃力 | 76 | |
| 守備力 | 66 | |
| すばやさ | 38 | |
| かしこさ | 286 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | 魔獣 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | 最強VS斬撃 | |
| 守備力アップ2 | ||
| かしこさアップ2 | ||
| 特性 | アンチみかわしアップ | |
| バギ系のコツ | ||
| ギガキラー | ||
| 耐性 | ヒャドによわい | |
| ねむりによわい | ||
| ダウンによわい | ||
| メラをはんげん | ||
| どくをはんげん | ||
| マインドをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| 体技封じをはんげん | ||
| 斬撃封じを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| シャドー |
シャドー |
|
| スキル | 死神 | 死神 |
| 守備力アップ | 守備力アップ | |
| バギガード | バギガード | |
| 名前 | 強シャドー | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | C+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 34 | |
| MP | 37 | |
| 攻撃力 | 35 | |
| 守備力 | 51 | |
| すばやさ | 71 | |
| かしこさ | 28 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | 物質 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | 死神 | |
| 守備力アップ2 | ||
| バギガード | ||
| 特性 | れんぞく | |
| ギャンブルカウンター | ||
| ドルマ系のコツ | ||
| 耐性 | バギによわい | |
| デインによわい | ||
| こんらんによわい | ||
| ねむりはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| ベタンをはんげん | ||
| ザキを無効 | ||
| ドルマで回復 | ||
| 父親 | 母親 | |
| スカイドラゴン |
キラーエイプ |
|
| スキル | ブレス | プリンス |
| HP回復 | 全体回復 | |
| MP回復 | - | |
| サムライ | サムライ | |
| 名前 | デスファレーナ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+12 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 81 | |
| MP | 41 | |
| 攻撃力 | 86 | |
| 守備力 | 75 | |
| すばやさ | 73 | |
| かしこさ | 47 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | 自然 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | MP回復 | |
| サムライ | ||
| 全体回復 | ||
| 特性 | れんぞく | |
| ビリビリボディ | ||
| いきなりぎゃくふう | ||
| 耐性 | メラによわい | |
| マインドによわい | ||
| ボミエによわい | ||
| ビラによわい | ||
| イオはんげん | ||
| マヒをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| マヌーサを無効 | ||
| どくを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ダッシュラン |
ももんじゃ |
|
| スキル | バーサーカー | けもの道 |
| ヒャド&ギラ | 守備力アップ | |
| メラ&バギ | - | |
| 名前 | ドラゴン | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+3 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 52 | |
| MP | 22 | |
| 攻撃力 | 57 | |
| 守備力 | 40 | |
| すばやさ | 49 | |
| かしこさ | 19 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | ドラゴン | |
| サイズ | 2 | |
| スキル | ドラゴンスピリット | |
| ヒャド&ギラ | けもの道 | |
| メラ&バギ | ||
| 特性 | メガボディ 1~2回 | |
| せんせいりつアップ | ||
| 炎ブレスブレイク | ||
| 耐性 | バギによわい | |
| どくによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| ベタンによわい | ||
| ザキをはんげん | ||
| マヌーサをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| マインドをはんげん | ||
| マヒをはんげん | ||
| ねむりをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| ギラをはんげん | ||
| 炎ブレスを無効 | ||
| 吹雪ブレスを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ポムポムボム |
ひとくいサーベル |
|
| スキル | いしあたま | プリンセス |
| 攻撃力アップ | えんかい | |
| メラ&バギ | ガード | |
| 名前 | ケルベロス | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | C+4 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 72 | |
| MP | 32 | |
| 攻撃力 | 64 | |
| 守備力 | 56 | |
| すばやさ | 61 | |
| かしこさ | 51 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | ソンビ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | 火炎 | |
| いしあたま | プリンセス | |
| 特性 | れんぞく | |
| しょうひMPX2 | ||
| AI 1~3回行動 | ||
| 耐性 | マヌーサによわい | |
| フールによわい | ||
| メラをはんげん | ||
| ドルマをはんげん | ||
| 炎ブレスをはんげん | ||
| どくをはんげん | ||
| ルカニをはんげん | ||
| ハックをはんげん | ||
| 父親 | 母親 | |
| ドラゴン |
プチット族 |
|
| スキル | けもの道 | HPアップSP |
| ドラゴンスピリッツ | MPアップSP | |
| ヒャド&ギラ | ||
| メラ&バギ | ||
| 名前 | エビルドライブ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+4 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 54 | |
| MP | 20 | |
| 攻撃力 | 48 | |
| 守備力 | 44 | |
| すばやさ | 40 | |
| かしこさ | 19 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | ゾンビ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | けもの道 | HPアップSP |
| MPアップSP | ||
| 特性 | カウンター | |
| ダウンブレイク | ||
| 耐性 | メラによわい | |
| デインによわい | ||
| マヌーサによわい | ||
| マインドによわい | ||
| ねむりによわい | ||
| フールによわい | ||
| ドルマをはんげん | ||
| どくをはんげん | ||
| ルカニをはんげん | ||
| マホトーンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ギガンテス |
カバシラー |
|
| スキル | メタルハンター | バギ&デイン |
| 攻撃力アップ3 | すばやさアップ | |
| HP回復 | ||
| ブラックファイター | ||
| 名前 | ウパソルジャー | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | A+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 88 | |
| MP | 19 | |
| 攻撃力 | 81 | |
| 守備力 | 72 | |
| すばやさ | 55 | |
| かしこさ | 21 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 20 | |
| 種族 | 自然 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | メタルハンター | |
| 攻撃力アップ3 | ||
| HP回復 | ||
| 特性 | ギラ系のコツ | |
| 瀕死で会心 | ||
| いきなりバイキルト | ||
| 耐性 | マインドによわい | |
| ボミエによわい | ||
| ギラによわい | ||
| イオをはんげん | ||
| マヒをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| デインを無効 | ||
| ドルマを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ポグフィッシュ |
ポグフィッシュ |
|
| スキル | HPアップSP | ハンター |
| 守備力アップSP | 守備力アップ | |
| - | ヒャドガード | |
| 名前 | 強ポグフィッシュ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | C+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 35 | |
| MP | 45 | |
| 攻撃力 | 46 | |
| 守備力 | 30 | |
| すばやさ | 35 | |
| かしこさ | 31 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族 | 自然 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | HPアップSP | ハンター |
| 守備力アップSP | ||
| 特性 | ビリビリボディ | |
| どく攻撃 | ||
| マインドブレイク | ||
| 耐性 | マインドによわい | |
| ボミエによわい | ||
| ギラによわい | ||
| イオをはんげん | ||
| 踊り封じをはんげん | ||
| マヒをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| マホトラを無効 | ||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア