ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
海岸8で回復ポイント発見!オセアーノンとバトル!海岸のプレートをゲット!キストーラから、すばやさの種をゲット!赤い宝箱から♂の杖をゲット!どうのかたまりをゲット。ホーガンのゆうれいと話す。
飛行船でホーガンと話す。
闘技場でルボローと話す。
バトルGP
| ランク | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 賞品 | 出現エリア | 出現条件 |
| C |
エブルドライブ とっしんこぞうX2 |
キングスライム エンゼルスライム ダークスライム |
サーベルぎつね ひとくいサーベルX2 |
パルチザン | 海岸クリア | |
| B |
とらおとこ あばれうしどり アルミラージ |
カンダタこぶん プチット族 プチットガールズ |
くもの大王 フレイム ブリザード |
ゾンビキラー | ランクCクリア | |
| A |
キラーマシン2 ブル ボル |
トラップボックス ばくだんいわX2 |
ブラックドラゴン アルゴングレート リザードファッツ |
きせきのメイス | 遺跡 | ランクBクリア |
本日のスカウト(海岸クリア後)
| 場所 | 海岸1 | 海岸1 | 海岸2 | 海岸3 | 海岸7 |
|
条件 |
昼/雨 | 夜/雨 | 夜/晴れ | 夜/雨 | 夜/晴れ |
| 名前 | いっかく竜 | おおうつぼ | たつのこナイト | ケルベロス | ダーククラブ |
| 性別 | ♂ | 万能 | 万能 | ♀ | ♀ |
| ランク | E | D | D | C | C |
| レベル | 16 | 13 | 16 | 13 | 15 |
| HP | 83 | 83 | 95 | 81 | 87 |
| MP | 18 | 9 | 26 | 16 | 11 |
| 攻撃力 | 64 | 85 | 91 | 89 | 85 |
| 守備力 | 74 | 45 | 70 | 52 | 106 |
| すばやさ | 66 | 79 | 45 | 72 | 27 |
| かしこさ | 26 | 39 | 34 | 44 | 15 |
| 装備 | - | - | - | - | - |
| EXP | 5752 | 972 | ドラゴン | 3231 | 5762 |
| 次のレベルアップまで | 1866 | 334 | 5752 | 1097 | 1859 |
| 種族 | ドラゴン |
自然 |
1866 | ゾンビ | ゾンビ |
| サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スキル | じこぎせい | さいみん |
サムライ |
火炎 | ダウナー |
| 攻撃力アップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ | |
| ねむりガード | |||||
| 特性 | テンションアップ | どく攻撃 | アンチみかわしアップ | れんぞく | アンラッキー |
| マインドブレイク | ダウンブレイク | 斬撃封じブレイク | しょうひMPX2 | くじけぬ心 | |
| AI1~3回行動 | AI1~2回行動 | ||||
| 耐性 | どくによわい | マインドによわい | どくによわい | マヌーサによわい | メラによわい |
| マヒによわい | ダウンによわい | ルカニによわい | フールによわい | マヌーサによわい | |
| ルカニによわい | ボミエによわい | 体技封じによわい | メラをはんげん | フールによわい | |
| ベタンによわい | ギラによわい | ベタンによわい | ドルマをはんげん | ドルマをはんげん | |
| マヌーサをはんげん | イオをはんげん | マヌーサをよわい | 炎ブレスをはんげん | どくをはんげん | |
| フールをはんげん | マヒをはんげん | マホトーンをはんげん | どくをはんげん | ルカニをはんげん | |
| ギラをはんげん | フールをはんげん | フールをはんげん | ルカニをはんげん | イオを無効 | |
| 体技封じを無効 | どくを無効 | ギラをはんげん | ハックをはんげん | ザキを無効 | |
| マホトラを無効 | |||||
| ボミエを無効 |
本日の配合
| 父親 | 母親 | |
| メタルハンター |
メタルハンター |
|
| スキル | メタルハンター | HPアップSP |
| 守備力アップ | 攻撃力アップSP | |
| 名前 | プロトキラー | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 46 | |
| MP | 30 | |
| 攻撃力 | 45 | |
| 守備力 | 43 | |
| すばやさ | 41 | |
| かしこさ | 27 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | 物質 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | メタルハンター | HPアップSP |
| 攻撃力アップSP | ||
| 特性 | 連続 | |
| しょうひMPX2 | ||
| AI 1~3回行動 | ||
| 耐性 | バギによわい | |
| こんらんによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| ねむりをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| ベタンをはんげん | ||
| デインを無効 | ||
| ザキを無効 | ||
| どくを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ぶちスライム |
ウパソルジャー |
|
| スキル | スラフォース | HP回復 |
| バギ&ギラ | 攻撃力アップ3 | |
| バウンティハンター | メタルハンター | |
| 名前 | バブルキング | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | A+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 73 | |
| MP | 52 | |
| 攻撃力 | 90 | |
| 守備力 | 69 | |
| すばやさ | 72 | |
| かしこさ | 60 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | スライム | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | スラフォース | HP回復 |
| 攻撃力アップ3 | ||
| 特性 | どくどくボティ | |
| どく攻撃 | ||
| ねがえり | ||
| 耐性 | ドルマによわい | |
| マホトラによわい | ||
| ボミエによわい | ||
| デインをはんげん | ||
| マホトーンをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| どくを無効 | ||
| マヒを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ダースドラゴン |
プチアーノン |
|
| スキル | けもの道 | みずげい |
| ふういん | 攻撃力アップ | |
| 火炎 | - | |
| あらくれ | - | |
| 名前 | バトルレックス | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | C+4 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 94 | |
| MP | 46 | |
| 攻撃力 | 81 | |
| 守備力 | 83 | |
| すばやさ | 56 | |
| かしこさ | 47 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | ドラゴン | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | ドラゴンスピリッツ | |
| けもの道 | みずげい | |
| 特性 | れんぞく | |
| ギガキラー | ||
| ギロギロ | ||
| 耐性 | どくによわい | |
| ルカニによわい | ||
| ベタンによわい | ||
| マヌーサをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| ギラをはんげん | ||
| こんらんを無効 | ||
| 斬撃封じを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| スカルサーペント |
ケルベロス |
|
| スキル | アッパー | プリンセス |
| かしこさアップ | 火炎 | |
| - | いしあたま | |
| 名前 | しりょうのきし | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | B+5 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 74 | |
| MP | 40 | |
| 攻撃力 | 77 | |
| 守備力 | 74 | |
| すばやさ | 72 | |
| かしこさ | 33 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | ゾンビ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | HP回復 | |
| アッパー | プリンセス | |
| 特性 | マヒ攻撃 | |
| ときどきブレイク封じ | ||
| マホトラブレイク | ||
| 耐性 | メラによわい | |
| デインによわい | ||
| マヌーサによわい | ||
| フールによさい | ||
| ドルマをはんげん | ||
| どくをはんげん | ||
| ルカニをはんげん | ||
| ザキを無効 | ||
| マインドを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| モーモン |
モーモン |
|
| スキル | HPアップSP | メラ&デイン |
| すばやさアップSP | マホトラガード | |
| 名前 | 強モーモン | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | C+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 39 | |
| MP | 14 | |
| 攻撃力 | 33 | |
| 守備力 | 25 | |
| すばやさ | 83 | |
| かしこさ | 18 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族 | 魔獣 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | 最強メラ&デイン | |
| HPアップSP | ||
| すばやさアップSP | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| こうどうはやい | ||
| ラブリー | ||
| 耐性 | ヒャドによわい | |
| マヒによわい | ||
| ねむりによわい | ||
| ダウンによさい | ||
| メラをはんげん | ||
| どくをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| 体技封じをはんげん | ||
| ザキを無効 | ||
| 踊り封じを無効 | ||
| マインドを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| 強モーモン |
強モーモン |
|
| スキル | 最強メラ&デイン | 最強メラ&デイン |
| HPアップSP | HPアップSP | |
| すばやさアップSP | かしこさアップSP | |
| 名前 | ピンクモーモン | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 48 | |
| MP | 16 | |
| 攻撃力 | 45 | |
| 守備力 | 31 | |
| すばやさ | 99 | |
| かしこさ | 15 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族 | 魔獣 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | 最強メラ&デイン | 最強メラ&デイン |
| HPアップSP | HPアップSP | |
| かしこさアップSP | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| ハックブレイク | ||
| ラブリー | ||
| 耐性 | ヒャドによわい | |
| ダウンによわい | ||
| メラをはんげん | ||
| ザキを無効 | ||
| 踊り封じを無効 | ||
| こんらんを無効 | ||
| マインドを無効 | ||
| マヒを無効 | ||
| ねむりを無効 | ||
| ボミエを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| とっしんこぞう |
バトルレックス |
|
| スキル | イオ&ヒャド | ドラゴンスピリッツ |
| すばやさアップ | けもの道 | |
| みずげい | ||
| 名前 | ドラゴンソルジャー | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | B+5 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 70 | |
| MP | 37 | |
| 攻撃力 | 71 | |
| 守備力 | 60 | |
| すばやさ | 49 | |
| かしこさ | 30 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | ドラゴン | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | ドラゴンスピリッツ | |
| けもの道 | ||
| みずげい | ||
| 特性 | 会心出やすい | |
| れんぞく | ||
| プレッシャー | ||
| 耐性 | どくによわい | |
| ルカニによわい | ||
| ボミエによわい | ||
| ベタンによわい | ||
| マヌーサをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| ギラをはんげん | ||
| ダウンを無効 | ||
| 斬撃封じを無効 | ||
| ボミエを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| シーメーダ |
しりょうのきし |
|
| スキル | みずげい | HP回復 |
| かしこさアップ | アッパー | |
| プリンセス | ||
| 名前 | エビルスピリッツ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | B+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 69 | |
| MP | 36 | |
| 攻撃力 | 65 | |
| 守備力 | 64 | |
| すばやさ | 90 | |
| かしこさ | 47 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | ゾンビ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | アンデッド | |
| HP回復 | ||
| プリンセス | ||
| 特性 | ビリビリボディ | |
| れんぞく | ||
| こんらん攻撃 | ||
| 耐性 | メラによわい | |
| デインによわい | ||
| フールによわい | ||
| ドルマをはんげん | ||
| ルカニをはんげん | ||
| ザキを無効 | ||
| どくを無効 | ||
| ギラを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| プリスニャン |
ジェネラルダンテ |
|
| スキル | バギ&ヒャド | HP回復 |
| 守備力アップ | いじょう回復 | |
| ハンター | ||
| 名前 | アークデーモン | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | B+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 83 | |
| MP | 36 | |
| 攻撃力 | 69 | |
| 守備力 | 64 | |
| すばやさ | 64 | |
| かしこさ | 57 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | 悪魔 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | メラ&イオ | |
| HP回復 | ||
| ハンター | ||
| 特性 | イオ系のコツ | |
| わるぐち | ||
| イオブレイク | ||
| 耐性 | デインによわい | |
| マヒによわい | ||
| フールによわい | ||
| ヒャドをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| イオを無効 | ||
| ザキを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| スライムファング |
シルバーデビル |
|
| スキル | サムライ | ようじゅつ |
| すばやさアップ | かしこさアップ | |
| 名前 | ミイラおとこ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | E+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 58 | |
| MP | 14 | |
| 攻撃力 | 43 | |
| 守備力 | 39 | |
| すばやさ | 34 | |
| かしこさ | 25 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | アンデッド | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | アンデッド | |
| サムライ | ようじゅつ | |
| 特性 | ねむり攻撃 | |
| ボミエブレイク | ||
| 耐性 | イオによわい | |
| バギによわい | ||
| こんらんによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| ねむりをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| ベタンをはんげん | ||
| ザキを無効 | ||
| どくを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| ベビーサタン |
エビラ |
|
| スキル | メラ&イオ | MP回復 |
| かしこさアップ | 守備力アップ | |
| イオガード | ||
| 名前 | サイレス | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク |
C+1 |
|
| レベル | 1 | |
| HP | 46 | |
| MP | 21 | |
| 攻撃力 | 43 | |
| 守備力 | 44 | |
| すばやさ | 25 | |
| かしこさ | 25 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | 悪魔 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | VS呪文 | |
| メラ&イオ | MP回復 | |
| 特性 | いきなりインテ | |
| マヌーサブレイク | ||
| マホトーンブレイク | ||
| 耐性 | デインによわい | |
| マヒによわい | ||
| フールによわい | ||
| ヒャドをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| マホトーンを無効 | ||
| ハックを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| よるのていおう |
ダーククラブ |
|
| スキル | ため息 | ダウナー |
| かしこさアップ | 守備力アップ | |
| ドルマガード | ||
| 名前 | ひとくい箱 | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク |
D+1 |
|
| レベル | 1 | |
| HP | 52 | |
| MP | 14 | |
| 攻撃力 | 45 | |
| 守備力 | 64 | |
| すばやさ | 24 | |
| かしこさ | 26 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | 物質 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | ホラー | |
| ため息 | ダウナー | |
| 特性 | 瀕死で会心 | |
| アイテム%アップ | ||
| 耐性 | バギによわい | |
| マホトーンによわい | ||
| こんらんによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| ねむりをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| ベタンをはんげん | ||
| ザキを無効 | ||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア