ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
| 名前 | かぼ騎士 | おおた | メドーサ | プチコ | ぐんこ | とらお | リリコ | アイコ | オーガ | スラッピ | もりベス |
| 性別 | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | 万能 | ♂ | ♀ |
| Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RANK | C+23 | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C |
| HP | 15 | 13 | 34 | 16 | 14 | 14 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 |
| MP | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 攻撃力 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| 守備力 | 6 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| すばやさ | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 |
| かしこさ | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 |
| Exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 種族名 | かぼちゃの騎士 | おおドラキー | メドーサボール | プチアーノン | ぐんたいガニ | とらおとこ | リリパット | アイアンタートル | オーガヘッド | スラッピー | もりもりベス |
| スキル | ふうらいの剣技 | イオ&ヒャド | 暗黒 | 回復SP | ぼうぎょ | イエローファイター | アッパー | VS呪文 | たたり | レンジャー | メラ&ドルマ |
| 最強ガルハート | 大魔王ゾーマ | 攻撃力アップ3 | 守備力アップ3 | 守備力アップ | イオ&ヒャド | かしこさアップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | ハンター | HP回復 | |
| マヒガード | かしこさアップ2 | ふういん | どくガード | バギ&デイン | バギ&デイン | ||||||
| 武闘家 | |||||||||||
| 特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | メガボディ | メガボディ | スタンダードボディ |
| AI1~2回行動 | みかわしアップ | AI1~3回行動 | ラブリー | くじけぬ心 | れんぞく | どくブレイク | れんぞく | AI1~2回行動 | AI1~2回行動 | メラ系のコツ | |
| ひん死で会心 | バギブレイク | みかわしアップ | ジャミングブレイク | ジャミングブレイク | 会心出やすい | メラ系のコツ | ギャンブルボディ | れんぞく | わるぐち | ひん死で会心 | |
| ギャンブルカウンター | 封じブレイク | パラメータブレイク | |||||||||
| ジャミングブレイク | |||||||||||
| 耐性 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ無効 | ||||||||
| ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ無効 | ||||||||
| イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ無効 | |||||||
| バギ半減 | バギ半減 | バギ半減 | |||||||||
| ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | |||||||
| ジバリア半減 | ジバリア無効 | ||||||||||
| デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン半減 | ||||||
| ドルマ半減 | ドルマ回復 | ドルマ無効 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ||||||
| ベタン無効 | ベタン弱点 | ||||||||||
| 炎弱点 | 炎軽減 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ半減 | |||||||||
| どく半減 | どく激減 | どく弱点 | どく軽減 | どく半減 | |||||||
| 呪い無効 | 呪い激減 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い半減 | |||||||
| マインド激減 | マインド弱点 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | ||||||
| こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん半減 | |||||||
| マヒ弱点 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ軽減 | マヒ半減 | ||||
| ねむり半減 | ねむり激減 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | |||||||
| マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | |||||||||
| マホトラ無効 | マホトラ無効 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | |||||||
| 3 | ハック弱点 | ||||||||||
| 呪文封じ無効 | 呪文封じ無効 | ||||||||||
| 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | |||||||||
| 体技封じ弱点 | 体技封じ半減 | 体技封じ無効 | 体技封じ弱点 | 体技封じ半減 | |||||||
| 息封じ弱点 | |||||||||||
| 踊り封じ半減 | 踊り封じ弱点 | ||||||||||
| ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | |||||||
| ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | |||||||||
| ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ||
| フール弱点 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 |
| 名前 | ゲルニック | アサブロ | バルザック | プオン | イボイノス | イブ | ギガドラ | デュラン | ダンビラ | リン2 | チョコゴ |
| 性別 | ♂ | ♀ | 万能 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | 万能 |
| Lv | 25 | 32 | 24 | 1 | 44 | 50 | 46 | 53 | 37 | 1 | 1 |
| RANK | A+25 | A+23 | A | SS+★ | S | A | S | A+19 | A+99 | E | S |
| HP | 348 | 202 | 189 | 180 | 665 | 808 | 647 | 702 | 625 | 13 | 17 |
| MP | 171 | 83 | 66 | 61 | 158 | 322 | 141 | 206 | 212 | 5 | 4 |
| 攻撃力 | 198 | 150 | 95 | 132 | 342 | 446 | 381 | 484 | 685 | 7 | 8 |
| 守備力 | 184 | 109 | 105 | 95 | 228 | 421 | 440 | 302 | 387 | 11 | 10 |
| すばやさ | 214 | 190 | 104 | 108 | 228 | 391 | 221 | 446 | 240 | 8 | 6 |
| かしこさ | 330 | 137 | 155 | 92 | 187 | 558 | 213 | 379 | 193 | 9 | 5 |
| Exp | 68203 | 223075 | 43154 | 0 | 535050 | 1011594 | 1247422 | 1115062 | 292872 | 0 | 0 |
| 次 | 4671 | 12264 | 6622 | 6 | 43686 | - | 90600 | 51891 | 33478 | 0 | 12 |
| 種族名 | ゲルニック将軍 | アサシンブロス | バルザックビースト | プオーン | 怪力軍曹イボイノス | イブール | ギガントドラゴン | デュラン | ダンビラムーチョ | リンリン | チョコゴーレム |
| スキル | バギ&ギラ | アサシンブロス | イオ&ギラ | イーハトーブ | ふうらいの剣技 | イオ&バギ | あらくれ | メラ&イオ | 攻撃力アップSP | いしあたま | てっぺき |
| メラ&バギ | 海王神 | 攻撃力アップ | 至高の踊り | 攻撃力アップSP | 守備力アップ3 | かしこさアップSP | メタルハンター | 攻撃力アップ3 | ジェノダーク | メタルハンター | |
| 守備力アップ | 魔軍師イッド | マヒガード | 吹雪 | 戦士 | 守備力アップSP | ||||||
| 特性 | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
| こんらんブレイク | AI2回行動 | れんぞく | こうどうおそい | AI1~2回行動 | ひん死で会心 | 会心出やすい | れんぞく | 封じブレイク | こんらん攻撃 | ギャンブルボディ | |
| いきなりインテ | れんぞく | 封じブレイク | ときどきリバース | 会心出やすい | イオブレイク | プレッシャー | カウンター | ジャミングブレイク | ギャンブルボディ | ジバリアブレイク | |
| どく攻撃 | アンチみかわしアップ | メタルハンター | きょうせんし | ||||||||
| ギャンブルカウンター | カウンター | ||||||||||
| いきなりリバース | |||||||||||
| 耐性 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ無効 | メラ半減 | メラ半減 | |||||
| ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ半減 | |||||||
| イオ無効 | イオ半減 | イオ無効 | イオ半減 | イオ半減 | イオ軽減 | ||||||
| バギ無効 | バギ弱点 | バギ無効 | バギ弱点 | バギ弱点 | |||||||
| ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ||||
| ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア版減 | |||||||
| デイン弱点 | デイン無効 | デイン弱点 | |||||||||
| ドルマ半減 | ドルマ無効 | ||||||||||
| ベタン弱点 | ベタン無効 | ベタン弱点 | ベタン弱点 | ベタン無効 | ベタン無効 | ベタン半減 | |||||
| 炎半減 | 炎半減 | ||||||||||
| 2 | 吹雪半減 | 吹雪無効 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | |||||||
| ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ弱点 | ザキ無効 | ||||||||
| どく軽減 | どく無効 | どく無効 | どく弱点 | どく弱点 | どく弱点 | どく半減 | どく無効 | ||||
| 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | |||||||||
| マインド無効 | マインド半減 | マインド無効 | マインド弱点 | マインド無効 | マインド半減 | マインド半減 | |||||
| こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | |||||
| マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ半減 | ||||||
| ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり軽減 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | |||||
| マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ無効 | |||||||
| マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| 呪文封じ無効 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | ||||||
| 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ無効 | ||||||||||
| 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ無効 | 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ激減 | |||||
| 息封じ半減 | 息封じ弱点 | ||||||||||
| 踊り封じ無効 | 踊り封じ無効 | 踊り封じ弱点 | 踊り封じ無効 | ||||||||
| ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ||||
| ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ||||||
| ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | |||
| フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 |
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア