ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | ミイラおとこ | マンドラゴラ | ||
| RANK | F+11 | B | ||
| スキル | スイーツカーニバル | コールドスリープ | ||
| ドルマガード | 守備力アップ | |||
| 最強ギラ&ドルマ | マホトーンガード | |||
| 名前 | デスゴ | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | B+22 | |||
| HP | 183 | |||
| MP | 59 | |||
| 攻撃力 | 102 | |||
| 守備力 | 89 | |||
| すばやさ | 85 | |||
| かしこさ | 87 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 8 | |||
| 種族名 | デスゴーゴン | |||
| スキル | スイーツカーニバル | |||
| ドルマガード | ||||
| 最強ギラ&ドルマ | ||||
| マホトーンガード | ||||
| 特性 | メガボディ | |||
| AI1~2回行動 | ||||
| れんぞく | ||||
| いきなりシャッフル | ||||
| 耐性 | メラ弱点 | |||
| ドルマ半減 | ||||
| ベタン無効 | ||||
| ザキ無効 | ||||
| どく無効 | ||||
| 呪い軽減 | ||||
| マインド半減 | ||||
| こんらん無効 | ||||
| マヒ無効 | ||||
| ねむり半減 | ||||
| マヌーサ弱点 | ||||
| マホトラ半減 | ||||
| ハック弱点 | ||||
| 斬撃封じ弱点 | ||||
| ダウン半減 | ||||
| ルカニ半減 | ||||
| ボミエ半減 | ||||
| フール弱点 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | グレイトホーン | ボーンプリズナー | ||
| RANK | B | E | ||
| スキル | VS体技 | ブルーファイター | ||
| 守備力アップ | 攻撃力アップ | |||
| 体技封じガード | ||||
| 名前 | リン | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | E+11 | |||
| HP | 201 | |||
| MP | 59 | |||
| 攻撃力 | 107 | |||
| 守備力 | 96 | |||
| すばやさ | 71 | |||
| かしこさ | 72 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 4 | |||
| 種族名 | リンリン | |||
| スキル | いしあたま | |||
| 体技封じガード | ||||
| ブルーファイター | ||||
| 特性 | スタンダードボディ | |||
| こんらん攻撃 | ||||
| ギャンブルボディ | ||||
| 耐性 | バギ弱点 | |||
| ヒャド半減 | ||||
| ジバリア半減 | ||||
| ベタン無効 | ||||
| こんらん弱点 | ||||
| ねむり半減 | ||||
| ダウン半減 | ||||
| ルカニ弱点 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | じんめんちょう | よなくにどり | ||
| RANK | E | B | ||
| スキル | どくが | ため息 | ||
| 守備力アップ | かしこさアップ | |||
| ドルマガード | ||||
| 名前 | ひとそう | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | B+11 | |||
| HP | 136 | |||
| MP | 72 | |||
| 攻撃力 | 77 | |||
| 守備力 | 56 | |||
| すばやさ | 92 | |||
| かしこさ | 66 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 6 | |||
| 種族名 | ひとくいそう | |||
| スキル | コールドスリープ | |||
| どくが | ||||
| ドルマガード | ||||
| ため息 | ||||
| 特性 | メガボディ | |||
| AI1~2回行動 | ||||
| れんぞく | ||||
| ギャンブルカウンター | ||||
| 耐性 | メラ弱点 | |||
| ギラ弱点 | ||||
| イオ半減 | ||||
| ヒャド半減 | ||||
| デイン半減 | ||||
| ザキ半減 | ||||
| どく軽減 | ||||
| 呪い半減 | ||||
| マインド軽減 | ||||
| こんらん半減 | ||||
| マヒ無効 | ||||
| ねむり無効 | ||||
| マヌーサ無効 | ||||
| 呪文封じ無効 | ||||
| 斬撃封じ弱点 | ||||
| ルカニ弱点 | ||||
| ボミエ弱点 | ||||
| フール半減 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | 大魔王の右手 | デンタザウルス | ||
| RANK | D | C+1 | ||
| スキル | メラ&ギラ | VS斬撃 | ||
| 守備力アップ | イエローファイター | |||
| マホトーンガード | ダウナー | |||
| 名前 | ライバン | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | C+12 | |||
| HP | 213 | |||
| MP | 74 | |||
| 攻撃力 | 125 | |||
| 守備力 | 109 | |||
| すばやさ | 107 | |||
| かしこさ | 117 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 4 | |||
| 種族名 | ライバーン | |||
| スキル | バウンティハンター | |||
| マホトーンガード | ||||
| イエローファイター | ||||
| ダウナー | ||||
| 特性 | メガボディ | |||
| Ai1~2回行動 | ||||
| みかわしアップ | ||||
| れんぞく | ||||
| 耐性 | ギラ半減 | |||
| バギ無効 | ||||
| ジバリア弱点 | ||||
| ベタン弱点 | ||||
| ザキ半減 | ||||
| どく半減 | ||||
| 呪い半減 | ||||
| マインド無効 | ||||
| こんらん半減 | ||||
| マヒ半減 | ||||
| ねむり半減 | ||||
| マヌーサ半減 | ||||
| ルカニ弱点 | ||||
| フール半減 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | 神将ゲッパク | サンドウェーブ | ||
| RANK | D | D | ||
| スキル | 九神将 | レンジャー | ||
| キラーマジンガ | 守備力アップ | |||
| 名前 | クラヘ | |||
| 性別 | ♀ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | D+11 | |||
| HP | 172 | |||
| MP | 76 | |||
| 攻撃力 | 86 | |||
| 守備力 | 91 | |||
| すばやさ | 71 | |||
| かしこさ | 72 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 4 | |||
| 種族名 | クラウンヘッド | |||
| スキル | アッパー | |||
| 九神将 | ||||
| キラーマジンガ | ||||
| レンジャー | ||||
| 特性 | メガボディ | |||
| AI1~2回行動 | ||||
| 封じブレイク | ||||
| パラメータブレイク | ||||
| 耐性 | バギ弱点 | |||
| ジバリア半減 | ||||
| ベタン半減 | ||||
| ザキ半減 | ||||
| どく半減 | ||||
| マインド半減 | ||||
| こんらん軽減 | ||||
| マヒ半減 | ||||
| ねむり無効 | ||||
| マホトラ無効 | ||||
| 呪文封じ無効 | ||||
| ダウン半減 | ||||
| ルカニ弱点 | ||||
| フール半減 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | どろにんぎょう | シュプリンガー | ||
| RANK | F+6 | エース | ||
| スキル | ダンサー | 戦士 | ||
| けもの道 | 攻撃力アップ3 | |||
| バラエティ | ||||
| 名前 | ドラへビ | |||
| 性別 | ♀ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | +17 | |||
| HP | 220 | |||
| MP | 80 | |||
| 攻撃力 | 141 | |||
| 守備力 | 126 | |||
| すばやさ | 126 | |||
| かしこさ | 96 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 8 | |||
| 種族名 | ドラゴンヘビー | |||
| スキル | VSブレス | |||
| バラエティ | ||||
| エース | ||||
| 戦士 | ||||
| 攻撃力アップ3 | ||||
| 特性 | ギガボディ | |||
| AI2回行動 | ||||
| こうどうはやい | ||||
| れんぞく | ||||
| 炎ブレスブレイク | ||||
| 耐性 | ギラ半減 | |||
| ジバリア弱点 | ||||
| ベタン弱点 | ||||
| 炎無効 | ||||
| 吹雪無効 | ||||
| ザキ激減 | ||||
| どく無効 | ||||
| 呪い無効 | ||||
| マインド無効 | ||||
| こんらん無効 | ||||
| マヒ無効 | ||||
| ねむり無効 | ||||
| マヌーサ半減 | ||||
| ダウン弱点 | ||||
| ルカニ弱点 | ||||
| ボミエ弱点 | ||||
| フール半減 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | 怪力軍曹イボイノス | 家戦車ダビド | ||
| RANK | S | SS | ||
| スキル | ふうらいの剣技 | 魔戦車ダビド | ||
| 攻撃力アップSP | 武闘家 | |||
| 名前 | ホゲイラ | |||
| 性別 | ♀ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | SS+6 | |||
| HP | 294 | |||
| MP | 78 | |||
| 攻撃力 | 129 | |||
| 守備力 | 95 | |||
| すばやさ | 67 | |||
| かしこさ | 128 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 12 | |||
| 種族名 | 魔戦士ホゲイラ | |||
| スキル | 魔戦士ホゲイラ | |||
| 攻撃力アップSP | ||||
| 魔戦車ダビド | ||||
| 特性 | スタンダードボディ | |||
| AI1~2回行動 | ||||
| ときどきバイキルト | ||||
| 耐性 | ギラ無効 | |||
| デイン回復 | ||||
| ドルマ弱点 | ||||
| ベタン無効 | ||||
| マヒ無効 | ||||
| マヌーサ無効 | ||||
| マホトラ弱点 | ||||
| ダウン半減 | ||||
| ルカニ弱点 | ||||
| ボミエ弱点 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | イブール | どぐう戦士 | ||
| RANK | A | A | ||
| スキル | イオ&バギ | バギ&デイン | ||
| 守備力アップ3 | 攻撃力アップ | |||
| 名前 | エビプリ | |||
| 性別 | ♀ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | S+11 | |||
| HP | 330 | |||
| MP | 118 | |||
| 攻撃力 | 171 | |||
| 守備力 | 193 | |||
| すばやさ | 159 | |||
| かしこさ | 200 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 16 | |||
| 種族名 | エビルプリースト | |||
| スキル | ヒャド&デイン | |||
| イオ&バギ | ||||
| 守備力アップ3 | ||||
| 攻撃力アップ | ||||
| 特性 | メガボディ | |||
| AI1~2回行動 | ||||
| まれにまもりの霧 | ||||
| つねにマホカンタ | ||||
| 耐性 | ヒャド半減 | |||
| デイン弱点 | ||||
| ドルマ回復 | ||||
| ザキ無効 | ||||
| どく半減 | ||||
| 呪い半減 | ||||
| マインド無効 | ||||
| こんらん無効 | ||||
| マヒ軽減 | ||||
| ねむり半減 | ||||
| マヌーサ弱点 | ||||
| マホトラ半減 | ||||
| 呪文封じ無効 | ||||
| 息封じ半減 | ||||
| ボミエ半減 | ||||
| フール弱点 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | ロック鳥 | カプリゴン | ||
| RANK | B | A | ||
| スキル | 神聖 | バギ&デイン | ||
| 守備力アップ | すばやさアップ | |||
| デインガード | ||||
| 名前 | フォロボス | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | S+11 | |||
| HP | 201 | |||
| MP | 73 | |||
| 攻撃力 | 116 | |||
| 守備力 | 84 | |||
| すばやさ | 119 | |||
| かしこさ | 107 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 20 | |||
| 種族名 | フォロボス | |||
| スキル | じごく | |||
| デインガード | ||||
| バギ&デイン | ||||
| 特性 | スタンダードボディ | |||
| AI2回行動 | ||||
| 呪文会心出やすい | ||||
| 耐性 | イオ弱点 | |||
| バギ半減 | ||||
| デイン弱点 | ||||
| ザキ無効 | ||||
| どく半減 | ||||
| 呪い半減 | ||||
| マインド無効 | ||||
| こんらん無効 | ||||
| ねむり無効 | ||||
| マホトラ半減 | ||||
| ハック弱点 | ||||
| 呪文封じ半減 | ||||
| 体技封じ弱点 | ||||
| ダウン弱点 | ||||
| ルカニ半減 | ||||
| フール弱点 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | げんじかぶと | ミストウイング | ||
| RANK | B | C | ||
| スキル | むしのしらせ | 死神 | ||
| かしこさアップ | すばやさアップ | |||
| どくガード | ||||
| 名前 | サイレス | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | C+11 | |||
| HP | 207 | |||
| MP | 61 | |||
| 攻撃力 | 121 | |||
| 守備力 | 118 | |||
| すばやさ | 111 | |||
| かしこさ | 131 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 6 | |||
| 種族名 | サイレス | |||
| スキル | VS呪文 | |||
| どくガード | ||||
| 死神 | ||||
| 特性 | スタンダードボディ | |||
| ジャミングブレイク | ||||
| ギャンブルカウンター | ||||
| 耐性 | ヒャド半減 | |||
| デイン弱点 | ||||
| 呪い無効 | ||||
| こんらん半減 | ||||
| マヒ弱点 | ||||
| 呪文封じ無効 | ||||
| 体技封じ軽減 | ||||
| ボミエ半減 | ||||
| フール弱点 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | マッドロブスター | バルンバ | ||
| RANK | B | C+1 | ||
| スキル | バウンティハンター | ダイナマイト | ||
| 守備力アップ | 火炎 | |||
| 僧侶 | ||||
| 名前 | イノマ | |||
| 性別 | ♀ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | C+12 | |||
| HP | 189 | |||
| MP | 53 | |||
| 攻撃力 | 128 | |||
| 守備力 | 137 | |||
| すばやさ | 72 | |||
| かしこさ | 74 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 6 | |||
| 種族名 | イノブタマン | |||
| スキル | ふういんの技 | |||
| バウンティハンター | ||||
| 火炎 | ||||
| 僧侶 | ||||
| 特性 | メガボディ | |||
| AI1~3回行動 | ||||
| れんぞく | ||||
| 会心出やすい | ||||
| 耐性 | メラ半減 | |||
| ヒャド弱点 | ||||
| ベタン半減 | ||||
| ザキ半減 | ||||
| どく激減 | ||||
| 呪い半減 | ||||
| マインド無効 | ||||
| こんらん半減 | ||||
| マヒ半減 | ||||
| ねむり軽減 | ||||
| 斬撃封じ無効 | ||||
| 踊り封じ無効 | ||||
| ダウン弱点 | ||||
| ボミエ半減 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | れんごく天馬 | とつげきうお | ||
| RANK | C | C+12 | ||
| スキル | メラ&デイン | イオ&ギラ | ||
| かしこさアップ | ナイトメア | |||
| スラフォース | ||||
| 名前 | かくパン | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | C+23 | |||
| HP | 217 | |||
| MP | 63 | |||
| 攻撃力 | 117 | |||
| 守備力 | 109 | |||
| すばやさ | 107 | |||
| かしこさ | 89 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 6 | |||
| 種族名 | かくとうパンサー | |||
| スキル | しんそく | |||
| ナイトメア | ||||
| スラフォース | ||||
| 特性 | スタンダードボディ | |||
| こうどうはやい | ||||
| れんぞく | ||||
| 耐性 | メラ半減 | |||
| バギ半減 | ||||
| ヒャド弱点 | ||||
| ジバリア半減 | ||||
| どく弱点 | ||||
| 呪い弱点 | ||||
| こんらん弱点 | ||||
| マヒ弱点 | ||||
| ねむり弱点 | ||||
| マヌーサ無効 | ||||
| マホトラ弱点 | ||||
| 呪文封じ弱点 | ||||
| 斬撃封じ無効 | ||||
| 息封じ弱点 | ||||
| ダウン弱点 | ||||
| ボミエ半減 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | こうてつまじん | ストロングアニマル | ||
| RANK | D | E | ||
| スキル | バギ&デイン | ダイナマイト | ||
| すばやさアップ | スラキャンサー | |||
| 名前 | オニオ | |||
| 性別 | ♀ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | E+11 | |||
| HP | 210 | |||
| MP | 66 | |||
| 攻撃力 | 91 | |||
| 守備力 | 102 | |||
| すばやさ | 68 | |||
| かしこさ | 63 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 3 | |||
| 種族名 | オニオーン | |||
| スキル | さいみん | |||
| バギ&デイン | ||||
| スラキャンサー | ||||
| 特性 | スタンダードボディ | |||
| ラブリー | ||||
| マホトラ攻撃 | ||||
| 耐性 | ギラ弱点 | |||
| イオ半減 | ||||
| ザキ無効 | ||||
| マインド弱点 | ||||
| マヒ半減 | ||||
| ねむり無効 | ||||
| 呪文封じ軽減 | ||||
| ボミエ弱点 | ||||
| フール半減 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | けもののきし | 怒りの魔人 | ||
| RANK | D | A | ||
| スキル | レッドファイター | てっぺき | ||
| 攻撃力アップ | 守備力アップ | |||
| デインガード | 吹雪ブレスガード | |||
| 名前 | カマせん | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | D+11 | |||
| HP | 209 | |||
| MP | 48 | |||
| 攻撃力 | 114 | |||
| 守備力 | 98 | |||
| すばやさ | 73 | |||
| かしこさ | 60 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 4 | |||
| 種族名 | カマキリせんし | |||
| スキル | メタルハンター | |||
| レッドファイター | ||||
| デインガード | ||||
| 吹雪ブレスガード | ||||
| 特性 | メガボディ | |||
| AI1~3回行動 | ||||
| れんぞく | ||||
| じょうせんし | ||||
| 耐性 | ギラ弱点 | |||
| イオ半減 | ||||
| ベタン半減 | ||||
| ザキ半減 | ||||
| どく半減 | ||||
| 呪い半減 | ||||
| マインド軽減 | ||||
| こんらん半減 | ||||
| マヒ無効 | ||||
| ねむり半減 | ||||
| ダウン半減 | ||||
| ボミエ弱点 | ||||
| フール半減 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | スカルブレード | ヘルダイバー | ||
| RANK | D | B | ||
| スキル | しんそく | ヒャド&デイン | ||
| すばやさアップ | かしこさアップ | |||
| ベタンガード | ||||
| 名前 | エンスラ | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | D+11 | |||
| HP | 178 | |||
| MP | 73 | |||
| 攻撃力 | 110 | |||
| 守備力 | 91 | |||
| すばやさ | 113 | |||
| かしこさ | 51 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 4 | |||
| 種族名 | エンゼルスライム | |||
| スキル | HP回復 | |||
| しんそく | ||||
| ベタンガード | ||||
| 特性 | スモールボディ | |||
| みかわしアップ | ||||
| 回復のコツ | ||||
| 耐性 | デイン回復 | |||
| ドルマ弱点 | ||||
| ザキ半減 | ||||
| 呪い半減 | ||||
| マホトラ弱点 | ||||
| ダウン半減 | ||||
| ボミエ弱点 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | シードッグ | ベビーゴイル | ||
| RANK | E+1 | B | ||
| スキル | けもの道 | ナイトメア | ||
| ボミエガード | かしこさアップ | |||
| ばくひょうの剣技 | 踊り封じガード | |||
| 名前 | ピンモ | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | B+12 | |||
| HP | 154 | |||
| MP | 75 | |||
| 攻撃力 | 104 | |||
| 守備力 | 98 | |||
| すばやさ | 117 | |||
| かしこさ | 78 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 4 | |||
| 種族名 | ピンクモーモン | |||
| スキル | けもの道 | |||
| ボミエガード | ||||
| ばくひょうの剣技 | ||||
| 特性 | スモールボディ | |||
| みかわしアップ | ||||
| ラブリー | ||||
| 耐性 | メラ半減 | |||
| ヒャド弱点 | ||||
| ザキ半減 | ||||
| 呪い半減 | ||||
| マインド半減 | ||||
| こんらん半減 | ||||
| マヒ半減 | ||||
| マヌーサ半減 | ||||
| マホトラ半減 | ||||
| 呪文封じ半減 | ||||
| 息封じ弱点 | ||||
| 踊り封じ半減 | ||||
| ダウン弱点 | ||||
| ボミエ半減 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | ジェネラルダンテ | マネマネ | ||
| RANK | C+13 | D | ||
| スキル | プリンス | マネマネ | ||
| ばくひょうの剣技 | かしこさアップ | |||
| 攻撃力アップ | マヒガード | |||
| 名前 | エルシオン | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | C+24 | |||
| HP | 215 | |||
| MP | 71 | |||
| 攻撃力 | 133 | |||
| 守備力 | 119 | |||
| すばやさ | 120 | |||
| かしこさ | 129 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 6 | |||
| 種族名 | 魔教師エルシオン | |||
| スキル | ばくひょうの剣技 | |||
| プリンス | ||||
| マネマネ | ||||
| マヒガード | ||||
| 特性 | メガボディ | |||
| れんぞく | ||||
| 会心出やすい | ||||
| アンチみかわしアップ | ||||
| 耐性 | ギラ半減 | |||
| ヒャド半減 | ||||
| デイン弱点 | ||||
| ベタン弱点 | ||||
| 炎無効 | ||||
| ザキ軽減 | ||||
| どく半減 | ||||
| 呪い半減 | ||||
| マインド無効 | ||||
| こんらん無効 | ||||
| マヒ半減 | ||||
| ねむり半減 | ||||
| マヌーサ半減 | ||||
| マホトラ無効 | ||||
| 体技封じ弱点 | ||||
| 息封じ半減 | ||||
| ルカニ弱点 | ||||
| ボミエ半減 | ||||
| フール弱点 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | 魔教師エルシオン | リカント | ||
| RANK | C+24 | びゃくやの剣技 | ||
| スキル | ばくひょうの剣技 | しんそく | ||
| プリンス | いしあたま | |||
| マネマネ | ||||
| マヒガード | ||||
| 名前 | ライソル | |||
| 性別 | ♂ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | A+55 | |||
| HP | 198 | |||
| MP | 79 | |||
| 攻撃力 | 139 | |||
| 守備力 | 120 | |||
| すばやさ | 129 | |||
| かしこさ | 131 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 6 | |||
| 種族名 | ライノソルジャー | |||
| スキル | プリンス | |||
| しんそく | ||||
| いしあたま | ||||
| 特性 | スタンダードボディ | |||
| HPギャンブル | ||||
| くじけぬ心 | ||||
| 守備力ギャンブル | ||||
| ギャンブルカウンター | ||||
| 耐性 | メラ半減 | |||
| イオ半減 | ||||
| ヒャド弱点 | ||||
| ジバリア半減 | ||||
| ベタン半減 | ||||
| ザキ半減 | ||||
| マインド半減 | ||||
| ねむり弱点 | ||||
| マヌーサ無効 | ||||
| マホトラ弱点 | ||||
| 呪文封じ弱点 | ||||
| 斬撃封じ半減 | ||||
| 体技封じ激減 | ||||
| 息封じ弱点 | ||||
| 踊り封じ激減 | ||||
| ダウン弱点 | ||||
| ルカニ半減 | ||||
| ボミエ半減 | ||||
| 性別 | ♂ | ♀ | ||
| 両親 | ||||
| 種族 | ギガハンド | よろい竜 | ||
| RANK | C+6 | B | ||
| スキル | ヒャド&デイン | ぼうぎょ | ||
| かしこさアップ | 守備力アップ | |||
| イオ&ヒャド | ||||
| マインドガード | ||||
| VSブレス | ||||
| 名前 | オクセン | |||
| 性別 | ♀ | |||
| Lv | 1 | |||
| RANK | C+17 | |||
| HP | 313 | |||
| MP | 100 | |||
| 攻撃力 | 154 | |||
| 守備力 | 145 | |||
| すばやさ | 106 | |||
| かしこさ | 108 | |||
| Exp | 0 | |||
| 次 | 6 | |||
| 種族名 | オクトセントリー | |||
| スキル | ふうらいの剣技 | |||
| マインドガード | ||||
| ぼうぎょ | ||||
| 特性 | スタンダードボディ | |||
| カウンター | ||||
| ジャミングブレイク | ||||
| 耐性 | バギ半減 | |||
| ヒャド半減 | ||||
| デイン弱点 | ||||
| 吹雪半減 | ||||
| ザキ弱点 | ||||
| マインド無効 | ||||
| こんらん半減 | ||||
| マヒ弱点 | ||||
| マホトラ無効 | ||||
| 踊り封じ半減 | ||||
| ボミエ半減 | ||||
| フール弱点 | ||||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア