ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
| 名前 | はなま | どんこ | モーツヨ | ばくお | エビ | ドラゴン | レッ | フータ | スラレッド | スラ忍ブラウン | ダイスラ | アルケミ | にじく | キンスラ | ゆめに | とげこ | ゴレオン | ベホマン | アクマリン |
| 性別 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ |
| Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 30 | 47 | 47 | 42 | 48 | 1 | 27 | 40 |
| RANK | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | SS | C | S | C | B | D | A+60 | A+99 | F |
| HP | 13 | 18 | 13 | 15 | 13 | 21 | 14 | 16 | 14 | 14 | 48 | 241 | 448 | 362 | 368 | 328 | 310 | 484 | 218 |
| MP | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 171 | 134 | 215 | 112 | 151 | 93 | 66 | 183 | 101 |
| 攻撃力 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 174 | 85 | 285 | 191 | 175 | 256 | 172 | 144 | 58 |
| 守備力 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 497 | 144 | 218 | 232 | 164 | 217 | 189 | 231 | 80 |
| すばやさ | 7 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 346 | 152 | 249 | 153 | 182 | 179 | 138 | 183 | 113 |
| かしこさ | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 277 | 205 | 174 | 247 | 228 | 157 | 116 | 287 | 109 |
| Exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431421 | 104463 | 751853 | 772573 | 489019 | 822360 | 0 | 61569 | 517736 |
| 次 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39980 | 19433 | 53504 | 49787 | 44202 | 49790 | 6 | 10865 | 4917 |
| 種族名 | はなまどう | どんぐりベビー | モーモン | ばくだんいわ | エビルドライブ | ドラゴン | レッサーデーモン | フーセンドラゴン | スラ忍レッド | スラ忍ブラウン | ダイヤモンドスライム | アルケミストン | にじくじゃく | キングスライム | ゆめにゅうどう | とげこんぼう | ゴレオン将軍 | スライムベホマズン | フェザーウィンド |
| スキル | ヒャド&ギラ | じこぎせい | 最強メラ&デイン | じこぎせい | ふういんの技 | グランドブレスSP | ようじゅつ | 火炎 | スラ忍レッド | スラ忍ブラウン | ダイヤモンドスライム | たたり | にじくじゃく | ゆうき | インスパイア | ハンター | バウンティハンター | 回復SP | ドラゴンスピリッツ |
| 攻撃力アップ | 僧侶 | HPアップSP | 守備力アップ | 最強メラ&イオ | クイーン | 攻撃力アップ | ぼうぎょ | 暗黒皇帝ガナサダイ | 攻撃力アップ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | ふうらいの剣技 | 最強ヒャド&ギラ | |||
| かしこさアップSP | マホトーンガード | 攻撃力アップ3 | 攻撃力アップ | スライダークロボ | ジバリアガード | 守備力アップ3 | 全体回復 | ||||||||||||
| ブルーファイター | |||||||||||||||||||
| 特性 | スタンダードボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
| ぼやき | れんぞく | みかわしアップ | タメトラ攻撃 | カウンター | AI1~2回行動 | ベタンブレイク | こうどうおそい | れんぞく | れんぞく | ハードメタルボディ | 呪いブレイク | 炎ブレスブレイク | 会心出やすい | ねがえり | 魔神攻撃 | きょうせんし | 回復のコツ | こうどうはやい | |
| ひん死で呪文会心 | 最後のあがき | ラブリー | 最後のあがき | パラメータブレイク | デインブレイク | ジャミングブレイク | メラブレイク | つねにアタックカンタ | つねにマホカンタ | にげあし | ドルマブレイク | こうどうはやい | くじけぬ心 | タメキテボディ | まれにハイテンション | 会心出やすい | くじけぬ心 | みかわしアップ | |
| 炎ブレスブレイク | ときどきテンション | ときどきインテ | |||||||||||||||||
| カウンター | パラメータブレイク | ||||||||||||||||||
| 耐性 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ無効 | メラ無効 | メラ半減 | メラ無効 | メラ半減 | メラ半減 | ||||||||||
| ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ半減 | イオ無効 | ギラ無効 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ弱点 | |||||||||||
| イオ半減 | イオ無効 | イオ半減 | イオ無効 | イオ無効 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | |||||||||||
| バギ弱点 | バギ無効 | バギ半減 | |||||||||||||||||
| ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド無効 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ||||||||||||
| ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア無効 | ||||||||||||||||
| デイン半減 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン半減 | デイン無効 | デイン半減 | デイン半減 | デイン半減 | ||||||||||||
| ドルマ半減 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ドルマ無効 | ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | |||||||||||||
| ベタン弱点 | ベタン弱点 | ベタン無効 | ベタン半減 | ||||||||||||||||
| デイン無効 | 炎半減 | 炎半減 | 炎無効 | 炎無効 | |||||||||||||||
| 2 | 吹雪半減 | 吹雪無効 | 吹雪無効 | ||||||||||||||||
| ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ無効 | |||||||||||||
| どく半減 | どく半減 | どく半減 | どく軽減 | どく軽減 | どく無効 | どく弱点 | どく弱点 | ||||||||||||
| 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い弱点 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い弱点 | ||||||||||
| マインド弱点 | マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド弱点 | ||||||||||
| こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | ||||||||||||
| マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ無効 | マヒ半減 | マヒ半減 | ||||||||||
| ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり無効 | ねむり弱点 | ねむり弱点 | ねむり弱点 | ねむり弱点 | ねむり無効 | ねむり弱点 | |||||||||
| マヌーサ弱点 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ無効 | マヌーサ激減 | |||||||||||||
| マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ激減 | |||||||||||||||
| 3 | ハック弱点 | ハック弱点 | |||||||||||||||||
| 呪文封じ無効 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ無効 | 呪文封じ無効 | 呪文封じ無効 | |||||||||||||||
| 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | ||||||||||||||||
| 体技封じ弱点 | 体技封じ半減 | 体技封じ弱点 | |||||||||||||||||
| 息封じ弱点 | 息封じ弱点 | 息封じ半減 | |||||||||||||||||
| 踊り封じ無効 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ弱点 | 踊り封じ弱点 | 踊り封じ激減 | |||||||||||||||
| ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン無効 | ダウン半減 | |||||||||
| ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ||||||||||||||
| ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ軽減 | |||||
| フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール無効 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 |
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア