ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
| 名前 | リーファ | ドラオ | エテポンゲ | ナス | シーダ | ばく | くびか | スラコ | ドラオ | あばⅡ | シーオ | じゃせん | 名王 |
| 性別 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | 46 |
| RANK | F | F | F | F | F | F | E | E | E | E | A | B | S |
| HP | 18 | 15 | 18 | 15 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 368 | 512 | 565 |
| MP | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 137 | 137 | 270 |
| 攻撃力 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 255 | 245 | 204 |
| 守備力 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 13 | 9 | 8 | 346 | 201 | 2004 |
| すばやさ | 8 | 9 | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 178 | 228 | 248 |
| かしこさ | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 150 | 125 | 377 |
| Exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453198 | 513313 | 776334 |
| 次 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 40006 | 43844 | 55779 |
| 種族名 | リーファ | ドラゴスライム | エテポンゲ | ナスビナーラ | シーメーダ | ばくだんベビー | くびかり族 | スライムつむり | ドラゴンブッシュ | あばれうしどり | シールドオーガ | じゃりゅうせんし | 名をうばわれし王 |
| スキル | みずげい | やみのばくえんSP | 最強ヒャド&ドルマ | えんかい | みずげい | ダイナマイト | バーサーカー | ガード | メラ&バギ | あらくれ | てっぺき | グリーンファイター | ばくひょうの剣技 |
| 最強バギ&ギラ | 最強メラ&バギ | MP回復 | メラバギ | かしこさアップ | 攻撃力アップ2 | 攻撃力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ2 | |||
| レンジャー | HPアップSP | ガルマッゾ | マヒガード | 体技封じガード | |||||||||
| 特性 | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | メガボディ |
| 回復のコツ | みかわしアップ | バギ系のコツ | マホトラ攻撃 | みかわしアップ | ベタン系コツ | アンチみかわしアップ | いきなりスカラ | みかわしアップ | カウンター | いきなりスカラ | AI1~2回行動 | AI1~3回行動 | |
| ザキブレイク | ギラブレイク | ときど冥界の霧 | マインドブレイク | 回復のコツ | ときどきバイキルト | ザキブレイク | ジャミングブレイク | メラ系のコツ | ねむりブレイク | 吹雪ブレスブレイク | れんぞく | ギラ系のコツ | |
| ひん死で会心 | かしこさギャンブル | ||||||||||||
| 耐性 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ弱点 | ||||||||||
| ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ無効 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ||||||||
| イオ半減 | イオ回復 | イオ半減 | イオ反射 | イオ回復 | |||||||||
| バギ半減 | バギ弱点 | バギ弱点 | バギ回復 | ||||||||||
| ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ||||||||||
| ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ||||||||||
| デイン半減 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン弱点 | |||||||
| ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | |||||||||
| ベタン半減 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ベタン軽減 | ベタン無効 | |||||||||
| 炎半減 | 炎弱点 | 炎弱点 | |||||||||||
| 2 | 吹雪半減 | 吹雪半減 | 吹雪半減 | 吹雪弱点 | |||||||||
| ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ半減 | |||||||||
| どく無効 | どく弱点 | どく無効 | どく軽減 | どく無効 | |||||||||
| 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | |||||||||
| マインド弱点 | マインド無効 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド半減 | |||||||||
| こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん軽減 | ||||||
| マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | ||||||||
| ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり半減 | ||||||||||
| マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | ||||||||||
| マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ半減 | |||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 呪文封じ弱点 | 呪文封じ半減 | ||||||||||||
| 息封じ弱点 | |||||||||||||
| 踊り封じ半減 | |||||||||||||
| ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン無効 | ダウン半減 | ダウン弱点 | |||||||
| ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ無効 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | |||||||
| ボミエ軽減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | |||||
| フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 |
| 名前 | スラマデ | ベビゴ | ダーナ | げんか | さそアマ | 死神 | あくしん | シルデビ | ガルダ | アッシャー | マッロ | ギガハン | アーデ |
| 性別 | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | 万能 |
| Lv | 50 | 42 | 1 | 43 | 43 | 51 | 16 | 16 | 43 | 44 | 44 | 47 | 35 |
| RANK | S | B | B+17 | B | S | A+74 | D | D | A | B | B | C+6 | A+73 |
| HP | 76 | 190 | 15 | 369 | 279 | 867 | 226 | 230 | 339 | 439 | 355 | 888 | 584 |
| MP | 220 | 118 | 5 | 109 | 156 | 243 | 90 | 107 | 159 | 130 | 118 | 255 | 142 |
| 攻撃力 | 159 | 167 | 8 | 261 | 270 | 517 | 108 | 103 | 257 | 291 | 259 | 352 | 269 |
| 守備力 | 546 | 112 | 9 | 319 | 314 | 468 | 120 | 154 | 266 | 188 | 242 | 233 | 387 |
| すばやさ | 458 | 198 | 6 | 137 | 186 | 458 | 98 | 119 | 303 | 167 | 172 | 249 | 262 |
| かしこさ | 334 | 186 | 7 | 247 | 173 | 289 | 149 | 182 | 211 | 127 | 166 | 255 | 234 |
| Exp | 824733 | 453198 | 0 | 533221 | 493204 | 1022512 | 4029 | 4029 | 533221 | 578409 | 578409 | 733390 | 246277 |
| 次 | - | 40006 | 6 | 45188 | 41864 | 16181 | 1306 | 1306 | 45188 | 45998 | 45998 | 31727 | 5525 |
| 種族名 | スライムマデュラ | ベビーゴイル | ダークナイト | げんじかぶと | さそりアーマー | 死神きぞく | あくましんかん | シルバーデビル | ガルーダ | アックスシャーク | マッドロブスター | ギガハンド | アークデーモン |
| スキル | しっぷう・ゼロ封じ | メイトメア | ブラックファイター | むしのしらせ | VS斬撃 | HP回復 | イオ&バギ | ようじゅつ | メラ&デイン | いしあたま | バウンティハンター | ヒャド&デイン | 異常回復 |
| 守備力アップ2 | かしこさアップ | ローズダンス | かしこさアップ | 守備力アップ | 炎ブレスガード | かしこさアップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | すばやさアップ | 守備力アップ | かしこさアップ | 死神 | |
| 踊り封じガード | どくガード | メタルハンター | ジバリアガード | イオ&ヒャド | ダイナマイト | ||||||||
| マインドガード | |||||||||||||
| VSブレス | |||||||||||||
| 特性 | メガボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スタンダードボディ |
| AI2回行動 | ギラ系のコツ | ギャンブルカウンター | ギャンブルボディ | AI1~2回行動 | カウンター | ドルマ系のコツ | ときどきインテ | みかわしアップ | ヒートアップ | れんぞく | 呪いブレイク | イオ系のコツ | |
| メタルボディ | ヒャドブレイク | ドルマ系のコツ | まれにマジックバリア | ライトメタルボディ | わるぐち | パラメータブレイク | ギラ系のコツ | ふくつのとうし | まれにハイテンション | きょうせんし | 封じブレイク | イオブレイク | |
| れんぞく | れんぞく | こんらん攻撃 | パラメータブレイク | わるぐち | |||||||||
| ときどきバイキルト | こんらんブレイク | AI1~2回行動 | |||||||||||
| しょうひMP半分 | |||||||||||||
| メタルハンター | |||||||||||||
| 耐性 | メラ無効 | メラ軽減 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ半減 | ||||||||
| ギラ無効 | ギラ無効 | ギラ弱点 | ギラ軽減 | ギラ弱点 | ギラ弱点 | ||||||||
| イオ無効 | イオ半減 | イオ回復 | イオ半減 | イオ半減 | イオ無効 | ||||||||
| バギ無効 | バギ回復 | バギ半減 | バギ弱点 | ||||||||||
| ヒャド無効 | ヒャド半減 | ヒャド軽減 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ||||||
| ジバリア無効 | ジバリア軽減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ||||||||||
| デイン無効 | デイン弱点 | デイン軽減 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | |||||||
| ドルマ無効 | ドルマ反射 | ドルマ軽減 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | |||||||||
| ベタン無効 | ベタン軽減 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン無効 | |||||||||
| 炎無効 | 炎軽減 | 炎半減 | |||||||||||
| 2 | 吹雪無効 | 吹雪軽減 | 吹雪半減 | ||||||||||
| ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ激減 | ザキ無効 | ||||||||
| どく無効 | どく無効 | どく半減 | どく激減 | ||||||||||
| 呪い無効 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い半減 | 呪い激減 | ||||||||
| マインド軽減 | マインド弱点 | マインド軽減 | マインド半減 | マインド無効 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド激減 | マインド半減 | ||||
| こんらん無効 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | |||||||
| マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ無効 | マヒ半減 | マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ激減 | マヒ弱点 | |||
| ねむり無効 | ねむり無効 | ねむり無効 | ねむり弱点 | ねむり激減 | |||||||||
| マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ無効 | マヌーサ弱点 | ||||||||
| マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | |||||||||||
| 3 | ハック弱点 | ||||||||||||
| 呪文封じ弱点 | 呪文封じ無効 | 呪文封じ激減 | |||||||||||
| 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ半減 | |||||||||||
| 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ激減 | 体技封じ弱点 | 体技封じ半減 | ||||||||
| 息封じ弱点 | 息封じ激減 | 息封じ半減 | |||||||||||
| 踊り封じ弱点 | 踊り封じ弱点 | 踊り封じ半減 | |||||||||||
| ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン無効 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ||||||||
| ルカニ弱点 | ルカニ無効 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ||||||||
| ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | |||
| フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 |
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア