ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3Dはどうかな?
いかりの扉へ。
B1で、まほうの聖水、まふうじのこなをゲット。
B2で、やくそう、魔物のエサ、宝箱からちいさなメダルをゲット。
B3で、上やくそう、魔物のエサをゲット。
B4で、魔物のエサをゲット。
B5で、魔物のエサ、やくそうをゲット。
B6の宝箱から守りの種をゲット。
B8でやくそう、くんせいにくをゲット。回復の石碑、いざないの水晶を発見!
B9で、未来のテリーが卵をたたき壊したためブチ切れたバトルレックスとバトル!
メダルおじさんに、ちいさなメダル15枚渡して、メタルネイルをゲット!20枚で、メタルスタイムをゲット。
格闘場:Cクラスに出場できるようになった!
牧場に、きょじんの扉出現!宝箱から、メタルチケット、ちいさなメダルをゲット。
大井戸の中の博士に、イオを使える仲間を貸すと、まぼろしの扉出現!
星降りのほこらの隣の宝箱から、特やくそうX5をゲット。
仲間
| 名前 | ガオコ | おおこ | メラト | メドーサ | パピコ | はさみ | ゴールド | もりり | メタコ |
| ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | 万能 | ♀ | ♀ | |
| ランク | F | F | F | D | D | D+2 | E | D+10 | D |
| Lv | 13 | 12 | 14 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| HP | 69 | 81 | 57 | 199 | 113 | 22 | 24 | 16 | 6 |
| MP | 56 | 61 | 120 | 94 | 39 | 28 | 22 | 18 | 79 |
| 攻撃力 | 77 | 61 | 24 | 139 | 83 | 19 | 10 | 14 | 28 |
| 守備力 | 116 | 88 | 45 | 86 | 65 | 4 | 12 | 10 | 322 |
| すばやさ | 25 | 35 | 89 | 146 | 87 | 2 | 8 | 27 | 322 |
| かしこさ | 46 | 42 | 119 | 109 | 60 | 13 | 16 | 25 | 77 |
| 装備 | |||||||||
| 種族名 | ガオン | おおめだま | メラゴースト | メドーサボール | パピラス | はさみくわがた | ゴールドマン | もりもりスライム | メタルスライム |
| スキル | えんかい | ふういん | メラ&ギラ | 暗黒 | ドラゴンスピリッツ | むしのしらせ | ばくひょうの剣技 | バギ&デイン | スラフォース |
| 守備力アップ | かしこさアップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ3 | 攻撃力アップ | 武闘家 | 守備力アップ | |||
| マヒガード | |||||||||
| Exp | 1665 | 1225 | 1306 | 25800 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2354 |
| 次 | 585 | 440 | 437 | 6516 | 771 | 3 | 6 | 3 | 1037 |
| 特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ |
| ジャミングブレイク | ひん死で会心 | メラ系のコツ | AI1~3回行動 | みかわしアップ | テンションアップ | テンションアップ | テンションアップ | メタルボディ | |
| どきどき赤い霧 | 封じブレイク | メラブレイク | みかわしアップ | ヒャド系のコツ | マヒブレイク | ベタン系のコツ | ひん死で会心 | にげあし | |
| ギャンブルカウンター | |||||||||
| ジャミングブレイク | |||||||||
| 耐性 | バギに弱い | デインに弱い | イオに弱い | デインに弱い | どくに弱い | メラに弱い | バギに弱い | ドルマに弱い | マホトラに弱い |
| ヒャドに弱い | マヒに弱い | バギに弱い | フールに弱い | ルカニに弱い | マインドに弱い | こんらんに弱い | マホトラに弱い | マインドに弱い | |
| ドルマに弱い | フールに弱い | ヒャドに弱い | ヒャドを半減 | ベタンに弱い | ボミエに弱い | ルカニに弱い | ねむりに弱い | ルカニに弱い | |
| こんらんに弱い | ヒャドを半減 | デインに弱い | マホトラを半減 | マヌーサを半減 | ギラに弱い | ねむりを半減 | ボミエに弱い | ボミエに弱い | |
| ルカニに弱い | ザキを半減 | 吹雪ブレスに弱い | マヒを半減 | フールを半減 | 体技封じに弱い | ダウンを半減 | 体技封じに弱い | フールに弱い | |
| メラを半減 | マヌーサを半減 | マヌーサに弱い | ボミエを半減 | ギラを半減 | イオを半減 | ベタンを半減 | デインを半減 | ダウンを半減 | |
| イオを半減 | こんらんを半減 | マホトラに弱い | ハックを半減 | バギを無効 | マヒを半減 | ハックを無効 | ダウンを半減 | ほとんどの特技無効 | |
| ねむりを半減 | ボミエを半減 | マホトーンに弱い | ドルマを無効 | フールを半減 | ハックを半減 | ||||
| ダウンを半減 | 踊り封じに弱い | ザキを無効 | ベタンを半減 | ベタンを半減 | |||||
| ギラを半減 | フールに弱い | どくを無効 | ねむりを無効 | ザキを無効 | |||||
| ベタンを半減 | ハックに弱い | こんらんを無効 | |||||||
| ドルマを半減 | マインドを無効 | ||||||||
| どくを半減 | ねむりを無効 | ||||||||
| ルカニを半減 | |||||||||
| メラで回復 | |||||||||
| 炎ブレスで回復 | |||||||||
ミッキーとお見合い!
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | E | E |
| レベル | 25 | 13 |
| 種族 | ひとつめピエロ | アニマルゾンビ |
| スキル | ギラ&ドルマ | ブラックファイター |
| かしこさアップ | 攻撃力アップ | |
| マインドガード | ||
| 名前 | ピサコ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | D+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 49 | |
| MP | 51 | |
| 攻撃力 | 58 | |
| 守備力 | 20 | |
| すばやさ | 49 | |
| かしこさ | 50 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | ピサロのてさき | |
| スキル | さいみん | |
| ギラ&ドルマ | ||
| ブラックファイター | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| いきなりインテ | ||
| ひん死で呪文会心 | ||
| 耐性 | デインに弱い | |
| マヒに弱い | ||
| フールに弱い | ||
| ヒャドを半減 | ||
| こんらんを半減 | ||
| ボミエを半減 | ||
| ギラを無効 | ||
配合
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | E | D+10 |
| レベル | 21 | 11 |
| 種族 | フェアリーラット | もりもりスライム |
| スキル | ハンター | バギ&デイン |
| 守備力アップ | 武闘家 | |
| 名前 | スラッピ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | C+16 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 45 | |
| MP | 18 | |
| 攻撃力 | 34 | |
| 守備力 | 26 | |
| すばやさ | 28 | |
| かしこさ | 24 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | スラッピー | |
| スキル | レンジャー | |
| ハンター | ||
| バギ&デイン | ||
| 武闘家 | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 特性 | メガボディ | |
| AI1~2回行動 | ||
| わるぐち | ||
| パラメータブレイク | ||
| 耐性 | ドルマに弱い | |
| マホトラに弱い | ||
| ボミエに弱い | ||
| 体技封じに弱い | ||
| バギを半減 | ||
| デインを半減 | ||
| ザキを半減 | ||
| どくを半減 | ||
| こんらんを半減 | ||
| マインドを半減 | ||
| ねむりを半減 | ||
| ダウンを半減 | ||
| ハックを半減 | ||
| 踊り封じを半減 | ||
| マヒを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | D+5 | D+14 |
| レベル | 16 | 20 |
| 種族 | おおなめくじ | せみもぐら |
| スキル | グリーンファイター | ダウナー |
| MP回復 | ホワイトファイター | |
| ふういんの技 | ||
| 名前 | デザオ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | C+25 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 85 | |
| MP | 60 | |
| 攻撃力 | 67 | |
| 守備力 | 61 | |
| すばやさ | 52 | |
| かしこさ | 68 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | デザートデーモン | |
| スキル | ガード | |
| MP回復 | ||
| ふういんの技 | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| 会心出やすい | ||
| ベタンブレイク | ||
| アンチみかわしアップ | ||
| 耐性 | デインに弱い | |
| マヒに弱い | ||
| フールに弱い | ||
| メラを軽減 | ||
| 踊り封じを軽減 | ||
| ヒャドを半減 | ||
| マホトーンを半減 | ||
| こんらんを半減 | ||
| マインドを半減 | ||
| ボミエを半減 | ||
| マヌーサを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | F | D |
| レベル | 18 | 14 |
| 種族 | どろにんぎょう | パピラス |
| スキル | ダンサー | ドラゴンスピリッツ |
| 守備力アップ | 攻撃力アップ | |
| 名前 | デンタ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | C+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 49 | |
| MP | 22 | |
| 攻撃力 | 34 | |
| 守備力 | 25 | |
| すばやさ | 31 | |
| かしこさ | 19 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | デンタサウルス | |
| スキル | VS斬撃 | |
| ダンサー | ||
| ドラゴンスピリッツ | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| れんぞく | ||
| こうどうおそい | ||
| 耐性 | マホトーンに弱い | |
| ルカニに弱い | ||
| ベタンに弱い | ||
| どくを軽減 | ||
| マヌーサを半減 | ||
| マホトラを半減 | ||
| こんらんを半減 | ||
| マヒを半減 | ||
| ねむりを半減 | ||
| フールを半減 | ||
| ギラを半減 | ||
| イオを無効 | ||
| マインドを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | E | D |
| レベル | 16 | 10 |
| 種族 | エビルドライブ | メタルスライム |
| スキル | ふういんの技 | スラフォース |
| 僧侶 | 守備力アップ | |
| 名前 | メタラ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | C+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 19 | |
| MP | 29 | |
| 攻撃力 | 17 | |
| 守備力 | 93 | |
| すばやさ | 108 | |
| かしこさ | 33 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | メタルライダー | |
| スキル | びゃくやの剣技 | |
| ふういんの技 | ||
| スラフォース | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 3 | |
| 特性 | スランダードボディ | |
| ライトメタルボディ | ||
| カウンター | ||
| 耐性 | ドルマに弱い | |
| マホトラに弱い | ||
| ルカニに弱い | ||
| ボミエによウィ亜 | ||
| イオを半減 | ||
| デインを半減 | ||
| ダウンを半減 | ||
| ハックを半減 | ||
| マヒを無効 | ||
| 斬撃封じを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | F | E |
| レベル | 21 | 11 |
| 種族 | スライム | ゴールドマン |
| スキル | スラフォース | ばくひょうの剣技 |
| 守備力アップ | ||
| 名前 | ギズコ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | D+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 35 | |
| MP | 22 | |
| 攻撃力 | 27 | |
| 守備力 | 30 | |
| すばやさ | 23 | |
| かしこさ | 28 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | ギズモ | |
| スキル | VSブレス | |
| スラフォース | ||
| ばくひょうの剣技 | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| みかわしアップ | ||
| れんぞく | ||
| 耐性 | バギに弱い | |
| こんらんに弱い | ||
| ルカニに弱い | ||
| マホトラを半減 | ||
| ねむりを半減 | ||
| ダウンを半減 | ||
| ギラを半減 | ||
| ベタンを半減 | ||
7/30のWi-FiランキングマスターズGPのランキングは、勝ち点42で、18609位でした!
7/31の参加賞でしろいタマゴをゲット。1回戦に勝ってどうのかたまりX3、5回戦に勝ってバイキルミンをゲット。2勝3敗で勝ち点20でした。ちいさなメダルをゲット。
7/31のWi-FiランキングマスターズGPのランキングは、勝ち点62で、38414位でした・・・
8/1の参加賞でしろいタマゴをゲット。2回戦に勝ってどうのかたまりX3をゲット。1勝4敗で勝ち点14でした。ちいさなメダルをゲット。
7/30のWi-FiランキングチャレンジャーズGPのランキングは、勝ち点20で、11960位でした!
7/31の参加賞でほねつきにくをゲット。2回戦に勝ってまほうの聖水、3回戦に勝ってダウニンをゲット。2勝3敗で勝ち点20でした。ちいさなメダルをゲット。
7/31のWi-FiランキングチャレンジャーズGPのランキングは、勝ち点40で、13105位でした!
8/1の参加賞でほねつきにくをゲット。1回戦に勝ってまほうの聖水、2回戦に勝ってルカニオン、4回戦に勝って守りの種、5回戦に勝ってせかいじゅのしずくをゲット。4勝1敗で勝ち点40でした。ちいさなメダルをゲット。
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア