ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3Dはどうかな?
さばきの扉へ。
B1で、上やくそうをゲット。
B3で、宝箱から守りの種をゲット。
B4で、ツボから37G、宝箱から96G、80G、93G、83G、スキルの種、メタルチケットをゲット。
B6で、252G、魔物のエサをゲット。
B7で、上やくそうをゲット。
B8で、まほうの聖水をゲット。
B9で、316G、宝箱からちいさなメダルをゲット。
B10で、どうのかたまり、いしころ、上やくそう、魔物のエサをゲット。
B11で、魔物のエサ、宝箱から712Gをゲット。
B12で、回復の石碑、いざないの水晶を発見!くんせいにくをゲット。
B13で、アクバーとバトル!勝ったら仲間になった!
仲間
| 名前 | ダンタ | モーコ | ウイタ | デーコ | パペコ | ぐんこ | スラオ | ふゆこ | エンコ | ねここ | アクバー |
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | 万能 | |
| ランク | C | D | B | B | D | D | E | E | D | C | S |
| Lv | 25 | 35 | 50 | 28 | 27 | 24 | 25 | 29 | 27 | 27 | 40 |
| HP | 166 | 338 | 704 | 220 | 203 | 157 | 124 | 222 | 159 | 188 | 255 |
| MP | 90 | 51 | 36 | 148 | 136 | 62 | 106 | 64 | 201 | 263 | 244 |
| 攻撃力 | 181 | 397 | 534 | 209 | 182 | 169 | 153 | 184 | 110 | 165 | 207 |
| 守備力 | 165 | 214 | 226 | 151 | 161 | 184 | 239 | 87 | 138 | 187 | 209 |
| すばやさ | 81 | 262 | 496 | 164 | 135 | 130 | 33 | 215 | 149 | 164 | 96 |
| かしこさ | 97 | 74 | 120 | 108 | 303 | 57 | 117 | 136 | 356 | 320 | 214 |
| 装備 | |||||||||||
| 種族名 | ダンスキャロット | モーザ | ウイングタイガー | デーモンレスラー | パペットこぞう | ぐんたいガニ | スライムカルゴ | ふゆうじゅ | エンゼルスライム | ねこまどう | アクバー |
| スキル | えんかい | バーサーカー | ウイングタイガー | イオ&ドルママ | バラエティ | ぼうぎょ | MP回復 | エコロジー | HP回復 | メラ&バギ | 火炎 |
| 攻撃力アップ | すばやさアップ | 守備力アップ3 | 守備力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | すばやさアップ | すばやさアップ | |
| デインガード | |||||||||||
| Exp | 28613 | 260501 | 1255459 | 72434 | 59526 | 32479 | 25039 | 74985 | 41847 | 47334 | 405984 |
| 次 | 8348 | 30320 | - | 14928 | 12908 | 9368 | 7440 | 17746 | 11682 | 12600 | 43346 |
| 特性 | スタンダードボディ | メガボディ | ギガボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
| こんらんブレイク | AI1~2回行動 | AI1~3回行動 | れんぞく | おうえん | くじけぬ心 | いきなりリバース | みかわしアップ | みかわしアップ | れんぞく | AI2回行動 | |
| タメキテボディ | まれにまもりの霧 | いあつ | ギャンブルカウンター | わるぐち | ジャミングブレイク | まれにマジックバリア | ときどきシャッフル | 回復のコツ | メラ系のコツ | ギラ系のコツ | |
| ひん死で会心 | バギブレイク | ||||||||||
| 封じブレイク | |||||||||||
| 耐性 | メラに弱い | ヒャドに弱い | ヒャドに弱い | デインに弱い | バギに弱い | マインドに弱い | ドルマに弱い | メラに弱い | ドルマに弱い | ヒャドに弱い | デインに弱い |
| マヌーサに弱い | ねむりに弱い | 吹雪ブレスに弱い | マヒに弱い | こんらんを弱い | ボミエに弱い | どくに弱い | マヌーサに弱い | どくに弱い | マヌーサに弱い | マヒに弱い | |
| マホトーンに弱い | ダウンに弱い | ダウンに弱い | ルカニに弱い | マインドに弱い | ギラに弱い | マホトラに弱い | フールに弱い | マホトラに弱い | ねむりに弱い | フールに弱い | |
| ダウンに弱い | メラを半減 | 斬撃封じに弱い | フールに弱い | マヒに弱い | イオを半減 | こんらんに弱い | ドルマを半減 | こんらんに弱い | ダウンに弱い | 斬撃封じに弱い | |
| ボミエに弱い | バギを半減 | メラを半減 | ヒャドを半減 | ルカニに弱い | マヒを半減 | マインドに弱い | 吹雪ブレスを半減 | マインドに弱い | メラを半減 | ハyドを半減 | |
| フールに弱い | ザキを半減 | ねむりを半減 | 炎ブレスを半減 | 斬撃封じに弱い | フールを半減 | ねむりに弱い | どくを半減 | ねむりに弱い | ザキを半減 | ザキを半減 | |
| 体技封じに弱い | こんらんを半減 | ボミエを半減 | こんらんを半減 | 踊り封じを半減 | ベタンを無効 | ボミエに弱い | ルカニを半減 | ボミエに弱い | マホトラを半減 | どくを半減 | |
| 斬撃封じに弱い | マヒを半減 | ギラを半減 | ダウンを半減 | ダウンを半減 | デインを半減 | ハックを半減 | ダウンを半減 | マホトーンを半減 | こんらんを半減 | ||
| イオを半減 | ボミエを半減 | ベタンを半減 | ボミエを半減 | ベタンを半減 | ダウンを半減 | ハックを半減 | マインドを半減 | ボミエを半減 | |||
| ドルマを半減 | マインドを無効 | ザキを無効 | 体技封じを半減 | 体技封じを無効 | ハックを半減 | デインで回復 | ボミエを半減 | メラを無効 | |||
| どくを半減 | 斬撃封じを無効 | こんらんを無効 | マインドを無効 | ベタンを無効 | ハックを無効 | イオを無効 | |||||
| マホトラを半減 | マインドを無効 | 踊り封じを無効 | |||||||||
| ルカニを半減 | マヒを無効 | 体技封じを無効 | |||||||||
| ハックを半減 | ハックを無効 | ||||||||||
| 息封じを無効 | バギで回復 | ||||||||||
| 踊り封じを無効 | |||||||||||
配合
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | D | D |
| レベル | 35 | 27 |
| 種族 | あくましんかん | パペットこぞう |
| スキル | イオ&バギ | バラエティ |
| かしこさアップ | 守備力アップ | |
| 名前 | なぞこ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | C+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 81 | |
| MP | 95 | |
| 攻撃力 | 70 | |
| 守備力 | 75 | |
| すばやさ | 66 | |
| かしこさ | 174 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | なぞのしんかん | |
| スキル | バギ&ドルマ | |
| かしこさアップ | ||
| バラエティ | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| ドルマ系のコツ | ||
| ひん死で会心 | ||
| 耐性 | デインに弱い | |
| マヒに弱い | ||
| フールに弱い | ||
| マホトラを軽減 | ||
| ヒャドを半減 | ||
| こんらんを半減 | ||
| ボミエを半減 | ||
| マホt-ンを無効 | ||
| ハックを無効 | ||
| 性別 | ♂ | 万能 |
| ランク | C | F |
| レベル | 25 | 33 |
| 種族 | ダンスキャロット | ベロゴン |
| スキル | えんかい | ふういんの技 |
| 攻撃力アップ | ||
| 名前 | しりお | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 64 | |
| MP | 70 | |
| 攻撃力 | 65 | |
| 守備力 | 68 | |
| すばやさ | 49 | |
| かしこさ | 55 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | しりょうのきし | |
| スキル | HP回復 | |
| えんかい | ||
| ふういんの技 | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| マヒ攻撃 | ||
| ジャミングブレイク | ||
| 耐性 | メラに弱い | |
| デインに弱い | ||
| マヌーサに弱い | ||
| フールに弱い | ||
| ヒャドを半減 | ||
| ドルマを半減 | ||
| ザキを半減 | ||
| どくを半減 | ||
| マインドを半減 | ||
| ルカニを半減 | ||
| 息封じを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | F | C+6 |
| レベル | 30 | 21 |
| 種族 | ミステリードール | なぞのしんかん |
| スキル | VS斬撃 | バギ&ドルマ |
| 守備力アップ | かしこさアップ | |
| バラエティ | ||
| 名前 | プロト | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+12 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 81 | |
| MP | 143 | |
| 攻撃力 | 60 | |
| 守備力 | 119 | |
| すばやさ | 78 | |
| かしこさ | 147 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | プロトキラー | |
| スキル | ヒャド&デイン | |
| VS斬撃 | ||
| バギ&ドルマ | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| AI1~3回行動 | ||
| れんぞく | ||
| 耐性 | バギに弱い | |
| こんらんに弱い | ||
| マヒに弱い | ||
| ルカニに弱い | ||
| ハyドを半減 | ||
| マホトラを半減 | ||
| ねむりを半減 | ||
| ダウンを半減 | ||
| ハックを半減 | ||
| ベタンを半減 | ||
| どくを無効 | ||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア