ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
昨晩はTV初放送のFFVII ADVENT CHILDREN COMPLETEを見入ってました。発売当時は、何度も見てんだけど、ものすごく久しぶりに見たから、とても新鮮でした。■Eが潰れる前に、このグラと声優で、FFⅦのリメイクが来てほしいな。
今日のドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3Dはどうかな?
いよいよ星降りの大会に出場!
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 報酬 | |
| 星降りの大会 |
ずしおうまる やまたのおろち |
アンドレアル ユニコーン ギガントヒルズ うごくせきぞう |
メタルキング コアトル にじくじゃく |
エンディングへ |
引っ越しアプリ、究極配合解禁!
引っ越し
| 名前 | もりベス | ダークSP | ひょう | スラタワ | ベホオ | とつお | グラオ | エビオ | かぶぞう | デスオ |
| ♀ | 万能 | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | |
| ランク | C | B | C | C | C | C | C | D | B | B |
| Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HP | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| MP | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 攻撃力 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 守備力 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| すばやさ | 26 | 26 | 8 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| かしこさ | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 装備 | ||||||||||
| 種族名 | もりもりベス | 死神スライダーク | ひょうがまじん | スライムタワー | ベホマスライム | とつげきうお | グランドシャーク | エビルアングラー | かぶとこぞう | デスファレーナ |
| スキル | メラ&ドルマ | 攻撃力アップSP | バギ&ヒャド | イオ&デイン | HP回復 | イオ&ドルマ | メタルハンター | ギラ&ドルマ | 攻撃力アップ3 | MP回復 |
| HP回復 | やみのばくえんSP | 守備力アップ | 守備力アップ | かしこさアップ | すばやさアップ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ2 | サムライ | |
| バギ&デイン | げんじゅつSP | 守備力アップ3 | 全体回復 | |||||||
| Exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
| メラ系のコツ | AI1~2回行動 | ヒャド系のコツ | れんぞく | みかわしアップ | こうどうはやい | れんぞく | ギラ系のコツ | テンションアップ | れんぞく | |
| ひん死で会心 | ギャンブルカウンター | 吹雪ブレスブレイク | デイン系のコツ | 回復のコツ | きょうせんし | ヒャドブレイク | マヒブレイク | 封じブレイク | ビリビリボディ | |
| 耐性 | ドルマに弱い | メラに弱い | メラに弱い | ドルマに弱い | ドルマに弱い | どくに弱い | マインドに弱い | マインドに弱い | マインドに弱い | マインドに弱い |
| マホトラに弱い | イオに弱い | バギに弱い | ボミエに弱い | どくに弱い | こんらんに弱い | ダウンに弱い | ボミエに弱い | ボミエに弱い | ボミエに弱い | |
| 息封じに弱い | バギに弱い | 炎ブレスに弱い | デインを半減 | マホトラに弱い | マインドに弱い | ボミエに弱い | ギラに弱い | ギラに弱い | ギラに弱い | |
| ボミエに弱い | ドルマに弱い | こんらんに弱い | ダウンを半減 | こんらんに弱い | ねむりに弱い | ギラに弱い | イオを半減 | 斬撃封じに弱い | 体技封じに弱い | |
| 斬撃封じに弱い | 炎ブレスに弱い | ルカニに弱い | ハックを半減 | マインドに弱い | ボミエに弱い | イオを半減 | ヒャドを半減 | イオを半減 | イオを半減 | |
| 炎ブレスを軽減 | マホトラに弱い | ギラに弱い | マヒを無効 | ねむりに弱い | ギラに弱い | 吹雪ブレスを半減 | マヌーサを半減 | マヒを半減 | マヌーサを半減 | |
| デインを半減 | ボミエに弱い | ねむりを半減 | フールを無効 | ボミエに弱い | 体技封じに弱い | マヒを半減 | マヒを半減 | フールを半減 | マヒを半減 | |
| ダウンを半減 | デインを半減 | ダウンを半減 | 体技封じに弱い | イオを半減 | フールを半減 | フールを半減 | 体技封じを半減 | フールを半減 | ||
| ハックを半減 | ダウンを半減 | ベタンを半減 | 斬撃封じに弱い | ヒャドを半減 | ヒャドを無効 | ザキを無効 | ザキを無効 | |||
| 体技封じを半減 | ハックを半減 | ヒャドで回復 | ヒャドを半減 | 吹雪ブレスを半減 | ザキを無効 | ねむりを無効 | どくを無効 | |||
| メラを無効 | ヒャドを無効 | 吹雪ブレスで回復 | デインを半減 | フールを半減 | ||||||
| ギラを無効 | マヒを無効 | マヒを半減 | ハックを半減 | |||||||
| ギラを無効 | ダウンを半減 | ザキを無効 | ||||||||
| ザキを反射 | ハックを半減 | |||||||||
| ザキを無効 | ||||||||||
配合
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | C | B |
| レベル | 13 | 50 |
| 種族 | グランドシャーク | シャークマジュ |
| スキル | メタルハンター | ブレス |
| 守備力アップ | 守備力アップ3 | |
| 名前 | ワニコ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | A+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 125 | |
| MP | 61 | |
| 攻撃力 | 132 | |
| 守備力 | 126 | |
| すばやさ | 101 | |
| かしこさ | 65 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | ワニバーン | |
| スキル | けもの道 | |
| メタルハンター | ||
| 守備力アップ3 | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| みかわしアップ | ||
| アンチみかわしアップ | ||
| 耐性 | どくに弱い | |
| マホトラに弱い | ||
| マホトーンに弱い | ||
| 踊り封じに弱い | ||
| ねむりに弱い | ||
| ルカニに弱い | ||
| ベタンに弱い | ||
| ヒャドを軽減 | ||
| マヌーサを半減 | ||
| フールを半減 | ||
| ギラを軽減 | ||
| 炎ブレスを無効 | ||
| 吹雪ブレスを無効 | ||
| マインドを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | B | A |
| レベル | 13 | 32 |
| 種族 | かぶとこぞう | メタルキング |
| スキル | 攻撃力アップ3 | グランドスペルSP |
| 攻撃力アップ2 | グランドブレスSP | |
| 守備力アップ3 | モリーセレクション | |
| 名前 | ヘラクレス | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | A+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 27 | |
| MP | 144 | |
| 攻撃力 | 76 | |
| 守備力 | 212 | |
| すばやさ | 204 | |
| かしこさ | 129 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | ヘラクレイザー | |
| スキル | グランドスペルSP | |
| グランドブレスSP | ||
| モリーセレクション | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 3 | |
| 特性 | スタンダードボディ | |
| デインブレイク | ||
| いきなりスカラ | ||
| 耐性 | 息封じに弱い | |
| マインドに弱い | ||
| ダウンに弱い | ||
| ボミエに弱い | ||
| ギラに弱い | ||
| イオを半減 | ||
| マヒを半減 | ||
| ルカニを半減 | ||
| フールを半減 | ||
| ベタンを半減 | ||
| ザキを無効 | ||
| こんらんを無効 | ||
| ねむりを無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| ランク | C | D |
| レベル | 40 | 38 |
| 種族 | オクトセントリー | おおうつぼ |
| スキル | ふうらいの剣技 | さいみん |
| かしこさアップ | 守備力アップ | |
| ギラガード | ||
| 名前 | トラオ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+11 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 125 | |
| MP | 59 | |
| 攻撃力 | 127 | |
| 守備力 | 117 | |
| すばやさ | 124 | |
| かしこさ | 56 | |
| 装備 | ||
| 種族名 | トライワインダー | |
| スキル | アサシン | |
| ふうらいの剣技 | ||
| さいみん | ||
| ギラガード | ||
| Exp | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 特性 | メガボディ | |
| AI1~2回行動 | ||
| れんぞく | ||
| ヒャドブレイク | ||
| 耐性 | どくに弱い | |
| ルカニに弱い | ||
| ベタンに弱い | ||
| ヒャドを半減 | ||
| 吹雪ブレスを半減 | ||
| マヌーサを半減 | ||
| こんらんを半減 | ||
| マヒを半減 | ||
| ねむりを半減 | ||
| フールを半減 | ||
| ギラを半減 | ||
| ハックを半減 | ||
| ドルマを無効 | ||
| ザキを無効 | ||
| マインドを無効 | ||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア