ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
苦労の末、ブリュンヒルデを倒して、やっと第9章突入です。
トロフィー獲得
| ブロンズ | 解放への情熱 | 世界を変えるために、巨大な敵との闘争に挑む証です。 |
ライトニング、ホープ、ファングでパラメキア突入開始!
| ライトニング | ホープ | ファング | |
| ブラスター | ブラスター | アタッカー | |
| HP | 1025 | 941 | 1090 |
| ATBレベル | 4 | 3 | 3 |
| CP | 2 | 192 | 197 |
| 物理攻撃 | 166 | 106 | 142 |
| 魔法攻撃 | 153 | 127 | 86 |
| 武器 | グラディウスLv.1 | ヴィゾフニルLv.1 | ゲイボルグLv.1 |
| アクセサリ | シルバーバングルLv.1 | カーボンバングルLv.8 | カーボンバングルLv.1 |
| 巧守ぼタリスマンLv.1 | 火の指輪Lv.1 | 堅守のアミュレット | |
| 特質アビリティ | HP+100 | 防御系持続アップ | リベンジ系効果アップ |
| オートプロテス | HP+206 | HP+150 | |
| 物理ダメージ10軽減 | 火耐性+20% | ピンチにプロテス | |
| 特性一覧:アタッカー | LV2:物理・魔法攻撃ややアップ:仲間も強化 | LV2:物理・魔法攻撃ややアップ:仲間も強化 | |
| 特性一覧:ブラスター | Lv2:チェーンボーナスややアップ:仲間も強化 | Lv2:チェーンボーナスややアップ:仲間も強化 | |
| 特性一覧:ディフェンダー | LV2:物理・魔法耐性ややアップ:仲間も強化 | ||
| 特性一覧:ジャマー | LV2:アビリティ成功率ややアップ:仲間も強化 | ||
| 特性一覧:エンハンサー | Lv.2:有利アビリティ持続ややアップ:仲間も延長 | ||
| 特性一覧:ヒーラー | Lv.2:回復アビリティややアップ:仲間も強化 | Lv.2:回復アビリティややアップ:仲間も強化 | |
| アビリティ:アタッカー | エンドアスピル:オート | スマッシュアッパー:オート | |
| チェーンスターター:オート | インパクトブレイク:オート | ||
| ウィークアスピル:オート | ハイボルテージ:オート | ||
| スマッシュアッパー:オート | エンドアスピル:オート | ||
| ゾーンクラッシュ:オート | たたかう | ||
| インパクトブレイク:オート | エリアブラスト | ||
| たたかう | ルイン | ||
| エリアブラスト | |||
| ルイン | |||
| アビリティ:ブラスター | ジョイントレイド:オート | ブレイクアスピル:オート | |
| ファイア | ファイア | ||
| ブリザド | ファイラ | ||
| サンダー | ブリザド | ||
| サンダラ | ブリザラ | ||
| ウォータ | サンダー | ||
| エアロ | サンダラ | ||
| スパークブロウ | ウォータ | ||
| ウェーブブロウ | ウォタラ | ||
| エアロ | |||
| アビリティ:ディフェンダー | ピンチバリア:オート | ||
| エリアバリア:オート | |||
| 回避:オート | |||
| 挑発 | |||
| ライズガード | |||
| リジェネガード | |||
| アビリティ:ジャマー | スロウ | ||
| スロウガ | |||
| デスペル | |||
| アビリティ:エンハンサー | プロテス | ||
| シェル | |||
| バファイ | |||
| バブリザ | |||
| バサンダ | |||
| バウォタ | |||
| ベール | |||
| アビリティ:ヒーラー | ケアル | ケアル | |
| エスナ | ケアルラ | ||
| エスナ | |||
| TPアビリティ | 召喚 | ライブラ | ライブラ |
| ライブラ | クエイク | クエイク | |
| クエイク | |||
| 召喚獣 | オーデイン | ||
| 連閃 | |||
| 天罰 | |||
| 烈破 | |||
| 絶影 | |||
| サンダラ | |||
| サンダガ | |||
| ケアルガ | |||
| アレイズ:オート | |||
| ウルの楯:オート | |||
| ヴァルハラへの誘い:オート | |||
| 属性耐性貫通:オート | |||
| ドライビングモード | オートドライブ | ||
| 轟剣 | |||
| 雷光斬 | |||
| 真空破 | |||
| 天鳴万雷 | |||
| 斬鉄剣 |
赤いマーカーのスイッチを調べ、ゴンドラに乗る。ジャンプして、デジタル回路X4をゲット。
ハンガーにて、針ニッケル鉱、プレミアムチップX3、シリコンオイルX4をゲット。
艦内通路にて、ナイトセイバーLv.1、火の指輪Lv.1、パンドラスピアLv.1をゲット。
サッズがヴァニラをつれ脱獄!
| サッズ | ヴァニラ | |
| アタッカー | ブラスター | |
| HP | 1055 | 995 |
| ATBレベル | 4 | 3 |
| CP | 204 | 299 |
| 物理攻撃 | 125 | 108 |
| 魔法攻撃 | 142 | 131 |
| 武器 | プロキオンLv.1 | キュアスタッフLv.1 |
| アクセサリ | マジシャンサインLv.1 | 保護のアミュレットLv.1 |
| 堅心のアミュレットLv.1 | ブラックベルトLv.1 | |
| 特質アビリティ | ブレイク持続アップ | ケアル系回復アップ |
|
H魔法攻撃+20 |
ピンチにベール | |
| ピンチにシェル | 物理耐性+10% | |
| 魔法ダメージ5軽減 | ||
| 特性一覧:アタッカー | LV2:物理・魔法攻撃ややアップ:仲間も強化 | |
| 特性一覧:ブラスター | Lv2:チェーンボーナスややアップ:仲間も強化 | Lv2:チェーンボーナスややアップ:仲間も強化 |
| 特性一覧:ジャマー | Lv.2:アビリティ成功率ややアップ:仲間も強化 | |
| 特性一覧:エンハンサー | Lv.2:有利アビリティ持続ややアップ:仲間も延長 | |
| 特性一覧:ヒーラー | Lv.2:回復アビリティややアップ:仲間も強化 | |
| アビリティ:アタッカー | ブレイクバースト:オート | |
| ブレイクチェーン:オート | ||
| たたかう | ||
| エリアブラスト | ||
| ルイン | ||
| アビリティ:ブラスター | ジョイントレイド:オート | ジョイントレイド:オート |
| ファイア | ファイア | |
| サンダー | ファイラ | |
| エアロ | ブリザド | |
| エアロラ | サンダー | |
| フレイムブロウ | ウォータ | |
| ウォタラ | ||
| エアロ | ||
| エアロラ | ||
| アビリティ:ジャマー | デプロテ | |
| デシェル | ||
| バイオ | ||
| ウィーク | ||
| デスペル | ||
| アビリティ:ヒーラー | ケアル | |
| ケアルラ | ||
| エスナ | ||
| アビリティ:エンハンサー | ブレイブ | |
| フェイス | ||
| ヘイスト | ||
| ガッツ | ||
| エンブリザ | ||
| エンサンダ | ||
| エンウォタ | ||
| TPアビリティ | 召喚 | ライブラ |
| ライブラ | フルケア | |
| クエイク | クエイク | |
| 召喚 | ブリュンヒルデ | |
| スラッシャー | ||
| ヴァルキリーサイズ | ||
| ガンショット | ||
| ヒートショット | ||
| アイスショット | ||
| エレキショット | ||
| アクアショット | ||
| ヒートバースト | ||
| アイスバースト | ||
| エレキバースト | ||
| アクアバースト | ||
| ケアルガ | ||
| アレイズ:オート | ||
| ATBブースト:オート | ||
| 属性耐性貫通:オート | ||
| ドライビングモード | オートドライブ | |
| チョッパースピン | ||
| カルトロップボム | ||
| スイーピングターン | ||
| ホットロッド | ||
| ムスペルフレイム |
赤いスイッチを押して進んでいく。ロイヤルガードLv.1、にごったゼリーX12をゲット。
再び、ライトニング、ホープ、ファングを操作。ホワイトケープLv.1、ペインガードLv.1、菱マンガン鉱、完全導体をゲット!
今度は、主機関室のサッズとヴァニラを操作。割れた殻X8、フェニックスの尾をゲット。扉を開けるとイベント後に、シルトパット陽炎と強制戦闘に。
右舷メインセイルのライトニング、ホープ、ファングを操作。疾風のスカーフLv.1をゲット。
エネミーレポート
| HP | LV | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | |||
| 兵士 | PSICOM兵士 | PSICOM強襲兵 | 20592 | 9 | プレミアムチップ | |
| 兵士 | PSICOM猟兵 | PSICOM強襲猟兵 | 9504 | 10 | ||
| 兵士 | PSICOM飛行兵 | PSICOM飛行竜騎兵 | 12024 | 10 | プレミアムチップ | |
| 兵士 | PSICOMコマンド | PSICOM機動コマンド | 11960 | 22 | ||
| 軍用兵器 | 小型機甲兵 | 機甲兵マトローゼ | 15840 | 10 | ||
| 軍用兵器 | 中型機甲兵 | 機甲兵ヴィーキング | 140976 | 5 | デジタル回路 | 完全導体 |
| 軍用兵器 | ヴェスぺ型軍用獣 | ヴェスぺ陣風 | 12960 | 9 | 抜けた足 | |
| 軍用兵器 | シルトパット型軍用獣 | シルトパット陽炎 | 43200 | 11 | 割れた殻 | |
| 軍用兵器 | プリン型軍用獣 | プリン電機兵 | 12600 | 10 | 彩りゼリー |
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア