ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3Dはどうかな?
かがみの扉へ。
B1で、上やくそう、宝箱から548をゲット。
B2で、ほねつきにく、魔物のエサ、宝箱からふしぎなきのみをゲット。学者マスターから、ヘルバトラーをスカウトして、ゴール草をゲット!
B3で、女戦士マスターから、プリズニャンをスカウトして、ダイナスブレイドをゲット!
B4で、宝箱からいのちのきのみをゲット。詩人マスターから、プチットガールズをスカウトして、すばやさの種をゲット!
B5で、魔物のエサをゲット。
B6で、342G、魔物のエサをゲット。
B7で、詩人マスターから、ダンビラムーチョをスカウトして、かしこさの種をゲット!
B8で、魔物のエサ、くんせいにく、ツボから72G、めざめのはり、宝箱から168G、180G、199G、メタルチケットをゲット。
B9で、上やくそう、魔物のエサ、宝箱からメタルチケット、ちいさなメダルをゲット。
B10で、宝箱から596Gをゲット。
B11で、魔物のエサをゲット。
B12は、酒場で、ぱふぱふして全パラメータ+5!じじいマスターから、ベリアルをスカウトして、賢者の証をゲット!
B13で、どくけしそう、上やくそうをゲット。
B14で、まんげつそう、宝箱から守りの種をゲット。
B15で、上やくそう、くんせいにくをゲット。
B16で、くんせいにく、まほうの聖水、まんげつそう、上やくそうをゲット。回復の石碑、いざないの水晶を発見!
B17で、魔王の使い→剣士テリー→デュランとバトル!
きんのタマゴ:残された野生のとがったタマゴ→ポンポコあにき+24(インスパイア、グランドブレスSP)
仲間
名前 | かりお | ナイコ | ヘルオ | プリオ | スカオ | デスコ | ハエオ | れんた |
♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | |
ランク | C | D | S | E | D | B | E | C |
Lv | 28 | 27 | 50 | 40 | 28 | 39 | 28 | 32 |
HP | 235 | 128 | 334 | 134 | 157 | 517 | 169 | 240 |
MP | 126 | 87 | 105 | 68 | 149 | 193 | 96 | 155 |
攻撃力 | 192 | 173 | 407 | 112 | 172 | 296 | 171 | 251 |
守備力 | 199 | 176 | 223 | 125 | 130 | 369 | 154 | 243 |
すばやさ | 110 | 262 | 249 | 222 | 189 | 388 | 241 | 199 |
かしこさ | 153 | 76 | 353 | 172 | 197 | 185 | 80 | 142 |
装備 | ||||||||
種族名 | かりゅうそう | ナイトウイスプ | ヘルバトラー | プリズニャン | スカルブレード | デスゴーゴン | ハエおとこ | れんごく天馬 |
スキル | ブレス | アンデッド | バギ&ギラ | バギ&ギラ | しんそく | いしあたま | ふういん | メラ&デイン |
守備力アップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ2 | 攻撃力アップ2 | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | |
マホトーンガード | ギラガード | |||||||
Exp | 53529 | 47334 | 947414 | 430203 | 59934 | 393352 | 59934 | 145682 |
次 | 14459 | 12600 | - | 47029 | 15051 | 37985 | 15051 | 24153 |
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
メラ系のコツ | みかわしアップ | イオブレイク | ヒャド系のコツ | みかわしアップ | AI1~2回行動 | みかわしアップ | こうどうはやい | |
炎ブレスブレイク | ひん死で呪文会心 | ひん死で呪文会心 | ラブリー | ギャンブルカウンター | れんぞく | パラメータブレイク | デイン系のコツ | |
いきなりシャッフル | ||||||||
耐性 | マインドに弱い | メラに弱い | デインに弱い | ねむりに弱い | メラに弱い | メラに弱い | メラに弱い | ヒャドに弱い |
ねむりに弱い | マヌーサに弱い | マヒに弱い | ダウンに弱い | マヌーサに弱い | メヌーサに弱い | マヌーサに弱い | どくに弱い | |
ダウンに弱い | フールに弱い | フールに弱い | ギラに弱い | フールに弱い | フールに弱い | フールに弱い | マホトラに弱い | |
ルカニに弱い | デインを半減 | ヒャドを半減 | メラを半減 | ヒャドを半減 | 斬撃封じに弱い | ドルマを半減 | マホトーンに弱い | |
ボミエに弱い | ドルマを半減 | こんらんを半減 | ヒャドを半減 | ドルマを半減 | ドルマを半減 | どくを半減 | こんらんに弱い | |
斬撃封じに弱い | どくを半減 | ねむりを半減 | 吹雪ブレスを半減 | 吹雪ブレスを半減 | どくを半減 | ルカニを半減 | マヒに弱い | |
メラを半減 | マホトラを半減 | ボミエを半減 | マインドを半減 | どくを半減 | マホトラを半減 | ねむりを無効 | ねむりに弱い | |
イオを半減 | ルカニを半減 | マホトーンを無効 | ボミエを半減 | ルカニを半減 | マインドを半減 | ダウンに弱い | ||
マヒを半減 | 踊り封じを無効 | ねむりを半減 | ルカニに弱い | |||||
フールを半減 | ダウンを無効 | ダウンを半減 | ボミエに弱い | |||||
ザキを無効 | ルカニを半減 | ベタンに弱い | ||||||
炎ブレスで回復 | ボミエを半減 | マヌーサを半減 | ||||||
体技封じを半減 | マインドを半減 | |||||||
ザキを無効 | フールを半減 | |||||||
ベタンを無効 | メラを無効 | |||||||
炎ブレスを無効 | ||||||||
ギラを無効 | ||||||||
名前 | くさお | ポンコ | プチコ | ダンタ | キンコ | ベリアル | コトコ | スマコ |
♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | |
ランク | C | B+24 | A | C | D | A | C | B |
Lv | 30 | 1 | 45 | 40 | 30 | 45 | 33 | 32 |
HP | 275 | 21 | 249 | 205 | 231 | 244 | 279 | 385 |
MP | 78 | 4 | 148 | 64 | 220 | 118 | 101 | 111 |
攻撃力 | 216 | 17 | 185 | 219 | 157 | 347 | 261 | 185 |
守備力 | 67 | 8 | 210 | 145 | 223 | 196 | 263 | 112 |
すばやさ | 94 | 37 | 230 | 79 | 144 | 63 | 154 | 216 |
かしこさ | 64 | 16 | 176 | 69 | 119 | 78 | 322 | 173 |
装備 | ||||||||
種族名 | くさった死体 | ポンポコあにき | プチットガールズ | ダンビラムーチョ | キングコブラ | ベルアル | コトブキーノ | スマイルリザード |
スキル | ため息 | インスパイア | 全体回復 | バーサーカー | たたり | イオ&ドルマ | VS踊り | 火炎 |
攻撃力アップ | グランドスペルSP | かしこさアップ2 | 守備力アップ2 | 攻撃力アップ | かしこさアップ2 | かしこさアップ | 攻撃力アップ | |
体技封じガード | ベタンガード | |||||||
Exp | 92731 | 0 | 624407 | 430203 | 104463 | 624407 | 169835 | 145682 |
次 | 20711 | 4 | 46586 | 47029 | 19433 | 46586 | 26536 | 24153 |
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ |
どくどくボディ | れんぞく | れんぞく | 封じブレイク | どく攻撃 | AI1~2回行動 | れんぞく | たいでんたいしつ | |
どくブレイク | ゴールド増 | ラブリー | ジャミングブレイク | どくブレイク | イオ系のコツ | いきなりバイキルト | ねむりブレイク | |
耐性 | メラに弱い | ヒャドに弱い | デインに弱い | ヒャドに弱い | ヒャドに弱い | デインに弱い | デインに弱い | どくに弱い |
デインに弱い | マホトーンに弱い | どくに弱い | マホトーンに弱い | ルカニに弱い | マホトラに弱い | マヒに弱い | マホトーンに弱い | |
炎ブレスに弱い | 息封じに弱い | マヒに弱い | 息封じに弱い | ベタンに弱い | マヒに弱い | フールに弱い | 踊り封じに弱い | |
マホトーンに弱い | ねむりに弱い | ねむりに弱い | こんらんに弱い | ザキを半減 | ルカニに弱い | 体技封じに弱い | こんらんに弱い | |
フールに弱い | ダウンに弱い | フールに弱い | ねむりに弱い | マヌーサを半減 | フールに弱い | ヒャドを半減 | マヒに弱い | |
体技封じに弱い | フールに弱い | 斬撃封じに弱い | ダウンに弱い | どくを半減 | 斬撃封じに弱い | こんらんを半減 | ねむりに弱い | |
ヒャドを半減 | メラを半減 | バギを半減 | メラを半減 | フールを半減 | ヒャドを半減 | ボミエを半減 | ルカニに弱い | |
ドルマを半減 | ザキを半減 | ヒャドを半減 | マヌーサを半減 | ギラを半減 | ザキを半減 | 斬撃封じを半減 | 体技封じに弱い | |
吹雪ブレスを半減 | マヌーサを半減 | ボミエを半減 | 踊り封じを半減 | こんらんを半減 | 踊り封じを無効 | ベタンに弱い | ||
ザキを半減 | マインドを半減 | ハックを半減 | マインドを半減 | ボミエを半減 | ベタンを無効 | イオを半減 | ||
ルカニを半減 | ボミエを半減 | 体技封じを半減 | ボミエを半減 | 踊り封じを無効 | マヌーサを半減 | |||
どくを無効 | 踊り封じを半減 | 踊り封じを半減 | ハックを無効 | イオで回復 | マホトラを半減 | |||
息封じを無効 | ハックを無効 | バタンを無効 | マインドを半減 | |||||
フールを半減 | ||||||||
ギラを半減 | ||||||||
炎ブレスを無効 | ||||||||
配合
性別 | ♂ | ♀ |
ランク | C | E+5 |
レベル | 40 | 37 |
種族 | ダンビラムーチョ | エビルチャリオット |
スキル | バーサーカー | ふういんの技 |
守備力アップ2 | ||
名前 | ボータ | |
性別 | ♂ | |
ランク | B+16 | |
レベル | 1 | |
HP | 101 | |
MP | 33 | |
攻撃力 | 79 | |
守備力 | 65 | |
すばやさ | 65 | |
かしこさ | 41 | |
装備 | ||
種族名 | ボーンナイト | |
スキル | アサシン | |
バーサーカー | ||
ふういんの技 | ||
Exp | 0 | |
次 | 4 | |
特性 | スタンダードボディ | |
カウンター | ||
こんらんブレイク | ||
耐性 | メラに弱い | |
デインに弱い | ||
マヌーサに弱い | ||
フールに弱い | ||
ドルマを半減 | ||
ザキを半減 | ||
どくを半減 | ||
マインドを半減 | ||
ねむりを半減 | ||
ルカニを半減 | ||
息封じを無効 | ||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア