ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のシアトリズム ファイナルファンタジーはどうかな?
実績:総プレイ時間が100時間を突破!、プロフィカを15枚入手!を達成!
DLC曲を大量に購入!
実績:チャレンジ300回プレイ到達!を達成!
| 原作 | シリーズ | ジャンル | 曲名 | 基本 | Full Chain |
熟練 | Full Chain |
究極 | 備考 | 特殊 | ||
| 基本 | 熟練 | 究極 | ||||||||||
| FF1 | S | A |
B |
FMS | メイン・テーマ | S | S | B | ||||
| BMS | 戦闘シーン | S | A | B | ||||||||
| EMS | オープニング・テーマ | S | A | B | ||||||||
| FF2 | S | A | B | EMS | 反乱軍のテーマ | S | ○ | A | C | |||
| FMS | メインテーマ | S | ○ | S | S | |||||||
| BMS | 戦闘シーン2 | S | ○ |
A |
B | |||||||
| FF3 | A | B | - | FMS | 悠久の風 | S | S | B | ||||
| BMS | バトル2 | A |
A |
F | Game Over |
|||||||
| EMS | 水の巫女エリア | A | A | B | ||||||||
| FF4 | A | A | - | FMS | ファイナルファンタジーIV メインテーマ | S | ○ | S | ○ | B | ||
| EMS | 愛のテーマ | S | ○ | A | A | |||||||
| BMS | ゴルベーザ四天王とのバトル | S | ○ |
A |
E | Game Over |
||||||
| FF5 | S | S | - | FMS | 4つの心 | S | ○ | S | ○ | E | Game Over |
|
| EMS | はるかなる故郷 | S | ○ | S | ○ | A | ||||||
| BMS | ビッグブリッヂの死闘 | A | A | D | Game Over |
|||||||
| FF6 | A | B | C | FMS | ティナのテーマ | S | A | A | ||||
| BMS | 決戦 | A | A | B | ||||||||
| EMS | セリスのテーマ | A | A | B | ||||||||
| FF7 | S | A | - | FMS | F.F.VIIメインテーマ | S | ○ | S |
B |
|||
| EMS | エアリスのテーマ | A | B | - | ||||||||
| BMS | 片翼の天使 | S | ○ | A | B | |||||||
| FF8 | A | B | - | FMS | Blue Fields | S | ○ | S | ○ | A | ||
| EMS | Waltz for the Moon | B | B | - | ||||||||
| BMS | The Man with the Machine Gun | S | A | C | Game Over |
|||||||
| FF9 | A | B |
- |
FMS | あの丘を越えて | S | A | A | ||||
| BMS | バトル1 | S | ○ |
A |
B | |||||||
| EMS | その扉の向こうに | A | ○ | B | - | |||||||
| FF10 | A | B | - | FMS | ミヘン街道 | S | ○ | S | C | Game Over |
||
| EMS | 素敵だね | A | A | C | ||||||||
| BMS | シーモアバトル | A | B | - | ||||||||
| FF11 | A | A | - | EMS | "FFXI Opening Theme" | B | A | B | ||||
| FMS | Ronfaure | S | ○ | A | A | |||||||
| BMS | Awakening | S | ○ | B | - | |||||||
| FF12 | A | C | - | FMS | ギーザ草原 | S | ○ | A | C | Game Over |
||
| BMS | 剣の一閃 | S | ○ | B | - | |||||||
| EMS | 帝国のテーマ | A | ○ | A | C | Game Over |
||||||
| FF13 | S | A |
- |
EMS | 運命への反逆 | A | B | - | ||||
| FMS | サンレス水郷 | S | ○ | S | B | |||||||
| BMS | ブレイズエッジ | A | ○ | B | - | |||||||
| アンコール | FMS | 仲間を求めて | S | S | A | |||||||
| BMS | 妖星乱舞 | A | B | - | ||||||||
| BMS | 闘う者達 | A | B | - | ||||||||
| BMS | 閃光 | A | A | B | ||||||||
| カオス神殿 | FMS | グルグ火山 | A | |||||||||
| FMS | 巨人のダンジョン | S | ||||||||||
| FMS | マンボdeチョコボ | S | ||||||||||
| FMS | 最期の日 | S | ||||||||||
| BMS | バトル1 | B | ||||||||||
| BMS | 死闘 | C | ||||||||||
| BMS | J-E-N-O-V-A | D | ||||||||||
| BMS | 守るべきもの | B | ||||||||||
| DLC | FMS | マトーヤの洞窟 | S | ○ | A | A | ||||||
| FMS | 海底神殿 | S | S | ○ | A | |||||||
| BMS | 戦闘シーン1 | S | ○ | B | - | |||||||
| FMS | ダンジョン | A | S | ○ | A | |||||||
| FMS | 魔道士の塔 | S | S | ○ | B | |||||||
| BMS | バトル1 | A | S | B | ||||||||
| BMS | 最後の死闘 | B | B | - | ||||||||
| FMS | クリスタルの洞窟 | S | ○ | A | B | |||||||
| FMS | クリスタルタワー | S | ○ | S | ○ | B | ||||||
| BMS | バトル2 | S | A | F | Game Over |
|||||||
| BMS | 最後の闘い(FFⅣ) | S | ○ | A | C | Game Over |
||||||
| BMS | バトル1 | A | A | F | Game Over |
|||||||
| BMS | 決戦 | S | ○ | A | D | Game Over |
||||||
| BMS | 最後の闘い(FFⅤ) | A | ○ | B | - | |||||||
| FMS | 光を求めて | S | S | ○ | A | |||||||
| BMS | 戦闘 | S | ○ | S | ○ | F | Game Over |
|||||
| BMS | 更に闘う者達 | S | ○ | A | C | Game Over |
||||||
| FMS | 星降る峡谷 | S | A | A | ||||||||
| BMS | Force Your Way | A | A | F | Game Over |
|||||||
| BMS | The Extreme | B | A | E | Game Over |
|||||||
| FMS | Ride On | A | A | S | ||||||||
| FMS | The Castle | S | ○ | A | ○ | E | Game Over |
|||||
| BMS | バトル2 | S | ○ | A | F | Game Over |
||||||
| BMS | 破滅への使者 | A | B | - | ||||||||
| BMS | 最後の闘い | A | A | F | Game Over |
|||||||
| FMS | 眠らない街トレノ | S | ○ | S | A | |||||||
| BMS | Otherworld | A | ○ | A | E | Game Over |
||||||
| BMS | ノーマルバトル | A | ○ | A | E | Game Over |
||||||
| BMS | 挑戦 | A | ○ | B | - | |||||||
| BMS | 召喚獣バトル | B | C | - | ||||||||
| BMS | 決戦 | S | ○ | B | - | |||||||
| FMS | 萌動 | S | ○ | S | A | |||||||
| FMS | いつか終わる夢 | A | A | A | ||||||||
| BMS | Battle Theme | B | B | - | ||||||||
| BMS | Fighters of the Crystal | S | ○ | A | E | Game Over |
||||||
| BMS | Ragnarok | A | ○ | A | ○ | E | Game Over |
|||||
| FMS | Gustaberg | A | A | S | ○ | |||||||
| FMS | Sarutabaruta | S | ○ | A | B | |||||||
| FMS | The Sanctuary of Zi'Tah | S | ○ | S | ○ | A | ||||||
| BMS | ボス戦 | B | A | F | Game Over |
|||||||
| BMS | 召喚獣戦 | S | ○ | S | ○ | E | Game Over |
|||||
| BMS | 死闘 | S | ○ | A | D | Game Over |
||||||
| BMS | 自由への闘い | A | B | - | ||||||||
| FMS | 王都ラバナスタ/市街地上層 | S | ○ | S | ○ | C | Game Over |
|||||
| FMS | 東ダルマスカ砂漠 | A | ○ | A | B | |||||||
| BMS | 宿命への抗い | B | C | - | ||||||||
| BMS | 死闘 | B | B | |||||||||
| FMS | ドレッドノート大爆進! | S | ○ | S | ○ | A | ||||||
| FMS | アルカキルティ大平原 | S | ○ | S | A | |||||||
| BMS | 我ら来たれり | A | B | - | ||||||||
| BMS | 女神の騎士 | A | ○ | A | D | Game Over |
||||||
| FMS | Somnus | S | A | ○ | B | |||||||
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア