ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
雪山で、ディアノーグエースとバトル!
平原で、グラブゾンジャックとバトル!
海岸で、クインガルハートとバトル!
雪山で、キングスペーディオとバトル!
スペディオが仲間になった!
| 場所 | 飛行船 |
|
条件 |
神獣イベント |
| 名前 |
スペディオ |
| 性別 | 万能 |
| ランク | SS |
| レベル | 1 |
| HP | 42 |
| MP | 12 |
| 攻撃力 | 33 |
| 守備力 | 20 |
| すばやさ | 28 |
| かしこさ | 16 |
| 装備 | - |
| EXP | 0 |
| 次のレベルアップまで | 12 |
| 種族 | ??? |
| サイズ | 1 |
| スキル | スペディオ |
| ギラ&デイン | |
| 特性 | テンションアップ |
| アンチみかわしアップ | |
| ラブリー | |
| デインブレイク | |
| 耐性 | イオによわい |
| マホトーンによわい | |
| ダウンによわい | |
| バギをはんげん | |
| 炎ブレスをはんげん | |
| ザキをはんげん | |
|
どくをはんげん |
|
| マホトラをはんげん | |
| マヒをはんげん | |
| ルカニをはんげん | |
| ハックをはんげん |
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
ブランパレス1Fの赤い宝箱からメタルつぶしの証、宝箱からメタルチケットをゲット。
2F北西の赤い宝箱からバーンブレイド、宝箱からけんじゃの聖水をゲット!
2F北東の赤い宝箱からカルベロビュート、宝箱からせかいじゅのしずくをゲット!
2F南東の宝箱からスキルの種をゲット!
2Fへの階段でエビルプリースト+アンドレアルとバトル!
3Fへの階段でジャミ+ゲマ+ゴンズとバトル!
4Fへの階段でギガデーモンとバトル!
最上階で邪獣ヒヒュルデとバトル!
続いてヒヒュドラードとバトル!
勝ち抜きバトルと最強マスター闘技場が解放!神獣イベント開始!
ピピッ島の長老に会い、きぼうの種X10をゲット。
| 場所 | ピピッ島 |
|
条件 |
ヒヒュドラード撃破 |
| 名前 | ピピット |
| 性別 | 万能 |
| ランク | C |
| レベル | 1 |
| HP | 50 |
| MP | 86 |
| 攻撃力 | 26 |
| 守備力 | 24 |
| すばやさ | 53 |
| かしこさ | 69 |
| 装備 | - |
| EXP | 0 |
| 次のレベルアップまで | 12 |
| 種族 | 自然 |
| サイズ | 1 |
| スキル | ピピット |
| ハックガード | |
| 特性 | ダメージ増ボディ |
| 回復のコツ | |
| ラブリー | |
| 耐性 | マインドによわい |
| ボミエによわい | |
| ギラによわい | |
| イオをはんげん | |
| マヒをはんげん | |
| フールをはんげん | |
| バギを無効 | |
| デインを無効 |
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
ピピッ島1の赤い宝箱から、魔神のヤリをゲット!
ピピッ島3でやまたのおろちとバトル!その先の赤い宝箱から、アトラスのかなづちをゲット!
長老から、島の危機について聞かされる。ククリの召喚した少年レオソードよりも早く、聖地ブランパレスに巣食う魔物を倒そう!
ピピッ島5の宝箱から、スキルの種をゲット。
イノブタマンとバトル!
ピピッ島6の宝箱から、スキルの種、けんじゃの聖水をゲット。守りの種、いのちのきのみをゲット。スイッチを押して橋をかけながら進む!
ケガをしている神獣を見つけて、長老のところに連れて行く。
神獣をケガを治す天鳥のソーマを作るため、ふっかつのほのお、りゅうのなみだ、ときのすいしょう(オムド・ロレスよりすでに入手)を集める!
ピピッ島6にいるれんごく天馬から、ふっかつのほのおをゲット。
海岸の洞窟にいるトライワインダーから、りゅうのなみだをゲット。
天鳥のソーマにより完治した神獣といっしょに、再び結界へ行き、結界を破ってもらう。
ふしぎなきのみをゲット。回復ポイント発見!
ピピッ島7で、力の種、ふしぎのきのみ、ふしぎのきのみをゲット。
ピピッ島4で、焚火に近づいてキラーマジンガ+ヒヒュルデの使いX2とバトル!たいまつをゲットし、ピピッ島3の燭台に火を灯す!
ピピッ島4で、焚火に近づいてキラーマジンガ+ヒヒュルデの使いX2とバトル!たいまつをゲットし、ピピッ島3の燭台に火を灯す!
これで橋が繋がり、暗闇の道も通れるようになった!
ピピッ島3の赤い宝箱からあめのはばぎりをゲット!
ピピッ島5でタウラスとバトル!
撃破して、いざないの扉が使えるようになった!
タイジュの樹の宝箱から、スキルの種をゲット。赤い宝箱から、コアドリルをゲット!ぬしさまとバトル!勝ったら仲間になった!
本日のスカウト
| 場所 | タイジュの樹 |
|
条件 |
ぬしさま撃破 |
| 名前 | ぬしさま |
| 性別 | 万能 |
| ランク | C |
| レベル | 1 |
| HP | 92 |
| MP | 44 |
| 攻撃力 | 38 |
| 守備力 | 52 |
| すばやさ | 16 |
| かしこさ | 28 |
| 装備 | - |
| EXP | 0 |
| 次のレベルアップまで | 4 |
| 種族 | 自然 |
| サイズ | 3 |
| スキル | みずげい |
| 攻撃力アップ3 | |
| 特性 | ギガボディ2~3回 |
| ねがえり | |
| しょうひMPX2 | |
| ウトウト | |
| 耐性 | ボミエによわい |
| ギラによわい | |
| イオをはんげん | |
| フールをはんげん | |
| ザキを無効 | |
| どくを無効 | |
| こんらんを無効 | |
| マインドを無効 | |
| マヒを無効 | |
| ねむりを無効 |
本日の配合
| 父親 | 母親 | |
| アンクルホーン |
キングレオ |
|
| スキル | かしこさアップ3 | イオ&ギラ |
| マホトーンガード | 吹雪ブレスガード | |
| ヒャド&ギラ | ||
| 名前 | キマイラロード | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | A+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 156 | |
| MP | 34 | |
| 攻撃力 | 101 | |
| 守備力 | 104 | |
| すばやさ | 82 | |
| かしこさ | 57 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | 魔獣 | |
| サイズ | 2 | |
| スキル | イオ&バギ | |
|
かしこさアップ3 |
イオ&ギラ | |
| マホトーンガード | ||
| 特性 | メガボディ2回 | |
| イオ系のコツ | ||
| 強者のよゆう | ||
| 耐性 | ヒャドによわい | |
| ねむりによわい | ||
| ダウンによわい | ||
| メラをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| マヒをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| イオを無効 | ||
| 吹雪ブレスを無効 | ||
| ザキを無効 | ||
| マインドを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| キマイラロード |
アンドレアル |
|
| スキル | かしこさアップ3 | 最強メラ&デイン |
| マホトーンガード | HPアップSP | |
| イオ&ギラ | かしこさアップSP | |
| イオ&バギ | ||
| 名前 | グレイトドラゴン | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | A+6 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 147 | |
| MP | 57 | |
| 攻撃力 | 111 | |
| 守備力 | 115 | |
| すばやさ | 87 | |
| かしこさ | 66 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | ドラゴン | |
| サイズ | 1 | |
| スキル |
|
最強メラ&デイン |
| HPアップSP | ||
| かしこさアップSP | ||
| 特性 | メラ系のコツ | |
| どきどきぎゃくふう | ||
| 炎ブレスブレイク | ||
| 耐性 | どくによわい | |
| ルカニによわい | ||
| ベタンによわい | ||
| マヌーサをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| ギラをはんげん | ||
| 炎ブレスを無効 | ||
| 吹雪ブレスを無効 | ||
| ザキを無効 | ||
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
セブンスに頼まれて、貨物室へ。アロマ発見!
自販機の品ぞろえが更新!
セブンスに荷物から、しもふりにくをゲット。
闘技場のドン・モグーラから、レオソードが呼んでいると聞かされ、会いに行くと、スカウトリングを強化してくれて、巨大モンスターのスカウト解禁!
飛空船にスライムとはぐれメタル登場!(スライムは昼夜の切替、はぐれメタルはメタルチケットの販売担当)
闘技場のぽんぽこだぬきから海賊の話を聞いてから、雨のエリアへ。セルゲイナスとバトル!
再び雨のエリアへ。キャプテン・クロウとバトル!撃破したら、仲間に!
ポンポコだぬきに報告すると、ゴールドカードをゲット!
本日のスカウト
| 場所 | 飛空船 | 飛行船 | キャプテン・クロウ撃破 |
|
条件 |
昼/晴れ | 夜/晴れ | |
| 名前 | 強スライム | キングスライム | キャプテン・クロウ |
| 性別 | ♂ | ♂ | 万能 |
| ランク | C | C | S |
| レベル | 2 | 30 | 1 |
| HP | 25 | 217 | 57 |
| MP | 10 | 106 | 63 |
| 攻撃力 | 20 | 162 | 59 |
| 守備力 | 10 | 198 | 50 |
| すばやさ | 18 | 44 | 67 |
| かしこさ | 24 | 54 | 54 |
| 装備 | - | - | - |
| EXP | 4 | 116206 | 0 |
| 次のレベルアップまで | 9 | 18156 | 8 |
| 種族 | スライム | スライム | ゾンビ |
| サイズ | 1 | 1 | 1 |
| スキル | スラフォース | ゆうき | キャプテン・クロウ |
| 守備力アップ | すばやさアップ | 体技封じガード | |
| 特性 | 会心出やすい | 会心出やすい | テンションアップ |
| デイン系のコツ | くじけぬ心 | いてつくはどう | |
| メラブレイク | まれにマジックバリア | おうえん | |
| ときどきぎゃくふう | |||
| 耐性 | ドルマによわい | ドルマによわい | メラによわい |
| マホトラによわい | マホトラによわい | マヌーサによわい | |
| ボミエによわい | ボミエによわい | フールによわい | |
| デインをはんげん | デインをはんげん | ドルマをはんげん | |
| マヌーサをはんげん | マホトーンをはんげん | どくをはんげん | |
| マホトーンをはんげん | ダウンをはんげん | ルカニをはんげん | |
| ダウンをはんげん | ザキを無効 | ザキを無効 | |
| ハックをはんげん | ハックを無効 | こんらんを無効 | |
| マヒを無効 |
本日の配合
| 父親 | 母親 | |
|
エビルチャリオット |
ベル |
|
| スキル | HPアップSP | HP回復 |
| MPアップSP | プリンセス | |
| けもの道 | ふういん | |
| 名前 | メガボーグ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | A+11 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 164 | |
| MP | 98 | |
| 攻撃力 | 115 | |
| 守備力 | 138 | |
| すばやさ | 95 | |
| かしこさ | 76 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | 物質 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | ふうえんの剣技 | |
|
HPアップSP |
||
| MPアップSP | ||
| 特性 | れんぞく | |
| ビリビリボディ | ||
| きょうせんし | ||
| 耐性 | バギによわい | |
| こんらんによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| ねむりをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| ベタンをはんげん | ||
| デインを無効 | ||
| マヒを無効 | ||
| ハックを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
ライオネック |
プチット族 |
|
| スキル | HPアップSP | HPアップSP |
| MPアップSP | - | |
| ふうえんの剣技 | 攻撃力アップSP | |
| 名前 | ライオネック | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | A+12 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 78 | |
| MP | 48 | |
| 攻撃力 | 63 | |
| 守備力 | 67 | |
| すばやさ | 52 | |
| かしこさ | 40 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | 悪魔 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル |
HPアップSP |
HPアップSP |
| MPアップSP | ||
| 攻撃力アップSP | ||
| 特性 | デイン系のコツ | |
| どく攻撃 | ||
| デインブレイク | ||
| 耐性 | デインによわい | |
| マヒによわい | ||
| フールによわい | ||
| ヒャドをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| ハックを無効 | ||
| 体技封じを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
エビルチャリオット |
ヘルホーネット |
|
| スキル | バギ&ドルマ | ふういんの技 |
| 攻撃力アップ | すばやさアップ | |
| 名前 | おおがらす | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 60 | |
| MP | 20 | |
| 攻撃力 | 68 | |
| 守備力 | 48 | |
| すばやさ | 70 | |
| かしこさ | 27 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 3 | |
| 種族 | 自然 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | フェザーウィンド | |
|
バギ&ドルマ |
ふういんの技 | |
| 特性 | みかわしアップ | |
| ドルマ系のコツ | ||
| わるぐち | ||
| 耐性 | マインドによわい | |
| ボミエによわい | ||
| ギラによわい | ||
| イオをはんげん | ||
| マヒをはんげん | ||
| フールをはんげん | ||
| ザキを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
おおがらす |
エンゼルスライム |
|
| スキル | フェザーウィンド | HP回復 |
| バギ&ドルマ | かしこさアップ | |
| ふういんの技 | ||
| 名前 | スライムベホマズン | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | B+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 67 | |
| MP | 49 | |
| 攻撃力 | 60 | |
| 守備力 | 73 | |
| すばやさ | 80 | |
| かしこさ | 73 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | スライム | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | 全体回復 | |
|
|
HP回復 | |
| かしこさアップ | ||
| 特性 | 回復のコツ | |
| くじけぬ心 | ||
| ときどきインテ | ||
| 耐性 | ドルマによわい | |
| ボミエによわい | ||
| デインをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| ザキを無効 | ||
| マホトーンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
おばけキャンドル |
スライムベホマズン |
|
| スキル | レッドファイター | HP回復 |
| 攻撃力アップ | 全体回復 | |
| かしこさアップ | ||
| 名前 | ギリメカラ | |
| 性別 | ♀ | |
| ランク | B+3 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 63 | |
| MP | 49 | |
| 攻撃力 | 46 | |
| 守備力 | 57 | |
| すばやさ | 53 | |
| かしこさ | 56 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | 物質 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | イオ&デイン | |
|
レッドファイター |
HP回復 | |
| 全体回復 | ||
| 特性 | メガボディ1~3回 | |
| 瀕死で会心 | ||
| しょうひMPX2 | ||
| 耐性 | バギによわい | |
| こんらんによわい | ||
| ルカニによわい | ||
| ドルマをはんげん | ||
| マインドをはんげん | ||
| マヒをはんげん | ||
| ベタンをはんげん | ||
| ダウンをはんげん | ||
| マヌーサを無効 | ||
| ねむりを無効 | ||
| 斬撃封じを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
ドラキー |
ギリメカラ |
|
| スキル | ブラックファイター | HP回復 |
| すばやさアップ | 全体回復 | |
| ルカニガード | イオ&デイン | |
| 名前 | ランプの魔王 | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+4 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 63 | |
| MP | 37 | |
| 攻撃力 | 54 | |
| 守備力 | 61 | |
| すばやさ | 82 | |
| かしこさ | 56 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | 悪魔 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | ギラ&デイン | |
| HP回復 | ||
| 全体回復 | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| デイン系のコツ | ||
| バギブレイク | ||
| 耐性 | デインによわい | |
| マヒによわい | ||
| フールによわい | ||
| ヒャドをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| バギを無効 | ||
| ベタンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
|
ランプの魔王 |
アークデーモン |
|
| スキル | HP回復 | HP回復 |
| ギラ&デイン | 全体回復 | |
| ハンター | ||
| 名前 | ほうらい大王 | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | A+9 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 96 | |
| MP | 49 | |
| 攻撃力 | 96 | |
| 守備力 | 84 | |
| すばやさ | 78 | |
| かしこさ | 67 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 16 | |
| 種族 | 悪魔 | |
| サイズ | 2 | |
| スキル | イオ&ギラ | |
| HP回復 | HP回復 | |
| 全体回復 | ||
| ハンター | ||
| 特性 | 呪文会心が出やすい | |
| メガボディ1~2回 | ||
| ギラブレイク | ||
| 耐性 | デインによわい | |
| マヒによわい | ||
| フールによわい | ||
| ヒャドをはんげん | ||
| ザキをはんげん | ||
| マインドをはんげん | ||
| ねむりをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| バギを無効 | ||
| ドルマを無効 | ||
| こんらんを無効 | ||
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
遺跡地下13で、いざないの扉を発見!宝箱から、スキルの種、バーハドリンク、めざめのはりをゲット。ぎんのかたまり、ぎんのかたまりをゲット。回復ポイントを発見!
遺跡地下14で、邪神レオソードに立ち向かうシャルロットを発見、助けよう!
邪神レオソードを撃破して、闘神レオソード復活!レオソードから、シャルロットはレオソードの聖なる心の化身で、体が邪悪に染まった際に切り離したのだが、記憶を失っていたとのこと。あの日、この島の上空で、闘神レオソードの心と、邪神レオソードの体が引き寄せ合ったため、飛空挺が墜落したとのこと。
レオソードの復活を見届けて、マイセンは成仏。
ドン・モグーラから、もうじき真のバトルGPが開催されることを聞かされる。
ホーガンに2回話しかけて、バトルGP会場へ。
アロマのアトラス+バベルボブルとバトル!
勝ったら、エンディングへ。主人公一行は、真のバトルGPに参加するため、島に戻る。
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
遺跡地下6の赤い宝箱から、こくようの剣をゲット!
遺跡地下8の宝箱から、メタルチケット、まほうの聖水をゲット。
遺跡地下7の赤い宝箱から、メタルチケットをゲット。
遺跡地下8の赤い宝箱からエルフの聖水をゲット。宝箱から、まほうの聖水、メタルチケットをゲット。
遺跡地下5で、回復ポイント発見!
遺跡地下10の赤い宝箱から、せかいじゅのはをゲット。
遺跡地下12の宝箱から、スキルの種、ちいさなパーツをゲット。いしころ、メタルストーン、ばくだんいしをゲット。
本日のスカウト(クリア前)
| 場所 | 遺跡地下5 | 遺跡地下7 |
|
条件 |
昼/晴れ | 昼/晴れ |
| 名前 | エブリチャリオット | しりょうのきし |
| 性別 | ♂ | ♂ |
| ランク | B | B |
| レベル | 23 | 17 |
| HP | 154 | 125 |
| MP | 38 | 10 |
| 攻撃力 | 134 | 140 |
| 守備力 | 146 | 156 |
| すばやさ | 138 | 131 |
| かしこさ | 36 | 82 |
| 装備 | - | - |
| EXP | 49144 | 5335 |
| 次のレベルアップまで | 10572 | 1683 |
| 種族 | 物質 | ゾンビ |
| サイズ | 1 | 1 |
| スキル |
バギ&ドルマ |
HP回復 |
| 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | |
| 特性 | ねむり攻撃 | マヒ攻撃 |
| たいでんたいしつ | ときどきブレイク封じ | |
| AI1~2回行動 | マホトラブレイク | |
| 耐性 | バギによわい | メラによわい |
| こんらんによわい | デインによわい | |
| ルカニによわい | マヌーサによわい | |
| ねむりをはんげん | フールによわい | |
| ダウンをはんげん | ドルマをはんげん | |
| ベタンをはんげん | どくをはんげん | |
| イオを無効 | ルマニをはんげん | |
| ボミエを無効 | ザキを無効 | |
| 体技封じを無効 | マインドを無効 |
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
遺跡地下1の宝箱から、ちいさなパーツ、ちいさなパーツをゲット。
遺跡地下2の宝箱から、ちいさなパーツ、まほうの聖水、バイキルミン、ちいさなパーツをゲット。
遺跡地下3の宝箱から、まほうの聖水、まどうしのコイン、まほうの聖水をゲット。石碑を調べて、回復ボトルを習得!
本日のスカウト(クリア前)
| 場所 | 遺跡地下1 | 遺跡地下1 | 遺跡地下3 | 遺跡地下4 | 遺跡地下4 |
|
条件 |
昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ | 昼/晴れ |
| 名前 | ダークスライム | じごくのもんばん | なぞのしんかん | ソードファントム | じごくのメンドーサ |
| 性別 | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ |
| ランク | B | C | B | B | B |
| レベル | 18 | 18 | 17 | 22 | 22 |
| HP | 121 | 121 | 89 | 119 | 80 |
| MP | 32 | 51 | 89 | 38 | 114 |
| 攻撃力 | 119 | 132 | 106 | 110 | 87 |
| 守備力 | 126 | 126 | 150 | 103 | 69 |
| すばやさ | 136 | 113 | 114 | 148 | 76 |
| かしこさ | 70 | 70 | 106 | 86 | 121 |
| 装備 | - | - | - | - | - |
| EXP | 12959 | 12959 | 9984 | 26698 | 33370 |
| 次のレベルアップまで | 3707 | 3707 | 2975 | 6516 | 7803 |
| 種族 | スライム | 悪魔 | 悪魔 | ゾンビ | ゾンビ |
| サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スキル | じごく | メラ&ドルマ | バギ&ドルマ | バギ&ドルマ | 全体回復 |
| かしこさアップ | かしこさアップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | かしこさアップ | |
| どくガード | マヌーサガード | ||||
| 特性 | アンラッキー | 自動MP回復 | ドルマ系のコツ | みかわしアップ | マヒ攻撃 |
| ドルマ系のコツ | わるぐち | ときどきインテ | ギャンブルカウンター | ときどきインテ | |
| わるくち | メラブレイク | ドルマブレイク | こんらん攻撃 | ドルマブレイク | |
| 耐性 | マホトラによわい | デインによわい | デインによわい | メラによわい | メラによわい |
| ボミエによわい | マヒによわい | マヒによわい | デインによわい | デインによわい | |
| マホトーンをはんげん | フールによわい | フールによわい | マヌーサによわい | マヌーサによわい | |
| ダウンをはんげん | ヒャドをはんげん | ヒャドをはんげん | フールによわい | フールによわい | |
| ドルマで回復 | こんらんをはんげん | こんらんをはんげん | ドルマをはんげん | ドルマをはんげん | |
| ボミエをはんげん | ボミエをはんげん | どくをはんげん | どくをはんげん | ||
| メラを無効 | マホトーンを無効 | こんらんをはんげん | ルカニをはんげん | ||
| 斬撃封じを無効 | ハックを無効 | マインドをはんげん | マヒを無効 | ||
| マヒをはんげん | ベタンを無効 | ||||
| ねむりをはんげん | |||||
| ルカニをはんげん | |||||
| ザキを無効 |
今日のドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナルはどうかな?
雨の日に遺跡4の青いスイッチを押して、遺跡11へ。石碑を調べて、ステルスを習得! 宝箱から、ちいさなパーツ、スキルの種、スキルの種、まほうの聖水をゲット!
本日のスカウト(遺跡クリア後)
| 場所 | 遺跡1 |
遺跡1 |
遺跡4 | 遺跡5 |
|
条件 |
昼/雨 | 夜/晴れ | 昼/雨 | 夜/雨 |
| 名前 | リリパット | ぼうれいけんし | ドラゴスライム | がいこつ |
| 性別 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ |
| ランク | D | D | F | D |
| レベル | 17 | 17 | 16 | 17 |
| HP | 96 | 112 | 99 | 105 |
| MP | 57 | 42 | 29 | 32 |
| 攻撃力 | 78 | 100 | 90 | 88 |
| 守備力 | 80 | 86 | 79 | 105 |
| すばやさ | 82 | 71 | 109 | 88 |
| かしこさ | 103 | 85 | 58 | 77 |
| 装備 | - | - | - | - |
| EXP | 5335 | 7618 | 5752 | 7618 |
| 次のレベルアップまで | 1693 | 2376 | 1866 | 2376 |
| 種族 | 魔獣 | ゾンビ | スライム | ゾンビ |
| サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スキル | アッパー | グリーンファイター | スラフォース | ダウナー |
| 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | |
| 斬撃封じガード | ||||
| 特性 | まれにハイテンション | みかわしアップ | みかわしアップ | カウンター |
| どくブレイク | ギガキラー | ギラブレイク | 体技封じブレイク | |
| 耐性 | ヒャドによわい | メラによわい | ドルマによわい | メラによわい |
| ねむりによわい | デインによわい | マホトラによわい | デインによわい | |
| ダウンによわい | マヌーサによわい | ボミエによわい | マヌーサによわい | |
| メラをはんげん | フールによわい | デインをはんげん | フールによわい | |
| マインドをはんげん | ドルマをはんげん | マホトーンをはんげん | ドルマをはんげん | |
| ボミエをはんげん | どくをはんげん | ダウンをはんげん | どくをはんげん | |
| マホトーンを無効 | ルカニをはんげん | 炎ブレスを無効 | ルカニをはんげん | |
| バギを無効 | 吹雪ブレスを無効 | ザキを無効 | ||
| ザキを無効 | マインドを無効 | |||
本日の配合
| 父親 | 母親 | |
| キラーアーマー |
ドラゴスライム |
|
| スキル | HPアップSP | スラフォース |
| すばやさアップSP | すばやさアップ | |
| コールドスリープ | ||
| 名前 | あくまのきし | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | B+2 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 61 | |
| MP | 22 | |
| 攻撃力 | 61 | |
| 守備力 | 56 | |
| すばやさ | 62 | |
| かしこさ | 33 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 12 | |
| 種族 | 悪魔 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | たたり | |
|
HPアップSP |
||
| すばやさアップSP | ||
| 特性 | 会心出やすい | |
| れんぞく | ||
| ねむりブレイク | ||
| 耐性 | デインによわい | |
| マヒによわい | ||
| フールによわい | ||
| ヒャドをはんげん | ||
| こんらんをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| マインドを無効 | ||
| ねむりを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| リリパット |
リリパット |
|
| スキル | ハンター | アッパー |
| HP回復 | 攻撃力アップ | |
| けもの道 | ||
| 名前 | 強リリパット | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク | C+1 | |
| レベル | 1 | |
| HP | 65 | |
| MP | 30 | |
| 攻撃力 | 51 | |
| 守備力 | 45 | |
| すばやさ | 54 | |
| かしこさ | 44 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族 | 魔獣 | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | 攻撃力アップ2 | |
|
ハンター |
||
| HP回復 | ||
| 特性 | どく攻撃 | |
| まれにハイテンション | ||
| どくブレイク | ||
| 耐性 | ヒャドによわい | |
| ねむりによわい | ||
| ダウンによわい | ||
| メラをはんげん | ||
| どくをはんげん | ||
| マインドをはんげん | ||
| ボミエをはんげん | ||
| 体技封じをはんげん | ||
| マホトーンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| あくまのきし |
ハエおとこ |
|
| スキル | HPアップSP | ふういん |
| すばやさアップSP | かしこさアップ | |
| たたり | ||
| 名前 | フラワーゾンビ | |
| 性別 | ♂ | |
| ランク |
A+3 |
|
| レベル | 1 | |
| HP | 68 | |
| MP | 24 | |
| 攻撃力 | 64 | |
| 守備力 | 64 | |
| すばやさ | 62 | |
| かしこさ | 36 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | ゾンビ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル | バラエティ | |
|
HPアップSP |
||
| すばやさアップSP | ||
| 特性 | わるぐち | |
| おうえん | ||
| ぼやき | ||
| 耐性 | メラによわい | |
| マヌーサによわい | ||
| フールによわい | ||
| ヒャドをはんげん | ||
| ドルマをはんげん | ||
| 吹雪ブレスをはんげん | ||
| どくをはんげん | ||
| ルカニをはんげん | ||
| マホトーンを無効 | ||
| 父親 | 母親 | |
| フラワーゾンビ |
プチット族 |
|
| スキル | HPアップSP | HPアップSP |
| すばやさアップSP | かしこさアップ | |
| バラエティ | 攻撃力アップSP | |
| 名前 | ギガミュータント | |
| 性別 | 万能 | |
| ランク |
A+4 |
|
| レベル | 1 | |
| HP | 63 | |
| MP | 45 | |
| 攻撃力 | 55 | |
| 守備力 | 57 | |
| すばやさ | 63 | |
| かしこさ | 64 | |
| 装備 | - | |
| EXP | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族 | ゾンビ | |
| サイズ | 1 | |
| スキル |
HPアップSP |
HPアップSP |
| すばやさアップSP | ||
| 攻撃力アップSP | ||
| 特性 | みかわしアップ | |
| ねがえり | ||
| デインブレイク | ||
| 耐性 | メラによわい | |
| マヌーサによわい | ||
| フールによわい | ||
