ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
名前 | ベニヒ2 | リザマ | メタルカイザー | あくもく2 | あく書2 | キラピ | スラオレンジ | アク2 | ティコ | スラキン | 暗黒魔神 |
性別 | 万能 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ |
Lv | 25 | 1 | 24 | 10 | 1 | 23 | 1 | 1 | 28 | 1 | 50 |
RANK | A+99 | A+99 | A+72 | A+99 | A+99 | SS+★ | D | A+99 | C | SS | S |
HP | 347 | 494 | 243 | 429 | 700 | 742 | 14 | 539 | 183 | 28 | 1782 |
MP | 141 | 205 | 321 | 116 | 256 | 199 | 4 | 243 | 76 | 4 | 279 |
攻撃力 | 402 | 264 | 196 | 186 | 253 | 376 | 9 | 273 | 26 | 8 | 494 |
守備力 | 231 | 224 | 512 | 167 | 199 | 284 | 5 | 334 | 72 | 5 | 624 |
すばやさ | 240 | 168 | 330 | 113 | 193 | 427 | 10 | 263 | 106 | 10 | 179 |
かしこさ | 263 | 348 | 300 | 163 | 219 | 209 | 5 | 281 | 163 | 6 | 329 |
Exp | 47955 | 0 | 38899 | 439 | 0 | 26201 | 0 | 0 | 94715 | 0 | 915161 |
次 | 537 | 8 | 291 | 86 | 4 | 5206 | 4 | 3 | 5035 | 12 | - |
種族名 | 神将ベニヒ | リザードマン | メタルカイザー | あくまの黙示録 | あくまの書 | キラーピッケル | スラ忍オレンジ | アクアマリンホーク | ティコ | スライダーキング | 暗黒の魔神 |
スキル | 武闘家SP | 武闘家SP | 守備力アップ2 | カステラ大名 | サイコピサロ | アサシン | スラ忍オレンジ | ぽかぽか桃源郷 | ピピット | ゆうき | 暗黒の魔神 |
賢者SP | 賢者SP | 守備力アップ | みやび | アスラゾーマ | いしあたま | 百万石のほこり | HPアップSP | 守備力アップ3 | |||
魔法使いSP | 魔法使いSP | すばやさアップ | 百万石のほこり | マンモデウス | こうじちゅう | 知略ジェンヌ | 攻撃力アップ3 | ||||
びゃくやの剣技 | |||||||||||
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | ギガボディ | ギガボディ |
AI1~3回行動 | れんぞく | AI1~2回行動 | ゴールド増 | みかわしアップ | ゴールド増 | れんぞく | こうどうはやい | 自動MP回復 | AI2回行動 | AI2回行動 | |
ときどきリバース | 魔神攻撃 | メタルボディ | アイテム%アップ | 封じブレイク | アイテム%アップ | つねにアタックカンタ | みかわしアップ | ラブリー | れんぞく | こうどうおそい | |
イオブレイク | カウンター | にげあし | ベタン系のコツ | パラメータブレイク | 経験値増 | まれにまもりの霧 | ギガキラー | 魔神攻撃 | |||
バギブレイク | デインブレイク | こうどうはやい | バギ系のコツ | ジャミングブレイク | スカウト%アップS | いきなり白い霧 | メタルキラー | ふくつのとうし | |||
マインドブレイク | 超ガードブレイク | ||||||||||
耐性 | メタ無効 | メラ半減 | メラ半減 | ||||||||
ギラ半減 | ザキ無効 | ギラ弱点 | |||||||||
イオ弱点 | イオ半減 | イオ無効 | イオ半減 | イオ無効 | イオ半減 | イオ弱点 | イオ半減 | ||||
バギ半減 | バギ無効 | バギ弱点 | バギ弱点 | バギ半減 | バギ半減 | バギ無効 | バギ弱点 | ||||
ヒャド無効 | ヒャド無効 | ヒャド弱点 | |||||||||
ジバリア弱点 | ジバリア無効 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア無効 | ジバリア半減 | ||||||
デイン無効 | デイン無効 | デイン半減 | デイン半減 | デイン半減 | デイン反射 | デイン無効 | |||||
ドルマ半減 | ドルマ無効 | ドルマ激減 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | |||||||
ベタン弱点 | ベタン無効 | ベタン半減 | ベタン半減 | ||||||||
炎無効 | |||||||||||
2 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | |||||||
ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ激減 | ザキ激減 | ザキ無効 | ザキ激減 | ザキ無効 | |||||
どく弱点 | どく無効 | どく半減 | どく半減 | どく半減 | どく弱点 | どく激減 | どく無効 | ||||
呪い弱点 | 呪い無効 | 呪い半減 | 呪い弱点 | 呪い弱点 | 呪い激減 | 呪い無効 | |||||
マインド半減 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド激減 | マインド無効 | |||||
こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん激減 | こんらん無効 | ||||
マヒ無効 | マヒ無効 | マヒ無効 | |||||||||
ねむり無効 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり激減 | ねむり無効 | |||||||
マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | ||||||||
マホトラ半減 | マホトラ弱点 | マホトラ激減 | マホトラ激減 | マホトラ弱点 | マホトラ激減 | マホトラ半減 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | |||
3 | ハック弱点 | ハック弱点 | |||||||||
呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ無効 | 呪文封じ半減 | ||||||||
斬撃封じ激減 | 斬撃封じ弱点 | ||||||||||
体技封じ弱点 | 体技封じ無効 | 体技封じ弱点 | |||||||||
息封じ激減 | 息封じ弱点 | ||||||||||
踊り封じ弱点 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ無効 | 踊り封じ激減 | ||||||||
ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン無効 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン無効 | ||
ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ軽減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | |||||
ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ軽減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ||||||
フール半減 | フール無効 | フール半減 | フール半減 |
名前 | ライスラ | プリスラ | ウイアサ | メラゴ | ヘル2 | ゲッパク | ドル2 | シオン | おおみ | ホイスラ | プオーン2 |
性別 | 万能 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | 万能 | ♀ |
Lv | 34 | 1 | 21 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 50 |
RANK | C | C+11 | D | F | A | A+99 | A+99 | A+99 | D | C | C |
HP | 195 | 169 | 355 | 409 | 361 | 263 | 242 | 119 | 34 | 208 | 299 |
MP | 55 | 55 | 82 | 166 | 96 | 81 | 89 | 45 | 4 | 57 | 76 |
攻撃力 | 104 | 110 | 103 | 117 | 92 | 199 | 96 | 116 | 8 | 112 | 239 |
守備力 | 118 | 92 | 119 | 217 | 121 | 156 | 148 | 68 | 10 | 123 | 173 |
すばやさ | 118 | 112 | 156 | 189 | 74 | 182 | 85 | 89 | 6 | 125 | 129 |
かしこさ | 111 | 70 | 123 | 227 | 95 | 218 | 199 | 68 | 5 | 118 | 96 |
Exp | 218997 | 0 | 9512 | 21953 | 35142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286353 | 859563 |
次 | 6939 | 4 | 3105 | 6660 | 5728 | 6 | 4 | 6 | 0 | 13619 | - |
種族名 | ライムスライム | プリンスライム | ウイングアサシン | メラゴースト | ヘルクラウド | 神将ゲッパク | ドルイド | 神将シオン | おおみみず | ホイップスライム | プオーン |
スキル | スイーツカーニバル | スイーツカーニバル | バギ&ヒャド | メラ&ギラ | 攻撃力アップSP | シャチホコの乱 | とんこつパワー | 霧将軍 | タイラントワーム | スイーツカーニバル | アギロゴス |
スラ忍グリーン | スラ忍オレンジ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | HPアップSP | みやび | スーパーガードSP | うどんスピリッツ | 大魔王ゾーマ | スラ忍ブラウン | じげんりゅう | |
バーサーカー | 闘神レオソード | くいだおれ | 霧将軍 | 百万石のほこり | ジェノダーク | ||||||
しろくろガードSP | |||||||||||
ばくふうガードSP | |||||||||||
特性 | スモールボディ | スモールボディ | メガボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スモールボディ | スタンダードボディ |
スイーツカーニバル | スイーツカーニバル | AI2回行動 | メラ系のコツ | AI2回行動 | AI1~3回行動 | 回復のコル | AI1~3回行動 | AI1~3回行動 | スイーツカーニバル | こうどうおそい | |
ベタンブレイク | ジバリアブレイク | れんぞく | メラブレイク | ギャンブルボディ | ときどき赤い霧 | ジャミングブレイク | ときどき白い霧 | どくどくボディ | ヒャドブレイク | ときどきリバース | |
みかわしアップ | デインブレイク | ジバリブレイク | 封じブレイク | メラブレイク | 自動HP回復 | ||||||
こうどうおそい | ザキブレイク | マホトラ攻撃 | 炎ブレスブレイク | ジバリアブレイク | |||||||
こんらん攻撃 | |||||||||||
呪い攻撃 | |||||||||||
耐性 | メラ回復 | メラ無効 | メラ半減 | ||||||||
ギラ弱点 | ギラ無効 | ギラ無効 | ギラ弱点 | ||||||||
イオ半減 | イオ弱点 | イオ弱点 | イオ回復 | イオ弱点 | イオ無効 | イオ無効 | |||||
バギ弱点 | バギ弱点 | バギ半減 | バギ無効 | バギ半減 | |||||||
ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド無効 | ヒャド半減 | ヒャド無効 | ヒャド弱点 | ||||||
ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ||||||||||
デイン半減 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン無効 | デイン半減 | ||||||
ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | ドルマ無効 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | |||||
ベタン無効 | ベタン半減 | ベタン無効 | ベタン無効 | ベタン弱点 | ベタン無効 | ||||||
炎回復 | 炎弱点 | ||||||||||
2 | 吹雪弱点 | 吹雪無効 | 吹雪弱点 | 吹雪無効 | |||||||
ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ弱点 | ザキ無効 | ザキ激減 | ||||||
どく半減 | どく半減 | どく無効 | どく弱点 | どく激減 | どく無効 | ||||||
呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い軽減 | 呪い弱点 | 呪い激減 | 呪い半減 | 呪い半減 | |||
マインド軽減 | マインド無効 | マインド半減 | マインド無効 | マインド半減 | マインド半減 | マインド無効 | |||||
こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん無効 | こんらn軽減 | こんらん半減 | こんらん激減 | こんらん半減 | |||||
マヒ無効 | マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ無効 | マヒ半減 | |||||||
ねむり半減 | ねむり無効 | ねむり弱点 | ねむり無効 | ねむり軽減 | |||||||
マヌーサ弱点 | マヌーサ軽減 | マヌーサ半減 | |||||||||
マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ半減 | マホトラ半減 | マホトラ半減 | マホトラ弱点 | ||||
3 | ハック弱点 | ハック弱点 | ハック弱点 | ||||||||
呪文封じ弱点 | 呪文封じ激減 | 呪文封じ弱点 | |||||||||
斬撃封じ半減 | 斬撃封じ無効 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | ||||||||
体技封じ弱点 | |||||||||||
息封じ弱点 | 息封じ無効 | 息封じ半減 | |||||||||
踊り封じ弱点 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ弱点 | 踊り封じ無効 | ||||||||
ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン軽減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | |||||
ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | |||||||
ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | |||||
フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 |
名前 | かぼ騎士 | おおた | メドーサ | プチコ | ぐんこ | とらお | リリコ | アイコ | オーガ | スラッピ | もりベス |
性別 | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | 万能 | ♂ | ♀ |
Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RANK | C+23 | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C |
HP | 15 | 13 | 34 | 16 | 14 | 14 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 |
MP | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
攻撃力 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 |
守備力 | 6 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 |
すばやさ | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 |
かしこさ | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 |
Exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
次 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
種族名 | かぼちゃの騎士 | おおドラキー | メドーサボール | プチアーノン | ぐんたいガニ | とらおとこ | リリパット | アイアンタートル | オーガヘッド | スラッピー | もりもりベス |
スキル | ふうらいの剣技 | イオ&ヒャド | 暗黒 | 回復SP | ぼうぎょ | イエローファイター | アッパー | VS呪文 | たたり | レンジャー | メラ&ドルマ |
最強ガルハート | 大魔王ゾーマ | 攻撃力アップ3 | 守備力アップ3 | 守備力アップ | イオ&ヒャド | かしこさアップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | ハンター | HP回復 | |
マヒガード | かしこさアップ2 | ふういん | どくガード | バギ&デイン | バギ&デイン | ||||||
武闘家 | |||||||||||
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | メガボディ | メガボディ | スタンダードボディ |
AI1~2回行動 | みかわしアップ | AI1~3回行動 | ラブリー | くじけぬ心 | れんぞく | どくブレイク | れんぞく | AI1~2回行動 | AI1~2回行動 | メラ系のコツ | |
ひん死で会心 | バギブレイク | みかわしアップ | ジャミングブレイク | ジャミングブレイク | 会心出やすい | メラ系のコツ | ギャンブルボディ | れんぞく | わるぐち | ひん死で会心 | |
ギャンブルカウンター | 封じブレイク | パラメータブレイク | |||||||||
ジャミングブレイク | |||||||||||
耐性 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ無効 | ||||||||
ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ無効 | ||||||||
イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ無効 | |||||||
バギ半減 | バギ半減 | バギ半減 | |||||||||
ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | |||||||
ジバリア半減 | ジバリア無効 | ||||||||||
デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン半減 | ||||||
ドルマ半減 | ドルマ回復 | ドルマ無効 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ||||||
ベタン無効 | ベタン弱点 | ||||||||||
炎弱点 | 炎軽減 | ||||||||||
2 | |||||||||||
ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ半減 | |||||||||
どく半減 | どく激減 | どく弱点 | どく軽減 | どく半減 | |||||||
呪い無効 | 呪い激減 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い半減 | |||||||
マインド激減 | マインド弱点 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | ||||||
こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん半減 | |||||||
マヒ弱点 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ軽減 | マヒ半減 | ||||
ねむり半減 | ねむり激減 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | |||||||
マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | |||||||||
マホトラ無効 | マホトラ無効 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | |||||||
3 | ハック弱点 | ||||||||||
呪文封じ無効 | 呪文封じ無効 | ||||||||||
斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | |||||||||
体技封じ弱点 | 体技封じ半減 | 体技封じ無効 | 体技封じ弱点 | 体技封じ半減 | |||||||
息封じ弱点 | |||||||||||
踊り封じ半減 | 踊り封じ弱点 | ||||||||||
ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | |||||||
ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | |||||||||
ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ||
フール弱点 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 |
名前 | ゲルニック | アサブロ | バルザック | プオン | イボイノス | イブ | ギガドラ | デュラン | ダンビラ | リン2 | チョコゴ |
性別 | ♂ | ♀ | 万能 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | 万能 |
Lv | 25 | 32 | 24 | 1 | 44 | 50 | 46 | 53 | 37 | 1 | 1 |
RANK | A+25 | A+23 | A | SS+★ | S | A | S | A+19 | A+99 | E | S |
HP | 348 | 202 | 189 | 180 | 665 | 808 | 647 | 702 | 625 | 13 | 17 |
MP | 171 | 83 | 66 | 61 | 158 | 322 | 141 | 206 | 212 | 5 | 4 |
攻撃力 | 198 | 150 | 95 | 132 | 342 | 446 | 381 | 484 | 685 | 7 | 8 |
守備力 | 184 | 109 | 105 | 95 | 228 | 421 | 440 | 302 | 387 | 11 | 10 |
すばやさ | 214 | 190 | 104 | 108 | 228 | 391 | 221 | 446 | 240 | 8 | 6 |
かしこさ | 330 | 137 | 155 | 92 | 187 | 558 | 213 | 379 | 193 | 9 | 5 |
Exp | 68203 | 223075 | 43154 | 0 | 535050 | 1011594 | 1247422 | 1115062 | 292872 | 0 | 0 |
次 | 4671 | 12264 | 6622 | 6 | 43686 | - | 90600 | 51891 | 33478 | 0 | 12 |
種族名 | ゲルニック将軍 | アサシンブロス | バルザックビースト | プオーン | 怪力軍曹イボイノス | イブール | ギガントドラゴン | デュラン | ダンビラムーチョ | リンリン | チョコゴーレム |
スキル | バギ&ギラ | アサシンブロス | イオ&ギラ | イーハトーブ | ふうらいの剣技 | イオ&バギ | あらくれ | メラ&イオ | 攻撃力アップSP | いしあたま | てっぺき |
メラ&バギ | 海王神 | 攻撃力アップ | 至高の踊り | 攻撃力アップSP | 守備力アップ3 | かしこさアップSP | メタルハンター | 攻撃力アップ3 | ジェノダーク | メタルハンター | |
守備力アップ | 魔軍師イッド | マヒガード | 吹雪 | 戦士 | 守備力アップSP | ||||||
特性 | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
こんらんブレイク | AI2回行動 | れんぞく | こうどうおそい | AI1~2回行動 | ひん死で会心 | 会心出やすい | れんぞく | 封じブレイク | こんらん攻撃 | ギャンブルボディ | |
いきなりインテ | れんぞく | 封じブレイク | ときどきリバース | 会心出やすい | イオブレイク | プレッシャー | カウンター | ジャミングブレイク | ギャンブルボディ | ジバリアブレイク | |
どく攻撃 | アンチみかわしアップ | メタルハンター | きょうせんし | ||||||||
ギャンブルカウンター | カウンター | ||||||||||
いきなりリバース | |||||||||||
耐性 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ無効 | メラ半減 | メラ半減 | |||||
ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ半減 | |||||||
イオ無効 | イオ半減 | イオ無効 | イオ半減 | イオ半減 | イオ軽減 | ||||||
バギ無効 | バギ弱点 | バギ無効 | バギ弱点 | バギ弱点 | |||||||
ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ||||
ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア版減 | |||||||
デイン弱点 | デイン無効 | デイン弱点 | |||||||||
ドルマ半減 | ドルマ無効 | ||||||||||
ベタン弱点 | ベタン無効 | ベタン弱点 | ベタン弱点 | ベタン無効 | ベタン無効 | ベタン半減 | |||||
炎半減 | 炎半減 | ||||||||||
2 | 吹雪半減 | 吹雪無効 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | |||||||
ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ弱点 | ザキ無効 | ||||||||
どく軽減 | どく無効 | どく無効 | どく弱点 | どく弱点 | どく弱点 | どく半減 | どく無効 | ||||
呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | |||||||||
マインド無効 | マインド半減 | マインド無効 | マインド弱点 | マインド無効 | マインド半減 | マインド半減 | |||||
こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | |||||
マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ半減 | ||||||
ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり軽減 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | |||||
マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ無効 | |||||||
マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | |||||||||
3 | |||||||||||
呪文封じ無効 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | ||||||
斬撃封じ半減 | 斬撃封じ無効 | ||||||||||
体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ無効 | 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ弱点 | 体技封じ激減 | |||||
息封じ半減 | 息封じ弱点 | ||||||||||
踊り封じ無効 | 踊り封じ無効 | 踊り封じ弱点 | 踊り封じ無効 | ||||||||
ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ||||
ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ||||||
ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | |||
フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 |
性別 | ♂ | ♀ | ||
両親 | ||||
種族 | ライオンヘッド | シュプリンガー | ||
RANK | C+3 | C | ||
スキル | 吹雪 | エース | ||
守備力アップ | 戦士 | |||
攻撃力アップ | 攻撃力アップ3 | |||
サムライ | ||||
名前 | エビワン | |||
性別 | ♂ | |||
Lv | 1 | |||
RANK | C+14 | |||
HP | 278 | |||
MP | 94 | |||
攻撃力 | 169 | |||
守備力 | 159 | |||
すばやさ | 141 | |||
かしこさ | 137 | |||
Exp | 0 | |||
次 | 6 | |||
種族名 | エビルワンド | |||
スキル | 吹雪 | |||
サムライ | ||||
エース | ||||
特性 | スタンダードボディ | |||
みかわしアップ | ||||
呪文会心出やすい | ||||
耐性 | イオ半減 | |||
バギ弱点 | ||||
ジバリア半減 | ||||
ベタン半減 | ||||
炎半減 | ||||
どく無効 | ||||
こんらん弱点 | ||||
ねむり半減 | ||||
マホトラ無効 | ||||
呪文封じ半減 | ||||
斬撃封じ弱点 | ||||
息封じ弱点 | ||||
ダウン半減 | ||||
ルカニ弱点 | ||||
ボミエ弱点 | ||||
フール半減 |
性別 | ♂ | ♀ | ||
両親 | ジェノシドー | しん・りゅうおう | アスラゾーマ | サイコピサロ |
種族 | あくまの黙示録 | あくまの書 | ||
RANK | A+99 | A+99 | ||
スキル | カステラ大名 | サイコピサロ | ||
みなび | アスラゾーマ | |||
百万石のほこり | マンモデウス | |||
名前 | 狭間 | |||
性別 | ♂ | |||
Lv | 1 | |||
RANK | SS+99 | |||
HP | 367 | |||
MP | 133 | |||
攻撃力 | 172 | |||
守備力 | 142 | |||
すばやさ | 109 | |||
かしこさ | 189 | |||
Exp | 0 | |||
次 | 24 | |||
種族名 | 狭間の闇の王 | |||
スキル | 狭間の闇の王 | |||
カステラ大名 | ||||
みやび | ||||
百万石のほこり | ||||
サイコピサロ | ||||
アスラゾーマ | ||||
特性 | 超ギガボディ | |||
AI4回行動 | ||||
こうどうはやい | ||||
やみのはどう | ||||
ギガキラー | ||||
いあつ | ||||
受け流し | ||||
強ガードブレイク | ||||
耐性 | イオ弱点 | |||
バギ半減 | ||||
ヒャド半減 | ||||
デイン半減 | ||||
ドルマ無効 | ||||
ベタン半減 | ||||
炎半減 | ||||
吹雪半減 | ||||
ザキ無効 | ||||
どく半減 | ||||
呪い半減 | ||||
マインド半減 | ||||
こんらん無効 | ||||
マヒ半減 | ||||
ねむり半減 | ||||
マホトラ半減 | ||||
ダウン軽減 | ||||
ルカニ無効 |
性別 | ♂ | ♀ | ||
両親 | ||||
種族 | マンイーター | ビッグアイ | ||
RANK | B | E | ||
スキル | ナイトメア | さいみん | ||
すばやさアップ | かしこさアップ | |||
名前 | ルバ | |||
性別 | ♂ | |||
Lv | 1 | |||
RANK | B+11 | |||
HP | 151 | |||
MP | 47 | |||
攻撃力 | 94 | |||
守備力 | 68 | |||
すばやさ | 58 | |||
かしこさ | 62 | |||
Exp | 0 | |||
次 | 6 | |||
種族名 | ルバンカ | |||
スキル | ナイトメア | |||
さいみん | ||||
かしこさアップ | ||||
特性 | スタンダードボディ | |||
ジバリアブレイク | ||||
ひん死で呪文会心 | ||||
耐性 | メラ半減 | |||
ヒャド弱点 | ||||
ドルマ無効 | ||||
呪い無効 | ||||
マインド半減 | ||||
ねむり弱点 | ||||
ダウン弱点 | ||||
ボミエ半減 |
性別 | ♂ | ♀ | ||
両親 | ||||
種族 | ルバンカ | マスタースライム | ||
RANK | B+11 | A+7 | ||
スキル | ナイトメア | ゆうき | ||
さいみん | MP回復 | |||
かしこさアップ | みずげい | |||
名前 | ベドラー | |||
性別 | ♂ | |||
Lv | 1 | |||
RANK | S+24 | |||
HP | 209 | |||
MP | 71 | |||
攻撃力 | 110 | |||
守備力 | 142 | |||
すばやさ | 100 | |||
かしこさ | 129 | |||
Exp | 0 | |||
次 | 20 | |||
種族名 | 魔導鬼ベドラー | |||
スキル | 暗黒 | |||
MP回復 | ||||
みずげい | ||||
特性 | スタンダードボディ | |||
れんぞく | ||||
ぼやき | ||||
耐性 | メラ半減 | |||
イオ弱点 | ||||
バギ半減 | ||||
ドルマ半減 | ||||
バタン半減 | ||||
ザキ無効 | ||||
呪い弱点 | ||||
こんらん半減 | ||||
マヌーサ半減 | ||||
マホトラ半減 | ||||
呪文封じ半減 | ||||
ダウン弱点 | ||||
ルカニ半減 |
性別 | ♂ | ♀ | ||
両親 | ||||
種族 | キラーアーマー | しりょうのきし | ||
RANK | B+3 | B | ||
スキル | コールドスリープ | HP回復 | ||
びゃくやの剣技 | 攻撃力アップ | |||
ホワイトファイター | ||||
名前 | ナイリ | |||
性別 | ♀ | |||
Lv | 1 | |||
RANK | B+14 | |||
HP | 210 | |||
MP | 72 | |||
攻撃力 | 121 | |||
守備力 | 135 | |||
すばやさ | 119 | |||
かしこさ | 86 | |||
