ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
名前 | 大魔王の左手 | ククリ | カンダタ | ゾーマズデビル | タウラス | スラ忍グリーン | ヘルクラウド | 勇車スラリンガル | キラースコップ | サイコロン | スライダ | スラ忍ブルー |
♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | 万能 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | |
ランク | A+57 | A+99 | SS+★ | A | A+6 | A+99 | A | S | C | C | B | D |
Lv | 21 | 1 | ★ | 50 | 75 | 37 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 |
HP | 518 | 204 | 1681 | 212 | 1454 | 697 | 1308 | 32 | 295 | 274 | 16 | 198 |
MP | 284 | 208 | 395 | 418 | 356 | 585 | 491 | 18 | 33 | 145 | 18 | 142 |
攻撃力 | 384 | 133 | 1192 | 232 | 866 | 919 | 418 | 14 | 417 | 340 | 14 | 224 |
守備力 | 429 | 255 | 960 | 302 | 722 | 500 | 615 | 10 | 190 | 314 | 10 | 140 |
すばやさ | 499 | 269 | 987 | 358 | 977 | 1097 | 68 | 26 | 288 | 182 | 26 | 422 |
かしこさ | 359 | 245 | 693 | 536 | 726 | 734 | 367 | 24 | 131 | 199 | 24 | 132 |
装備 | ||||||||||||
種族名 | 大魔王の左手 | ククリ | カンダタ | ゾーマスデビル | タウラス | スラ忍ゴールド | ヘルクラウド | 勇車スラリンガル | キラースコップ | サイコロン | スライダーヒーロー | スラ忍ブルー |
スキル | ミルドラース | 守備力アップSP | 攻撃力アップ3 | ようじゅつ | HPアップSP | 攻撃力アップSP | けんごうSP | ゆうしゃのふえ | こうじちゅう | グリーンファイター | プリンス | スラ忍ブルー |
最強イオ&ドルマ | ジェノダーク | モリーセレクション | メタルハンター | 闘神レオソード | グランドブレスSP | かしこさアップ | 攻撃力アップSP | |||||
最強ギラ&デイン | デスソシスト | てっぺき | メラ&デイン | マスタードラゴン | さばきのせんこうSP | 攻撃力アップ3 | ||||||
バーサーカー | 回復SP | |||||||||||
攻撃力アップSP | ||||||||||||
Exp | 24473 | 0 | 4737319 | 972070 | 2086097 | 719586 | 1538869 | 0 | 921940 | 921940 | 0 | 1538869 |
次 | 2225 | 8 | - | - | - | 51655 | - | 20 | - | - | 3 | - |
特性 | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | メガボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | ギガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
自動HP回復 | 自動HP回復 | テンションアップ | AI1~2回行動 | AI1~2回行動 | れんぞく | AI2回行動 | AI2回行動 | テンションアップ | バギ系のコツ | こうどうはやい | れんぞく | |
会心出やすい | わるくち | いあつ | れんぞく | ひん死で会心 | つねにアッタクカンタ | ギャンブルボディ | ライトメタルボディ | タメトラ攻撃 | ラッキー | ギガキラー | つねにアタックカンタ | |
タメキテボディ | つねにアタックカンタ | わるくち | ねがえり | バギ系のコツ | デインブレイク | ギガキラー | ||||||
ひん死で会心 | いきなりインテ | くじけぬ心 | 亡者の執念 | こうどうおそい | こうどうおそい | |||||||
全ガード+ | 自動MP回復 | |||||||||||
スカウト%アップ+ | 強者のよゆう | |||||||||||
てんしのきまぐれ | ||||||||||||
耐性 | イオに弱い | イオに弱い | メラを軽減 | イオに弱い | ヒャドに弱い | ドルマに弱い | バギに弱い | ドルマに弱い | ヒャドに弱い | ヒャドに弱い | ヒャドに弱い | ドルマに弱い |
ダウンに弱い | どくに弱い | デインを軽減 | どくに弱い | マホトラに弱い | マホトラに弱い | ルカニに弱い | マホトラに弱い | マホトラに弱い | ねむりに弱い | ドルマに弱い | マホトラに弱い | |
ハックに弱い | マインドに弱い | 炎ブレスを軽減 | マインドに弱い | マホトーンに弱い | ボミエに弱い | ドルマを半減 | ボミエに弱い | ねむりに弱い | ダウンに弱い | どくに弱い | ボミエに弱い | |
斬撃封じに弱い | マヒに弱い | 吹雪ブレスを軽減 | マヒに弱い | 息封じに弱い | デインを半減 | 吹雪ブレスを半減 | フールに弱い | ダウンに弱い | 斬撃封じを軽減 | マホトラに弱い | デインを半減 | |
バギを半減 | ねむりに弱い | マヌーサを軽減 | ねむりに弱い | ねむりに弱い | マヒを半減 | どくを半減 | ダウンを半減 | メラを半減 | メラを半減 | 息封じに弱い | ダウンを半減 | |
ヒャドを半減 | ダウンに弱い | どくを軽減 | ダウンに弱い | ダウンに弱い | ダウンを半減 | マホトラを半減 | ベタンを半減 | ザキを半減 | マインドを半減 | こんらんに弱い | ハックを半減 | |
ドルマを半減 | ハックに弱い | マホトーンを軽減 | ハックに弱い | メラを半減 | ギラを半減 | 踊り封じを半減 | デインを無効 | マインドを半減 | ボミエを半減 | マインドに弱い | 吹雪ブレスを無効 | |
ザキを半減 | バギを半減 | 息封じを軽減 | ドルマを軽減 | ドルマを半減 | ハックを半減 | ダウンを半減 | どくを無効 | ボミエを半減 | こんらんを無効 | ねむりに弱い | ||
マホトラを半減 | ヒャドを半減 | 踊り封じを軽減 | バギを半減 | ザキを半減 | マヌーサを激減 | ハックを半減 | こんらんを無効 | ハックを無効 | ハックを無効 | ボミエに弱い | ||
こんらんを半減 | 吹雪ブレスを半減 | ねむりを軽減 | マホトラを半減 | マヌーサを半減 | マホトーンを激減 | ザキを無効 | マインドを無効 | ベタンを無効 | マヒを半減 | |||
ルカニを半減 | マホトラを半減 | ギラを軽減 | マホトーンを半減 | こんらんを半減 | バギを無効 | こんらんを無効 | マヒを無効 | ダウンを半減 | ||||
ボミエを半減 | マホトーンを半減 | 体技封じを軽減 | ルカニを半減 | マヒを半減 | マインドを無効 | ねむりを無効 | ハックを半減 | |||||
ベタンを半減 | ルカニを半減 | ベタンを軽減 | ヒャドを無効 | ボミエを半減 | マヒを無効 | ギラを無効 | ベタンを半減 | |||||
炎ブレスを無効 | ザキを無効 | ダウンを半減 | 吹雪ブレスを無効 | ベタンを半減 | ねむりを無効 | ハックを無効 | バギを無効 | |||||
デインを反射 | バギを激減 | ザキを無効 | デインを無効 | ベタンを無効 | 体技封じを無効 | デインを無効 | ||||||
ドルマを激減 | マインドを無効 | ザキを無効 | ギラを無効 | |||||||||
マホトラを激減 | ハックを無効 | |||||||||||
ボミエを激減 | ||||||||||||
ザキを無効 | ||||||||||||
こんらんを無効 | ||||||||||||
マインドを無効 | ||||||||||||
ルカニを無効 | ||||||||||||
斬撃封じを無効 | ||||||||||||
ヒャドで回復 |
名前 | 大魔王の右手 | プオーン | スラ忍オレンジ | きさきピエロ | イノブタマン |
♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | |
ランク | A+59 | C+33 | C+29 | D+18 | C |
Lv | 72 | ★ | 1 | 1 | 1 |
HP | 656 | 873 | 105 | 181 | 30 |
MP | 625 | 424 | 53 | 63 | 4 |
攻撃力 | 502 | 704 | 82 | 173 | 16 |
守備力 | 625 | 710 | 67 | 132 | 8 |
すばやさ | 815 | 488 | 83 | 147 | 34 |
かしこさ | 1000 | 522 | 58 | 96 | 16 |
装備 | |||||
種族名 | 大魔王の右手 | プオーン | スラ忍オレンジ | きりさきピエロ | イノブタマン |
スキル | メラ&ギラ | HP回復 | ようじゅつ | ばくひょうの剣技 | 守備力アップSP |
最強メラ&ギラ | プオーン | スラ忍オレンジ | 守備力アップ2 | 守備力アップ3 | |
攻撃力アップ | すばやさアップ | VS呪文 | メタルつぶし | 攻撃力アップSP | |
すばやさアップSP | |||||
Exp | 1822612 | 3411440 | 0 | 0 | 0 |
次 | 2464 | - | 24 | 6 | 12 |
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ |
自動MP回復 | こうどうおそい | れんぞく | デイン系のコツ | AI1~3回行動 | |
呪文会心出やすい | ときどきリバース | つねにアタックカンタ | ときどきピオラ | れんぞく | |
マホキテボディ | アンチみかわしアップ | デイン系のコツ | 会心出やすい | ||
ひん死で呪文会心 | |||||
耐性 | イオに弱い | ヒャドに弱い | マホトラに弱い | デインに弱い | ヒャドに弱い |
ダウンに弱い | マヌーサに弱い | ボミエに弱い | マヒに弱い | ねむりに弱い | |
ハックに弱い | マホトーンに弱い | マヒを軽減 | フールに弱い | ダウンに弱い | |
斬撃封じに弱い | ダウンに弱い | ギラを軽減 | ヒャドを半減 | 踊り封じにを軽減 | |
バギを半減 | ねむりを軽減 | デインを半減 | こんらんを半減 | メラを半減 | |
ヒャドを半減 | メラを半減 | マヌーサを半減 | ボミエを半減 | ザキを半減 | |
ドルマを半減 | 息封じを半減 | マホトーンを半減 | 斬撃封じを無効 | こんらんを半減 | |
ザキを半減 | 踊り封じを半減 | ダウンを半減 | マヒを半減 | ||
マホトラを半減 | こんらんを半減 | ハックを半減 | ボミエを半減 | ||
こんらんを半減 | マヒを半減 | ドルマを激減 | ベタンを半減 | ||
ルカニを半減 | ボミエを半減 | マインドを無効 | |||
フールを半減 | 体技封じを半減 | ハックを無効 | |||
メラを無効 | イオを無効 | 斬撃封じを無効 | |||
吹雪ブレスを無効 | 吹雪ブレスを無効 | ||||
ギラで回復 | どくを無効 | ||||
マインドを無効 | |||||
ハックを無効 | |||||
性別 | ♂ | ♀ |
ランク | A+99 | A+99 |
レベル | 53 | 12 |
種族 | スラ忍パープル | スラ忍ピンク |
スキル | スラ忍パープル | HP回復 |
攻撃力アップ | しろくろガードSP | |
すばやさアップ | スラ忍ピンク | |
名前 | スラ忍シルバー | |
性別 | ♀ | |
ランク | S+99 | |
レベル | 1 | |
HP | 280 | |
MP | 394 | |
攻撃力 | 208 | |
守備力 | 196 | |
すばやさ | 388 | |
かしこさ | 200 | |
装備 | ||
種族名 | スラ忍シルバー | |
スキル | スラ忍シルバー | |
攻撃力アップ2 | ||
HP回復 | ||
しろくろガードSP | ||
Exp | 0 | |
次 | 16 | |
特性 | メガボディ | |
れんぞく | ||
つねにマホカンタ | ||
呪文会心出やすい | ||
ひん死で呪文会心 | ||
亡者の執念 | ||
耐性 | ドルマに弱い | |
マホトラに弱い | ||
ルカニに弱い | ||
ボミエに弱い | ||
デインを半減 | ||
ザキを半減 | ||
どくを半減 | ||
こんらんを半減 | ||
マインドを半減 | ||
ねむりを半減 | ||
ハックを半減 | ||
マヌーサを激減 | ||
マホトーンを激減 | ||
マヒを無効 | ||
ギラを無効 | ||
ベタンを無効 | ||
ヒャドを反射 |
性別 | ♂ | 万能 |
ランク | SS | C |
レベル | 50 | 50 |
種族 | かみさま | ティコ |
スキル | 回復SP | ピピット |
さばきのせんこうSP | ハックガード | |
わたぼう | ||
名前 | 長老ピピット | |
性別 | ♂ | |
ランク | A+11 | |
レベル | 1 | |
HP | 205 | |
MP | 204 | |
攻撃力 | 87 | |
守備力 | 130 | |
すばやさ | 218 | |
かしこさ | 308 | |
装備 | ||
種族名 | 長老ピピット | |
スキル | 回復SP | |
さばきのせんこうSP | ||
わたぼう | ||
Exp | 0 | |
次 | 24 | |
特性 | スモールボディ | |
ときどきピオラ | ||
イオブレイク | ||
耐性 | イオに弱い | |
どくに弱い | ||
マインドに弱い | ||
マヒに弱い | ||
ねむりに弱い | ||
ダウンに弱い | ||
ハックに弱い | ||
バギを半減 | ||
吹雪ブレスを半減 | ||
マホトラを半減 | ||
マホトーンを半減 | ||
ルカニを半減 | ||
ザキを無効 | ||
デインを反射 | ||
性別 | ♂ | ♀ |
ランク | D | A+99 |
レベル | 50 | 37 |
種族 | スラ忍パープル | スラ忍グリーン |
スキル | スラ忍パープル | 攻撃力アップSP |
闘神レオソード | ||
マスタードラゴン | ||
名前 | スラ忍ゴールド | |
性別 | ♂ | |
ランク | S+99 | |
レベル | 1 | |
HP | 214 | |
MP | 178 | |
攻撃力 | 290 | |
守備力 | 160 | |
すばやさ | 379 | |
かしこさ | 216 | |
装備 | ||
種族名 | スラ忍ゴールド | |
スキル | スラ忍ゴールド | |
攻撃力アップSP | ||
闘神レオソード | ||
マスタードラゴン | ||
Exp | 0 | |
次 | 16 | |
特性 | メガボディ | |
つねにアタックカンタ | ||
会心出やすい | ||
ひん死で会心 | ||
いきなりバイキルト | ||
亡者の執念 | ||
自動MP回復 | ||
耐性 | ドルマに弱い | |
マホトラに弱い | ||
ルカニに弱い | ||
ボミエに弱い | ||
フールに弱い | ||
斬撃封じに弱い | ||
デインを半減 | ||
ザキを半減 | ||
どくを半減 | ||
こんらんを半減 | ||
マインドを半減 | ||
ねむりを半減 | ||
ダウンを半減 | ||
ハックを半減 | ||
マヌーサを激減 | ||
マホトーンを激減 | ||
マヒを無効 | ||
ギラを無効 | ||
ベタンを無効 | ||
イオを反射 |
名前 | レモスラ | ベロゴ | ベビサタ | ボスト | プチイ | ドロヌ | せみもぐ | ひとは | ドラソル | スライエ | はぐメ |
性別 | 万能 | 万能 | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
Lv | 1 | 1 | 14 | 15 | 11 | 12 | 18 | 10 | 9 | 23 | 10 |
RANK | C | F | E | B | E | E | D | E | B+7 | D+2 | B |
HP | 15 | 16 | 141 | 188 | 61 | 92 | 129 | 63 | 114 | 161 | 7 |
MP | 5 | 7 | 38 | 52 | 29 | 40 | 46 | 18 | 30 | 37 | 97 |
攻撃力 | 8 | 9 | 89 | 91 | 45 | 61 | 90 | 47 | 96 | 77 | 44 |
守備力 | 7 | 5 | 86 | 100 | 35 | 49 | 90 | 51 | 88 | 54 | 322 |
すばやさ | 7 | 5 | 89 | 58 | 30 | 30 | 84 | 31 | 48 | 82 | 322 |
かしこさ | 8 | 7 | 107 | 36 | 34 | 46 | 59 | 30 | 38 | 51 | 77 |
Exp | 0 | 0 | 1306 | 4306 | 385 | 718 | 4050 | 379 | 1242 | 17123 | 650 |
次 | 4 | 3 | 437 | 1446 | 159 | 254 | 1332 | 146 | 59 | 4830 | 246 |
種族名 | レモンスライム | ベロゴン | ベビーサタン | ボストロール | プチイール | ドロヌーバ | せみもぐら | ひとくい箱 | ドラゴンソルジャー | スラ忍イエロー | はぐれメタル |
スキル | スイーツカーニバル | ふういんの技 | メラ&イオ | VSブレス | みzげい | ダウナー | ダウナー | ホラー | ドラゴンスピリッツ | スラ忍イエロー | ダイナマイト |
スラ忍イエロー | 最強ギラ&ドルマ | 攻撃力アップ2 | 攻撃力アップ | すばやさアップ | すばやさアップ | 守備力アップ | 守備力アップ | えんかい | 武闘家 | すばやさアップ | |
マホトラガード | てっぺき | ||||||||||
特性 | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ |
スイーツカーニバル | れんぞく | イオ系のコツ | AI1~2j回行動 | おうえん | どく攻撃 | パラメータブレイク | ひん死で会心 | れんぞく | れんぞく | メタルボディ | |
バギブレイク | わるぐち | 自動MP回復 | れんぞく | 会心出やすい | どくブレイク | ジャミングブレイク | ザキ攻撃 | 会心出やすい | つねにマホカンタ | にげあし | |
メラブレイク | |||||||||||
耐性 | メラ半減 | メラ無効 | |||||||||
ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ無効 | |||||||
イオ半減 | イオ半減 | イオ無効 | |||||||||
バギ無効 | バギ弱点 | バギ弱点 | バギ無効 | ||||||||
ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド無効 | ヒャド無効 | |||||
ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア無効 | |||||||
デイン半減 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン無効 | |||||||
ドルマ弱点 | ドルマ軽減 | ドルマ無効 | |||||||||
ベタン半減 | ベタン無効 | ベタン半減 | ベタン弱点 | ベタン無効 | |||||||
炎無効 | |||||||||||
2 | 吹雪半減 | 吹雪無効 | |||||||||
ザキ無効 | ザキ無効 | ||||||||||
どく軽減 | どく弱点 | どく無効 | |||||||||
呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | |||||||
マインド半減 | マインド無効 | マインド弱点 | マインド弱点 | マインド無効 | マインド弱点 | ||||||
こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん無効 | |||||||
マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ軽減 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ無効 | ||||||
ねむり弱点 | ねむり無効 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり無効 | |||||||
マヌーサ無効 | マヌーサ無効 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | |||||||
マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ無効 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | ||||||
3 | ハック弱点 | ||||||||||
呪文封じ弱点 | |||||||||||
斬撃封じ弱点 | |||||||||||
体技封じ半減 | 体技封じ弱点 | ||||||||||
息封じ弱点 | 息封じ弱点 | ||||||||||
踊り封じ半減 | 踊り封じ弱点 | ||||||||||
ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン無効 | ダウン半減 | ダウン弱点 | |||||
ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ無効 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ||||||
ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | |||
フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 |
性別 | ♂ | ♀ |
種族 | ベビーサタン | おおねずみ |
RANK | E | あらくれ |
スキル | メラ&イオ | 守備力アップ |
攻撃力アップ2 | ||
マホトラガード | ||
名前 | デザモン | |
性別 | ♂ | |
Lv | 1 | |
RANK | D+6 | |
HP | 56 | |
MP | 16 | |
攻撃力 | 37 | |
守備力 | 35 | |
すばやさ | 36 | |
かしこさ | 35 | |
Exp | 0 | |
次 | 6 | |
種族名 | デザートデーモン | |
スキル | 攻撃力アップ2 | |
マホトラガード | ||
あらくれ | ||
特性 | スタンダードボディ | |
会心出やすい | ||
ベタンブレイク | ||
耐性 | ヒャド半減 | |
デイン弱点 | ||
こんらん半減 | ||
マヒ弱点 | ||
マヌーサ無効 | ||
ボミエ半減 | ||
フール弱点 |
シアトリズム ファイナルファンタジー カーテンコールの体験版1と2をプレイ!
まずは、体験版1。
なんかFMSの緑が動いて気持ち悪い・・・
スコア | チェイン | ランク | ||||
BMS | シーモアバトル | 基本 | 9082446 | 151 | SS | フルチェイン |
FMS | 静寂の森 | 基本 | 8329633 | 91 | S | クリア |
BMS | クリムゾンブリッツ | 基本 | 8822265 | 108 | SS | フルチェイン |
スコア | チェイン | ランク | ||||
EMS | エドガー、マッシュのテーマ | 基本 | 9627483 | 103 | SS | フルチェイン |
BMS | 闘う者達 (ピアノ・バージョン) |
基本 | 8209134 | 130 | S | フルチェイン |
名前 | メータ | ウパソ | ドラキ | ねこま | ピクー | やたが | マグスラ | フレイ | ようま |
性別 | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ |
Lv | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
RANK | F | D | F | D | F | E | E | E | D |
HP | 97 | 106 | 66 | 112 | 90 | 114 | 97 | 104 | 121 |
MP | 38 | 40 | 31 | 47 | 22 | 60 | 36 | 41 | 42 |
攻撃力 | 54 | 70 | 42 | 42 | 56 | 72 | 68 | 68 | 79 |
守備力 | 40 | 66 | 30 | 49 | 45 | 69 | 49 | 73 | 77 |
すばやさ | 43 | 74 | 35 | 58 | 53 | 60 | 61 | 59 | 60 |
かしこさ | 59 | 66 | 18 | 73 | 35 | 51 | 69 | 59 | 68 |
Exp | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 2314 | 1978 | 2314 | 2314 |
次 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 746 | 696 | 746 | 746 |
種族名 | メーダ | ウパソルジャー | ドラゴンキッズ | ねこまどう | ピクシー | やたがらす | マグマスライム | フレイム | ようがんまじん |
スキル | ナイトメア | むしのしらせ | ドラゴンスピリッツ | メラ&バギ | 異常回復 | ヒャド&ドルマ | メラ&デイン | レッドファイター | ガード |
かしこさアップ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ | すばやさアップ | かしこさアップ | |
ボミエガード | マヌーサガード | 斬撃封じガード | |||||||
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
みかわしアップ | いきなりバイキルト | みかわしアップ | れんぞく | 封じブレイク | デインブレイク | メラ系のコツ | メラ系のコツ | メラ系のコツ | |
ギラブレイク | ひん死で会心 | れんぞく | メラ系のコツ | みかわしアップ | いきなり冥界の霧 | いきなり赤い桐 | 炎ブレスブレイク | 炎ブレスブレイク | |
耐性 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ無効 | メラ回復 | メラ回復 | ||||
ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ無効 | |||||||
イオ半減 | |||||||||
バギ弱点 | バギ弱点 | ||||||||
ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ||||
ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | |||||||
デイン弱点 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン半減 | ||||||
ドルマ半減 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | |||||
ベタン半減 | ベタン軽減 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ベタン半減 | |||||
炎無効 | 炎無効 | 炎回復 | 炎回復 | ||||||
2 | 吹雪弱点 | 吹雪弱点 | 吹雪弱点 | ||||||
ザキ半減 | ザキ無効 | ||||||||
どく弱点 | どく半減 | どく無効 | |||||||
呪い半減 | 呪い半減 | ||||||||
マインド弱点 | マインド半減 | ||||||||
こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | ||||||
マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ弱点 | |||||||
ねむり無効 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | ||||||
マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | |||||||
マホトラ半減 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | |||||||
3 | |||||||||
呪文封じ無効 | 呪文封じ弱点 | ||||||||
息封じ弱点 | |||||||||
踊り封じ半減 | 踊り封じ弱点 | ||||||||
ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ||||||
ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ||||||
ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | |||||
フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール弱点 |
性別 | ♂ | ♀ |
種族 | はりせんもぐら | ストロングアニマル |
RANK | F | E |
スキル | けもの道 | ダイナマイト |
守備力アップ | かしこさアップ | |
名前 | ブラニー | |
性別 | ♀ | |
Lv | 1 | |
RANK | D+6 | |
HP | 48 | |
MP | 13 | |
攻撃力 | 26 | |
守備力 | 24 | |
すばやさ | 25 | |
かしこさ | 15 | |
Exp | 0 | |
次 | 4 | |
種族名 | ブラウニー | |
スキル | バウンティハンター | |
けもの道 | ||
ダイナマイト | ||
特性 | スタンダードボディ | |
ときどきバイキルト | ||
スカウト%アップ | ||
耐性 | メラ半減 | |
ギラ半減 | ||
ヒャド弱点 | ||
ジバリア半減 | ||
マインド半減 | ||
ねむり弱点 | ||
マヌーサ無効 | ||
マホトラ半減 | ||
ダウン弱点 | ||
ボミエ半減 |
性別 | ♂ | ♀ |
種族 | スライムツリー | ねこまどう |
RANK | F | D |
スキル | ジャミング | メラ&バギ |
かしこさアップ | すばやさアップ | |
斬撃封じガード | ||
名前 | ぶちキン | |
性別 | ♀ | |
Lv | 1 | |
RANK | C+6 | |
HP | 41 | |
MP | 21 | |
攻撃力 | 27 | |
守備力 | 20 | |
すばやさ | 25 | |
かしこさ | 31 | |
Exp | 0 | |
次 | 4 | |
種族名 | ぶちキング | |
スキル | スラフォース | |
メラ&バギ | ||
斬撃封じガード | ||
特性 | スタンダードボディ | |
まれにマジックバリア | ||
くじけぬ心 | ||
耐性 | デイン半減 | |
ドルマ弱点 | ||
ベタン半減 | ||
ザキ無効 | ||
呪い半減 | ||
こんらん弱点 | ||
マヒ無効 | ||
マホトラ弱点 | ||
ダウン半減 | ||
ボミエ弱点 |
今日のドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵はどうかな?
ポートリッツの港町へ。
灯台に月の石があると言われる。
酒場で、子分の海賊を連れたカメハ王子に会う。
酔っ払いのじじいにくちぶえを鳴らして、武勇伝を話してもらう。月の石を灯台に戻せは、潮が満ちて火山島へ渡れるとのことだが、月の石は海賊といっしょに海底に沈んでいるとのこと。
称号:一人前のドラゴン使い、一人前のゾンビ使い、かけだし魔物キラー、特技コレクター、CGPベスト一万をゲット!
ポローニャの村で、詩人の歌にあわせて踊ると、人魚登場!
女王の招待で、人魚の国へ。
人魚の女王から、リバイアさまの祭壇で祈りをささげるように言われる。
リバイアさまの祭壇へ。
祈りをささげて、北西の海域へ。
称号:諸島の地図士、かけだしテイマーをゲット!
らくらく検索配合解禁!
青の洞くつへ。
宝箱から、給仕服の型紙3をゲット。
称号:アイテムコレクターをゲット!
ちいさなメダルx15で、メタルスライムをゲット。
幽霊船へ。
1Fの宝箱から、へびかわのムチ★をゲット!
3F→2Fの宝箱から、ホーリーランス★をゲット!
船長室で、ゆうれい船長とバトル!
月の石をゲット。
スカウト
名前 | ヌボン | ストアニ | ギガヒル | わかめひめ | あくめだ | ガメゴ | アロド | ダークラ | ポイリ | まさぞく | アクスラ | さついか | おどほ | あくつぼ | メタスラ | ボープリ | サカゾン | バブルラ | スカブレ |
性別 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
Lv | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 13 | 15 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
RANK | E | E | D | D | D | D | E | D | F | E | E | E | E | E | D | E | E | F | D |
HP | 18 | 38 | 87 | 23 | 27 | 121 | 67 | 79 | 78 | 80 | 100 | 93 | 83 | 85 | 6 | 99 | 107 | 58 | 106 |
MP | 5 | 9 | 18 | 13 | 8 | 49 | 22 | 28 | 31 | 20 | 38 | 28 | 41 | 53 | 79 | 24 | 25 | 41 | 50 |
攻撃力 | 8 | 15 | 45 | 15 | 15 | 65 | 48 | 54 | 51 | 56 | 51 | 64 | 49 | 58 | 28 | 62 | 66 | 33 | 64 |
守備力 | 10 | 15 | 47 | 15 | 15 | 80 | 42 | 77 | 41 | 41 | 50 | 85 | 66 | 75 | 322 | 50 | 50 | 38 | 40 |
すばやさ | 4 | 12 | 32 | 15 | 11 | 37 | 42 | 29 | 31 | 38 | 68 | 40 | 56 | 50 | 322 | 34 | 41 | 27 | 49 |
かしこさ | 5 | 11 | 19 | 18 | 13 | 76 | 34 | 46 | 40 | 46 | 55 | 50 | 62 | 73 | 77 | 37 | 31 | 24 | 39 |
Exp | 0 | 4 | 132 | 6 | 6 | 1225 | 269 | 896 | 718 | 525 | 1452 | 972 | 972 | 1743 | 379 | 972 | 972 | 762 | 1665 |
