ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
名前 | キャタ | ベビパン | はりもぐ | いたもぐ | サボボー | おおさ | ベビクラ | ポロン | ドララ | おばキャン | おおねず | ホイッゴ | ブラこ | ぶちスラ | テーイー | とさへび | キンコブ | ゴース | のろラン | スラツリ | イルちょ |
性別 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ |
Lv | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | 10 |
RANK | F | F | F | F | F | E | F | F | F | F | F | F | F | E | E | F | E | F | E | F | E |
HP | 23 | 25 | 27 | 27 | 29 | 34 | 38 | 33 | 28 | 38 | 37 | 39 | 49 | 42 | 55 | 59 | 45 | 38 | 79 | 21 | 76 |
MP | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 18 | 8 | 13 | 13 | 11 | 13 | 17 | 18 | 25 | 15 | 19 | 24 | 31 | 10 | 19 |
攻撃力 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 16 | 22 | 24 | 19 | 30 | 24 | 34 | 37 | 29 | 21 | 44 | 14 | 39 |
守備力 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 31 | 27 | 22 | 18 | 27 | 23 | 24 | 29 | 24 | 24 | 26 | 22 | 22 | 59 | 8 | 53 |
すばやさ | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 27 | 18 | 23 | 19 | 23 | 17 | 32 | 23 | 20 | 32 | 21 | 24 | 38 | 10 | 34 |
かしこさ | 11 | 5 | 10 | 10 | 12 | 13 | 18 | 9 | 11 | 19 | 15 | 17 | 25 | 15 | 23 | 23 | 21 | 24 | 50 | 13 | 37 |
Exp | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 87 | 19 | 28 | 19 | 19 | 28 | 82 | 56 | 56 | 126 | 78 | 126 | 379 | 0 | 271 |
次 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 43 | 15 | 22 | 15 | 15 | 22 | 44 | 31 | 31 | 61 | 54 | 61 | 146 | 3 | 114 |
種族名 | キャタピラー | ベビーパンサー | はりせんもぐら | いたずらもぐら | サボテンボール | おおさそり | ベビークラウド | ベビーパンサー | ドラキー | おばけキャンドル | おおねずみ | ホイップゴースト | ブラシこぞう | ぶちスライム | テールイーター | とさかへび | キングコブラ | ゴースト | のろいのランプ | スライムツリー | イルカちょうちん |
スキル | イオ&ドルマ | けもの道 | けもの道 | レンジャー | むしのしらせ | むしのしらせ | ダウナー | けもの道 | ブラックファイター | レッドファイター | あらくれ | ホワイトファイター | HP回復 | バギ&ギラ | ホワイトファイター | バラエティ | たたり | アンデッド | ふういん | ジャミング | ハンター |
かしこさアップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | かしこさアップ | 守備力アップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | かしこさアップ | 守備力アップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ | かしこさアップ | 守備力アップ | すばやさアップ | すばやさアップ | 守備力アップ | かしこさアップ | 守備力アップ | |
マヒガード | ボミエガード | ギラガード | 戦いガード | ヒャドガード | |||||||||||||||||
特性 | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
ひん死で会心 | れんぞく | 会心出やすい | いきなりテンション | アンチみかわしアップ | 会心出やすい | ギャンブルボディ | れんぞく | みかわしアップ | メラ系のコツ | 会心出やすい | ギャンブルボディ | 最後のあがき | デインブレイク | ヒャド系のコツ | 会心出やすい | どく攻撃 | みかわしアップ | れんぞく | 自動HP回復 | ラブリー | |
どく攻撃 | タメトラ攻撃 | やいばのボディ | タメトラ攻撃 | 封じブレイク | マヒ攻撃 | ねむりブレイク | タメトラ攻撃 | バギブレイク | パラメータブレイク | まれにハイテンション | ゴールド増 | 回復のコツ | ベタン系のコツ | ふくつのとうし | いきなりピオラ | どくブレイク | 封じブレイク | 呪い攻撃 | マヒ攻撃 | ラッキー | |
耐性 | メラ無効 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ弱点 | メラ半g年 | ||||||||||
ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ||||||||||||
イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ無効 | イオ半減 | ||||||||||||||||
バギ半減 | バギ弱点 | バギ半減 | バギ半減 | バギ弱点 | バギ弱点 | ||||||||||||||||
ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | |||||||||||
ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ||||||||||||||
デイン弱点 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン半減 | デイン半減 | ||||||||||||||
ドルマ半減 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | |||||||||||||||||
ベタン無効 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン弱点 | ベタン弱点 | ベタン半減 | |||||||||||||||
炎無効 | 炎半減 | 炎半減 | |||||||||||||||||||
吹雪弱点 | 吹雪弱点 | 吹雪半減 | 吹雪無効 | ||||||||||||||||||
ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ無効 | ||||||||||||||||||
どく無効 | どく半減 | どく半減 | どく弱点 | どく半減 | どく半減 | ||||||||||||||||
呪い半減 | 呪い無効 | 呪い半減 | |||||||||||||||||||
マインド弱点 | マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド弱点 | ||||||||||||
こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん弱点 | ||||||||||||||||
マヒ無効 | マヒ半減 | マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | |||||||||||||||
ねむり弱点 | ねむり弱点 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ||||||||||||||
マヌーサ無効 | マヌーサ無効 | マヌーサ無効 | マヌーサ無効 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | ||||||||||||||
マホトラ半減 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | ||||||||||||||||||
斬撃封じ弱点 | |||||||||||||||||||||
体技封じ弱点 | |||||||||||||||||||||
踊り封じ半減 | |||||||||||||||||||||
ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン無効 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ||||||||||||
ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | |||||||||||||||
ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | |||||||||
フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 |
ブログ内検索
プロフィール
カテゴリー
アーカイブ
P R
フリーエリア