ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
メンバー | Lvと経験値 | HP | MP | ペルソナ | PLvと経験値 | スキル | 攻撃力 | 防御力 | 武器 | 防具 | アクセサリー | ||
番長 | 17 | 979 | 136 | 64 | イザナギ | 17 | 979 | ジオ ⇒ジオンガ |
56 | 35 | バスタードソード | 金網ジャケット | ローグロウ |
雷光斬 | |||||||||||||
陽介 | 16 | 11 | 122 | 46 | ジライヤ | 16 | 11 | ガル ⇒ガルーラ |
54 | 35 | マチェット | 金網ジャケット | 防痺アンク |
陣風撃 | |||||||||||||
千枝 | 16 | 11 | 134 | 19 | トモエ | 16 | 11 | まどろみパンチ | 53 | 35 | プロテクトブーツ | 多機能エプロン | |
チャージ | |||||||||||||
雪子 | 18 | 5925 | 94 | 61 | コノハナサクヤ | 18 | 5925 | ディア | 49 | 35 | お祭りうちわ | 多機能エプロン | 速運反転リング |
アギ ⇒アギラオ |
|||||||||||||
マハラギ | |||||||||||||
完二 | 16 | 629 | 144 | 25 | タケミカヅチ | 16 | 629 | 閃電砕 | 90 | 35 | パワープレート | 金網ジャケット | |
タルカジャ | |||||||||||||
獣の咆哮 | |||||||||||||
直斗 | 18 | 2856 | 113 | 42 | スクナヒコナ | 18 | 2856 | ハマ | 52 | 35 | サーペンタイン | 多機能エプロン | |
ムド | |||||||||||||
メギド | |||||||||||||
クマ | 17 | 5496 | 121 | 55 | キントキドウジ | 17 | 5496 | ブフ ⇒ブフーラ |
1 | 35 | トラバサミクロー | 金網ジャケット | |
マハブフ | |||||||||||||
善 | 18 | 5133 | 208 | 71 | モラルリープ | 74 | 32 | テオドア3号 | ツインツジャケット | ||||
氷槍 | |||||||||||||
閃雷 | |||||||||||||
焔弾 | |||||||||||||
旋風 | |||||||||||||
玲 | 安息の旅路 | ||||||||||||
回復の杯 | |||||||||||||
リラックス | |||||||||||||
リフレッシュ | |||||||||||||
キタロー | 22 | 3379 | 150 | 60 | オルフェウス | 22 | 3379 | アギ ⇒アギラオ |
1 | 35 | 渦巻剣 | 金網ジャケット | 雷神の腕輪 |
紅蓮刀 | |||||||||||||
ゆかり | 18 | 2521 | 108 | 60 | イオ | 18 | 2521 | ディア | 50 | 35 | 重籐弓 | 多機能エプロン | 四葉のクローバー |
ガル ⇒ガルーラ |
|||||||||||||
メディア | |||||||||||||
順平 | 18 | 5548 | 153 | 23 | ヘルメス | 18 | 5548 | 熔熱発破 | 56 | 25 | バスタードソード | 鎖かたびら改 | |
ラクカジャ | |||||||||||||
デスチェイサー | |||||||||||||
明彦 | 17 | 3186 | 143 | 37 | ポリデュークス | 17 | 3168 | ジオ ⇒ジオンガ |
87 | 80 | 怒りの鉄拳 | アメニティスーツ | 絶冷石 |
タルンダ | |||||||||||||
デスカウンター | |||||||||||||
美鶴 | 17 | 2541 | 111 | 57 | ペンテレシア | 17 | 2541 | ブフ ⇒ブフーラ |
53 | 71 | フランベルク | バトルキャミ | |
タルカジャ | |||||||||||||
テンタラフー | |||||||||||||
アイギス | 17 | 1259 | 151 | 301 | パラディオン | 17 | 1259 | シングルショット ⇒アサルトショット |
52 | 35 | オルゴンスナイプ | 弐式アイギス装甲 | |
ボディーガード | |||||||||||||
ソードブレイカー | |||||||||||||
天田 | 18 | 975 | 120 | 27 | ネメシス | 18 | 975 | ハマ | 54 | 80 | フラメア | 魅惑の一張羅 | 命のベルト |
ジオ ⇒ジオンガ |
|||||||||||||
リカーム | |||||||||||||
コロマル | 17 | 3850 | 114 | 31 | ケルベロス | 17 | 3850 | ムド | 54 | 35 | マチェット | 犬用メタルウェア | 力だすき |
アギ ⇒アギラオ |
|||||||||||||
スクカジャ | |||||||||||||
荒垣 | 17 | 3754 | 146 | 29 | カストール | 17 | 3754 | ティアドロップ | 59 | 17 | ニリ・リ | ロングコート | |
ラクンダ | |||||||||||||
りせ | 19 | 4848 | 64 | 29 | ヒミコ | 19 | 4848 | スポットライト | |||||
風花 | 20 | 3776 | 70 | 31 | ルキア | 20 | 3776 | 癒しの風 |
アルカナ | サブペルソナ | LV と次経験値 | HP | SP | 初期スキル | 継承スキル | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||
愚者 | オルフェウス・改 | 26 | 9429 | +125 | +33 | 連鎖の炎刃 | 黄金連鎖 | - | - | - | - | - | - | ||||
女帝 | ヤクシニー | 14 | 2132 | +69 | +14 | 麻痺無効 | 連鎖の氷刃 | - | - | テンタラフー | ナイアーム | - | - | デスカウンター | |
電光石火 | |
皇帝 | オベロン | 13 | 6664 | +30 | +26 | |
|
- | - | アギ | ガル | - | - | マハジオ | ルーンの盾 | おまじない | 催眠の魔法陣 |
恋愛 | アルプ | 12 | 5833 | +39 | +19 | マハガル | |
- | - | ブフ | スクカジャ | - | - | 有毒の魔法陣 | 財宝ハンター | 魔封じ無効 | |
戦車 | アレス | 23 | 15105 | +107 | +16 | 氷殺刃 | 烈星波 | - | - | - | - | - | - | ||||
正義 | エンジェル | 12 | 6264 | +25 | +25 | |
ガル | - | - | |
疾風耐性 | - | - | クロズディ | メディア | 混迷の魔法陣 | 疾風ブースター |
隠者 | イッポンダタラ | 15 | 8081 | +85 | +13 | 財宝ハンター | |
- | - | 治癒の法力 | 敏速の法力 | 安全祈願 | 豊漁祈願 | ホライズショット | |
||
剛毅 | ヴァルキリー | 12 | 6234 | +60 | +14 | |
ホライズショット | - | - | ぶちかまし | - | - | - | 連鎖の氷刃 | ボディーガード | ソードブレイカー | 英気の泉 |
刑死者 | ベリス | 15 | 9315 | +58 | +19 | 沈黙の魔法陣 | 紅蓮刀 | - | - | ジオ | ムド | 再生能力 | - | ||||
死神 | タナトス | 70 | 106234 | +187 | +54 | 連鎖の炎刃 | イノセントタック | - | - | - | - | - | - | ||||
節制 | カイチ | 15 | 8314 | +55 | +17 | 閃電砕 | ドルミナー | - | - | - | - | - | - | マハジオ | 胆砕き | 食いしばり | |
悪魔 | インキュバス | 13 | 4765 | +39 | +24 | デビルタッチ | ポイズンカット | - | - | マハガル | ブフ | 有毒の魔法陣 | 混迷の魔法陣 | ||||
星 | ヤタガラス | 12 | 1486 | +39 | +22 | 千里眼 | マハガル | - | - | アギ | マハジオ | 催眠の魔法陣 | - | ||||
月 | アンドラス | 13 | 6660 | +46 | +19 | ムド | ティアドロップ | - | - | - | - | - | - | 催眠の魔法陣 | クロズディ | ||
月 | カグヤ | 17 | 8003 | +74 | +38 | 浄化の雨 | 烈星波 | - | - | - | - | - | - | 月の加護 | |||
太陽 | カーシー | 14 | 8383 | +40 | +20 | 安全祈願 | 陣風撃 | - | - | - | - | - | - | 脳天落とし | 連鎖の風刃 | マハガル | 疾風耐性 |
今日のワンダーフリックRはどうかな?
ざわめきの草原へ。
バトルに勝って、レア:ジェルの核Q1をゲット。→あとで、フォールドルトンにいるクラインに報告して、クエスト:レアアイテムをくれ!完了。
採掘で、銅鉱石Q1X3をゲット。
バトルに勝って、ノーマル:銀鉱石Q1をゲット。
バトルに勝って、命のリーフ、14Gをゲット。→あとで、クラン・ツォーリーにいるナルシスに報告して、クエスト:美しさは自分自身完了。
ドデカプリンとバトル!命のリーフ、12Gをゲット。
クラン・ツォーリーにいるビャダルから、クエスト:王と同じ輝きを受注!
フォールドルトンで、歌うたいのバングルのレシピを購入し、生産。→あとで、ビャダルに報告して、クエスト完了。
アチーブメント:防具を生産するをゲットして、王国くじ補助券をゲット。
テカリアの指輪を生産。→フォールドルトンにいる旅の錬金術師に報告して、クエスト:基本の錬金術完了。
アチーブメント:錬金術レベルを2まで上げるをゲットして、妖精コインをゲット。
フォールドルトンにいる旅の錬金術師から、クエスト:出張・合成講座受注!
フォレストグローブのレシピを購入。
フィールドでバトルに勝って、ノーマル:マナストーンQ1をゲット。
獣たちの寝床へ。
バトルに勝って、魔力のしずく、11Gをゲット。
バトルに勝って、命のリーフ、5Gをゲット。
ドデカプリンとバトル!命のリーフ、14Gをゲット。
フィールドで、バトルに勝って、レア:王国くじ補助券X5をゲット。
ギルメスタン鉱山洞R2-ゴールドルートへ。
バトルに勝って、ノーマル:魔光Q1をゲット。
ミミックとバトルして、ヒールケトル、32Gをゲット。
バトルに勝って、妖精石のカケラ、28Gをゲット。
バトルに勝って、ヒールケトル、26Gをゲット。
大型タルトスとバトル!コースクリアして、ギルメスタンくじ券をゲット。魔力のしずく、12Gをゲット。
ボスルートへ。
バトルに勝って、ヒールボトルL、10Gをゲット。
バトルに勝って、金塊チョコレート、ノーマル:ケモノのツメQ1をゲット。→あとで、フォールドルトンにいるグーグーに報告して、クエスト:ボクも自慢したい!完了。
竜王バッフグットとバトル!コースクリアして、ギルメスタンくじ券をゲット。ランククリアして、王国くじ補助券をゲット。レア:ギルメスタンくじ券をゲット。
アチーブメント:レアドロップを10回入手するをゲットして、妖精コインX3をゲット。
採掘で、マナストーンQ1X2をゲット。
採掘で、マナストーンQ1X2、銅鉱石Q1X3をゲット。
採掘で、銅鉱石Q1X3をゲット。
ギルメスタンくじ券で、ユリカルの葉Q3X5、青の宝珠Q3X3、水の魔光Q3X3、雷の魔光Q3X5、プラチナ鉱石Q3x5、レア:バイオレットアールをゲット。
クラン・ツォーリーに戻り、トルネン王から、ほうびの記憶のピースX3をゲット。
王国くじ補助券で、レア:バスターシールをゲット!
ざわめきの草原へ。
バトルに勝って、ノーマル:メンモの花Q1をゲット。
バトルに勝って、魔力のしずく、10Gをゲット。
バトルに勝って、妖精石のカケラ、10Gをゲット。
デンジャラスキャットとバトル!妖精石のカケラ、9Gをゲット。
アチーブメント:戦士でボスモンスターを50体倒すをゲットして、妖精コインX2をゲット。
フォールドルトンに戻る。
ウェイクから、クエスト:不眠症の解消を受注!
ユメルから、クエスト:夢の続きを受注!
獣たちの寝床へ。
バトルに勝って、魔力のしずく、8Gをゲット。
バトルに勝って、ヒールボトルL、7Gをゲット。
バトルに勝って、ノーマル:銀鉱石Q1をゲット。
ドデカプリンとバトル!妖精石のカケラ、12Gをゲット。
ギルメスタン鉱山洞R2-ゴールドルートへ。
バトルに勝って、夢の残り香、ノーマル:魔光Q1をゲット。→あとで、フォールドルトンにいるユメルに報告して、クエスト:夢の続きを完了。
バトルに勝って、スリーパー、レア:ギルメスタンくじ券をゲット。→あとで、フォールドルトンにいるウェイクに報告して、クエスト:不眠症の解消を完了。
ドロップミミックとバトルして、ノーマル:グリナム銅貨をゲット。
バトルに勝って、レア:キノコのカサQ1をゲット。
大型タルトスとバトル!コースクリアして、ギルメスタンくじ券をゲット。魔力のしずく、10Gをゲット。
採掘で、マナストーンQ1X3をゲット。
採掘で、マナストーンQ1X3をゲット。
採掘で、銅鉱石Q1X3、マナストーンQ1X2をゲット。
フォールドルトンに戻る。
マーシャから、クエスト:たゆたう神秘受注!
マルーから、クエスト:イタズラにはイタズラを!受注!→指定品をもっていたので、すぐに報告して、クエスト完了。
シェリルから、クエスト:洋服のおなおし受注!→指定品をもっていたので、すぐに報告して、クエスト完了。
フィールドでサーチ。バトルに勝って、カブチョ貝、アップルパイ、しょうじきな花をゲット。ノーマル:魔光Q1をゲット。→あとで、フォールドルトンにいるリウラに報告して、クエスト:しょうじきな花完了。ガードナーに報告して、クエスト:地域の安全調査完了。カメリアに報告して、クエスト:カメのおやつ完了。
アチーブメント:名声レベルが5になるをゲットして、グリナム金貨をゲット。
フィールドでバトル。カブチョ貝、ノーマル:アサ糸Q1をゲット。→フォールドルトンにいるジャーニンに報告して、クエスト:忍べぬ依頼完了。
フィールドでサーチ。バトルに勝って、カブチョ貝、レア:ディザスターボウをゲット!→フォールドルトンにいるオードリーに報告して、渡しガメのラッパ、カメレースの会員証をゲットして、クエスト:カメのエサ集め完了。
カメレースシステム解放!
今日のファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼアはどうかな?
アチーブメント:板金職人:見習、手帳好きの鍛冶師:ランク2をゲット!
チョコボがレベルアップして、最大HPアップを習得!
ウルダハにいるデユラル・ザラルに話しかけて、クエスト:閃光の影向:異邦の女騎士開始!
FATE閃光の影向:巨獣迎撃戦で、謎めいた異国風の包みをゲットして、デユラルに渡して、ノラスロップをゲットして、クエストクリア!
名前 | ベニヒ2 | リザマ | メタルカイザー | あくもく2 | あく書2 | キラピ | スラオレンジ | アク2 | ティコ | スラキン | 暗黒魔神 |
性別 | 万能 | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ |
Lv | 25 | 1 | 24 | 10 | 1 | 23 | 1 | 1 | 28 | 1 | 50 |
RANK | A+99 | A+99 | A+72 | A+99 | A+99 | SS+★ | D | A+99 | C | SS | S |
HP | 347 | 494 | 243 | 429 | 700 | 742 | 14 | 539 | 183 | 28 | 1782 |
MP | 141 | 205 | 321 | 116 | 256 | 199 | 4 | 243 | 76 | 4 | 279 |
攻撃力 | 402 | 264 | 196 | 186 | 253 | 376 | 9 | 273 | 26 | 8 | 494 |
守備力 | 231 | 224 | 512 | 167 | 199 | 284 | 5 | 334 | 72 | 5 | 624 |
すばやさ | 240 | 168 | 330 | 113 | 193 | 427 | 10 | 263 | 106 | 10 | 179 |
かしこさ | 263 | 348 | 300 | 163 | 219 | 209 | 5 | 281 | 163 | 6 | 329 |
Exp | 47955 | 0 | 38899 | 439 | 0 | 26201 | 0 | 0 | 94715 | 0 | 915161 |
次 | 537 | 8 | 291 | 86 | 4 | 5206 | 4 | 3 | 5035 | 12 | - |
種族名 | 神将ベニヒ | リザードマン | メタルカイザー | あくまの黙示録 | あくまの書 | キラーピッケル | スラ忍オレンジ | アクアマリンホーク | ティコ | スライダーキング | 暗黒の魔神 |
スキル | 武闘家SP | 武闘家SP | 守備力アップ2 | カステラ大名 | サイコピサロ | アサシン | スラ忍オレンジ | ぽかぽか桃源郷 | ピピット | ゆうき | 暗黒の魔神 |
賢者SP | 賢者SP | 守備力アップ | みやび | アスラゾーマ | いしあたま | 百万石のほこり | HPアップSP | 守備力アップ3 | |||
魔法使いSP | 魔法使いSP | すばやさアップ | 百万石のほこり | マンモデウス | こうじちゅう | 知略ジェンヌ | 攻撃力アップ3 | ||||
びゃくやの剣技 | |||||||||||
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | ギガボディ | ギガボディ |
AI1~3回行動 | れんぞく | AI1~2回行動 | ゴールド増 | みかわしアップ | ゴールド増 | れんぞく | こうどうはやい | 自動MP回復 | AI2回行動 | AI2回行動 | |
ときどきリバース | 魔神攻撃 | メタルボディ | アイテム%アップ | 封じブレイク | アイテム%アップ | つねにアタックカンタ | みかわしアップ | ラブリー | れんぞく | こうどうおそい | |
イオブレイク | カウンター | にげあし | ベタン系のコツ | パラメータブレイク | 経験値増 | まれにまもりの霧 | ギガキラー | 魔神攻撃 | |||
バギブレイク | デインブレイク | こうどうはやい | バギ系のコツ | ジャミングブレイク | スカウト%アップS | いきなり白い霧 | メタルキラー | ふくつのとうし | |||
マインドブレイク | 超ガードブレイク | ||||||||||
耐性 | メタ無効 | メラ半減 | メラ半減 | ||||||||
ギラ半減 | ザキ無効 | ギラ弱点 | |||||||||
イオ弱点 | イオ半減 | イオ無効 | イオ半減 | イオ無効 | イオ半減 | イオ弱点 | イオ半減 | ||||
バギ半減 | バギ無効 | バギ弱点 | バギ弱点 | バギ半減 | バギ半減 | バギ無効 | バギ弱点 | ||||
ヒャド無効 | ヒャド無効 | ヒャド弱点 | |||||||||
ジバリア弱点 | ジバリア無効 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア無効 | ジバリア半減 | ||||||
デイン無効 | デイン無効 | デイン半減 | デイン半減 | デイン半減 | デイン反射 | デイン無効 | |||||
ドルマ半減 | ドルマ無効 | ドルマ激減 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | |||||||
ベタン弱点 | ベタン無効 | ベタン半減 | ベタン半減 | ||||||||
炎無効 | |||||||||||
2 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | |||||||
ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ激減 | ザキ激減 | ザキ無効 | ザキ激減 | ザキ無効 | |||||
どく弱点 | どく無効 | どく半減 | どく半減 | どく半減 | どく弱点 | どく激減 | どく無効 | ||||
呪い弱点 | 呪い無効 | 呪い半減 | 呪い弱点 | 呪い弱点 | 呪い激減 | 呪い無効 | |||||
マインド半減 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド激減 | マインド無効 | |||||
こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん激減 | こんらん無効 | ||||
マヒ無効 | マヒ無効 | マヒ無効 | |||||||||
ねむり無効 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり激減 | ねむり無効 | |||||||
マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | ||||||||
マホトラ半減 | マホトラ弱点 | マホトラ激減 | マホトラ激減 | マホトラ弱点 | マホトラ激減 | マホトラ半減 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | |||
3 | ハック弱点 | ハック弱点 | |||||||||
呪文封じ弱点 | 呪文封じ弱点 | 呪文封じ無効 | 呪文封じ半減 | ||||||||
斬撃封じ激減 | 斬撃封じ弱点 | ||||||||||
体技封じ弱点 | 体技封じ無効 | 体技封じ弱点 | |||||||||
息封じ激減 | 息封じ弱点 | ||||||||||
踊り封じ弱点 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ無効 | 踊り封じ激減 | ||||||||
ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン無効 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン無効 | ||
ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ軽減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | |||||
ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ軽減 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ||||||
フール半減 | フール無効 | フール半減 | フール半減 |
名前 | ライスラ | プリスラ | ウイアサ | メラゴ | ヘル2 | ゲッパク | ドル2 | シオン | おおみ | ホイスラ | プオーン2 |
性別 | 万能 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | 万能 | ♀ |
Lv | 34 | 1 | 21 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 50 |
RANK | C | C+11 | D | F | A | A+99 | A+99 | A+99 | D | C | C |
HP | 195 | 169 | 355 | 409 | 361 | 263 | 242 | 119 | 34 | 208 | 299 |
MP | 55 | 55 | 82 | 166 | 96 | 81 | 89 | 45 | 4 | 57 | 76 |
攻撃力 | 104 | 110 | 103 | 117 | 92 | 199 | 96 | 116 | 8 | 112 | 239 |
守備力 | 118 | 92 | 119 | 217 | 121 | 156 | 148 | 68 | 10 | 123 | 173 |
すばやさ | 118 | 112 | 156 | 189 | 74 | 182 | 85 | 89 | 6 | 125 | 129 |
かしこさ | 111 | 70 | 123 | 227 | 95 | 218 | 199 | 68 | 5 | 118 | 96 |
Exp | 218997 | 0 | 9512 | 21953 | 35142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286353 | 859563 |
次 | 6939 | 4 | 3105 | 6660 | 5728 | 6 | 4 | 6 | 0 | 13619 | - |
種族名 | ライムスライム | プリンスライム | ウイングアサシン | メラゴースト | ヘルクラウド | 神将ゲッパク | ドルイド | 神将シオン | おおみみず | ホイップスライム | プオーン |
スキル | スイーツカーニバル | スイーツカーニバル | バギ&ヒャド | メラ&ギラ | 攻撃力アップSP | シャチホコの乱 | とんこつパワー | 霧将軍 | タイラントワーム | スイーツカーニバル | アギロゴス |
スラ忍グリーン | スラ忍オレンジ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | HPアップSP | みやび | スーパーガードSP | うどんスピリッツ | 大魔王ゾーマ | スラ忍ブラウン | じげんりゅう | |
バーサーカー | 闘神レオソード | くいだおれ | 霧将軍 | 百万石のほこり | ジェノダーク | ||||||
しろくろガードSP | |||||||||||
ばくふうガードSP | |||||||||||
特性 | スモールボディ | スモールボディ | メガボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スモールボディ | スタンダードボディ |
スイーツカーニバル | スイーツカーニバル | AI2回行動 | メラ系のコツ | AI2回行動 | AI1~3回行動 | 回復のコル | AI1~3回行動 | AI1~3回行動 | スイーツカーニバル | こうどうおそい | |
ベタンブレイク | ジバリアブレイク | れんぞく | メラブレイク | ギャンブルボディ | ときどき赤い霧 | ジャミングブレイク | ときどき白い霧 | どくどくボディ | ヒャドブレイク | ときどきリバース | |
みかわしアップ | デインブレイク | ジバリブレイク | 封じブレイク | メラブレイク | 自動HP回復 | ||||||
こうどうおそい | ザキブレイク | マホトラ攻撃 | 炎ブレスブレイク | ジバリアブレイク | |||||||
こんらん攻撃 | |||||||||||
呪い攻撃 | |||||||||||
耐性 | メラ回復 | メラ無効 | メラ半減 | ||||||||
ギラ弱点 | ギラ無効 | ギラ無効 | ギラ弱点 | ||||||||
イオ半減 | イオ弱点 | イオ弱点 | イオ回復 | イオ弱点 | イオ無効 | イオ無効 | |||||
バギ弱点 | バギ弱点 | バギ半減 | バギ無効 | バギ半減 | |||||||
ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド無効 | ヒャド半減 | ヒャド無効 | ヒャド弱点 | ||||||
ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ||||||||||
デイン半減 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン無効 | デイン半減 | ||||||
ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | ドルマ無効 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | |||||
ベタン無効 | ベタン半減 | ベタン無効 | ベタン無効 | ベタン弱点 | ベタン無効 | ||||||
炎回復 | 炎弱点 | ||||||||||
2 | 吹雪弱点 | 吹雪無効 | 吹雪弱点 | 吹雪無効 | |||||||
ザキ半減 | ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ弱点 | ザキ無効 | ザキ激減 | ||||||
どく半減 | どく半減 | どく無効 | どく弱点 | どく激減 | どく無効 | ||||||
呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | 呪い軽減 | 呪い弱点 | 呪い激減 | 呪い半減 | 呪い半減 | |||
マインド軽減 | マインド無効 | マインド半減 | マインド無効 | マインド半減 | マインド半減 | マインド無効 | |||||
こんらん半減 | こんらん無効 | こんらん無効 | こんらn軽減 | こんらん半減 | こんらん激減 | こんらん半減 | |||||
マヒ無効 | マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ無効 | マヒ半減 | |||||||
ねむり半減 | ねむり無効 | ねむり弱点 | ねむり無効 | ねむり軽減 | |||||||
マヌーサ弱点 | マヌーサ軽減 | マヌーサ半減 | |||||||||
マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ半減 | マホトラ半減 | マホトラ半減 | マホトラ弱点 | ||||
3 | ハック弱点 | ハック弱点 | ハック弱点 | ||||||||
呪文封じ弱点 | 呪文封じ激減 | 呪文封じ弱点 | |||||||||
斬撃封じ半減 | 斬撃封じ無効 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | ||||||||
体技封じ弱点 | |||||||||||
息封じ弱点 | 息封じ無効 | 息封じ半減 | |||||||||
踊り封じ弱点 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ弱点 | 踊り封じ無効 | ||||||||
ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン軽減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | |||||
ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | |||||||
ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | |||||
フール半減 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 |
名前 | かぼ騎士 | おおた | メドーサ | プチコ | ぐんこ | とらお | リリコ | アイコ | オーガ | スラッピ | もりベス |
性別 | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | 万能 | ♂ | ♀ |
Lv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RANK | C+23 | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C |
HP | 15 | 13 | 34 | 16 | 14 | 14 | 18 | 15 | 22 | 21 | 18 |
MP | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
攻撃力 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 |
守備力 | 6 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 |
すばやさ | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 |
かしこさ | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 |
Exp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
次 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
種族名 | かぼちゃの騎士 | おおドラキー | メドーサボール | プチアーノン | ぐんたいガニ | とらおとこ | リリパット | アイアンタートル | オーガヘッド | スラッピー | もりもりベス |
スキル | ふうらいの剣技 | イオ&ヒャド | 暗黒 | 回復SP | ぼうぎょ | イエローファイター | アッパー | VS呪文 | たたり | レンジャー | メラ&ドルマ |
最強ガルハート | 大魔王ゾーマ | 攻撃力アップ3 | 守備力アップ3 | 守備力アップ | イオ&ヒャド | かしこさアップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | ハンター | HP回復 | |
マヒガード | かしこさアップ2 | ふういん | どくガード | バギ&デイン | バギ&デイン | ||||||
武闘家 | |||||||||||
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | ギガボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | メガボディ | メガボディ | スタンダードボディ |
AI1~2回行動 | みかわしアップ | AI1~3回行動 | ラブリー | くじけぬ心 | れんぞく | どくブレイク | れんぞく | AI1~2回行動 | AI1~2回行動 | メラ系のコツ | |
ひん死で会心 | バギブレイク | みかわしアップ | ジャミングブレイク | ジャミングブレイク | 会心出やすい | メラ系のコツ | ギャンブルボディ | れんぞく | わるぐち | ひん死で会心 | |
ギャンブルカウンター | 封じブレイク | パラメータブレイク | |||||||||
ジャミングブレイク | |||||||||||
耐性 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ無効 | ||||||||
ギラ弱点 | ギラ弱点 | ギラ半減 | ギラ無効 | ||||||||
イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ無効 | |||||||
バギ半減 | バギ半減 | バギ半減 | |||||||||
ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | |||||||
ジバリア半減 | ジバリア無効 | ||||||||||
デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン半減 | ||||||
ドルマ半減 | ドルマ回復 | ドルマ無効 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ||||||
ベタン無効 | ベタン弱点 | ||||||||||
炎弱点 | 炎軽減 | ||||||||||
2 | |||||||||||
ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ半減 | |||||||||
