ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ミドルクエスト | 茫々たる芝草でまどろむ幽鬼の傀儡 | Lv30R | FMS | 灼熱の地へ (FF14) |
基本 | 8216487 | 71 | S | - | 雷鳴の紋章の鍵 | 84 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ミドルクエスト | 茫々たる芝草でまどろむ幽鬼の傀儡 | Lv30R | BMS | バトル1 (FFⅣ) |
基本 | 9646892 | 138 | SS | フルチェイン | 勝負師の魂 | 130 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ミドルクエスト | 茫々たる芝草でまどろむ幽鬼の傀儡 | Lv30R | FMS | 4つの心 (FF5) |
基本 | 9848345 | 123 | SSS | フルチェイン | 紅蓮の紋章の鍵 初級EXPアップの巻 |
133 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ミドルクエスト | 茫々たる芝草でまどろむ幽鬼の傀儡 | Lv30R | BMS | バトル2 (FFⅨ) |
熟練 | 6667991 | 72 | A | - | 勝負師の魂 ひかりのカーテン |
91 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ミドルクエスト | 茫々たる芝草でまどろむ幽鬼の傀儡 | Lv30R | BMS | 死闘 (FF14) |
基本 | 8547131 | 103 | S | フルチェイン | ラッキースフィア | 122 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ミドルクエスト | 茫々たる芝草でまどろむ幽鬼の傀儡 | Lv30R | FMS | ハーヴェスト (FFⅤ) |
基本 | 9036851 | 76 | SS | - | テレポストーン 勝負師の魂 コレカ#007〔N〕セシル |
114 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ミドルクエスト | 茫々たる芝草でまどろむ幽鬼の傀儡 | Lv30R | FMS | ギーザ草原 (FF12) |
基本 | 9795413 | 119 | SSS | フルチェイン | コレカ#149〔N〕トンベリ | 131 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ミドルクエスト | 茫々たる芝草でまどろむ幽鬼の傀儡 | Lv30R | BMS | 最後の闘い (FFⅣ) |
基本 | 9780876 | 91 | SSS | フルチェイン | テレポストーン 藍のクリスタルの欠片 コレカ#106〔N〕ジェノバ・SYNTHESIS |
144 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ミドルクエスト | 茫々たる芝草でまどろむ幽鬼の傀儡 | Lv30R | FMS | 巨人のダンジョン (FFⅣ) |
基本 | 9285458 | 150 | SS | フルチェイン | ポーション スケープゴート |
151 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ミドルクエスト | 茫々たる芝草でまどろむ幽鬼の傀儡 | Lv30R | BMS | 自由への闘い (FF12) |
基本 | 9362922 | 124 | SS | フルチェイン | こびとのパン フェニックスの羽 レベルダウンの実 |
146 |
| 名前 | ゴーコーン | シード | バブキン | スカサー | アニゾン | サタパ | スラキ | 神将テツグロ | ガスダ | ドライゴ | パラキス | バンパ | じんじゅ | まじ | ユニコ |
| 性別 | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
| Lv | 50 | 13 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 22 | 26 | 22 | 23 | 32 | 23 | 23 |
| RANK | E | E+1 | C | D | F | D | A | A+99 | C | D | E | D | C | D | C |
| HP | 264 | 116 | 197 | 160 | 131 | 15 | 12 | 162 | 203 | 235 | 149 | 160 | 292 | 153 | 188 |
| MP | 55 | 54 | 73 | 55 | 61 | 6 | 4 | 61 | 96 | 62 | 38 | 60 | 130 | 90 | 95 |
| 攻撃力 | 171 | 77 | 93 | 99 | 89 | 8 | 9 | 94 | 97 | 120 | 98 | 96 | 136 | 68 | 62 |
| 守備力 | 168 | 84 | 99 | 99 | 57 | 5 | 6 | 94 | 103 | 100 | 70 | 89 | 146 | 76 | 77 |
| すばやさ | 246 | 73 | 49 | 102 | 57 | 7 | 10 | 88 | 46 | 92 | 81 | 111 | 123 | 118 | 104 |
| かしこさ | 115 | 50 | 105 | 72 | 68 | 8 | 9 | 114 | 111 | 69 | 105 | 100 | 163 | 129 | 135 |
| Exp | 921940 | 1292 | 12617 | 19653 | 12617 | 0 | 0 | 0 | 19653 | 48492 | 12617 | 24952 | 1371118 | 24952 | 24952 |
| 次 | - | 14 | 4082 | 5299 | 4082 | 0 | 6 | 6 | 5299 | 11034 | 4082 | 6455 | 26641 | 6456 | 6455 |
| 種族名 | ゴールデンコーン | シードッグ | バブルキング | スカルサーペント | アニマルゾンビ | サタンパピー | スライダーキッズ | 神将テツグロ | ガスダンゴ | ドライゴン | パラサキス | バンパイア | じんめんじゅ | まじょ | ユニコーン |
| スキル | ギラ&デイン | けもの道 | ため息 | アッパー | ブラックファイター | HP回復 | ゆうき | 最強ギラ&ドルマ | VS体技 | けもの道 | VSブレス | ナイトメア | エコロジー | さいみん | HP回復 |
| かしこさアップ | ボミエガード | 攻撃力アップ | 守備力アップ | すばやさアップ | スラフォース | 九神将 | かしこさアップ | 守備力アップ | すばやさアップ | かしこさアップ | 守備力アップ | すばやさアップ | 守備力アップ | ||
| ばくひょうの剣技 | ヒャドガード | アンデッド | 踊り封じガード | バギガード | 炎ブレスガード | ||||||||||
| 特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
| ヒートアップ | バギ系のコツ | どくどくボディ | 封じブレイク | ベタンブレイク | れんぞく | AI1~2回行動 | AI1~3回行動 | れんぞく | AI1~3回行動 | れんぞく | マホトラ攻撃 | AI1~2回行動 | みかわしアップ | 自動MP回復 | |
| ゴールド増 | ギガキラー | どく攻撃 | ヒャドブレイク | 亡者の執念 | メラブレイク | れんぞく | れんぞく | ベタン系のコツ | プレッシャー | ドルマブレイク | ヒャドブレイク | れんぞく | ギラブレイク | 回復のコツ | |
| ドルマブレイク | 会心出やすい | ひん死で呪文会心 | |||||||||||||
| ベタンブレイク | |||||||||||||||
| 耐性 | メラ半減 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ弱点 | メラ弱点 | メラ弱点 | メラ弱点 | メラ半減 | |||||||
| ギラ半減 | ギラ弱点 | ||||||||||||||
| イオ無効 | イオ無効 | イオ半減 | |||||||||||||
| バギ半減 | バギ半減 | バギ半減 | バギ弱点 | バギ無効 | |||||||||||
| ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド半減 | ヒャド無効 | ヒャド無効 | ヒャド軽減 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | |||||||
| ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ||||||||||||||
| デイン半減 | デイン弱点 | デイン半減 | デイン弱点 | デイン無効 | |||||||||||
| ドルマ弱点 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | ||||||||||
| ベタン半減 | ベタン弱点 | ベタン無効 | |||||||||||||
| 炎弱点 | |||||||||||||||
| 2 | 吹雪無効 | ||||||||||||||
| ザキ無効 | ザキ無効 | ザキ半減 | ザキ半減 | ||||||||||||
| どく反射 | どく半減 | どく半減 | どく無効 | どく軽減 | どく半減 | どく半減 | どく軽減 | ||||||||
| 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い弱点 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い無効 | ||||||||||
| マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | マインド半減 | マインド軽減 | マインド半減 | ||||||||||
| こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | ||||||||||
| マヒ無効 | マヒ弱点 | マヒ無効 | マヒ半減 | マヒ無効 | マヒ弱点 | ||||||||||
| ねむり弱点 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり無効 | ねむり弱点 | ||||||||||
| マヌーサ弱点 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | |||||||||
| マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ弱点 | マホトラ半減 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 呪文封じ弱点 | 呪文封じ軽減 | 呪文封じ無効 | |||||||||||||
| 斬撃封じ無効 | 斬撃封じ弱点 | ||||||||||||||
| 体技封じ半減 | 体技封じ無効 | ||||||||||||||
| 息封じ弱点 | 息封じ弱点 | ||||||||||||||
| 踊り封じ半減 | 踊り封じ無効 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ半減 | |||||||||||
| ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン弱点 | |||||||||
| ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | ||||||||
| ボミエ無効 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ無効 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | |||||||
| フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール軽減 |
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | パラサキス | ひとつめピエロ |
| RANK | VSブレス | ギラ&ドルマ |
| スキル | すばやさアップ | 攻撃力アップ |
| 名前 | ぼうけん | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | D+6 | |
| HP | 59 | |
| MP | 24 | |
| 攻撃力 | 39 | |
| 守備力 | 29 | |
| すばやさ | 37 | |
| かしこさ | 45 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族名 | ぼうれいけんし | |
| スキル | グリーンファイター | |
| VSブレス | ||
| ギラ&ドルマ | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| みかわしアップ | ||
| ギガキラー | ||
| 耐性 | メラ弱点 | |
| バギ半減 | ||
| デイン弱点 | ||
| ドルマ半減 | ||
| ザキ半減 | ||
| どく半減 | ||
| 呪い無効 | ||
| マヌーサ弱点 | ||
| 斬撃封じ弱点 | ||
| ルカニ半減 | ||
| フール弱点 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ゴールデンコーン | ドラゴン |
| RANK | E | E |
| スキル | ギラ&デイン | 火炎 |
| かしこさアップ | 吹雪 | |
| かしこさアップ | ||
| 名前 | ダードラ | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | D+6 | |
| HP | 137 | |
| MP | 31 | |
| 攻撃力 | 75 | |
| 守備力 | 72 | |
| すばやさ | 89 | |
| かしこさ | 56 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族名 | ダースドラゴン | |
| スキル | ふういん | |
| かしこさアップ | ||
| 火炎 | ||
| 吹雪 | ||
| 特性 | メガボディ | |
| AI1~2回行動 | ||
| ねむりブレイク | ||
| 吹雪ブレスブレイク | ||
| 耐性 | ギラ半減 | |
| ジバリア弱点 | ||
| ベタン弱点 | ||
| 炎半減 | ||
| ザキ半減 | ||
| どく軽減 | ||
| 呪い半減 | ||
| マインド半減 | ||
| こんらん半減 | ||
| マヒ半減 | ||
| ねむり半減 | ||
| マヌーサ半減 | ||
| 呪文封じ半減 | ||
| 踊り封じ半減 | ||
| ルカニ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ドラゴンキッズ | ブラックサンタ |
| RANK | ドラゴンスピリッツ | ブラックファイター |
| スキル | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ |
| 名前 | へびこ | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | C+6 | |
| HP | 58 | |
| MP | 18 | |
| 攻撃力 | 35 | |
| 守備力 | 27 | |
| すばやさ | 36 | |
| かしこさ | 24 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族名 | へびこうもり | |
| スキル | ホラー | |
| 攻撃力アップ | ||
| ブラックファイター | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| みかわしアップ | ||
| マヒブレイク | ||
| 耐性 | ギラ無効 | |
| ジバリア弱点 | ||
| ベタン弱点 | ||
| どく軽減 | ||
| マヌーサ半減 | ||
| ルカニ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ベロゴン | フィッシュライダー |
| RANK | ふういんの技 | ヒャド&ギラ |
| スキル | 最強ギラ&ドルマ | 守備力アップ |
| マインドガード | ||
| 名前 | エビマ | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | C+6 | |
| HP | 66 | |
| MP | 22 | |
| 攻撃力 | 37 | |
| 守備力 | 36 | |
| すばやさ | 24 | |
| かしこさ | 29 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族名 | エビルマスター | |
| スキル | VS踊り | |
| 最強ギラ&ドルマ | ||
| マインドガード | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| 回復のコツ | ||
| マホトラ攻撃 | ||
| 耐性 | ヒャド半減 | |
| デイン弱点 | ||
| こんらん半減 | ||
| マヒ弱点 | ||
| マホトラ無効 | ||
| 斬撃封じ半減 | ||
| 体技封じ半減 | ||
| ダウン弱点 | ||
| ボミエ半減 | ||
| フール弱点 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | メタルスライム | ダースドラゴン |
| RANK | D | D+6 |
| スキル | スラフォース | ふういん |
| すばやさアップ | かしこさアップ | |
| 火炎 | ||
| 吹雪 | ||
| 名前 | メタドラ | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | C+12 | |
| HP | 63 | |
| MP | 28 | |
| 攻撃力 | 44 | |
| 守備力 | 91 | |
| すばやさ | 81 | |
| かしこさ | 40 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 8 | |
| 種族名 | メタルドラゴン | |
| スキル | アサシン | |
| 最強火炎 | ||
| 吹雪 | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| ギャンブルボディ | ||
| 封じブレイク | ||
| 耐性 | ギラ半減 | |
| ジバリア弱点 | ||
| ベタン弱点 | ||
| 炎半減 | ||
| 吹雪半減 | ||
| ザキ半減 | ||
| どく弱点 | ||
| マインド無効 | ||
| マヌーサ半減 | ||
| 体技封じ弱点 | ||
| ルカニ弱点 | ||
| フール半減 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | はねスライム | バブルキング |
| RANK | どくが | ため息 |
| スキル | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ |
| 名前 | まどスラ | |
| 性別 | ♂ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | B+6 | |
| HP | 77 | |
| MP | 31 | |
| 攻撃力 | 41 | |
| 守備力 | 34 | |
| すばやさ | 33 | |
| かしこさ | 44 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 4 | |
| 種族名 | まどうスライム | |
| スキル | ギラ&デイン | |
| 攻撃力アップ | ||
| どくが | ||
| 特性 | スモールボディ | |
| れんぞく | ||
| ギラ系のコツ | ||
| 耐性 | デイン半減 | |
| ドルマ軽減 | ||
| 呪い半減 | ||
| マホトラ弱点 | ||
| 体技封じ弱点 | ||
| ダウン半減 | ||
| ボミエ弱点 | ||
| フール無効 | ||
| 性別 | ♂ | ♀ |
| 種族 | ドライゴン | マドハンド |
| RANK | けもの道 | いしあたま |
| スキル | 守備力アップ | すばやさアップ |
| バギガード | 踊り封じガード | |
| 名前 | いどま | |
| 性別 | ♀ | |
| Lv | 1 | |
| RANK | C+6 | |
| HP | 84 | |
| MP | 29 | |
| 攻撃力 | 45 | |
| 守備力 | 37 | |
| すばやさ | 34 | |
| かしこさ | 26 | |
| Exp | 0 | |
| 次 | 6 | |
| 種族名 | いどまじん | |
| スキル | 死神 | |
| けもの道 | ||
| いしあたま | ||
| 特性 | スタンダードボディ | |
| ザキ攻撃 | ||
| ザキブレイク | ||
| 耐性 | バギ弱点 | |
| ヒャド半減 | ||
| ジバリア半減 | ||
| ベタン半減 | ||
| 吹雪半減 | ||
| どく無効 | ||
| こんらん弱点 | ||
| ねむり半減 | ||
| 呪文封じ半減 | ||
| 斬撃封じ弱点 | ||
| ダウン半減 | ||
| ルカニ弱点 | ||

| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | ||||
| BMS | J-E-N-O-V-A (FFⅦ) |
基本 | 9063715 | 89 | SS | フルチェイン | ラムウの魔石 | 154 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | ||||
| BMS | エアリスのテーマ (FFⅦ) |
基本 | 8330729 | 68 | S | フルチェイン | シヴァの魔石 コレカ#65〔P〕ライトニング2nd ver |
153 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | ||||
| BMS | 片翼の天使 (FFⅦ) |
基本 | 9088481 | 169 | SS | - | バハムートの魔石 リボン コレカ#44〔N〕ライトニング コレ4カ#107〔N〕セーファ・セフィロス |
152 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | ||||
| FMS | FFⅦのテーマ (FFⅦ) |
基本 | 8915316 | 96 | S | - | ラムウの魔石 | 142 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | |||||||
| ショートクエスト | 旅立ちの丘を越えた地を守りし孤高の霊獣 | Lv10N | BMS | バトル2 (FFⅣ) |
基本 | 9453551 | 110 | SS | フルチェイン | スケープゴート こびとのパン |
130 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | |||||||
| ショートクエスト | 旅立ちの丘を越えた地を守りし孤高の霊獣 | Lv10N | FMS | 西風によせて (FF14) |
基本 | 9335488 | 136 | SS | フルチェイン | 雷鳴の紋章の鍵 ギサールの苗 テント |
149 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | |||||||
| ショートクエスト | 旅立ちの丘を越えた地を守りし孤高の霊獣 | Lv10N | FMS | あの丘を越えて (FFⅨ) |
基本 | 9245867 | 124 | SS | フルチェイン | 勝負師の魂 ラムウの魔石 |
112 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | |||||||
| ショートクエスト | 旅立ちの丘を越えた地を守りし孤高の霊獣 | Lv10N | BMS | Don't Be Afraid (FFⅧ) |
基本 | 7977378 | 71 | S | - | - | 108 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | |||||||
| ショートクエスト | 旅立ちの丘を越えた地を守りし孤高の霊獣 | Lv10N | FMS | ダンジョン (FFⅡ) |
基本 | 9659574 | 100 | SS | フルチェイン | ペンダント | 151 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ショートクエスト | 旅立ちの丘を越えた地を守りし孤高の霊獣 | Lv10N | BMS | 中ボスバトル (FF) |
基本 | 8733504 | 115 | SS | フルチェイン | テレポストーン | 164 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リズポ | |||||||
| ショートクエスト | 旅立ちの丘を越えた地を守りし孤高の霊獣 | Lv10N | BMS | 宿命への抗い (FF13) |
基本 | 8371048 | 104 | S | フルチェイン | コレカ#004〔P〕ミンウ テント 飛空挺プレミアム引換券 |
114 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | ||||
| BMS | 闘う者達(FFⅦ) | 基本 | 9171819 | 96 | SS | フルチェイン | ポーション 盗賊の小手 リボン |
149 |
| スコア | チェイン | ランク | アイテム | リスポ | ||||
| BMS | 更に闘う者達(FFⅦ) | 基本 | 9473071 | 113 | SS | フルチェイン | ポーション ナイツオブラウンドの魔石 |
152 |
| 名前 | ブル | スラ忍パープル | ミミク | プチターク | スラカル | デン竜 | あく書 | ライヘ | けもきし | アルミラ | ポグフ | ハネス | ブラサン | フィライ | オークン | グリー | いわあく | ふゆじゅ | デスファ |
| 性別 | ♀ | 万能 | ♂ | ♂ | 万能 | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Lv | 28 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 1 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| RANK | A | D | B+18 | A+99 | E+1 | F+6 | D | C+3 | D | E | E | F | D | D | E | E | D | E | C |
| HP | 214 | 11 | 240 | 88 | 40 | 140 | 18 | 317 | 136 | 111 | 117 | 112 | 125 | 164 | 112 | 185 | 115 | 165 | 161 |
| MP | 125 | 9 | 98 | 36 | 9 | 56 | 8 | 87 | 33 | 38 | 51 | 52 | 41 | 46 | 37 | 65 | 53 | 44 | 75 |
| 攻撃力 | 90 | 7 | 163 | 51 | 21 | 85 | 6 | 171 | 96 | 13 | 82 | 71 | 86 | 100 | 76 | 91 | 80 | 90 | 83 |
| 守備力 | 137 | 5 | 156 | 27 | 22 | 97 | 8 | 153 | 72 | 77 | 82 | 39 | 69 | 108 | 66 | 54 | 80 | 60 | 111 |
| すばやさ | 114 | 10 | 166 | 40 | 24 | 69 | 3 | 127 | 62 | 87 | 79 | 83 | 95 | 73 | 61 | 94 | 103 | 59 | 86 |
| かしこさ | 90 | 9 | 115 | 55 | 20 | 54 | 10 | 111 | 44 | 62 | 75 | 71 | 73 | 71 | 63 | 77 | 72 | 63 | 97 |
| Exp | 84944 | 0 | 6335 | 0 | 0 | 730 | 0 | 12481 | 4050 | 4050 | 6375 | 4796 | 9177 | 11918 | 4050 | 5382 | 5382 | 9512 | 9512 |
| 次 | 14806 | 0 | 683 | 16 | 3 | 242 | 4 | 2882 | 1332 | 1332 | 2065 | 1579 | 2741 | 3445 | 1332 | 1776 | 1776 | 3105 | 3105 |
| 種族名 | ブル | スラ忍パープル | ミミック | プチターク | スライムカルゴ | デンデン竜 | あくまの書 | ライオンヘッド | けもののきし | アルミラージ | ポグフィッシュ | どくが | ブラックサンタ | フィッシュライダー | オーク | グリズリー | いわとびあくま | ふゆうじゅ | デスファレーナ |
| スキル | アッパー | スラ忍パープル | ゆうき | エスターク | MP回復 | フェザーウィンド | 戦士 | 吹雪 | レッドファイター | けもの道 | ハンター | 攻撃力アップ | ブラックファイター | ヒャド&ギラ | しんそく | あらくれ | バギ6ヒャド | エコロジー | どくが |
| かしこさアップ2 | アッパー | ナイトメア | エルギオス | みずげい | あらくれ | 武闘家 | 守備力アップ | 攻撃力アップ | すばやさアップ | すばやさアップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | かしこさアップ | すばやさアップ | かしこさアップ | ||
| フェザーウィンド | 最強ヒャド&ドルマ | かしこさアップ | ジバリアガード | 攻撃力アップ3 | 攻撃力アップ | デインガード | マインドガード | ||||||||||||
| 特性 | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | サムライ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ |
| いきなりピオラ | れんぞく | 会心出やすい | AI1~2回行動 | ときどきリバース | 会心出やすい | みかわしアップ | メガボディ | 会心出やすい | ねむり攻撃 | ビリビリボディ | みかわしアップ | ゴールド増 | 会心出やすい | 回復のコツ | カウンター | ラッキー | みかわしアップ | れんぞく | |
| 自動HP回復 | つねにマホカンタ | タメキテボディ | れんぞく | まれにマジックバリア | まれにハイテンション | 封じブレイク | AI1~3回行動 | ねむりブレイク | デインブレイク | ヒャド系のコツ | 回復のコツ | アイテム%アップ | ギラブレイク | いきなりインテ | いりなりバイキルト | バギ系のコツ | どきどきシャッフル | ビリビリボディ | |
| いてつくはどう | れんぞく | ときどきテンション | |||||||||||||||||
| ねがえり | 封じブレイク | ||||||||||||||||||
| 耐性 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ半減 | メラ半減 | メラ弱点 | メラ弱点 | ||||||||||
| ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ半減 | ギラ弱点 | ギラ軽減 | ギラ弱点 | ギラ弱点 | |||||||||||||
| イオ半減 | イオ弱点 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | イオ半減 | ||||||||||||||
| バギ弱点 | バギ弱点 | バギ半減 | バギ弱点 | バギ無効 | |||||||||||||||
| ヒャド無効 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド弱点 | ヒャド半減 | ヒャド無効 | |||||||||||
| ジバリア半減 | ジバリア半減 | ジバリア弱点 | ジバリア半減 | ジバリア半減 | |||||||||||||||
| デイン半減 | デイン半減 | デイン半減 | デイン半減 | デイン弱点 | |||||||||||||||
| ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ドルマ弱点 | ドルマ半減 | ドルマ半減 | |||||||||||||||
| ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン半減 | ベタン無効 | ベタン弱点 | ベタン半減 | ベタン半減 | |||||||||||||
| 炎弱点 | |||||||||||||||||||
| 2 | 吹雪半減 | 吹雪無効 | 吹雪半減 | ||||||||||||||||
| ザキ半減 | ザキ半減 | ザキ半減 | |||||||||||||||||
| どく無効 | どく半減 | どく弱点 | どく半減 | どく半減 | どく激減 | どく弱点 | どく半減 | どく無効 | |||||||||||
| 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | 呪い半減 | |||||||||||||
| マインド半減 | マインド無効 | マインド半減 | マインド半減 | マインド弱点 | マインド半減 | マインド無効 | マインド弱点 | マインド弱点 | |||||||||||
| こんらん弱点 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん弱点 | こんらん半減 | こんらん半減 | こんらん半減 | |||||||||||||
| マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ弱点 | マヒ半減 | マヒ半減 | マヒ半減 | |||||||||||||
| ねむり半減 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり軽減 | ねむり弱点 | ねむり半減 | ねむり弱点 | ねむり軽減 | ねむり無効 | |||||||||||
| マヌーサ半減 | マヌーサ弱点 | マヌーサ無効 | マヌーサ弱点 | マヌーサ半減 | |||||||||||||||
| マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ半減 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | マホトラ無効 | マホトラ弱点 | ||||||||||||
| 3 | ハック弱点 | ||||||||||||||||||
| 呪文封じ無効 | 呪文封じ半減 | 呪文封じ無効 | |||||||||||||||||
| 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ弱点 | 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ半減 | 斬撃封じ無効 | |||||||||||||||
| 体技封じ無効 | 体技封じ弱点 | ||||||||||||||||||
| 息封じ半減 | |||||||||||||||||||
| 踊り封じ半減 | 踊り封じ半減 | 踊り封じ無効 | |||||||||||||||||
| ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン半減 | ダウン軽減 | ダウン弱点 | ダウン無効 | ダウン半減 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ダウン弱点 | ||||||
| ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ弱点 | ルカニ弱点 | ルカニ半減 | ルカニ半減 | |||||||||||||
| ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ半減 | ボミエ弱点 | ボミエ弱点 | |||||||
| フール半減 | フール半減 | フール半減 | フール弱点 | フール弱点 | フール半減 | フール弱点 | フール半減 |
| 名前 | ピサてさ | くしツイ | ホーブリ | カンこぶ | 少年レオソード | カバラー | 神将ベニヒ | ナイトクイーン | ハーナイ | プチガ | 神将スオウ | 神将タイシャ | サンウェブ | ムーキメ | キラパン | ミノン | サンシャ | エビソ | たつこ | ディゴ |
| 性別 | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | 万能 | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ |
