ゲーム大好きな大阪のオバチャンのほぼゲームのことしか書いてない日記。10年やってたブログがプログラム書き換えられて海外の怪しいサイトに飛ばされるようになったんで、2017年4月に引っ越ししてきました。10年分の過去記事が36MBもあるし、データが壊れてるのか一部送れないものもあり、まだまだインポートの途中(;^_^ 過去記事分は引っ越しで持ってきたものなので、表示が一部おかしいかもm(__)m
今日のブレイブリーデフォルト FLYING FAIRYはどうかな?
マヌマット・ボリトリィ商会へ。
商人ボリトリィ会長+用心棒ナジットとバトル!
ボリトリィからミスリルの杖、ナジットから、ハイポーション、ミスリルプレートをぶんどった!
商人のアスタリクスクをゲット!
水価格のつり上げの定期報告は、夜0時30分ちょうどに大風車工区の扉を2秒間隔でノック5回のメモを発見!
商会で、金の砂時計をゲット。
ノルエンデ村の復興
武器屋 | Lv5 |
賢者の杖 |
防具屋 | Lv6 | 祝福の盾 |
Dの手帳
雑記 | 人物 | 死の商人ボリトリィ | ||
図鑑 | アイテム | 道具 29% 13/44 |
金の砂時計 |
|
武器 13% 15/111 | ||||
杖 33% 4/12 |
ミスリルの杖 賢者の杖 |
|||
体装備 23% 8/34 |
ミスリルプレート |
|||
敵 | ボス 21% 7/32 |
ボリトリィ会長 |
||
ジョブの説明 | 商人 |
今日の真かまいたちの夜 11人目の訪問者(サスペクト) はどうかな?
ミステリー編第4章 白髪の熟年紳士
ラウンジで・・・→ポスターを調べる
異次元少女ポポリン小説版が出てきた!
異次元少女ポポリン編へ。
第1章 異次元少女ポポリン
中学1年のポポと親友のツバメは、入学式の日に、新しくクラスメートになったクニエと妖怪談義に花を咲かせているところ、「それ」違うわ」と言われてしまう。
トロフィー:異次元少女ポポリン編見つけたをゲット!
原稿はここで、終わっており、どこかに続きがありそうだ。
快人は、自分の部屋に入り、ベッドに横になる。
ミステリー編第5章 みゆきと沙都美
夕食までどうする?→D:何か面白いものはないかな
ベッドを調べて、異次元少女ポポリン小説版をゲット!
声の主は、クニエの横にふわふわと浮かんでいる座敷わらしのボッコちゃんだった!
しかし、妖怪のため、ポポ以外の人間には認識できていない・・・
ポポがボッコちゃんを無視したため、ポッコちゃんは泣きながら教室を出て行ってしまう。
トイレに行くと言って教室を出たポポは、嘘泣きをしているボッコちゃんに追いつく。
ポポとボッコちゃんとの出会いは1週間前。
小学校の卒業式で、旧校舎で肝試しをしたポポは、ボッコちゃんに出会ったのだ。(ツバメは、途中で逃げた・・・)
ボッコちゃんは、妖怪が視えるポポのような霊能力が強い人間を探していると言い、もうじき宇宙人が地球に攻めてくるので、その宇宙人を倒してほしいと頼んできた。
ポポは、申し出を断って家に帰ったのだが、ボッコちゃんはポポについてきたのだ。
そこへ、隕石が校庭に落ちてきた!
隕石から、赤い目の女の人が出てきた。
ミステリー編第10章 食堂へ
食堂で→A:何かつまめるものはないかな
食器棚を調べて、異次元少女ポポリン小説版をゲット!
ボッコちゃんは、レディクル座人だと叫ぶ。全宇宙の中で、もっとも凶悪と言われている宇宙人とのこと。
周囲を見回すと誰も驚いていない。どうやら、宇宙人のパワーで、ポポとボッコちゃん以外の時間が止まっているようだ。
宇宙人がツバメを襲おうとしたので、ボッコちゃんが止めにはいるが、殴られて吹っ飛ばされてしまう。
ポポは、変身して宇宙人と闘うとする。
ミステリー編第13章 女湯へ
女湯で・・・→A:よく観察しておこう
手桶を調べて、異次元少女ポポリン小説版をゲット!
ポポは、異次元少女ポポリンに変身し、「デロデロにしてあげるわ!」と決めポーズをとる!
宇宙人は、レティクル座人の女王フォクスと名乗り、配下の宇宙人を送りこんでやると捨て台詞を吐いて、逃げて行った。
ポポリンがステッキを回しながら魔法の言葉を唱えると、隕石や、隕石の落下跡は消え、ポポリンもポポに戻り、世界は元に戻った。
ボッコちゃんは、仲間を集めて、フォクスと闘えと言うので、ポポは河童を探しに行くことになった。
ミステリー編第17章 201号室へ
201号室の調査で、ゴミ箱を調べて、異次元少女ポポリン小説版をゲット!
フォクス直属の配下のフォクス九柱を打ち破ったポポリン。
その闘いの最中、フォクスは街を凍りつかせていく。
ポポリンは、ツバメとクニエを助け出すが、変身が解けてしまう・・・
ツバメとクニエは、ポポがポポリンだとわかっても友情は変わらないと言ってくれる。
そこへフォクスが現れ、ポポは変身しようとするができない・・・
妖力を使いすぎたとボッコちゃんが言う。
異次元と現実世界の境界がなくなり始めているらしく、クニエとツバメも、ボッコちゃんが見えるようになっている!
変身できないポポを見て、自分の勝利を宣言するフォクス。
ミステリー編第21章 犯人探し
男湯の調査で、浴槽を調べて、異次元少女ポポリン小説版をゲット!
本来ならステッキの力で呼び出される河童の三兵太が、異次元と現実世界の境界が薄れているため、勝手に出てきた。
ポポリンの仲間の、おしらさま、ユキメ、卯子酉様、山男、山女、天狗も現れる!
その姿を見たフォクスは泣き出し、自分の正体は妲己だと明かす。
ミステリー編第22章 外を探索
テラスの調査→スイッチ
雪乃が見たものは?→C:怪しいものは見当たらない
疲れた→B:もう一度風呂に入る
風呂に入りたい→A:服を着たまま
雪乃の様子→B:雪乃は風呂に入るために風呂場に行ったのではない
遺体の移動→B:女湯に遺体はなかった
どうして男湯に?→B:男湯に用事があった
雪乃はどこを見ていた?→A:食堂の中
雪乃は誰を見たのか?→ボッコちゃんで、異次元少女ポポリン小説版をゲット!
フォクスが妲己ということは、九尾の狐の玉藻前だ。世界中で悪行の限りをつくして、殺生石に封じられ、砕かれたという伝説がある。
フォクスは砕かれた殺生石から生まれた妖怪を集めて、自分の妖力を取り戻そうとしていたのだ!
つまり、ボッコちゃんたち遠野の妖怪は、九尾の狐の一部だったのだ・・・
真実を知ったボッコちゃんは赤くなり、フォクスに逆らった!
ミステリー編第22章 外を探索
雪乃は誰を見たのか?→烏飼
雪乃の正体→B:宿泊客ではない
烏飼のミス→C:筆跡が2種類
金庫の暗証番号入力→9071(くれない)で、異次元少女ポポリン小説版をゲット!
トロフィー:異次元少女ポポリン編コンプリートをゲット!
ボッコちゃんをはじめ遠野の妖怪たちは、自分は九尾の狐から生まれたかもしれないが、自分は自分だと言って、フォクスに立ち向かうが、フォクスは、妖怪たちから殺生石を奪うことに成功。
石を取られた妖怪たちは、この世に存在できなくなり、姿が消えてしまう・・・
フォクスは本来を姿を取り戻し、ポポたちに炎を吐く。
しかし、ポポの怒りの炎の方が強く、ポポはポポリンへと変身し、フォクスに立ち向かう。
その時、ポポリンの周囲に、過去ポポリンが知りあった妖怪たちが現れ、いっしょにフォクスと闘ってくれる。
フォクスは石になり、海底深くに沈められた。
ポポは、変身できなくなったが、ボッコちゃんがいると思えは、いつでもボッコちゃんに会えるようになった。
今日のドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3Dはどうかな?
しんじつの扉へ。
B1で、くんせいにく、やくそう、上やくそうをゲット。
B2で、魔物のエサをゲット。子供マスターから、シュプリンガーをスカウトして、ちいさなメダルをゲット!
B3で、レミラーマ草、宝箱からイケメンマガジンをゲット。
B4で、魔物のエサをゲット。
B5で、やくそう、上やくそうをゲット。
B6で、まほうの聖水、やくそう、宝箱から382Gをゲット。
B7で、レミラーマ草をゲット。
B8は酒場。バニーガールにパフパフしてもらって、全パラメータ+1!
B9で、242G、上やくそう、魔物のエサをゲット。
B10で、まほうの聖水、上やくそう、やくそう、レミラーマ草、魔物のエサ、いしころ、宝箱からスキルの種をゲット。
B11で、やくそう、上やくそう、宝箱から260Gをゲット。
B12で上やくそう、魔物のエサ、宝箱からちいさなメダル、メタルチケットをゲット。いざないの扉、回復の石碑を発見!
B13で、ダンジョンえびとバトル!勝ったら、仲間になった!
メダルおじさんに、ちいさなメダル50枚を渡して、きせきのつるぎをゲット!
仲間
名前 | オータ | シャコ | ベビコ | じんた | キラオ | スモコ | レッコ | ネジコ | コサコ | ボスト | シュタ | あくま | じごお | ダンダン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♂ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | 万能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | B | F | E | E | B | F | E | F | F | B | C | D | C | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv | 21 | 16 | 16 | 17 | 26 | 17 | 19 | 17 | 17 | 33 | 50 | 19 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 132 | 90 | 102 | 95 | 184 | 72 | 129 | 92 | 145 | 369 | 339 | 98 | 175 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP | 102 | 56 | 114 | 104 | 174 | 149 | 160 | 151 | 97 | 61 | 165 | 163 | 84 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 149 | 80 | 98 | 120 | 229 | 114 | 101 | 97 | 99 | 300 | 344 | 87 | 154 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守備力 | 169 | 91 | 97 | 85 | 115 | 79 | 103 | 90 | 92 | 271 | 387 | 100 | 128 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すばやさ | 124 | 47 | 73 | 120 | 249 | 95 | 82 | 118 | 59 | 76 | 300 | 87 | 102 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かしこさ | 94 | 49 | 84 | 111 | 32 | 136 | 204 | 160 | 96 | 49 | 368 | 250 | 70 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族名 | オーガ | シャイニング | ベビーサタン | じんめんちょう | キラーピッケル | スモールグール | ようじゅつ | ネジまきどり | コサックシープ | ボストロール | シュプリンガー | あくましんかん | じこくのもんばん | ダンジョンえび | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル | あらくれ | メラ&イオ | メラ&イオ | どくが | こうじちゅう | MP回復 | かしこさアップ | フェザーウインド | ナイトメア | VSブレス | VS斬撃 | イオ&バギ | メラ&ドルマ | ぼうぎょ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かしこさアップ | 守備力アップ | かしこさアップ | 守備力アップ | 攻撃力アップ | 攻撃力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | 守備力アップ | すばやさアップ3 | かしこさアップ | かしこさアップ | すばやさアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マヒガード | ドルマガード | 体技封じガード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exp | 15363 | 4029 | 4029 | 2674 | 36961 | 3060 | 9177 | 5335 | 5335 | 235369 | 859563 | 9177 | 19653 | 85641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次 | 4290 | 1306 | 1306 | 917 | 10373 | 990 | 2741 | 1683 | 1683 | 29489 | - | 2741 | 5299 | 21326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スモールボディ | スタンダードボディ | メガボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | スタンダードボディ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
